Luxembourg logo

DT Moersdorf - KOHNEN Fynn

Général

Classement D2 +3.5
Points VB-RGL 94.43
Place VB-RGL 1868

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Méischdref 5 CH SEN (D6•R2) 8 11 - 13 46 % 2 - 6 25 % 1 - 7 4 - 4 3 - 2 0 - 0
Méischdref KC 1 M•suppl (SEN) 1 2 - 1 67 % - - 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0
Méischdref 1 CH CAD (R3) 7 5 - 16 24 % 1 - 1 50 % 0 - 7 1 - 6 3 - 3 0 - 0
Méischdref 2 CH CAD (R3) 5 13 - 2 87 % 4 - 1 80 % 3 - 2 5 - 0 4 - 0 0 - 0
Total: 21 31 - 32 49 % 7 - 8 47 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Méischdref 1 KIDS-CUP (R2) 3 1 - 2 33 % - - 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 3 1 - 2 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 24 32 - 34 48 % 7 - 8 47 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) Méischdref 5 - Lënster 10 D2 0 1 - 3 D2 GROOS Nathalie
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) Méischdref 5 - Lënster 10 D2 0 3 - 0
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) Méischdref 5 - Lënster 10 D2 0 0 - 3 D2 RIES Benoit
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Méischdref 1 - Fluessweiler 1 D2 0 0 - 3 D2 GABURRI Sara
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Méischdref 1 - Fluessweiler 1 D2 0 2 - 3 D2 KELLOUJ Inass
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Méischdref 1 - Fluessweiler 1 D2 +0.5 3 - 1 D2 ALYOUNES Sham
14/04/2024 TOU Lénger D2 0 1 - 3 D2 BOUDART Matheo
14/04/2024 TOU Lénger D2 0 1 - 3 D2 STEINMETZER Jeff
17/03/2024 TOU Briddel D2 0 0 - 3 D2 RAMANANTSIALONINA Andry
17/03/2024 TOU Briddel D2 0 3 - 0 D3 DUPUY Adryan
17/03/2024 TOU Briddel D2 0 2 - 3 D1 BASTOS SOARES Rodrigo
17/03/2024 TOU Briddel D2 0 0 - 3 D1 BOUTOU Anatole
16/03/2024 CH SEN (D6•R2) Scheierbierg 7 - Méischdref 5 D2 0 0 - 3 D2 DE OLIVEIRA CRUZ Bruno Filipe
16/03/2024 CH SEN (D6•R2) Scheierbierg 7 - Méischdref 5 D2 0 3 - 0 D3 GONCALVES CRUZ Rafael
16/03/2024 CH SEN (D6•R2) Scheierbierg 7 - Méischdref 5 D2 0 3 - 0
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Meechtem 1 - Méischdref 2 D2 0 3 - 1 D3 FERNANDES ALVES Leandro
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Meechtem 1 - Méischdref 2 D2 0 3 - 0 D3 MARX Sophie
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Meechtem 1 - Méischdref 2 D2 0 1 - 3 D2 PESIKAS-PETERSONS Tomass
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Méischdref 2 - Berbuerg 2 D2 0 3 - 1 D3 SAKIK Elif Vera
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Méischdref 2 - Berbuerg 2 D2 0 3 - 0 D3 OLIVEIRA SINTRA Inês
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Méischdref 2 - Berbuerg 2 D2 0 3 - 0 D3 WAMPACH Fynn
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Cado 4 - Méischdref 5 D2 +0.5 3 - 2 D2 GROSS Raphael
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Cado 4 - Méischdref 5 D2 0 3 - 2 D3 GRÜN Lynn
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Cado 4 - Méischdref 5 D2 0 0 - 3 D2 FEYEREISEN Jim
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Iechternach 1 - Méischdref 2 D2 0 3 - 0
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Iechternach 1 - Méischdref 2 D2 0 3 - 0 D3 DAHM Leonie
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Iechternach 1 - Méischdref 2 D2 0 3 - 2 D3 MIELCZAREK Simon
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Méischdref 5 - Fluessweiler 6 D2 0 3 - 0 D3 BAMBERG Noe
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Méischdref 5 - Fluessweiler 6 D2 0 2 - 3 D2 SCHONS Nicolas
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Méischdref 5 - Fluessweiler 6 D2 +0.5 3 - 2 D2 GARCIA Fabio
27/01/2024 CH SEN (D6•R2) Bäerdref 6 - Méischdref 5 D2 0 1 - 3 D2 LALLEMANG David
27/01/2024 CH SEN (D6•R2) Bäerdref 6 - Méischdref 5 D2 0 3 - 2 D3 XIONG Zijun
27/01/2024 CH SEN (D6•R2) Bäerdref 6 - Méischdref 5 D2 0 1 - 3 D2 SCHMITZ Bob
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Rued 1 - Méischdref 1 D2 0 0 - 3 C3 CAPP Sorenn
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Rued 1 - Méischdref 1 D2 0 0 - 3 D1 GÁSPÁR Milan
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Rued 1 - Méischdref 1 D2 0 3 - 0
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Zéisseng 2 - Méischdref 1 D2 0 0 - 3 D1 STAMMET Theo
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Zéisseng 2 - Méischdref 1 D2 0 1 - 3 D1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Zéisseng 2 - Méischdref 1 D2 0 0 - 3 D2 ZIEGLER Sebastian
30/12/2023 TOU Nouspelt D2 0 0 - 3 D2 REUTER Nicolas
30/12/2023 TOU Nouspelt D2 0 3 - 1 D2 BADEN Claire
27/12/2023 TOU Recken D2 0 0 - 3 D2 DIAS MONTEIRO Luca
27/12/2023 TOU Recken D2 0 1 - 3 D2 GRESSET Yannis
17/12/2023 TOU Mamer D2 0 3 - 2 D2 JOSEPH Daniel
17/12/2023 TOU Mamer D2 0 2 - 3 D3 DEGUTIS Jonas
17/12/2023 TOU Mamer D2 0 0 - 3 D1 TABENI Fabio
17/12/2023 TOU Mamer D2 0 0 - 3 D1 SINGHA Franciska
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Fluessweiler 1 - Méischdref 1 D2 0 1 - 3 D2 BAMBERG Len
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Fluessweiler 1 - Méischdref 1 D2 0 0 - 3 D1 GABURRI Mattia
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Fluessweiler 1 - Méischdref 1 D2 0 3 - 0 D2 ALYOUNES Sham
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Méischdref 1 - Berbuerg 1 D2 -0.5 1 - 3 D3 SAKIK Mehmet
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Méischdref 1 - Berbuerg 1 D2 0 1 - 3 D1 PINTO DINIS Tim
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Méischdref 1 - Berbuerg 1 D2 0 1 - 3 D1 STRENG Pit
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) Lenneng 7 - Méischdref 5 D2 0 0 - 3 D1 KOHLL Claude
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) Lenneng 7 - Méischdref 5 D2 0 0 - 3 D1 WECKERING Pia
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) Lenneng 7 - Méischdref 5 D2 0 0 - 3 D1 BRANDENBURGER Michèle
26/11/2023 TOU Ettelbréck D2 0 2 - 3 D2 DAROCHA Piotr
26/11/2023 TOU Ettelbréck D2 0 3 - 0 D2 HOOGENHOUT Letizia
26/11/2023 TOU Ettelbréck D2 0 1 - 3 D2 ROULLING Yannick
26/11/2023 TOU Ettelbréck D2 0 0 - 3 D1 WAMPACH Luca
26/11/2023 TOU Ettelbréck D2 0 0 - 3 D1 KASEL Kevin
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lëntgen 3 - Méischdref 2 D2 0 3 - 0 D3 KLIDJO Georges Laël
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lëntgen 3 - Méischdref 2 D2 0 3 - 0 D3 MOK STEPHANOV Wai Hong
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Lëntgen 3 - Méischdref 2 D2 0 3 - 0 D3 YU Yiyang
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Fluessweiler 1 - Méischdref 1 D2 +0.5 3 - 1 D2 GABURRI Sara
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Fluessweiler 1 - Méischdref 1 D2 0 2 - 3 D2 ALYOUNES Sham
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Fluessweiler 1 - Méischdref 1 D2 0 1 - 3 D2 BAMBERG Len
12/11/2023 Ch Rég : MIN D2 0 0 - 3 D1 MEYERS Théo
12/11/2023 Ch Rég : MIN D2 0 3 - 0 D3 MENTGEN Mill
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 2 - 3 D2 RIES Benoit
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 3 - 0 D3 MENTGEN Mill
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 3 - 0 D3 OLIVEIRA SINTRA Inês
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) Méischdref 5 - Ouljen 4 D2 0 3 - 0 D3 STAUDT Ronny
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) Méischdref 5 - Ouljen 4 D2 0 1 - 3 D2 WÖMPNER Laure
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) Méischdref 5 - Ouljen 4 D2 0 3 - 0
29/10/2023 TOU Gr'maacher D2 0 0 - 3 D2•D1 KÖHL Lea
29/10/2023 TOU Gr'maacher D2 0 3 - 1 D3 SUN Pumo
29/10/2023 TOU Gr'maacher D2 0 0 - 3 D1 MAHR Leo
29/10/2023 TOU Gr'maacher D2 0 0 - 3 D2 CHEN Ange
22/10/2023 Crit MIN : Elim 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 ZEH Fynn
22/10/2023 Crit MIN : Elim 1 D2 0 0 - 3 D2 HEBERTZ Andy
21/10/2023 CH SEN (D6•R1) Bäerdref 6 - Méischdref 5 D2 0 X
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Buerglënster 2 - Méischdref 2 D2 0 0 - 3 D2 PENOY Lucas
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Buerglënster 2 - Méischdref 2 D2 0 3 - 0 D3 BOSSI Lucas
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Buerglënster 2 - Méischdref 2 D2 0 3 - 1 D3 OBERWEIS Jamie

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) GROOS Nathalie Lënster 105.42 1.05 1-3 94.43
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) RIES Benoit Lënster 96.25 1.05 0-3 94.62
20/04/2024 CH CAD (R3) ALYOUNES Sham Fluessweiler 101.44 1.03 3-1 94.87
20/04/2024 CH CAD (R3) GABURRI Sara Fluessweiler 100.80 1.03 0-3 94.46
20/04/2024 CH CAD (R3) KELLOUJ Inass Fluessweiler 105.50 1.03 2-3 94.69
16/03/2024 CH SEN (D6•R2) GONCALVES CRUZ Rafael Scheierbierg 102.90 1.05 3-0 94.90
16/03/2024 CH SEN (D6•R2) DE OLIVEIRA CRUZ Bruno Filipe Scheierbierg 127.51 1.05 0-3 94.43
16/03/2024 CH CAD (R3) PESIKAS-PETERSONS Tomass Meechtem 125.26 1.03 1-3 94.48
16/03/2024 CH CAD (R3) MARX Sophie Meechtem 72.45 1.03 3-0 94.56
16/03/2024 CH CAD (R3) FERNANDES ALVES Leandro Meechtem 90.84 1.03 3-1 94.51
09/03/2024 CH CAD (R3) OLIVEIRA SINTRA Inês Berbuerg 78.64 1.03 3-0 94.21
09/03/2024 CH CAD (R3) SAKIK Elif Vera Berbuerg 73.54 1.03 3-1 94.07
09/03/2024 CH CAD (R3) WAMPACH Fynn Berbuerg 66.21 1.03 3-0 x 94.01
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) FEYEREISEN Jim Cado 101.61 1.05 0-3 94.01
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) GRÜN Lynn Cado 90.49 1.05 3-2 94.24
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) GROSS Raphael Cado 101.14 1.05 3-2 93.90
02/03/2024 CH CAD (R3) DAHM Leonie Iechternach 94.08 1.03 3-0 93.40
02/03/2024 CH CAD (R3) MIELCZAREK Simon Iechternach 95.84 1.03 3-2 93.03
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) GARCIA Fabio Fluessweiler 103.28 1.05 3-2 92.62
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) BAMBERG Noe Fluessweiler 87.29 1.05 3-0 92.05
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) SCHONS Nicolas Fluessweiler 91.40 1.05 2-3 91.73
27/01/2024 CH SEN (D6•R2) SCHMITZ Bob Bäerdref 103.21 1.05 1-3 92.03
27/01/2024 CH SEN (D6•R2) LALLEMANG David Bäerdref 99.12 1.05 1-3 92.25
27/01/2024 CH SEN (D6•R2) XIONG Zijun Bäerdref 89.06 1.05 3-2 92.51
27/01/2024 CH CAD (R2) GÁSPÁR Milan Rued 113.42 1.03 0-3 92.14
27/01/2024 CH CAD (R2) CAPP Sorenn Rued 135.32 1.03 0-3 x 92.30
13/01/2024 CH CAD (R2) STAMMET Theo Zéisseng 116.59 1.03 0-3 92.30
13/01/2024 CH CAD (R2) CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 118.22 1.03 1-3 92.44
13/01/2024 CH CAD (R2) ZIEGLER Sebastian Zéisseng 116.15 1.03 0-3 92.57
30/12/2023 TOU Nouspelt REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 110.91 1.02 0-3 92.72
30/12/2023 TOU Nouspelt BADEN Claire Helleng 93.82 1.02 3-1 92.93
27/12/2023 TOU Recken DIAS MONTEIRO Luca Elwen 103.90 1.02 0-3 92.50
27/12/2023 TOU Recken GRESSET Yannis Housen 108.31 1.02 1-3 92.77
17/12/2023 TOU Mamer JOSEPH Daniel Ell 110.96 1.02 3-2 93.01
17/12/2023 TOU Mamer DEGUTIS Jonas Zéisseng 96.83 1.02 2-3 92.27
17/12/2023 TOU Mamer TABENI Fabio Beetebuerg-P. 116.95 1.02 0-3 92.61
17/12/2023 TOU Mamer SINGHA Franciska Sandweiler 119.85 1.02 0-3 92.78
16/12/2023 CH CAD (R2) BAMBERG Len Fluessweiler 97.40 1.03 1-3 92.92
16/12/2023 CH CAD (R2) GABURRI Mattia Fluessweiler 127.84 1.03 0-3 93.27
09/12/2023 CH CAD (R2) SAKIK Mehmet Berbuerg 93.38 1.03 1-3 93.34
09/12/2023 CH CAD (R2) PINTO DINIS Tim Berbuerg 113.96 1.03 1-3 93.74
09/12/2023 CH CAD (R2) STRENG Pit Berbuerg 116.22 1.03 1-3 93.95
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) BRANDENBURGER Michèle Lenneng 117.47 1.05 0-3 94.15
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) WECKERING Pia Lenneng 115.92 1.05 0-3 94.31
02/12/2023 CH SEN (D6•R1) KOHLL Claude Lenneng 125.43 1.05 0-3 94.50
26/11/2023 TOU Ettelbréck DAROCHA Piotr Recken 120.00 1.02 2-3 94.60
26/11/2023 TOU Ettelbréck HOOGENHOUT Letizia Ell 93.41 1.02 3-0 94.79
26/11/2023 TOU Ettelbréck ROULLING Yannick Hueschtert-F. 93.96 1.02 1-3 94.29
26/11/2023 TOU Ettelbréck WAMPACH Luca Ell 109.65 1.02 0-3 94.76
26/11/2023 TOU Ettelbréck KASEL Kevin Housen 112.50 1.02 0-3 95.08
25/11/2023 CH CAD (R1) KLIDJO Georges Laël Lëntgen 66.07 1.03 3-0 x 95.37
25/11/2023 CH CAD (R1) MOK STEPHANOV Wai Hong Lëntgen 82.87 1.03 3-0 95.37
25/11/2023 CH CAD (R1) YU Yiyang Lëntgen 80.75 1.03 3-0 95.08
18/11/2023 CH CAD (R1) GABURRI Sara Fluessweiler 97.35 1.03 3-1 94.82
18/11/2023 CH CAD (R1) ALYOUNES Sham Fluessweiler 98.94 1.03 2-3 94.16
18/11/2023 CH CAD (R1) BAMBERG Len Fluessweiler 98.64 1.03 1-3 94.61
12/11/2023 Ch Rég : MIN MEYERS Théo Scheierbierg 126.46 1.02 0-3 95.08
12/11/2023 Ch Rég : MIN MENTGEN Mill Gréiwemaacher 76.47 1.02 3-0 95.23
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 RIES Benoit Lënster 93.91 1.02 2-3 95.07
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 MENTGEN Mill Gréiwemaacher 76.47 1.02 3-0 95.65
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 OLIVEIRA SINTRA Inês Berbuerg 79.60 1.02 3-0 95.49
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) WÖMPNER Laure Rued 111.26 1.05 1-3 95.25
11/11/2023 CH SEN (D6•R1) STAUDT Ronny Ouljen 110.00 1.05 3-0 95.59
29/10/2023 TOU Gr'maacher KÖHL Lea Gréiwemaacher 117.66 1.02 0-3 94.43
29/10/2023 TOU Gr'maacher SUN Pumo Bartreng 103.01 1.02 3-1 94.71
29/10/2023 TOU Gr'maacher MAHR Leo Lenneng 106.54 1.02 0-3 93.77
29/10/2023 TOU Gr'maacher CHEN Ange Beetebuerg-P. 123.83 1.02 0-3 94.22
22/10/2023 Crit MIN : Elim 1 ZEH Fynn Housen 103.29 1.02 3-0 94.43
22/10/2023 Crit MIN : Elim 1 HEBERTZ Andy Wëntger 116.37 1.02 0-3 93.41
21/10/2023 CH CAD (R1) PENOY Lucas Buerglënster 109.30 1.03 0-3 93.73
21/10/2023 CH CAD (R1) BOSSI Lucas Buerglënster 84.40 1.03 3-0 94.15
21/10/2023 CH CAD (R1) OBERWEIS Jamie Buerglënster 110.00 1.03 3-1 93.64
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) JADE Maryvonne Bäerdref 109.97 1.05 0-3 92.25
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) HILBERT Guy Bäerdref 91.27 1.05 1-3 92.62
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) LALLEMANG David Bäerdref 100.64 1.05 3-1 93.35
14/10/2023 CH CAD (R1) RIES Benoit Lënster 93.31 1.03 0-3 92.11
14/10/2023 CH CAD (R1) REDMER Louis Lënster 146.47 1.03 0-3 x 92.86
14/10/2023 CH CAD (R1) GRABENHORST Yannick Lënster 126.24 1.03 3-0 92.86
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) KELLOUJ Inass Fluessweiler 108.79 1.02 0-3 90.64
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) SILVA Iris Scheierbierg 88.13 1.02 3-1 91.10
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) WEILER Ella Rued 108.25 1.02 0-3 90.26
30/09/2023 M•suppl (SEN) HUBERT Ulysse Buerglënster 108.29 1.05 2-3 90.76
30/09/2023 M•suppl (SEN) BOSSI Célian Buerglënster 88.57 1.05 3-1 91.21
30/09/2023 M•suppl (SEN) BOSSI Lucas Buerglënster 110.00 1.05 3-2 90.17
27/08/2023 TOU Biissen TURLIU George Bartreng 110.00 1.00 0-3 88.05
27/08/2023 TOU Biissen GENGLER Filip Bech 89.15 1.00 1-3 88.55
27/08/2023 TOU Biissen KARL Jean-Paul Lenneng 102.53 1.01 1-3 89.58
27/08/2023 TOU Biissen MEHANY Mohamed Houwald 136.87 1.01 0-3 x 90.32
27/08/2023 TOU Biissen THELEN Sophie Recken 114.70 1.01 0-3 90.32
17/06/2023 Crit BJM : Elim 1 SCHMIT Mil Lénger 111.16 1.02 0-3 90.81
17/06/2023 Crit BJM : Elim 1 SORRAS Arsenios Houwald 110.00 1.02 3-1 91.41
28/05/2023 TOU Diddeleng SOLDÁN Matej Mamer 135.38 1.02 0-3 x 89.00
28/05/2023 TOU Diddeleng BASTOS SOARES Rodrigo Beetebuerg-P. 110.00 1.02 3-2 89.00
28/05/2023 TOU Diddeleng JACOBS AFONSO Hubert Rued 110.00 1.02 3-1 86.38
28/05/2023 TOU Diddeleng JAEGER Emil Diddeleng 112.42 1.04 0-3 83.52
28/05/2023 TOU Diddeleng CASTANO COPOT Tomas Union 117.18 1.04 0-3 83.77
27/05/2023 TOU Diddeleng STEICHEN Liz Groussbus-M. 79.09 1.04 0-3 83.87
20/05/2023 CH MIN (R2) OLIVEIRA SINTRA Inês Berbuerg 110.00 1.02 3-0 85.39
20/05/2023 CH MIN (R2) BUTTINI Michelle Méischdref 99.51 1.02 3-2 81.84
20/05/2023 CH MIN (R2) COELHO Alexandre Meechtem 110.00 1.02 1-3 78.71
20/05/2023 CH MIN (R2) MARX Sophie Meechtem 81.77 1.02 3-0 78.94
20/05/2023 CH MIN (R2) GABURRI Sara Fluessweiler 110.00 1.02 1-3 76.80
20/05/2023 CH MIN (R2) GAVAZZI Luca Fluessweiler 110.00 1.02 2-3 76.92
14/05/2023 Ch Nat : BJM FERBER Tun Préizerdaul 96.23 1.04 0-3 77.05
14/05/2023 Ch Nat : BJM COLLE Chris Ell 126.70 1.04 0-3 x 77.89
13/05/2023 CH MIN (R1) FERNANDES Edgar Nouspelt 93.22 1.02 2-3 77.89
13/05/2023 CH MIN (R1) SCIBERRAS Maximillian Nouspelt 101.85 1.02 1-3 79.18
13/05/2023 CH MIN (R1) BEAUME Yannick Recken 102.00 1.02 1-3 80.13
13/05/2023 CH MIN (R1) MAJERUS Max Recken 107.44 1.02 2-3 81.29
06/05/2023 CH MIN (R1) NAGY Oskar Bartreng 90.32 1.02 0-3 82.28
06/05/2023 CH MIN (R1) ZELIC Ivano Bartreng 92.76 1.02 3-0 85.21
06/05/2023 CH MIN (R1) RIES Benoit Lënster 86.43 1.02 0-3 78.44
06/05/2023 CH MIN (R1) GRABOWSKI Emil Lënster 85.89 1.02 0-3 82.32
06/05/2023 CH MIN (R1) BUTTINI Michelle Méischdref 99.51 1.02 1-3 88.22
06/05/2023 CH MIN (R1) GENGLER Filip Bech 110.00 1.02 3-2 94.96
29/04/2023 CH CAD (R3) ROCA GOMEZ Carla Ouljen 82.42 1.02 1-3 67.82
29/04/2023 CH CAD (R3) ROCA GOMEZ Isaac Ouljen 116.07 1.02 1-3 79.32