Luxembourg logo

Dësch-Tennis Frënn Bartreng - SARIGIANNIDIS Anastasios

Général

Classement B3 +0.5
Points VB-RGL 161.71
Place VB-RGL 1065

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 6 CH SEN (PR-D5•R2) 5 5 - 5 50 % 2 - 3 40 % 1 - 1 2 - 0 1 - 2 1 - 2
Bartreng 7 CH SEN (PR-D5•R2) 6 6 - 6 50 % 1 - 5 17 % 0 - 0 0 - 0 3 - 3 3 - 3
Bartreng 8 CH SEN (NL2-D5•R1) 2 1 - 3 25 % - - 0 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Bartreng 1 CH CAD (R3) 3 6 - 3 67 % - - 4 - 3 1 - 0 1 - 0 0 - 0
Bartreng 2 CH CAD (R3) 10 21 - 9 70 % 5 - 4 56 % 7 - 3 5 - 5 9 - 1 0 - 0
Bartreng 5 CH SEN (PR-D5•R2) 3 3 - 3 50 % 1 - 2 33 % 1 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 0
Total: 29 42 - 29 59 % 9 - 18 33 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 2 KIDS-CUP (R1) 3 2 - 1 67 % - - 2 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Bartreng 1 TEENS-CUP (R2) 3 2 - 1 67 % - - 0 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 0
Bartreng 1 KIDS-CUP (TF) 2 2 - 1 67 % - - 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0
Total: 8 6 - 3 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 37 48 - 32 60 % 9 - 19 32 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 2 - 3 B3 BRESER Claude
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 1 - 3 B2 KOUFOS Ioannis
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 0 - 3 B3 BRESER Claude
07/04/2024 TOU Féngeg B3 0 0 - 3 C1 MICHEL Aurelien
06/04/2024 TOU ADATT B3 +0.5 - - - B2 B2 / pl.3 *
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 0 - 3 B2 GREIS Ralf
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 1 B3 PLIER Romain
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 2 B3 WANG Mario
06/04/2024 TOU ADATT B3 0 3 - 2 B2 SCHOELLEN Frank
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 2 - 3 B3 LANCE Henri
17/03/2024 TOU Briddel C1 0 3 - 1 B3 SINNER Pit
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Bartreng 6 - Noumer 1 C1 0 1 - 3 B2 GRUEN Lukas
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Bartreng 6 - Noumer 1 C1 +1 3 - 1 B3 MAYER Danny
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 C1 0 1 - 3 C1 MOSTAFA Kinda
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 C1 0 3 - 2 C3 CASTANO COPOT Tomas
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Union 1 - Bartreng 2 C1 0 0 - 3 B3 LAIR Sandro
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 2 - 3 B3 LAIR Sandro
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 3 - 0 B3 BRITTNACHER Jürgen
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 2 - 3 C1 WILMES Collien
10/03/2024 TOU Nouspelt C1 0 3 - 2 C2 KUFFER Aline
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bartreng 6 - Buerglënster 2 C1 +0.5 3 - 1 C1 PENOY Christian
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Bartreng 6 - Buerglënster 2 C1 +0.5 3 - 0 C1 REUTER Paul
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Bartreng 2 - Bäerdref 1 C1 0 3 - 0 C3 MENDES Ruben
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Bartreng 2 - Bäerdref 1 C1 0 1 - 3 C1 ZHU Steven
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Bartreng 2 - Bäerdref 1 C1 +0.5 3 - 1 C1 LOUREIRO Adrien
03/03/2024 TOU Bartreng C1 +1.5 - - - C1 C1 / pl.1
03/03/2024 TOU Bartreng C1 0 3 - 2 B3 BRITTNACHER Jürgen
03/03/2024 TOU Bartreng C1 0 1 - 3 B3 CAROUX Valentin
03/03/2024 TOU Bartreng C1 0 3 - 2 C1 WONNER Julien
03/03/2024 TOU Bartreng C1 0 3 - 1 C1 CAJIC Meris
03/03/2024 TOU Bartreng C1 0 3 - 0 C1 NERIN Julio
03/03/2024 TOU Bartreng C1 0 3 - 0 C1 CHOU RIVERO Rolando
03/03/2024 TOU Bartreng C1 0 3 - 0 C1 GRANDSIRE Gatien
03/03/2024 TOU Bartreng C1 0 3 - 2 C2 ATHÉ Noah
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 3 - Bartreng 5 C1 0 0 - 3 B3 WANG Mario
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Union 3 - Bartreng 5 C1 0 1 - 3 B3 MEDERNACH Fernand
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bartreng 2 - Bartreng 1 C1 +0.5 3 - 2 C1 WONNER Julien
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bartreng 2 - Bartreng 1 C1 +0.5 3 - 1 C1 PUJAL Stanislas
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bartreng 2 - Bartreng 1 C1 +1 3 - 2 B3 WONNER Antoine
25/02/2024 TOU Kordall C1 +1.5 - - - B3 B3 / pl.1 *
25/02/2024 TOU Kordall C1 0 3 - 0 B3 LAIR Sandro
25/02/2024 TOU Kordall C1 0 3 - 2 B3 WANG Mario
25/02/2024 TOU Kordall C1 0 3 - 1 B3 CAROUX Valentin
25/02/2024 TOU Kordall C1 0 3 - 1 C1 CHOU RIVERO Rolando
25/02/2024 TOU Kordall C1 0 3 - 1 B3 KLICEK Christian
25/02/2024 TOU Kordall C1 0 3 - 0 B3 GAUDRONT Cyrille
25/02/2024 TOU Kordall C1 0 0 - 3 C1 GOEDERT Mattis
25/02/2024 TOU Kordall C1 0 3 - 1 C2 POOS Tom
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Diddeleng 5 - Bartreng 5 C1 0 2 - 3 B3 HANSEN Patrick
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Diddeleng 5 - Bartreng 5 C1 +1 3 - 1 B3 KOEHLER Luc
11/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 0 2 - 3 C1 LAIR Sandro
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 +0.5 3 - 2 C1 MULLER Leo
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 +0.5 3 - 2 C1 GOEBEL Charel
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 +0.5 3 - 0 C1 JADE Quentin
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 0 3 - 0 C3 CORREIA Gabriel
04/02/2024 KIDS-CUP (TF) Bartreng 1 - Lëntgen 1 C1 0 0 - 3 B2 MAIQUEZ SEITAM Mark
04/02/2024 KIDS-CUP (TF) Bartreng 1 - Lëntgen 1 C1 0 3 - 0 D1 YU Anyang
03/02/2024 KIDS-CUP (TF) Diddeleng 1 - Bartreng 1 C1 +1.5 3 - 2 B2 NETO CACAO Jay
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bartreng 5 - Lénger 6 C1 0 3 - 2 C2 BACKES Chris
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bartreng 5 - Lénger 6 C1 0 3 - 0 C3 LEBON Benjamin
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Bäerdref 1 - Bartreng 2 C1 0 2 - 3 C1 ZHU Steven
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Bäerdref 1 - Bartreng 2 C1 0 3 - 2 C3 MENDES Ruben
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Bäerdref 1 - Bartreng 2 C1 0 2 - 3 C1 LOUREIRO Adrien
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Bartreng 6 - Nouspelt 3 C1 +0.5 3 - 1 C1 BODSON Pit
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Bartreng 6 - Nouspelt 3 C1 0 3 - 1 C2 HENDRIKS Lenny
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bartreng 2 - Union 1 C1 0 3 - 0 C3 ORESTA Jacopo
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bartreng 2 - Union 1 C1 0 2 - 3 C1 LAIR Sandro
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bartreng 2 - Union 1 C1 0 2 - 3 C1 MOSTAFA Kinda
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C2 0 2 - 3 C2 OBERBILLIG Gilles
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C2 0 3 - 1 C3 SCHROEDER Julien
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C2 0 0 - 3 C1 LANCE Henri
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C2 0 0 - 3 C1 CAJIC Meris
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Bartreng 7 - Beetebuerg-P. 2 C2 +1 3 - 1 C1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Bartreng 7 - Beetebuerg-P. 2 C2 0 0 - 3 B3 BIREL Michel
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Recken 1 - Bartreng 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 STEICHEN Philippe
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Recken 1 - Bartreng 2 C2 0 3 - 0 C3 STAICU Razvan-Mihail
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Recken 1 - Bartreng 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 REDING Leo
07/01/2024 TOU Lënster C2 0 0 - 3 C2 ATHÉ Noah
07/01/2024 TOU Lënster C2 0 3 - 0 C3 ORESTA Jacopo
07/01/2024 TOU Lënster C2 0 3 - 2 C3 WEILER Dana
07/01/2024 TOU Lënster C2 0 2 - 3 C1 CAROUX Valentin
07/01/2024 TOU Lënster C2 0 3 - 0 C1 SINNER Pit
06/01/2024 TOU Lenneng C2 +0.5 - - - C2 C2 / pl.3
06/01/2024 TOU Lenneng C2 0 0 - 3 C2 BODEVING Jean-Nicolas

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRUEN Lukas Noumer 222.84 1.05 1-3 161.71
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MAYER Danny Noumer 204.42 1.05 3-1 161.73
16/03/2024 CH CAD (R3) LAIR Sandro Union 169.44 1.05 0-3 161.19
16/03/2024 CH CAD (R3) CASTANO COPOT Tomas Union 124.88 1.05 3-2 161.38
16/03/2024 CH CAD (R3) MOSTAFA Kinda Union 178.18 1.05 1-3 161.32
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PENOY Christian Buerglënster 202.45 1.05 3-1 161.48
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REUTER Paul Buerglënster 202.86 1.05 3-0 160.94
09/03/2024 CH CAD (R3) LOUREIRO Adrien Bäerdref 157.67 1.05 3-1 160.40
09/03/2024 CH CAD (R3) ZHU Steven Bäerdref 162.12 1.05 1-3 160.13
09/03/2024 CH CAD (R3) MENDES Ruben Bäerdref 132.85 1.05 3-0 160.33
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEDERNACH Fernand Union 228.19 1.05 1-3 x 160.22
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WANG Mario Union 215.05 1.05 0-3 160.22
02/03/2024 CH CAD (R3) WONNER Antoine Bartreng 193.23 1.05 3-2 160.26
02/03/2024 CH CAD (R3) PUJAL Stanislas Bartreng 168.94 1.05 3-1 159.76
02/03/2024 CH CAD (R3) WONNER Julien Bartreng 172.23 1.05 3-2 159.41
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HANSEN Patrick Diddeleng 186.92 1.05 2-3 159.04
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KOEHLER Luc Diddeleng 228.85 1.05 3-1 159.17
11/02/2024 Ch Nat : Mess C LAIR Sandro Union 164.04 1.04 2-3 158.42
10/02/2024 Ch Nat : Mess C MULLER Leo Scheierbierg 205.64 1.04 3-2 158.63
10/02/2024 Ch Nat : Mess C GOEBEL Charel Recken 163.25 1.04 3-2 158.03
10/02/2024 Ch Nat : Mess C JADE Quentin Bäerdref 186.99 1.04 3-0 157.71
10/02/2024 Ch Nat : Mess C CORREIA Gabriel Diddeleng 124.90 1.04 3-0 157.24
04/02/2024 KIDS-CUP (TF) MAIQUEZ SEITAM Mark Lëntgen 259.24 1.08 0-3 x 157.16
04/02/2024 KIDS-CUP (TF) YU Anyang Lëntgen 113.80 1.08 3-0 157.16
03/02/2024 KIDS-CUP (TF) NETO CACAO Jay Diddeleng 217.35 1.06 3-2 157.13
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEBON Benjamin Lénger 128.25 1.05 3-0 156.41
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BACKES Chris Lénger 148.29 1.05 3-2 156.31
27/01/2024 CH CAD (R2) LOUREIRO Adrien Bäerdref 155.58 1.05 2-3 156.06
27/01/2024 CH CAD (R2) MENDES Ruben Bäerdref 131.77 1.05 3-2 156.29
27/01/2024 CH CAD (R2) ZHU Steven Bäerdref 158.94 1.05 2-3 156.15
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HENDRIKS Lenny Nouspelt 161.93 1.05 3-1 156.37
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BODSON Pit Nouspelt 205.24 1.05 3-1 156.02
20/01/2024 CH CAD (R2) MOSTAFA Kinda Union 162.75 1.05 2-3 155.37
20/01/2024 CH CAD (R2) LAIR Sandro Union 160.56 1.05 2-3 155.58
20/01/2024 CH CAD (R2) ORESTA Jacopo Union 134.36 1.05 3-0 155.79
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 173.72 1.05 3-1 155.63
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BIREL Michel Beetebuerg-P. 218.11 1.05 0-3 155.19
13/01/2024 CH CAD (R2) REDING Leo Recken 147.91 1.05 3-1 155.20
13/01/2024 CH CAD (R2) STAICU Razvan-Mihail Recken 129.60 1.05 3-0 154.94
13/01/2024 CH CAD (R2) STEICHEN Philippe Recken 146.94 1.05 3-1 154.80
23/12/2023 TOU Recken ATHÉ Noah Diddeleng 142.29 1.02 3-2 154.54
23/12/2023 TOU Recken SCHROEDER Gil Préizerdaul 176.91 1.02 3-0 154.34
23/12/2023 TOU Recken STEICHEN Philippe Recken 144.27 1.02 3-1 153.89
23/12/2023 TOU Recken BODEVING Jean-Nicolas Wolz 155.89 1.02 3-2 153.67
23/12/2023 TOU Recken STREITZ Gilles Elwen 161.04 1.02 3-2 153.36
23/12/2023 TOU Recken SCHOELLEN Marie Recken 128.35 1.02 3-0 153.02
23/12/2023 TOU Recken ATHÉ Noah Diddeleng 142.29 1.02 2-3 152.91
23/12/2023 TOU Recken LAPIERRE Daniel Esch Abol 213.37 1.02 3-1 153.20
23/12/2023 TOU Recken STEICHEN Philippe Recken 144.27 1.02 3-0 152.47
23/12/2023 TOU Recken GOEBEL Charel Recken 158.06 1.02 3-0 152.23
23/12/2023 TOU Recken JADE Quentin Bäerdref 192.27 1.02 3-0 151.89
17/12/2023 TOU Mamer KRAUS Finn Recken 146.81 1.02 2-3 151.29
17/12/2023 TOU Mamer THORN Julien Féngeg 150.86 1.02 3-0 151.58
17/12/2023 TOU Mamer BERKEL Nils Nacher 145.21 1.02 3-0 151.28
17/12/2023 TOU Mamer TONDT Luc Mamer 169.95 1.02 3-0 151.03
17/12/2023 TOU Mamer BUTNARU Marius Recken 162.28 1.02 3-0 150.58
17/12/2023 TOU Mamer NUMANOVIC Numan Zolwer 134.34 1.02 3-1 150.19
17/12/2023 TOU Mamer MATHIEU Jean-Paul Groussbus-M. 163.79 1.02 1-3 150.00
17/12/2023 TOU Mamer CAJIC Meris Ettelbréck 168.83 1.02 3-1 150.22
16/12/2023 CH CAD (R2) SILVESTRE Marcel Diddeleng 145.46 1.05 3-1 149.77
16/12/2023 CH CAD (R2) ATHÉ Noah Diddeleng 140.76 1.05 1-3 149.46
16/12/2023 CH CAD (R2) JAEGER Emil Diddeleng 129.08 1.05 3-0 149.75
10/12/2023 TOU Ell RASQUE Marc Ell 182.05 1.01 2-3 149.58
10/12/2023 TOU Ell BASTIAN Marc Nouspelt 170.99 1.01 3-0 149.73
10/12/2023 TOU Ell WIRTH Martine Ell 159.99 1.01 3-0 149.26
10/12/2023 TOU Ell LAHURE Raymond Kordall 130.08 1.01 3-1 148.87
10/12/2023 TOU Ell GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 151.20 1.02 0-3 148.71
10/12/2023 TOU Ell VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 173.76 1.02 3-2 148.98
10/12/2023 TOU Ell CAJIC Meris Ettelbréck 167.14 1.02 3-2 148.46
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOEBEL Charel Recken 157.70 1.05 0-3 147.98
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CARRICO MARTINS Alexandre Recken 221.84 1.05 2-3 x 148.21
09/12/2023 CH CAD (R2) WONNER Antoine Bartreng 188.72 1.05 2-3 148.21
09/12/2023 CH CAD (R2) PUJAL Stanislas Bartreng 164.19 1.05 1-3 148.30
09/12/2023 CH CAD (R2) WONNER Julien Bartreng 163.02 1.05 1-3 148.51
03/12/2023 TOU N'käerjeng ATHÉ Noah Diddeleng 134.26 1.02 1-3 148.72
03/12/2023 TOU N'käerjeng MEHANY Mohamed Houwald 147.37 1.02 3-1 149.08
03/12/2023 TOU N'käerjeng SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 161.41 1.02 3-0 148.76
03/12/2023 TOU N'käerjeng GOERGEN Paul Lénger 149.44 1.02 3-0 148.31
03/12/2023 TOU N'käerjeng THORN Elena Féngeg 129.16 1.02 3-0 147.96
03/12/2023 TOU N'käerjeng CASTANO COPOT Tomas Union 116.00 1.02 1-3 147.78
03/12/2023 TOU N'käerjeng LANCE Henri Stroossen 156.53 1.02 1-3 148.23
03/12/2023 TOU N'käerjeng ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 171.23 1.02 3-2 148.50
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHMIT Tom Altwis-Gaasp. 193.78 1.05 3-1 147.95
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THILTGEN Eric Altwis-Gaasp. 191.86 1.05 3-1 147.13
26/11/2023 TOU Ettelbréck CAROUX Valentin Ettelbréck 161.68 1.02 0-3 146.33
26/11/2023 TOU Ettelbréck BAUSTERT Anne Housen 152.30 1.02 3-1 146.57
26/11/2023 TOU Ettelbréck TRES Nora Recken 143.94 1.02 3-2 146.16
26/11/2023 TOU Ettelbréck SCHMIT Luca Bech 159.09 1.01 0-3 145.83
26/11/2023 TOU Ettelbréck WEIS Jean-Marie Aischen 179.89 1.01 3-0 146.09
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) TASKIRAN Alexandre Lënster 194.52 1.05 1-3 145.43
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BIEWER Patrick Lënster 229.99 1.05 1-3 x 145.49
25/11/2023 CH CAD (R1) HOFFMANN Jos Recken 119.43 1.03 3-1 145.49
25/11/2023 CH CAD (R1) GREIVELDINGER Niels Recken 124.92 1.03 3-0 145.37
19/11/2023 TOU Rued LANCE Henri Stroossen 154.69 1.01 1-3 145.18
19/11/2023 TOU Rued SOK Bovy Houwald 151.71 1.01 3-0 145.47
19/11/2023 TOU Rued THORN Elena Féngeg 130.44 1.01 3-1 145.06
19/11/2023 TOU Rued LANCE Henri Stroossen 154.69 1.01 1-3 144.84
19/11/2023 TOU Rued COCCO Elvin Rued 180.30 1.01 0-3 145.13
19/11/2023 TOU Rued KARDJOE Guillaume Féngeg 175.54 1.01 3-2 145.30
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THORN Guy Scheierbierg 213.01 1.05 3-2 144.63
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KILL Jean-Paul Scheierbierg 204.18 1.05 2-3 x 143.50
18/11/2023 CH CAD (R1) MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 105.62 1.03 3-0 143.50
18/11/2023 CH CAD (R1) HAUPERT Gilles Féngeg 110.00 1.03 3-0 143.49
18/11/2023 CH CAD (R1) MACHADO DA SILVA Bruno Féngeg 103.43 1.03 3-0 x 143.44
12/11/2023 Ch Rég : MIN HANSEN Finja Diddeleng 169.42 1.02 0-3 143.44
12/11/2023 Ch Rég : MIN GIL GOMES Christophe Kordall 110.00 1.02 3-0 143.65
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru Houwald 169.02 1.02 1-3 143.60
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 HANSEN Finja Diddeleng 169.42 1.02 3-1 143.82
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ATHÉ Noah Diddeleng 130.78 1.05 2-3 143.15
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GONCALVES MARICATO Dario Diddeleng 123.72 1.05 3-0 143.55
11/11/2023 CH CAD (R1) CATTAZZO Nora Diddeleng 133.33 1.05 3-2 143.32
11/11/2023 CH CAD (R1) MAGNIEN Capucine Diddeleng 158.50 1.05 3-1 142.98
11/11/2023 CH CAD (R1) SILVESTRE Marcel Diddeleng 140.70 1.05 3-0 142.36
05/11/2023 TOU Noumer LAIR Sandro Union 136.29 1.02 2-3 141.92
05/11/2023 TOU Noumer KEMP Nicole Groussbus-M. 137.77 1.02 3-0 142.32
05/11/2023 TOU Noumer DIDERRICH Jeannot Noumer 166.38 1.02 3-0 141.95
05/11/2023 TOU Noumer STEICHEN Marc Ettelbréck 154.36 1.02 3-0 141.26
05/11/2023 TOU Noumer JAEGER Emil Diddeleng 122.72 1.02 3-2 140.69
05/11/2023 TOU Noumer BAUSTERT Anne Housen 150.55 1.02 3-0 140.47
05/11/2023 TOU Noumer KRIER Luc Berbuerg 129.55 1.02 3-2 139.93
05/11/2023 TOU Noumer TEIXEIRA Leandro Ell 111.52 1.02 3-0 139.63
04/11/2023 TOU Lénger BACKES Chris Lénger 143.29 1.02 3-0 139.53
04/11/2023 TOU Lénger LANCE Henri Stroossen 152.69 1.02 2-3 139.05
04/11/2023 TOU Lénger ATHÉ Noah Diddeleng 127.77 1.02 1-3 139.35
04/11/2023 TOU Lénger MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 103.79 1.02 3-0 139.81
29/10/2023 TOU Gr'maacher GRANDSIRE Gatien Stroossen 170.00 1.02 0-3 139.81
29/10/2023 TOU Gr'maacher KAUFFMANN Sandy Berbuerg 155.61 1.02 3-1 140.02
29/10/2023 TOU Gr'maacher CORNEJO Oscar Houwald 176.76 1.02 3-0 139.37
29/10/2023 TOU Gr'maacher LAIR Sandro Union 136.71 1.02 3-2 138.45
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHMIT Luca Bech 157.47 1.02 3-0 138.02
29/10/2023 TOU Gr'maacher SCHROEDER Julien Rued 136.25 1.02 2-3 137.31
29/10/2023 TOU Gr'maacher HILBERT Guy Bäerdref 92.22 1.02 3-0 x 137.73
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 BODEVING Jean-Nicolas Wolz 146.19 1.02 2-3 137.73
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 JAEGER Emil Diddeleng 120.80 1.02 1-3 138.09
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 WEIS Mika Ell 109.29 1.02 3-0 138.62
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ROLLMANN Francis Mondorf 245.09 1.05 0-3 x 138.53
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DORBACH Luca Mondorf 231.42 1.05 1-3 x 138.53
21/10/2023 CH CAD (R1) SOLDÁN Matej Mamer 127.75 1.03 3-1 138.53
21/10/2023 CH CAD (R1) KUTH VITALI Oliver Mamer 117.00 1.03 3-1 138.17
21/10/2023 CH CAD (R1) PALAI Emanuel Mamer 129.29 1.03 3-1 137.95
15/10/2023 TOU Sandweiler CAROUX Valentin Ettelbréck 155.05 1.01 1-3 137.56
15/10/2023 TOU Sandweiler SCHROEDER Julien Rued 138.20 1.01 3-0 137.89
15/10/2023 TOU Sandweiler LANCE Henri Stroossen 151.61 1.01 3-1 137.40
15/10/2023 TOU Sandweiler SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 148.44 1.01 1-3 136.72
15/10/2023 TOU Sandweiler REDING Leo Recken 142.94 1.01 1-3 137.10
15/10/2023 TOU Sandweiler HILBERT Guy Bäerdref 91.27 1.01 3-0 x 137.52
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHWARZ Gilles Nidderkäerjeng 209.36 1.05 1-3 x 137.52
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MATZET Viviane Nidderkäerjeng 184.36 1.05 2-3 137.52
14/10/2023 CH CAD (R1) COSNIER Eva Diddeleng 120.97 1.03 3-0 137.60
14/10/2023 CH CAD (R1) SANTANTONI Tiago Diddeleng 121.96 1.03 3-0 137.30
14/10/2023 CH CAD (R1) JAEGER Emil Diddeleng 119.36 1.03 1-3 136.98
08/10/2023 TOU Zéisseng LANCE Henri Stroossen 151.67 1.01 1-3 137.58
08/10/2023 TOU Zéisseng THORN Elena Féngeg 130.94 1.01 3-0 137.97
08/10/2023 TOU Zéisseng LAIR Sandro Union 132.85 1.01 3-2 137.54
08/10/2023 TOU Zéisseng HLUSHAKOV Dmitry Weimeschhaff 132.25 1.01 3-2 137.08
08/10/2023 TOU Zéisseng COLLE Chris Ell 128.39 1.01 3-0 136.61
08/10/2023 TOU Zéisseng FELLER Maurice Mamer 120.91 1.01 3-1 136.19
08/10/2023 TOU Zéisseng SONNHALTER Mireille Zéisseng 138.17 1.01 3-0 135.88
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BARNICH Pierre Mamer 208.32 1.05 2-3 x 135.29
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REGENER Gilles Mamer 169.92 1.05 3-2 135.29
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) REMY Laure Préizerdaul 123.35 1.02 3-1 134.06
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) BUTTINI Michelle Méischdref 97.06 1.02 3-0 x 133.66
07/10/2023 TEENS-CUP (R2) SANTANTONI Tiago Diddeleng 119.97 1.02 2-3 133.66
01/10/2023 TOU Houwald BERKEL Nils Nacher 142.81 1.02 3-1 134.29
01/10/2023 TOU Houwald CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru Houwald 168.50 1.02 1-3 133.55
01/10/2023 TOU Houwald THORN Julien Féngeg 142.55 1.01 1-3 133.78
01/10/2023 TOU Houwald SALVADORI Louis Houwald 118.56 1.01 3-0 134.26
01/10/2023 TOU Houwald COSTACHE Mihai Houwald 150.63 1.01 3-0 133.94
01/10/2023 TOU Houwald CASTANO COPOT Tomas Union 113.95 1.01 3-0 133.04
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHALK Gérard Schëffleng 166.40 1.05 3-1 132.77
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 166.57 1.05 0-3 131.42
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) REITER Nicolas Zéisseng 121.46 1.02 3-0 131.62
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) REDING Leo Recken 140.63 1.02 1-3 131.16
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) JAEGER Emil Diddeleng 119.07 1.02 3-2 131.65
24/09/2023 TOU Diddeleng STEICHEN Marc Ettelbréck 150.42 1.02 0-3 131.23
24/09/2023 TOU Diddeleng FELTGEN Manon Helleng 162.79 1.02 0-3 131.64
24/09/2023 TOU Diddeleng SCHMIT Mil Lénger 129.62 1.02 3-1 131.94
24/09/2023 TOU Diddeleng SANTANTONI Tiago Diddeleng 117.29 1.02 0-3 131.28
17/09/2023 TOU Esch PUJAL Stanislas Bartreng 150.78 1.01 0-3 132.06
