Dësch-Tennis Frënn Bartreng - SARIGIANNIDIS Spyros
Général
Classement | A3 +4 |
Points VB-RGL | 492.19 |
Place VB-RGL | 115 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 1 | CH JEU (R1) | 5 | 9 - 1 | 90 % | - | - | 5 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Bartreng 1 | CH CAD (R3) | 1 | 3 - 0 | 100 % | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Bartreng 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 18 | 17 - 19 | 47 % | 3 - 10 | 23 % | 1 - 4 | 2 - 3 | 6 - 7 | 8 - 5 |
Total: | 24 | 29 - 20 | 59 % | 3 - 10 | 23 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 1 | KC (R2) | 5 | 7 - 0 | 100 % | - | - | 5 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Bartreng 1 | COU JEU | 1 | 2 - 0 | 100 % | - | - | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Bartreng 1 | COU SEN | 1 | 1 - 1 | 50 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 7 | 10 - 1 | 91 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 31 | 39 - 21 | 65 % | 3 - 10 | 23 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | Ch Nat : MIN | A3 | 0 - 3 | A3 | THEISEN Philip | |||
14/06/2025 | Ch Nat : MIN | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | LAIR Sandro | ||
14/06/2025 | Ch Nat : MIN | A3 | 3 - 1 | C1•B3 | SCHMIT Mil | |||
11/05/2025 | TOU Käerch | A3 | 0 - 3 | A1 | LAMA Jaime | |||
11/05/2025 | TOU Käerch | A3 | 3 - 1 | A3 | DONAT David | |||
11/05/2025 | TOU Käerch | A3 | 3 - 0 | A3 | NETO CACAO Jay | |||
11/05/2025 | TOU Käerch | A3 | 3 - 1 | B1 | FRIDRICI Jean Gilles | |||
11/05/2025 | TOU Käerch | A3 | 3 - 0 | B1 | RIES Gilles | |||
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 1 | Recken 1 - Bartreng 1 | A3 | 3 - 1 | B1 | KRAUS Lenn | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 1 | Recken 1 - Bartreng 1 | A3 | 3 - 2 | B3 | SCHOELLEN Marie | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 5 | Bartreng 1 - Diddeleng 2 | A3 | 3 - 0 | B1 | WILMES Brix | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 5 | Bartreng 1 - Diddeleng 2 | A3 | 3 - 0 | B2 | SILVESTRE Marcel | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 4 | Bartreng 1 - Lénger 2 | A3 | 3 - 0 | C1 | SCHMIT Mil | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 4 | Bartreng 1 - Lénger 2 | A3 | 3 - 0 | C1 | SAHR Misha | |
02/05/2025 | CH JEU (R1) | 2 | Bartreng 1 - Houwald 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | REISEN Vasco |
02/05/2025 | CH JEU (R1) | 2 | Bartreng 1 - Houwald 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | SZARZYNSKI Michel |
02/05/2025 | CH JEU (R1) | 3 | Lenneng 1 - Bartreng 1 | A3 | +1 | 3 - 0 | A2 | SCHOLTES Pit |
02/05/2025 | CH JEU (R1) | 3 | Lenneng 1 - Bartreng 1 | A3 | 2 - 3 | A2 | LAMBINET Noah | |
06/04/2025 | KC (TF) | 1 | Diddeleng 1 - Bartreng 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | HANSEN Finja | |
06/04/2025 | KC (TF) | 1 | Diddeleng 1 - Bartreng 1 | A3 | 3 - 1 | B3 | COSNIER Eva | |
05/04/2025 | KC (TF) | 1 | Bartreng 1 - Ell 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | GOEDERT Mattis | |
05/04/2025 | KC (TF) | 1 | Bartreng 1 - Ell 1 | A3 | 3 - 0 | C1 | COLLE Chris | |
30/03/2025 | TOU Bartreng | A3 | 0 - 3 | A3 | AGUIAR Joao | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | A3 | 3 - 0 | A3 | SZARZYNSKI Michel | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | A3 | 1 - 3 | A3 | FERBER Foos | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | A3 | 3 - 2 | A3 | AGUIAR Joao | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | A3 | 3 - 0 | A3 | SZARZYNSKI Michel | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | A3 | 3 - 0 | B1 | PORNET David | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | A3 | 3 - 1 | B1 | ALLOIN Clément | |||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Diddeleng 2 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 2 - 3 | A3 | AREND Loris |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Diddeleng 2 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | SADIKOVIC Melisa |
29/03/2025 | CH CAD (R3) | 5 | Bartreng 1 - Diddeleng 1 | A3 | 3 - 0 | B1 | NETO CACAO Jay | |
29/03/2025 | CH CAD (R3) | 5 | Bartreng 1 - Diddeleng 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | SILVESTRE Marcel | |
29/03/2025 | CH CAD (R3) | 5 | Bartreng 1 - Diddeleng 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | ATHÉ Noah | |
22/03/2025 | Ch Nat : Mess A | A3 | 2 - 4 | A2 | SCHOLTES Pit | |||
22/03/2025 | Ch Nat : Mess A | A3 | 4 - 0 | A3 | MINDEN Christophe | |||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Union 1 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 2 - 3 | A3 | ROUKOZ Paul |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Union 1 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | VERCHERE Téo |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Bartreng 1 - Lenneng 1 | A3 | +1 | 3 - 2 | A2 | HEOW Colin |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Bartreng 1 - Lenneng 1 | A3 | +1 | 3 - 2 | A2 | LAMBINET Noah |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Éiter-Waldbr. 1 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | MAKA Maxence |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Éiter-Waldbr. 1 - Bartreng 1 | A3 | 0 - 3 | A2 | WANIN Ludovic | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Bartreng 1 - Fluessweiler 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | AGUIAR Joao |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Bartreng 1 - Fluessweiler 1 | A3 | 0 - 3 | A1 | HORSHKOV Stanislav | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Houwald 2 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | HUANG Yu Jun |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Houwald 2 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | BELLAOUI Ben |
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Recken 2 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | COLLE Tom |
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Recken 2 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | REUTER Chris |
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | A3 | 3 - 0 | B1 | SZARZYNSKI Michel | |||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | A3 | 3 - 0 | B1 | VALENTE Noah | |||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | A3 | 0 - 3 | B1•A3 | SCHLOTTHAUER Vincent | |||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | A3 | 3 - 0 | B3 | ATHÉ Noah | |||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | THEISEN Philip | ||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | A3 | 3 - 0 | B2 | GOEDERT Mattis | |||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | A3 | 3 - 0 | B1 | LAIR Sandro | |||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Bartreng 1 - Hueschtert-F. 2 | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | VAN DESSEL Jonathan |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Bartreng 1 - Hueschtert-F. 2 | A3 | 1 - 3 | A2 | STORDEUR Diego | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Bartreng 1 - Préizerdaul 1 | A3 | -0.5 | 2 - 3 | A3 | FERBER Foos |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Bartreng 1 - Préizerdaul 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | FERBER Nick |
15/12/2024 | TOU Mamer | A3 | 2 - 3 | A3 | SCHOLTES Pit | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | A3 | 3 - 2 | A3 | WEITEN Steve | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | A3 | 3 - 0 | B1 | SCUTO Matteo | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | A3 | 3 - 1 | B1 | NETO CACAO Jay | |||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Bartreng 1 - Union 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | HARLES Jules |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Bartreng 1 - Union 1 | A3 | 3 - 0 | A3 | ROUKOZ Paul | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | A3 | 1 - 3 | A3 | KOOB Jerry | |||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Bartreng 1 - Rued 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | WANG Yahui | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Bartreng 1 - Rued 1 | A3 | 3 - 2 | B1 | STAMMET Annick | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Lenneng 1 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 1 - 3 | A3 | SCHOLTES Pit |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Lenneng 1 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 1 - 3 | A3 | HEOW Colin |
23/11/2024 | KC (R2) | 3 | Lénger 1 - Bartreng 1 | A3 | 3 - 0 | C2 | SAHR Misha | |
23/11/2024 | KC (R2) | 2 | Bartreng 1 - Diddeleng 2 | A3 | 3 - 1 | C1 | COSNIER Eva | |
23/11/2024 | KC (R2) | 1 | Bartreng 1 - Recken 1 | A3 | 3 - 0 | C1 | REDING Leo | |
17/11/2024 | TOU Rued | A3 | 0 - 3 | A3 | FELTES Carlo | |||
17/11/2024 | TOU Rued | A3 | 3 - 1 | B1 | PUTZ Camille | |||
17/11/2024 | TOU Rued | A3 | 3 - 2 | B1 | SZARZYNSKI Michel | |||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Bartreng 1 - Diddeleng 2 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | ATHÉ Naël |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Bartreng 1 - Diddeleng 2 | A3 | -0.5 | 1 - 3 | A3 | TAMASAUSKAITE Egle |
12/11/2024 | COU JEU | 1 | Préizerdaul 1 - Bartreng 1 | A3 | 3 - 1 | B1 | ZWANK Nash | |
12/11/2024 | COU JEU | 1 | Préizerdaul 1 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | FERBER Foos |
10/11/2024 | Ch Rég : MIN | A3 | 3 - 0 | B1 | SZARZYNSKI Michel | |||
10/11/2024 | Ch Rég : MIN | A3 | 3 - 0 | B3•B2 | MOSTAFA Kinda | |||
10/11/2024 | Ch Rég : MIN | A3 | 3 - 0 | D2 | VINTERA Ruben | |||
10/11/2024 | Ch Rég : MIN | A3 | 3 - 0 | D2 | LOPES GASPAR Eva | |||
10/11/2024 | Ch Rég : A-B1 | A3 | 1 - 3 | A2 | SINGEORZAN Arina-Dora | |||
10/11/2024 | Ch Rég : A-B1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | ATHÉ Naël | ||
10/11/2024 | Ch Rég : A-B1 | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | KASEL Tom | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Meechtem 1 - Bartreng 1 | A3 | 3 - 0 | B1 | LEISEN Albert | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Meechtem 1 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 1 - 3 | A3 | BERTEMES Daniel |
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | A3 | 2 - 3 | A3 | REILAND Hervé | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | A3 | 3 - 0 | A3 | PETERS Chris | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | A3 | 3 - 0 | B1 | ALLOIN Clément | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Bartreng 1 - Hueschtert-F. 2 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | KOOB Jerry |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Bartreng 1 - Hueschtert-F. 2 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | VAN DESSEL Jonathan |
15/10/2024 | COU SEN | 1 | Nidderkäerjeng 1 - Bartreng 1 | A3 | 0 - 3 | A1 | DADECHIN Evgheni | |
15/10/2024 | COU SEN | 1 | Nidderkäerjeng 1 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | LANNERS Raoul |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Scheierbierg 1 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | BAER Thomas |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Scheierbierg 1 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 2 - 3 | A3 | STEPHANY Noah |
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 1 - 3 | A3 | REILAND Hervé | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 1 | A3 | ANDRZEJEWSKI Jonas | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 1 - 3 | A3 | POLFER Philippe | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 0 | B1 | SCHWEITZER Paul-Eric | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 2 | B1 | TRIBOI Catalina | |||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Bartreng 1 - Fluessweiler 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | MERTES Kevin |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Bartreng 1 - Fluessweiler 1 | A3 | 1 - 3 | A2 | PERNA Adrien | |
29/09/2024 | TOU Diddeleng | A3 | 3 - 2 | A3 | CITAKU Linor | |||
29/09/2024 | TOU Diddeleng | A3 | 3 - 0 | B1 | VALENTE Noah | |||
29/09/2024 | TOU Diddeleng | A3 | 3 - 0 | B1 | FERBER Nick | |||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Préizerdaul 1 - Bartreng 1 | A3 | -0.5 | 2 - 3 | A3 | LORANG Jim |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Préizerdaul 1 - Bartreng 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | FERBER Foos |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | A3 | 0 - 3 | A1 | MOMMESSIN Alexis | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | A3 | 3 - 0 | B1 | LIPPERT Marc | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | A3 | 0 - 3 | A2 | SINGEORZAN Bogdan | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | A3 | 3 - 1 | A3 | KASEL Tom | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | A3 | 3 - 0 | B1 | SCHMIT Kim | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | A3 | 0 - 3 | A2 | SINGEORZAN Bogdan | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | A3 | 3 - 2 | B1 | HOLCHER Luc |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | Ch Nat : MIN | THEISEN Philip | Lëntgen | 533.91 | 1.1 | 0-3 | 492.19 | ||
14/06/2025 | Ch Nat : MIN | LAIR Sandro | Union | 417.5 | 1.1 | 3-0 | 493.79 | ||
14/06/2025 | Ch Nat : MIN | SCHMIT Mil | Lénger | 264.55 | 1.1 | 3-1 | x | 491.87 | |
11/05/2025 | TOU Käerch | DONAT David | Hueschtert-F. | 440.77 | 1 | 3-1 | 491.87 | ||
11/05/2025 | TOU Käerch | NETO CACAO Jay | Diddeleng | 387.38 | 1 | 3-0 | 490.3 | ||
11/05/2025 | TOU Käerch | FRIDRICI Jean Gilles | Stroossen | 370.53 | 1 | 3-1 | 489.87 | ||
11/05/2025 | TOU Käerch | RIES Gilles | Lënster | 350.02 | 1 | 3-0 | x | 489.82 | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | KRAUS Lenn | Recken | 334.53 | 1.1 | 3-1 | x | 489.82 | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | SCHOELLEN Marie | Recken | 232.19 | 1.1 | 3-2 | x | 489.82 | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | WILMES Brix | Diddeleng | 336.89 | 1.1 | 3-0 | 489.82 | ||
03/05/2025 | CH JEU (R1) | SILVESTRE Marcel | Diddeleng | 327.8 | 1.1 | 3-0 | x | 489.77 | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | SCHMIT Mil | Lénger | 241.4 | 1.1 | 3-0 | x | 489.77 | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | SAHR Misha | Lénger | 218.58 | 1.1 | 3-0 | x | 489.77 | |
02/05/2025 | CH JEU (R1) | REISEN Vasco | Houwald | 406 | 1.1 | 3-0 | 489.77 | ||
02/05/2025 | CH JEU (R1) | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 367.49 | 1.1 | 3-0 | 487.91 | ||
02/05/2025 | CH JEU (R1) | SCHOLTES Pit | Lenneng | 568.35 | 1.1 | 3-0 | 487 | ||
02/05/2025 | CH JEU (R1) | LAMBINET Noah | Lenneng | 499.55 | 1.1 | 2-3 | 480.62 | ||
06/04/2025 | KC (TF) | HANSEN Finja | Diddeleng | 258.93 | 1.1 | 3-0 | x | 482.75 | |
06/04/2025 | KC (TF) | COSNIER Eva | Diddeleng | 230.87 | 1.1 | 3-1 | x | 482.75 | |
05/04/2025 | KC (TF) | GOEDERT Mattis | Ell | 284.56 | 1.1 | 3-0 | x | 482.75 | |
05/04/2025 | KC (TF) | COLLE Chris | Ell | 191.4 | 1.1 | 3-0 | x | 482.75 | |
30/03/2025 | TOU Bartreng | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 361.38 | 1 | 3-0 | x | 482.75 | |
30/03/2025 | TOU Bartreng | AGUIAR Joao | Fluessweiler | 551.23 | 1 | 3-2 | 482.75 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 361.38 | 1 | 3-0 | 477.93 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | PORNET David | Zéisseng | 369.18 | 1 | 3-0 | 477.88 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | ALLOIN Clément | Féngeg | 348.07 | 1 | 3-1 | x | 477.62 | |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | AREND Loris | Diddeleng | 376.06 | 1.1 | 2-3 | 477.62 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SADIKOVIC Melisa | Diddeleng | 395.49 | 1.1 | 3-0 | 481.71 | ||
29/03/2025 | CH CAD (R3) | NETO CACAO Jay | Diddeleng | 384.1 | 1.1 | 3-0 | 479.69 | ||
29/03/2025 | CH CAD (R3) | SILVESTRE Marcel | Diddeleng | 295.51 | 1.1 | 3-0 | x | 477.94 | |
29/03/2025 | CH CAD (R3) | ATHÉ Noah | Diddeleng | 286.06 | 1.1 | 3-0 | x | 477.94 | |
22/03/2025 | Ch Nat : Mess A | SCHOLTES Pit | Lenneng | 531.89 | 1.1 | 2-4 | 477.94 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ROUKOZ Paul | Union | 528.42 | 1.1 | 2-3 | 479.81 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | VERCHERE Téo | Union | 433.25 | 1.1 | 3-2 | 481.81 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HEOW Colin | Lenneng | 589.63 | 1.1 | 3-2 | 478.36 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LAMBINET Noah | Lenneng | 488.57 | 1.1 | 3-2 | 469.42 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAKA Maxence | Éiter-Waldbr. | 433.67 | 1.1 | 0-3 | 463.58 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WANIN Ludovic | Éiter-Waldbr. | 693.42 | 1.1 | 0-3 | x | 467.09 | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | AGUIAR Joao | Fluessweiler | 526.82 | 1.1 | 0-3 | 467.09 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HORSHKOV Stanislav | Fluessweiler | 710.52 | 1.1 | 0-3 | x | 469.06 | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HUANG Yu Jun | Houwald | 440.53 | 1.1 | 3-1 | 469.06 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BELLAOUI Ben | Houwald | 458.11 | 1.1 | 0-3 | 464.56 | ||
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | COLLE Tom | Recken | 467.47 | 1.1 | 3-1 | 467.9 | ||
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | REUTER Chris | Recken | 373.37 | 1.1 | 3-2 | 462.07 | ||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 330.73 | 1.1 | 3-0 | 459.73 | ||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | VALENTE Noah | Lénger | 346.94 | 1.1 | 3-0 | 459.04 | ||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | SCHLOTTHAUER Vincent | Scheierbierg | 370.84 | 1.1 | 0-3 | 457.61 | ||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | THEISEN Philip | Lëntgen | 481.78 | 1.1 | 3-1 | 463.2 | ||
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | GOEDERT Mattis | Ell | 264.9 | 1.1 | 3-0 | x | 455.64 | |
26/01/2025 | Crit MIN : Fin | LAIR Sandro | Union | 322.25 | 1.1 | 3-0 | 455.64 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | VAN DESSEL Jonathan | Hueschtert-F. | 470.9 | 1.1 | 3-2 | 455.13 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | STORDEUR Diego | Hueschtert-F. | 499.03 | 1.1 | 1-3 | 447.34 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FERBER Foos | Préizerdaul | 444.71 | 1.1 | 2-3 | 450.09 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FERBER Nick | Préizerdaul | 361.74 | 1.1 | 3-0 | 454.45 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | WEITEN Steve | Esch Abol | 443.19 | 1 | 3-2 | 451.69 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | SCUTO Matteo | Wolz | 360.24 | 1 | 3-0 | 446.39 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | NETO CACAO Jay | Diddeleng | 293.84 | 1 | 3-1 | x | 445.08 | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HARLES Jules | Union | 463.26 | 1.1 | 0-3 | 445.08 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | WANG Yahui | Rued | 280.48 | 1.1 | 3-0 | x | 449.4 | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | STAMMET Annick | Rued | 389.9 | 1.1 | 3-2 | 449.4 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOLTES Pit | Lenneng | 464.76 | 1.1 | 1-3 | 444.13 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEOW Colin | Lenneng | 527.87 | 1.1 | 1-3 | 448.75 | ||
23/11/2024 | KC (R2) | SAHR Misha | Lénger | 155.85 | 1.1 | 3-0 | x | 451.6 | |
23/11/2024 | KC (R2) | COSNIER Eva | Diddeleng | 174.59 | 1.1 | 3-1 | x | 451.6 | |
23/11/2024 | KC (R2) | REDING Leo | Recken | 192.32 | 1.1 | 3-0 | x | 451.6 | |
17/11/2024 | TOU Rued | PUTZ Camille | Lénger | 336.55 | 1 | 3-1 | x | 451.6 | |
17/11/2024 | TOU Rued | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 284.47 | 1 | 3-2 | x | 451.6 | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | ATHÉ Naël | Diddeleng | 360.12 | 1.1 | 3-0 | 451.6 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | TAMASAUSKAITE Egle | Diddeleng | 548.26 | 1.1 | 1-3 | 447.83 | ||
12/11/2024 | COU JEU | ZWANK Nash | Préizerdaul | 285.5 | 1.1 | 3-1 | x | 450.14 | |
12/11/2024 | COU JEU | FERBER Foos | Préizerdaul | 415.74 | 1.1 | 3-2 | 450.14 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : MIN | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 279.4 | 1.1 | 3-0 | x | 441.35 | |
10/11/2024 | Ch Rég : MIN | MOSTAFA Kinda | Union | 211.09 | 1.1 | 3-0 | x | 441.35 | |
10/11/2024 | Ch Rég : MIN | VINTERA Ruben | Stroossen | 125.46 | 1.1 | 3-0 | x | 441.35 | |
10/11/2024 | Ch Rég : MIN | LOPES GASPAR Eva | Zéisseng | 100.45 | 1.1 | 3-0 | x | 441.35 | |
10/11/2024 | Ch Rég : A-B1 | SINGEORZAN Arina-Dora | Schëffleng | 526.02 | 1.1 | 1-3 | 441.35 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : A-B1 | ATHÉ Naël | Diddeleng | 361.32 | 1.1 | 3-0 | 444.51 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : A-B1 | KASEL Tom | Lénger | 347.5 | 1.1 | 3-2 | 439.26 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LEISEN Albert | Meechtem | 319.93 | 1.1 | 3-0 | 434.65 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BERTEMES Daniel | Meechtem | 369.46 | 1.1 | 1-3 | 432.26 | ||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | PETERS Chris | Lenneng | 326.78 | 1 | 3-0 | x | 444.56 | |
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | ALLOIN Clément | Féngeg | 267.19 | 1 | 3-0 | x | 444.56 | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOOB Jerry | Hueschtert-F. | 438.35 | 1.1 | 0-3 | 444.56 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | VAN DESSEL Jonathan | Hueschtert-F. | 438.7 | 1.1 | 3-0 | 454.69 | ||
15/10/2024 | COU SEN | DADECHIN Evgheni | Nidderkäerjeng | 785.25 | 1.1 | 0-3 | x | 437.68 | |
15/10/2024 | COU SEN | LANNERS Raoul | Nidderkäerjeng | 355.86 | 1.1 | 3-2 | 437.68 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BAER Thomas | Scheierbierg | 345.57 | 1.1 | 3-0 | 429.38 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | STEPHANY Noah | Scheierbierg | 429.87 | 1.1 | 2-3 | 420.92 | ||
06/10/2024 | TOU Houwald | ANDRZEJEWSKI Jonas | Houwald | 450.89 | 1 | 3-1 | 433.93 | ||
06/10/2024 | TOU Houwald | SCHWEITZER Paul-Eric | Lenneng | 304.27 | 1 | 3-0 | x | 410.25 | |
06/10/2024 | TOU Houwald | TRIBOI Catalina | Zéisseng | 263.66 | 1 | 3-2 | x | 410.25 | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MERTES Kevin | Fluessweiler | 418.1 | 1.1 | 0-3 | 410.25 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PERNA Adrien | Fluessweiler | 542.14 | 1.1 | 1-3 | 427.27 | ||
