Luxembourg logo

DT Lënster - KEIFFER Jim

Général

Classement C2 +3.5
Points VB-RGL 162.85
Place VB-RGL 1060

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 6 CH SEN (PR-D5•R2) 4 2 - 6 25 % 1 - 3 25 % 0 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 3
Lënster 7 CH SEN (PR-D5•R2) 10 10 - 10 50 % 5 - 5 50 % 1 - 5 3 - 3 3 - 1 3 - 1
Lënster 8 CH SEN (NL2-D5•R1) 2 3 - 1 75 % 2 - 0 100 % 2 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 16 15 - 17 47 % 8 - 8 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 16 15 - 17 47 % 8 - 8 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Méischdref 2 - Lënster 7 C2 0 1 - 3 B3 MATHIEU Nico
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Méischdref 2 - Lënster 7 C2 0 0 - 3 B3 NIES Claude
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Lénger 5 - Lënster 6 C2 +0.5 3 - 1 C2 BACKES Chris
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Lénger 5 - Lënster 6 C2 +1.5 3 - 1 B3 LUTGEN Edmond
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Lënster 6 - Weimeschhaff 1 C2 0 0 - 3 C1 SINGH Saurabh
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Lënster 6 - Weimeschhaff 1 C2 0 0 - 3 C1 RIBEIRO GOMES Ricardo
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Lënster 7 - Uewerdonwen 2 C2 0 0 - 3 C1 BARTEN Jean
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Lënster 7 - Uewerdonwen 2 C2 0 0 - 3 B3 RASQUIN Bob
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Fluessweiler 3 - Lënster 7 C2 0 1 - 3 C1 MEYERS François
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Fluessweiler 3 - Lënster 7 C2 +1 3 - 2 C1 PEREIRA Paulo
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Lënster 7 - Bech 1 C2 0 1 - 3 C1 SCHMIT Luca
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Lënster 7 - Bech 1 C2 0 0 - 3 B3 SCHMIT Claude
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Ouljen 1 - Lënster 7 C2 0 2 - 3 C1 WEYER Laura
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Ouljen 1 - Lënster 7 C2 +0.5 3 - 2 C2 GLESENER Sara
07/01/2024 TOU Lënster C3 +1.5 - - - C3 C3 / pl.1
07/01/2024 TOU Lënster C3 0 3 - 2 C3 THOMMES Nadine
07/01/2024 TOU Lënster C3 0 0 - 3 C3 SINTRA Hugo
07/01/2024 TOU Lënster C3 0 3 - 1 C3 ORESTA Jacopo
07/01/2024 TOU Lënster C3 0 3 - 1 C3 SINTRA Hugo
07/01/2024 TOU Lënster C3 0 3 - 1 D1 DE DEUS MARQUES Henrique
07/01/2024 TOU Lënster C3 0 3 - 0 D1 GREIVELDINGER Niels
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Ouljen 2 - Lënster 8 C3 +1 3 - 0 C2 SCHMIT Monique
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Ouljen 2 - Lënster 8 C3 0 2 - 3 C2 GLESENER Sara
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Lënster 8 - Bäerdref 4 C3 +0.5 3 - 1 C3 MENDES Ruben
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Lënster 8 - Bäerdref 4 C3 0 3 - 0 D1 ZHU Yves
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Noumer 3 - Lënster 7 C3 0 3 - 0 D2 LAUBACH Christophe
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Noumer 3 - Lënster 7 C3 0 3 - 0 D3 BACK Lisi
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lënster 7 - Recken 7 C3 0 1 - 3 C2 HOFFMANN Mil
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lënster 7 - Recken 7 C3 +1 3 - 1 C2 SCHRANZ Mik
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Lenneng 6 - Lënster 7 C3 0 3 - 1 D1 MAHR Leo
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Lenneng 6 - Lënster 7 C3 0 3 - 0 D1 APEL Bob
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lënster 7 - Rued 5 C3 +1 3 - 1 C2 HERMANN Annick
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lënster 7 - Rued 5 C3 0 1 - 3 C2 NIES Charel
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Lënster 6 - Weimeschhaff 1 C3 0 1 - 3 C1 RAKOTONJANAHARY Michaël
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Lënster 6 - Weimeschhaff 1 C3 0 0 - 3 C1 MATOS CADETE Toni
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Lënster 7 - Weimeschhaff 2 C3 +1 3 - 2 C2 KOHL Remy
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Lënster 7 - Weimeschhaff 2 C3 +1 3 - 1 C2 SOUSA SANTOS Gino
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Buerglënster 2 - Lënster 6 C3 0 0 - 3 C1 WEHLES Bob
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Buerglënster 2 - Lënster 6 C3 0 0 - 3 C1 PENOY Christian

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MATHIEU Nico Méischdref 219.61 1.05 1-3 162.85
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NIES Claude Méischdref 226.99 1.05 0-3 163.07
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BACKES Chris Lénger 147.09 1.05 3-1 163.16
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LUTGEN Edmond Lénger 215.64 1.05 3-1 161.99
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SINGH Saurabh Weimeschhaff 190.00 1.05 0-3 158.01
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RIBEIRO GOMES Ricardo Weimeschhaff 184.64 1.05 0-3 158.73
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RASQUIN Bob Uewerdonwen 278.15 1.05 0-3 x 159.60
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BARTEN Jean Uewerdonwen 190.00 1.05 0-3 159.60
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PEREIRA Paulo Fluessweiler 183.93 1.05 3-2 160.41
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEYERS François Fluessweiler 189.36 1.05 1-3 157.30
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Luca Bech 169.73 1.05 1-3 158.10
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Claude Bech 221.71 1.05 0-3 159.44
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GLESENER Sara Ouljen 161.23 1.05 3-2 159.56
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEYER Laura Ouljen 199.92 1.05 2-3 157.13
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHMIT Monique Ouljen 166.71 1.05 3-0 157.77
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GLESENER Sara Ouljen 155.30 1.05 2-3 154.76
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ZHU Yves Bäerdref 108.60 1.05 3-0 x 156.66
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MENDES Ruben Bäerdref 132.14 1.05 3-1 156.66
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BACK Lisi Noumer 86.60 1.05 3-0 x 155.45
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LAUBACH Christophe Noumer 85.77 1.05 3-0 x 155.45
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOFFMANN Mil Recken 148.03 1.05 1-3 155.45
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHRANZ Mik Recken 145.57 1.05 3-1 157.78
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) APEL Bob Lenneng 140.77 1.05 3-0 155.61
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAHR Leo Lenneng 107.24 1.05 3-1 x 153.57
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HERMANN Annick Rued 170.00 1.05 3-1 153.57
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NIES Charel Rued 164.44 1.05 1-3 149.15
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MATOS CADETE Toni Weimeschhaff 215.41 1.05 0-3 x 151.01
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RAKOTONJANAHARY Michaël Weimeschhaff 170.77 1.05 1-3 151.01
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KOHL Remy Weimeschhaff 140.74 1.05 3-2 152.83
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 150.92 1.05 3-1 150.10
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PENOY Christian Buerglënster 187.37 1.05 0-3 146.05
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEHLES Bob Buerglënster 178.91 1.05 0-3 147.07
20/05/2023 CH JEU (R2) SCHMIT Pol Bäerdref 100.65 1.02 3-0 x 148.70
20/05/2023 CH JEU (R2) ZHU Steven Bäerdref 133.23 1.02 0-3 148.70
20/05/2023 CH JEU (R2) PENOY Lucas Buerglënster 101.36 1.02 3-0 x 153.51
20/05/2023 CH JEU (R2) THIELEN Kevin Buerglënster 107.88 1.02 3-0 x 153.51
20/05/2023 CH JEU (R2) SCHOELLEN Sophia Recken 104.45 1.02 3-1 x 153.51
20/05/2023 CH JEU (R2) MARTIN PESCHON Noah Recken 114.29 1.02 3-0 153.51
13/05/2023 CH JEU (R1) KREBS Milo Stroossen 120.00 1.02 3-1 153.37
13/05/2023 CH JEU (R1) LANCE Henri Stroossen 137.48 1.02 2-3 152.42
13/05/2023 CH JEU (R1) MARTIN PESCHON Noah Recken 114.29 1.02 3-0 x 158.92
13/05/2023 CH JEU (R1) WEYLAND Mara Recken 123.08 1.02 3-0 158.92
06/05/2023 CH JEU (R1) SCHMIT Pol Bäerdref 100.65 1.02 3-0 x 157.91
06/05/2023 CH JEU (R1) GIERES Chiara Bäerdref 133.01 1.02 3-0 157.91
06/05/2023 CH JEU (R1) WOSTRY Kay Méischdref 116.31 1.02 3-0 154.70
06/05/2023 CH JEU (R1) CECCOTTI Ilario Méischdref 166.64 1.02 3-2 154.18
06/05/2023 CH JEU (R1) REITER Nicolas Zéisseng 110.27 1.02 3-0 139.80
06/05/2023 CH JEU (R1) POOS Tom Zéisseng 149.07 1.02 1-3 137.36
30/04/2023 Ch Nat : JUN WEHLES Bob Buerglënster 184.99 1.04 2-3 149.18
30/04/2023 Ch Nat : JUN ZWANK Nash Préizerdaul 240.82 1.04 0-3 x 159.32
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) NILLES Alice Biwer 138.79 1.03 1-3 159.32
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) SALDANA Gonzalo Biwer 162.69 1.03 3-1 222.87