DT Jeunesse Reckange/Mersch - LANNERS Maurice
Général
Classement | D1 +2 |
Points VB-RGL | 115.8 |
Place VB-RGL | 1824 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recken 9 | CH SEN (R1) | 2 | 6 - 0 | 100 % | - | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Recken 10 | CH SEN (R1) | 1 | 3 - 0 | 100 % | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Recken 1 | CH CAD (R1) | 2 | 1 - 5 | 17 % | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Total: | 5 | 10 - 5 | 67 % | - | - |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recken 3 | KIDS-CUP (R1) | 3 | 2 - 1 | 67 % | - | - | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Recken 1 | KIDS-CUP (R2) | 3 | 1 - 2 | 33 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Total: | 6 | 3 - 3 | 50 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 11 | 13 - 8 | 62 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 | CH SEN (R1) | S-04 | Noumer 4 - Recken 9 | D1 | +0.5 | 3 - 0 | D1 | FOHL Christine |
10/10/2020 | CH SEN (R1) | S-04 | Noumer 4 - Recken 9 | D1 | +0.5 | 3 - 1 | D1 | PELTZER Jean |
10/10/2020 | CH SEN (R1) | S-04 | Noumer 4 - Recken 9 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | LAUBACH Christophe |
10/10/2020 | CH CAD (R1) | S-04 | Nidderkäerjeng 1 - Recken 1 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | BEFFORT Ben |
10/10/2020 | CH CAD (R1) | S-04 | Nidderkäerjeng 1 - Recken 1 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | TRIMI Silvère |
10/10/2020 | CH CAD (R1) | S-04 | Nidderkäerjeng 1 - Recken 1 | D1 | -0.5 | 2 - 3 | D1 | BARRETO DELGADO Pedro |
03/10/2020 | CH SEN (R1) | S-03 | Recken 9 - Rammerech 3 | D1 | +0.5 | 3 - 1 | D1 | RASQUE Gusty |
03/10/2020 | CH SEN (R1) | S-03 | Recken 9 - Rammerech 3 | D1 | +0.5 | 3 - 1 | D1 | ASSEN Gérard |
03/10/2020 | CH SEN (R1) | S-03 | Recken 9 - Rammerech 3 | D1 | +0.5 | 3 - 0 | D1 | STADTFELD Francis |
03/10/2020 | CH CAD (R1) | S-03 | Recken 1 - Uewerdonwen 1 | D1 | +0.5 | 3 - 0 | D1 | WEIS Eric |
03/10/2020 | CH CAD (R1) | S-03 | Recken 1 - Uewerdonwen 1 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | RUIZ JIMENEZ Juan |
03/10/2020 | CH CAD (R1) | S-03 | Recken 1 - Uewerdonwen 1 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | KONSBRUECK Nick |
26/09/2020 | KIDS-CUP (R2) | S-02 | Berbuerg 1 - Recken 1 | D1 | 0 | 2 - 3 | C2 | FEYDER Lena |
26/09/2020 | KIDS-CUP (R2) | S-02 | Recken 1 - Ettelbréck 1 | D1 | 0 | 0 - 3 | D1 | KNOCH Mil |
26/09/2020 | KIDS-CUP (R2) | S-02 | Recken 1 - Houwald 1 | D1 | 0 | 3 - 0 | D3 | SZARZYNSKI Michel |
19/09/2020 | CH SEN (R1) | S-01 | Mamer 3 - Recken 10 | D2 | +1 | 3 - 2 | D1 | MAES Bob |
19/09/2020 | CH SEN (R1) | S-01 | Mamer 3 - Recken 10 | D2 | +1 | 3 - 1 | D1 | DRAPER Colin |
19/09/2020 | CH SEN (R1) | S-01 | Mamer 3 - Recken 10 | D2 | 0 | 3 - 0 | ||
19/09/2020 | KIDS-CUP (R1) | S-01 | Recken 3 - Hueschtert-F. 1 | D2 | 0 | 1 - 3 | D1 | MAJERUS Sally |
19/09/2020 | KIDS-CUP (R1) | S-01 | Recken 3 - Biekerech 1 | D2 | +0.5 | 3 - 0 | D2 | LUX Christophe |
19/09/2020 | KIDS-CUP (R1) | S-01 | Lënster 1 - Recken 3 | D2 | +0.5 | 3 - 0 | D2 | SERRIG Léa |
13/09/2020 | Ch Nat : PrM | D2 | 0 | 0 - 3 | B3 | SAHR Aaron | ||
13/09/2020 | Ch Nat : PrM | D2 | 0 | 0 - 3 | D2 | RIES Gilles |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2020 | CH SEN (R1) | PELTZER Jean | Noumer | 128.94 | 1.00 | 3-1 | 126.61 | ||
10/10/2020 | CH SEN (R1) | FOHL Christine | Noumer | 120.30 | 1.00 | 3-0 | 124.36 | ||
10/10/2020 | CH SEN (R1) | LAUBACH Christophe | Noumer | 111.51 | 1.00 | 3-0 | 122.49 | ||
10/10/2020 | CH CAD (R1) | TRIMI Silvère | Nidderkäerjeng | 134.67 | 1.01 | 0-3 | 121.05 | ||
10/10/2020 | CH CAD (R1) | BEFFORT Ben | Nidderkäerjeng | 139.29 | 1.01 | 0-3 | 122.82 | ||
10/10/2020 | CH CAD (R1) | BARRETO DELGADO Pedro | Nidderkäerjeng | 120.29 | 1.01 | 2-3 | 124.60 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | STADTFELD Francis | Rammerech | 131.17 | 1.00 | 3-0 | 127.48 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | RASQUE Gusty | Rammerech | 123.63 | 1.00 | 3-1 | 124.12 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | ASSEN Gérard | Rammerech | 119.12 | 1.00 | 3-1 | 121.02 | ||
03/10/2020 | CH CAD (R1) | RUIZ JIMENEZ Juan | Uewerdonwen | 130.10 | 1.01 | 0-3 | 117.91 | ||
03/10/2020 | CH CAD (R1) | WEIS Eric | Uewerdonwen | 123.63 | 1.01 | 3-0 | 120.62 | ||
03/10/2020 | CH CAD (R1) | KONSBRUECK Nick | Uewerdonwen | 124.66 | 1.01 | 0-3 | 116.08 | ||
26/09/2020 | KIDS-CUP (R2) | FEYDER Lena | Berbuerg | 141.52 | 1.02 | 2-3 | 119.60 | ||
26/09/2020 | KIDS-CUP (R2) | KNOCH Mil | Ettelbréck | 118.01 | 1.02 | 0-3 | 122.46 | ||
26/09/2020 | KIDS-CUP (R2) | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 105.00 | 1.02 | 3-0 | 128.44 | ||
19/09/2020 | CH SEN (R1) | DRAPER Colin | Mamer | 117.96 | 1.00 | 3-1 | 126.10 | ||
19/09/2020 | CH SEN (R1) | MAES Bob | Mamer | 122.58 | 1.00 | 3-2 | 119.95 | ||
19/09/2020 | KIDS-CUP (R1) | MAJERUS Sally | Hueschtert-F. | 113.65 | 1.00 | 1-3 | 109.17 | ||
19/09/2020 | KIDS-CUP (R1) | LUX Christophe | Biekerech | 104.25 | 1.00 | 3-0 | 120.18 | ||
19/09/2020 | KIDS-CUP (R1) | SERRIG Léa | Lënster | 108.42 | 1.00 | 3-0 | 110.95 | ||
13/09/2020 | Ch Nat : PrM | SAHR Aaron | Lénger | 206.13 | 1.03 | 0-3 | x | 77.70 | |
13/09/2020 | Ch Nat : PrM | RIES Gilles | Bäerdref | 112.59 | 1.03 | 0-3 | 77.70 |