Luxembourg logo

DT Diddeleng - MAGNIEN Capucine

Général

Classement C2 +6
Points VB-RGL 153.17
Place VB-RGL 1020

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 1 CH CAD (R3) 8 16 - 8 67 % 4 - 3 57 % 6 - 2 4 - 4 6 - 2 0 - 0
Total: 8 16 - 8 67 % 4 - 3 57 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 8 16 - 8 67 % 4 - 3 57 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Stroossen 1 - Diddeleng 1 C2 0 3 - 0 D2 LALOUX Valentin
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Stroossen 1 - Diddeleng 1 C2 0 3 - 2 D1 KREBS Milo
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Stroossen 1 - Diddeleng 1 C2 0 3 - 1 C3 DE MAIGRET Tristan
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Diddeleng 1 - Ell 1 C2 0 3 - 0 C3 TEIXEIRA Leandro
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Diddeleng 1 - Ell 1 C2 0 3 - 0 D1 STREVELER Max
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Diddeleng 1 - Ell 1 C2 0 3 - 0 D1 WEIS Mika
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Diddeleng 1 - Recken 1 C2 0 2 - 3 C2 STEICHEN Philippe
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Diddeleng 1 - Recken 1 C2 +0.5 3 - 2 C2 REDING Leo
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Diddeleng 1 - Recken 1 C2 0 3 - 0 C3 SCHOELLEN Marie
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Bartreng 1 - Diddeleng 1 C2 0 2 - 3 B3 WONNER Antoine
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Bartreng 1 - Diddeleng 1 C2 +1 3 - 0 C1 PUJAL Stanislas
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Bartreng 1 - Diddeleng 1 C2 0 0 - 3 C1 WONNER Julien
30/12/2023 TOU Nouspelt C2 0 3 - 1 D1 MAHR Leo
30/12/2023 TOU Nouspelt C2 0 3 - 2 C1 LANCE Henri
30/12/2023 TOU Nouspelt C2 0 2 - 3 C1 WONNER Julien
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Diddeleng 1 - Bäerdref 1 C2 +0.5 3 - 1 C2 LOUREIRO Adrien
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Diddeleng 1 - Bäerdref 1 C2 0 0 - 3 C2 ZHU Steven
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Diddeleng 1 - Bäerdref 1 C2 0 3 - 0 C3 MENDES Ruben
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Diddeleng 1 - Union 1 C2 +1 3 - 1 C1 MOSTAFA Kinda
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Diddeleng 1 - Union 1 C2 0 0 - 3 C2 LAIR Sandro
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Diddeleng 1 - Union 1 C2 0 3 - 2 D1 CASTANO COPOT Tomas
12/11/2023 Ch Rég : CAD C2 0 2 - 3 C1 PUJAL Stanislas
12/11/2023 Ch Rég : CAD C2 0 3 - 0 D1 KREBS Milo
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Diddeleng 1 - Bartreng 1 C2 0 1 - 3 C2 WONNER Julien
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Diddeleng 1 - Bartreng 1 C2 0 1 - 3 C2 SARIGIANNIDIS Anastasios
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Diddeleng 1 - Bartreng 1 C2 0 2 - 3 B3 WONNER Antoine
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Diddeleng 1 - Recken 1 C2 0 3 - 1 C3 SCHOELLEN Marie
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Diddeleng 1 - Recken 1 C2 0 3 - 1 C3 STEICHEN Philippe
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Diddeleng 1 - Recken 1 C2 +0.5 3 - 1 C2 REDING Leo

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH CAD (R3) LALOUX Valentin Stroossen 101.18 1.03 3-0 x 153.17
16/03/2024 CH CAD (R3) KREBS Milo Stroossen 121.65 1.03 3-2 153.17
16/03/2024 CH CAD (R3) DE MAIGRET Tristan Stroossen 126.62 1.03 3-1 152.83
09/03/2024 CH CAD (R3) TEIXEIRA Leandro Ell 126.90 1.03 3-0 152.30
09/03/2024 CH CAD (R3) STREVELER Max Ell 106.52 1.03 3-0 x 151.73
09/03/2024 CH CAD (R3) WEIS Mika Ell 114.68 1.03 3-0 151.73
20/01/2024 CH CAD (R2) REDING Leo Recken 152.40 1.05 3-2 151.59
20/01/2024 CH CAD (R2) STEICHEN Philippe Recken 148.99 1.05 2-3 149.89
20/01/2024 CH CAD (R2) SCHOELLEN Marie Recken 126.25 1.05 3-0 151.17
13/01/2024 CH CAD (R2) WONNER Julien Bartreng 164.39 1.05 0-3 150.43
13/01/2024 CH CAD (R2) PUJAL Stanislas Bartreng 167.88 1.05 3-0 151.49
13/01/2024 CH CAD (R2) WONNER Antoine Bartreng 190.16 1.05 2-3 148.90
30/12/2023 TOU Nouspelt MAHR Leo Lenneng 108.75 1.01 3-1 x 149.38
30/12/2023 TOU Nouspelt LANCE Henri Stroossen 161.05 1.01 3-2 149.38
30/12/2023 TOU Nouspelt WONNER Julien Bartreng 164.09 1.01 2-3 147.15
09/12/2023 CH CAD (R2) LOUREIRO Adrien Bäerdref 155.60 1.05 3-1 148.40
09/12/2023 CH CAD (R2) ZHU Steven Bäerdref 150.60 1.05 0-3 145.94
09/12/2023 CH CAD (R2) MENDES Ruben Bäerdref 131.61 1.05 3-0 147.42
25/11/2023 CH CAD (R1) MOSTAFA Kinda Union 161.24 1.05 3-1 146.02
25/11/2023 CH CAD (R1) LAIR Sandro Union 143.65 1.05 0-3 142.85
25/11/2023 CH CAD (R1) CASTANO COPOT Tomas Union 115.84 1.05 3-2 144.59
12/11/2023 Ch Rég : CAD PUJAL Stanislas Bartreng 157.94 1.02 2-3 143.85
12/11/2023 Ch Rég : CAD KREBS Milo Stroossen 111.66 1.02 3-0 145.48
11/11/2023 CH CAD (R1) WONNER Antoine Bartreng 187.39 1.05 2-3 145.19
11/11/2023 CH CAD (R1) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 136.79 1.05 1-3 145.86
11/11/2023 CH CAD (R1) WONNER Julien Bartreng 153.39 1.05 1-3 148.47
21/10/2023 CH CAD (R1) REDING Leo Recken 144.65 1.05 3-1 150.73
21/10/2023 CH CAD (R1) STEICHEN Philippe Recken 142.23 1.05 3-1 147.71
21/10/2023 CH CAD (R1) SCHOELLEN Marie Recken 125.96 1.05 3-1 144.53
27/05/2023 TOU Diddeleng WONNER Antoine Bartreng 149.10 1.02 1-3 142.44
27/05/2023 TOU Diddeleng PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 128.59 1.02 3-1 145.33
20/05/2023 CH MIN (R2) KRIER Tim Berbuerg 127.60 1.04 3-1 143.10
20/05/2023 CH MIN (R2) SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 148.60 1.04 0-3 140.31
20/05/2023 CH MIN (R2) RABINOWICZ Oskar Lëntgen 168.59 1.04 0-3 143.65
20/05/2023 CH MIN (R2) THEISEN Philip Lëntgen 271.70 1.04 0-3 x 146.27
20/05/2023 CH MIN (R2) SCHMIT Mil Lénger 111.16 1.04 3-0 146.27
20/05/2023 CH MIN (R2) SAHR Aaron Lénger 455.11 1.04 0-3 x 145.44
14/05/2023 Ch Nat : MIN SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 148.60 1.04 1-3 145.44
14/05/2023 Ch Nat : MIN REMY Laure Préizerdaul 113.55 1.04 3-0 150.68
14/05/2023 Ch Nat : MIN GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 113.15 1.04 3-0 149.77
14/05/2023 Ch Nat : MIN HIGGINS Holly Wolz 110.76 1.04 3-1 148.64
06/05/2023 CH MIN (R1) RABINOWICZ Oskar Lëntgen 168.59 1.04 1-3 147.73
06/05/2023 CH MIN (R1) THEISEN Philip Lëntgen 271.70 1.04 0-3 x 155.29
06/05/2023 CH MIN (R1) REDING Leo Recken 122.37 1.04 3-1 155.29
06/05/2023 CH MIN (R1) STAICU Razvan-Mihail Recken 122.52 1.04 3-0 150.64
06/05/2023 CH MIN (R1) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 120.09 1.04 2-3 141.22
06/05/2023 CH MIN (R1) PUJAL Stanislas Bartreng 134.82 1.04 3-1 x 198.77
29/04/2023 CH CAD (R3) BASTOS SOARES Rodrigo Beetebuerg-P. 110.00 1.02 3-0 x 198.77
29/04/2023 CH CAD (R3) THOMPSON Oliver Beetebuerg-P. 112.15 1.02 3-0 x 198.77
29/04/2023 CH CAD (R3) GONCALVES MARICATO Dario Diddeleng 117.71 1.02 3-1 x 198.77
27/04/2023 CH CAD (R3) SCHRANZ Mik Recken 138.70 1.04 3-1 x 198.77
27/04/2023 CH CAD (R3) KRAUS Finn Recken 124.23 1.04 3-0 x 198.77
27/04/2023 CH CAD (R3) GOEBEL Charel Recken 143.70 1.04 3-1 198.77