DT Hosingen - STORN Joé
Général
Classement | D1 +0.5 |
Points VB-RGL | 111.73 |
Place VB-RGL | 1487 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housen 4 | CH SEN (DR2) | 4 | 1 - 7 | 13 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 |
Housen 5 | CH S (D5A•DR2B) | 11 | 6 - 16 | 27 % | - | - | 2 - 7 | 2 - 7 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Total: | 15 | 7 - 23 | 23 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | 7 - 23 | 23 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Welschent 2 - Housen 4 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | SALENTINY Antoine |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Welschent 2 - Housen 4 | D1 | 0 | 0 - 3 | C1 | FRAUENBERG Jean-Pierre |
05/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | 12-16 | Housen 5 - Elwen 5 | D1 | 0 | 2 - 3 | C3 | MUTSCH Jean |
05/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | 12-16 | Housen 5 - Elwen 5 | D1 | 0 | 1 - 3 | C3 | BACK Marco |
01/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | 1215A | Wëntger 4 - Housen 5 | D1 | +1 | 3 - 0 | C3 | MESSERIG Carlo |
01/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | 1215A | Wëntger 4 - Housen 5 | D1 | +0.5 | 3 - 0 | D1 | GLOD André |
26/02/2022 | CH S (D5A•DR2B) | 12-15 | Wolz 3 - Housen 5 | D1 | 0 | 1 - 3 | C1 | ELBESHAUSEN Luca |
26/02/2022 | CH S (D5A•DR2B) | 12-15 | Wolz 3 - Housen 5 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | RICADAT François |
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 1214A | Wolz 3 - Housen 5 | D1 | 0 | 0 - 3 | C1 | ELBESHAUSEN Luca |
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 1214A | Wolz 3 - Housen 5 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | RICADAT François |
05/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-14 | Housen 5 - Houschent 1 | D1 | 0 | 0 - 3 | C2 | SCHMIT Victor |
05/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-14 | Housen 5 - Houschent 1 | D1 | 0 | 0 - 3 | C2 | WAGENER Paul |
22/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-12 | Wëntger 5 - Housen 5 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | SCHWEICH Max |
22/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-12 | Wëntger 5 - Housen 5 | D1 | +1 | 3 - 2 | C3 | KEILEN Sally |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Housen 4 - Groussbus-M. 3 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | FREYMANN Alain |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Housen 4 - Groussbus-M. 3 | D1 | 0 | 0 - 3 | C2 | HILBERT Jean-Paul |
31/12/2021 | -------------------- | -- | 0 | - - - | -- | -------------------- --- | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Housen 4 - Elwen 4 | D1 | 0 | 1 - 3 | C3 | BACK Marco |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Housen 4 - Elwen 4 | D1 | 0 | 1 - 3 | C3 | MUTSCH Sam |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Ettelbréck 3 - Housen 4 | D1 | -1 | 1 - 3 | D2 | GUDGEON Aubrey |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Ettelbréck 3 - Housen 4 | D1 | 0 | 3 - 2 | D2 | LOPES VINHAS Kevin |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Groussbus-M. 3 - Housen 5 | D1 | 0 | 1 - 3 | C3 | WILTGEN Joe |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Groussbus-M. 3 - Housen 5 | D1 | 0 | 0 - 3 | C2 | HILBERT Jean-Paul |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Housen 5 - Préizerdaul 4 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | FERBER Nick |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Housen 5 - Préizerdaul 4 | D1 | 0 | 1 - 3 | C3 | GENGLER Pit |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Housen 5 - Kauneref 4 | D1 | +0.5 | 3 - 0 | D1 | KWIATKOWSKI Sven |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Housen 5 - Kauneref 4 | D1 | +0.5 | 3 - 2 | D1 | KAYSER Anita |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Houschent 1 - Housen 5 | D1 | 0 | 1 - 3 | C2 | SCHMIT Victor |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Houschent 1 - Housen 5 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | WAGENER Paul |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Nacher 2 - Housen 5 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | FLICK Gaston |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Nacher 2 - Housen 5 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | KONS Claude |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | SALENTINY Antoine | Welschent | 138.04 | 1.03 | 0-3 | 117.48 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | FRAUENBERG Jean-Pierre | Welschent | 184.69 | 1.03 | 0-3 | x | 118.59 | |
05/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | MUTSCH Jean | Elwen | 140.66 | 1.03 | 2-3 | 118.59 | ||
05/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | BACK Marco | Elwen | 126.38 | 1.03 | 1-3 | 119.73 | ||
01/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | MESSERIG Carlo | Wëntger | 145.61 | 1.03 | 3-0 | 121.53 | ||
01/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | GLOD André | Wëntger | 106.41 | 1.03 | 3-0 | 116.95 | ||
26/02/2022 | CH S (D5A•DR2B) | ELBESHAUSEN Luca | Wolz | 183.52 | 1.03 | 1-3 | x | 115.15 | |
26/02/2022 | CH S (D5A•DR2B) | RICADAT François | Wolz | 147.89 | 1.03 | 0-3 | 115.15 | ||
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | ELBESHAUSEN Luca | Wolz | 183.52 | 1.03 | 0-3 | x | 116.02 | |
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | RICADAT François | Wolz | 147.89 | 1.03 | 0-3 | 116.02 | ||
05/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | SCHMIT Victor | Houschent | 165.07 | 1.03 | 0-3 | 117.01 | ||
05/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | WAGENER Paul | Houschent | 156.40 | 1.03 | 0-3 | 117.25 | ||
22/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | KEILEN Sally | Wëntger | 124.61 | 1.03 | 3-2 | 118.03 | ||
22/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | SCHWEICH Max | Wëntger | 93.73 | 1.03 | 3-0 | 113.24 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | FREYMANN Alain | Groussbus-M. | 169.35 | 1.03 | 0-3 | x | 111.73 | |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | HILBERT Jean-Paul | Groussbus-M. | 180.60 | 1.03 | 0-3 | x | 111.73 | |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | BACK Marco | Elwen | 149.78 | 1.00 | 1-3 | 111.73 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | MUTSCH Sam | Elwen | 143.18 | 1.00 | 1-3 | 112.99 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | GUDGEON Aubrey | Ettelbréck | 109.33 | 1.00 | 1-3 | 115.12 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | LOPES VINHAS Kevin | Ettelbréck | 113.62 | 1.00 | 3-2 | 121.10 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | HILBERT Jean-Paul | Groussbus-M. | 181.15 | 1.00 | 0-3 | x | 116.10 | |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | WILTGEN Joe | Groussbus-M. | 145.00 | 1.00 | 1-3 | 116.10 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | GENGLER Pit | Préizerdaul | 161.98 | 1.00 | 1-3 | 119.89 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | FERBER Nick | Préizerdaul | 124.96 | 1.00 | 0-3 | 122.73 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | KWIATKOWSKI Sven | Kauneref | 115.47 | 1.00 | 3-0 | 135.74 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | KAYSER Anita | Kauneref | 127.50 | 1.00 | 3-2 | 126.82 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | SCHMIT Victor | Houschent | 178.86 | 1.00 | 1-3 | x | 84.06 | |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | WAGENER Paul | Houschent | 150.13 | 1.00 | 0-3 | x | 84.06 | |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | FLICK Gaston | Nacher | 135.74 | 1.00 | 0-3 | x | 84.06 | |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | KONS Claude | Nacher | 125.46 | 1.00 | 0-3 | 84.06 |