Luxembourg logo

DT Hellange - HOLTZEM Tom

Général

Classement C1 -0.5
Points VB-RGL 191.22
Place VB-RGL 783

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Helleng 2 CH SEN (PR-D5•R2) 13 21 - 5 81 % 10 - 3 77 % 10 - 3 11 - 2 0 - 0 0 - 0
Helleng 1 CH SEN (PR-D5•R2) 4 4 - 4 50 % 1 - 3 25 % 0 - 0 0 - 0 2 - 2 2 - 2
Total: 17 25 - 9 74 % 11 - 6 65 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 25 - 9 74 % 11 - 6 65 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Zéisseng 4 - Helleng 2 C1 -0.5 1 - 3 C2 GARCIA MORAN Francisco
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Zéisseng 4 - Helleng 2 C1 0 3 - 0 C2 THILL Philippe
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Helleng 2 - Lenneng 5 C1 0 3 - 0 C3 CHRISTMANN Neals
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Helleng 2 - Lenneng 5 C1 0 3 - 0 C3 GOEDERT Claire
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Helleng 1 - Fluessweiler 4 C2 +0.5 3 - 1 C2 WEISGERBER Eric
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Helleng 1 - Fluessweiler 4 C2 +0.5 3 - 2 C2 GLESENER Luca
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Altwis-Gaasp. 3 - Helleng 2 C2 +0.5 3 - 2 C2 FRITZ Joëlle
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Altwis-Gaasp. 3 - Helleng 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 ROB Gilles
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Helleng 2 - Mondorf 4 C2 +0.5 3 - 0 C2 BLOCK Rik
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Helleng 2 - Mondorf 4 C2 0 3 - 2 C3 VAN ASTEN Alex
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Schëffleng 2 - Helleng 1 C2 0 0 - 3 C2 LICINA Refik
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Schëffleng 2 - Helleng 1 C2 0 1 - 3 C2 RENNA Gabriel
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Helleng 1 - Fréiseng 1 C2 +0.5 3 - 0 C2 HEUERTZ Tom
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Helleng 1 - Fréiseng 1 C2 +0.5 3 - 0 C2 RUSCITTI Bob
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Eiter-Waldbr. 4 - Helleng 1 C2 0 0 - 3 C1 ZIMMER Thierry
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Eiter-Waldbr. 4 - Helleng 1 C2 0 1 - 3 C1 SAUBER Marc
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Zéisseng 4 - Helleng 2 C2 0 3 - 0 D1 STOLTZ Kevin
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Zéisseng 4 - Helleng 2 C2 0 3 - 0 C3 ALTMANN Roland
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Helleng 2 - Lenneng 5 C2 +0.5 3 - 1 C2 HOLZMANN Christian
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Helleng 2 - Lenneng 5 C2 +0.5 3 - 1 C2 HUBERTY Christian
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Beetebuerg-P. 3 - Helleng 2 C2 +1 3 - 0 C1 LINGENHEIM Marc
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Beetebuerg-P. 3 - Helleng 2 C2 +1 3 - 2 C1 SCHILTZ Paul
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Mondorf 4 - Helleng 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 KIRSCH Jeff
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Mondorf 4 - Helleng 2 C2 -0.5 1 - 3 C3 DOS SANTOS Eugène
12/11/2023 Ch Rég : U21 C2 +1 3 - 0 C1 DENAUW Léo
12/11/2023 Ch Rég : U21 C2 0 1 - 3 A3 TAVARES Ricardo
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 C2 +1 3 - 2 C1 WEIS Jean-Marie
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 C2 0 2 - 3 C2 GOERGEN Paul
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Helleng 2 - Sandweiler 3 C2 0 3 - 2 D1 CHANG Zai Feng
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Helleng 2 - Sandweiler 3 C2 0 3 - 1 C3 MARTENS Christophe
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Helleng 2 - Leideleng 2 C2 +1 3 - 2 C1 FERNANDES Jorge
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Helleng 2 - Leideleng 2 C2 +1 3 - 0 C1 FEIPEL Claude
13/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Union 4 - Helleng 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 MOSTAFA Kinda
13/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Union 4 - Helleng 2 C2 0 1 - 3 C2 PEDREGOSA Araceli
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Féngeg 6 - Helleng 2 C2 +0.5 3 - 2 C2 THORN Julien
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Féngeg 6 - Helleng 2 C2 0 2 - 3 C2 FLAURIMONT Olivier
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Helleng 2 - Réimech 2 C2 0 1 - 3 B3 HEMMEN René
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Helleng 2 - Réimech 2 C2 +0.5 3 - 2 C2 BOROWSKI Karin

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 141.94 1.05 1-3 191.22
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THILL Philippe Zéisseng 160.19 1.05 3-0 193.99
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHRISTMANN Neals Lenneng 141.18 1.05 3-0 193.06
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GOEDERT Claire Lenneng 130.95 1.05 3-0 x 192.93
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GLESENER Luca Fluessweiler 153.66 1.05 3-2 192.93
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEISGERBER Eric Fluessweiler 149.34 1.05 3-1 192.21
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FRITZ Joëlle Altwis-Gaasp. 166.09 1.05 3-2 191.64
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ROB Gilles Altwis-Gaasp. 142.26 1.05 3-0 190.20
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BLOCK Rik Mondorf 164.84 1.05 3-0 189.89
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VAN ASTEN Alex Mondorf 134.21 1.05 3-2 x 188.34
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RENNA Gabriel Schëffleng 168.59 1.05 1-3 188.34
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LICINA Refik Schëffleng 164.30 1.05 0-3 191.13
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RUSCITTI Bob Fréiseng 139.01 1.05 3-0 x 194.28
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HEUERTZ Tom Fréiseng 153.86 1.05 3-0 194.28
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SAUBER Marc Eiter-Waldbr. 207.42 1.05 1-3 193.38
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ZIMMER Thierry Eiter-Waldbr. 183.50 1.05 0-3 195.54
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STOLTZ Kevin Zéisseng 127.55 1.05 3-0 x 198.70
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ALTMANN Roland Zéisseng 151.99 1.05 3-0 198.70
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOLZMANN Christian Lenneng 151.51 1.05 3-1 198.03
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HUBERTY Christian Lenneng 161.54 1.05 3-1 197.31
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LINGENHEIM Marc Beetebuerg-P. 182.78 1.05 3-0 195.74
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHILTZ Paul Beetebuerg-P. 200.00 1.05 3-2 192.24
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DOS SANTOS Eugène Mondorf 146.49 1.05 1-3 186.80
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIRSCH Jeff Mondorf 188.32 1.05 3-1 192.38
12/11/2023 Ch Rég : U21 DENAUW Léo Houwald 182.59 1.02 3-0 187.34
12/11/2023 Ch Rég : U21 TAVARES Ricardo Diddeleng 332.44 1.02 1-3 x 182.70
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 WEIS Jean-Marie Aischen 181.32 1.02 3-2 182.70
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 GOERGEN Paul Lénger 147.94 1.02 2-3 177.42
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MARTENS Christophe Sandweiler 133.94 1.05 3-1 184.36
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CHANG Zai Feng Sandweiler 146.95 1.05 3-2 184.09
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FERNANDES Jorge Leideleng 199.14 1.05 3-2 181.74
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEIPEL Claude Leideleng 157.68 1.05 3-0 169.70
13/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PEDREGOSA Araceli Union 142.48 1.05 1-3 162.49
13/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MOSTAFA Kinda Union 151.22 1.05 3-0 172.86
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THORN Julien Féngeg 147.04 1.05 3-2 165.20
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FLAURIMONT Olivier Féngeg 170.00 1.05 2-3 155.16
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HEMMEN René Réimech 208.67 1.05 1-3 167.02
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BOROWSKI Karin Réimech 170.00 1.05 3-2 177.13
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) KUFFER Ben Bartreng 175.93 1.03 1-3 x 116.85
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) BRIMEYER Felix Bartreng 169.32 1.03 2-3 116.85