Luxembourg logo

DT Gemeng Fluessweiler - GLESENER Luca

Général

Classement C2 0
Points VB-RGL 141.29
Place VB-RGL 1120

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Fluessweiler 4 CH SEN (RL•DR2) 10 7 - 13 35 % 3 - 7 30 % 0 - 2 0 - 2 2 - 6 5 - 3
Fluessweiler 5 CH SEN (RL•DR1) 3 1 - 5 17 % 3 - 0 100 % 0 - 3 1 - 2 0 - 0 0 - 0
Total: 13 8 - 18 31 % 6 - 7 46 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 13 8 - 18 31 % 6 - 7 46 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-18 Fluessweiler 4 - Ierpeldeng 2 C2 0 1 - 3 C1 THORN Guy
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-18 Fluessweiler 4 - Ierpeldeng 2 C2 0 3 - 0 D1 PAUL Laurent
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-17 Mondorf 3 - Fluessweiler 4 C2 -0.5 2 - 3 C2 ROLLMANN Alex
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-17 Mondorf 3 - Fluessweiler 4 C2 0 0 - 3 C1 LAFLEUR Eric
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Fluessweiler 4 - Buerglënster 2 C2 0 0 - 3 C1 PENOY Christian
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Fluessweiler 4 - Buerglënster 2 C2 -0.5 0 - 3 C2 REUTER Paul
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Rued 4 - Fluessweiler 4 C2 +1 3 - 2 C1 DIETRICH Gregory
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Rued 4 - Fluessweiler 4 C2 +1 3 - 0 C1 BENCK Paul
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Fluessweiler 4 - Sandweiler 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 SCHMIT Tom
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Fluessweiler 4 - Sandweiler 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 KRETTELS Laurent
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Fluessweiler 4 - Lënster 5 C2 0 0 - 3 B3 WEBER Georges
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Fluessweiler 4 - Lënster 5 C2 0 0 - 3 B3 WEBER Raymond
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Altwis-Gaasp. 2 - Fluessweiler 4 C2 0 0 - 3 C1 THILTGEN Eric
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Altwis-Gaasp. 2 - Fluessweiler 4 C2 0 0 - 3 C1 SCHMIT Tom
17/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Fluessweiler 4 - Lenneng 3 C2 0 1 - 3 B3 WECKERING Marc
17/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Fluessweiler 4 - Lenneng 3 C2 +1 3 - 2 C1 SCHOLTES Lynn
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Bech-Maacher 2 - Fluessweiler 4 C2 0 1 - 3 B3 GUI Kai Di
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Bech-Maacher 2 - Fluessweiler 4 C2 0 1 - 3 B2 MULLER Guy
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Uewerdonwen 3 - Fluessweiler 5 C2 -1 0 - 3 C3 KONSBRUECK Nick
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Uewerdonwen 3 - Fluessweiler 5 C2 -1 1 - 3 C3 WEIS Eric
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-07 Lenneng 4 - Fluessweiler 5 C2 0 1 - 3 C1 WINKEL François
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-07 Lenneng 4 - Fluessweiler 5 C2 -0.5 0 - 3 C2 HOESER Tom
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-06 Fluessweiler 5 - Eiter-Waldbr. 6 C2 0 3 - 0 D2 MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-06 Fluessweiler 5 - Eiter-Waldbr. 6 C2 -0.5 1 - 3 C2 DOERFEL Jeannot
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-05 Union 5 - Fluessweiler 4 C2 0 3 - 0 D3 BEBA Fynn
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-05 Union 5 - Fluessweiler 4 C2 -2 1 - 3 D2 MOSTAFA Kinda

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) PAUL Laurent Ierpeldeng 130.00 1.03 3-0 150.73
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) THORN Guy Ierpeldeng 177.84 1.03 1-3 149.21
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) LAFLEUR Eric Mondorf 168.26 1.03 0-3 150.77
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) ROLLMANN Alex Mondorf 158.68 1.03 2-3 152.93
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) REUTER Paul Buerglënster 176.09 1.03 0-3 155.83
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) PENOY Christian Buerglënster 188.06 1.03 0-3 158.28
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) BENCK Paul Rued 179.15 1.03 3-0 160.47
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) DIETRICH Gregory Rued 171.29 1.03 3-2 153.39
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) KRETTELS Laurent Sandweiler 190.53 1.03 3-0 146.00
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHMIT Tom Sandweiler 157.25 1.03 3-0 134.50
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) WEBER Raymond Lënster 216.43 1.03 0-3 x 125.51
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) WEBER Georges Lënster 204.67 1.03 0-3 x 125.51
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) THILTGEN Eric Altwis-Gaasp. 110.00 1.03 0-3 125.51
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHMIT Tom Altwis-Gaasp. 180.86 1.03 0-3 131.71
17/01/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHOLTES Lynn Lenneng 184.65 1.03 3-2 132.70
17/01/2023 CH SEN (RL•DR2) WECKERING Marc Lenneng 225.60 1.03 1-3 x 112.66
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) GUI Kai Di Bech-Maacher 219.37 1.03 1-3 x 112.66
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) MULLER Guy Bech-Maacher 217.75 1.03 1-3 x 112.66
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) KONSBRUECK Nick Uewerdonwen 144.11 1.03 0-3 112.66
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) WEIS Eric Uewerdonwen 150.19 1.03 1-3 115.30
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) HOESER Tom Lenneng 198.56 1.03 0-3 x 118.21
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) WINKEL François Lenneng 200.00 1.03 1-3 x 118.21
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim Eiter-Waldbr. 107.02 1.03 3-0 118.21
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) DOERFEL Jeannot Eiter-Waldbr. 140.78 1.03 1-3 108.75
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) BEBA Fynn Union 97.35 1.03 3-0 114.54
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) MOSTAFA Kinda Union 138.71 1.03 1-3 95.72