DT Minerva Lintgen - COLLE Tom
Général
Classement | A3 +7 |
Points VB-RGL | 395.87 |
Place VB-RGL | 75 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lëntgen 1 | CH SEN (R1) | 4 | 7 - 1 | 88 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 - 0 |
Total: | 4 | 7 - 1 | 88 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 4 | 7 - 1 | 88 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2020 | CH SEN (R1) | S-05 | Hueschtert-F. 2 - Lëntgen 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | PIQUARD Loïc |
24/10/2020 | CH SEN (R1) | S-05 | Hueschtert-F. 2 - Lëntgen 1 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | TRIERWEILER Roby |
10/10/2020 | NAT-2 spillfräi (1) | S-04 | Lëntgen 1 - | A3 | 0 | X | ||
04/10/2020 | MC-QT-2 (HW) | A3 | 0 | 0 - 3 | A2 | KRIER Hugo | ||
04/10/2020 | MC-QT-2 (HW) | A3 | 0 | 3 - 0 | A3 | STEPHANY Loris | ||
04/10/2020 | MC-QT-2 (HW) | A3 | 0 | 3 - 2 | A3 | GONDERINGER Eric | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | S-03 | Nidderkäerjeng 2 - Lëntgen 1 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | DRAGONU Ely-Roberta |
03/10/2020 | CH SEN (R1) | S-03 | Nidderkäerjeng 2 - Lëntgen 1 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | DELMARKO Manuel |
26/09/2020 | CH SEN (R1) | S-02 | Lëntgen 1 - Wolz 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | HÜBSCH Tun |
26/09/2020 | CH SEN (R1) | S-02 | Lëntgen 1 - Wolz 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | DELLA SCHIAVA Mario |
19/09/2020 | CH SEN (R1) | S-01 | Houwald 3 - Lëntgen 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | BELLAOUI Sam |
19/09/2020 | CH SEN (R1) | S-01 | Houwald 3 - Lëntgen 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | MIKALAUSKAS Povilas |
13/09/2020 | Ch Nat : JUN | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | VAN DESSEL Jonathan | ||
13/09/2020 | Ch Nat : JUN | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | BJURSTRÖM Jacob | ||
13/09/2020 | Ch Nat : JUN | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | MOOTZ Philippe | ||
13/09/2020 | Ch Nat : JUN | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | DONAT David |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2020 | CH SEN (R1) | TRIERWEILER Roby | Hueschtert-F. | 319.17 | 1.03 | 3-1 | x | 455.38 | |
24/10/2020 | CH SEN (R1) | PIQUARD Loïc | Hueschtert-F. | 365.56 | 1.03 | 0-3 | 455.38 | ||
04/10/2020 | MC-QT-2 (HW) | KRIER Hugo | Union | 495.60 | 1.06 | 0-3 | 477.95 | ||
04/10/2020 | MC-QT-2 (HW) | STEPHANY Loris | Diddeleng | 377.22 | 1.03 | 3-0 | 493.70 | ||
04/10/2020 | MC-QT-2 (HW) | GONDERINGER Eric | Houwald | 419.14 | 1.03 | 3-2 | 490.41 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | DELMARKO Manuel | Nidderkäerjeng | 327.00 | 1.03 | 3-1 | x | 476.44 | |
03/10/2020 | CH SEN (R1) | DRAGONU Ely-Roberta | Nidderkäerjeng | 304.45 | 1.03 | 3-1 | x | 476.44 | |
26/09/2020 | CH SEN (R1) | DELLA SCHIAVA Mario | Wolz | 352.66 | 1.03 | 3-0 | 476.44 | ||
26/09/2020 | CH SEN (R1) | HÜBSCH Tun | Wolz | 347.56 | 1.03 | 3-0 | 475.11 | ||
19/09/2020 | CH SEN (R1) | MIKALAUSKAS Povilas | Houwald | 330.02 | 1.03 | 3-0 | x | 474.86 | |
19/09/2020 | CH SEN (R1) | BELLAOUI Sam | Houwald | 333.60 | 1.03 | 3-0 | x | 474.86 | |
13/09/2020 | Ch Nat : JUN | VAN DESSEL Jonathan | Hueschtert-F. | 360.50 | 1.03 | 3-0 | 474.86 | ||
13/09/2020 | Ch Nat : JUN | BJURSTRÖM Jacob | Briddel | 391.40 | 1.03 | 3-2 | 468.53 | ||
13/09/2020 | Ch Nat : JUN | MOOTZ Philippe | Lënster | 328.41 | 1.03 | 3-0 | 434.70 | ||
13/09/2020 | Ch Nat : JUN | DONAT David | Hueschtert-F. | 306.24 | 1.03 | 3-0 | 419.52 |