Luxembourg logo

Général

Classement C3 +2
Points VB-RGL 130
Place VB-RGL 1445

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 7 CH SEN (D6•RR) 3 7 - 2 78 % 3 - 0 100 % 2 - 1 2 - 1 3 - 0 0 - 0
Recken 6 CH SEN (N2-D5) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 4 7 - 4 64 % 3 - 1 75 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 4 7 - 4 64 % 3 - 1 75 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
30/03/2019 CH SEN (N2-D5) 18 Recken 6 - Viichten 2 D1 2 - 3 C2 RECKEN Kevin
30/03/2019 CH SEN (N2-D5) 18 Recken 6 - Viichten 2 D1 2 - 3 C2 AUGST Chris
23/03/2019 CH SEN (D6•RR) 8 Rued 9 - Recken 7 D1 +0.5 3 - 1 D1 BELLINA Alessandro
23/03/2019 CH SEN (D6•RR) 8 Rued 9 - Recken 7 D1 -0.5 2 - 3 D1 PELTRE Henri
23/03/2019 CH SEN (D6•RR) 8 Rued 9 - Recken 7 D1 +0.5 3 - 1 D1 RAUSCH Margot
16/03/2019 CH SEN (D6•RR) 7 Recken 7 - Lenneng 8 D1 +0.5 3 - 0 D1 BRANDENBURGER Michèle
16/03/2019 CH SEN (D6•RR) 7 Recken 7 - Lenneng 8 D1 +0.5 3 - 2 D1 BECKER Anouk
16/03/2019 CH SEN (D6•RR) 7 Recken 7 - Lenneng 8 D1 3 - 1 D2 HUPPERT Pascal
09/03/2019 CH SEN (D6•RR) 6 Recken 7 - Buerglënster 4 C3 3 - 1 D2 KLAASSEN David
09/03/2019 CH SEN (D6•RR) 6 Recken 7 - Buerglënster 4 C3 3 - 0 D1 FILBIG Christine
09/03/2019 CH SEN (D6•RR) 6 Recken 7 - Buerglënster 4 C3 -1 1 - 3 D1 KLAESS Julie

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW