DT Hostert-Folschette - KARANAU Pavel
Général
Classement | C3 +6 |
Points VB-RGL | 160.81 |
Place VB-RGL | 898 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 7 | CH SEN (DR1) | 2 | 3 - 1 | 75 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 |
Hueschtert-F. 8 | CH SEN (DR2) | 15 | 15 - 15 | 50 % | - | - | 4 - 4 | 5 - 3 | 2 - 5 | 4 - 3 |
Total: | 17 | 18 - 16 | 53 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 17 | 18 - 16 | 53 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Hueschtert-F. 8 - Feelen 1 | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | KNOPS Michel |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Hueschtert-F. 8 - Feelen 1 | C3 | 0 | 0 - 3 | C1 | MAJERUS Pol |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Recken 6 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 1 - 3 | C2 | FUCHS Jean-Pierre |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Recken 6 - Hueschtert-F. 8 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | KRAUS Finn |
03/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Hueschtert-F. 8 - Viichten 2 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | JACOBY Romaine |
03/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Hueschtert-F. 8 - Viichten 2 | C3 | -0.5 | 2 - 3 | C3 | SCHMOL Sheila |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Biissen 5 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 3 - 1 | D1 | HELBECQUE Mathis |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Biissen 5 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 3 - 0 | D1 | GENGLER Yann |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Hueschtert-F. 8 - Kauneref 2 | C3 | 0 | 0 - 3 | C1 | TOCK Patrick |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Hueschtert-F. 8 - Kauneref 2 | C3 | 0 | 2 - 3 | C1 | BARTHOLMY Frank |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Préizerdaul 4 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 1 - 3 | C2 | SCHROEDER Alphonse |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Préizerdaul 4 - Hueschtert-F. 8 | C3 | +1 | 3 - 0 | C2 | SCHROEDER Gil |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Hueschtert-F. 8 - Nidderpallen 1 | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | WIRTH Martine |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Hueschtert-F. 8 - Nidderpallen 1 | C3 | -0.5 | 2 - 3 | C3 | NERDEN Claude |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Osper 2 - Hueschtert-F. 8 | C3 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | BODEVIN Pierre |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Osper 2 - Hueschtert-F. 8 | C3 | -0.5 | 2 - 3 | C3 | ZEIEN Fred |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Noumer 2 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 1 - 3 | C2 | SCHILTZ Claude |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Noumer 2 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 0 - 3 | C2 | DIDERRICH Jeannot |
31/12/2021 | -------------------- | -- | 0 | - - - | -- | -------------------- --- | ||
09/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Hueschtert-F. 8 - Viichten 3 | C3 | 0 | 3 - 2 | D2 | KANIVÉ WATRY Pol |
09/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Hueschtert-F. 8 - Viichten 3 | C3 | 0 | 3 - 1 | D1 | OESCH Jos |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Hueschtert-F. 8 - Biissen 6 | C3 | -1 | 1 - 3 | D1 | GENGLER Yann |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Hueschtert-F. 8 - Biissen 6 | C3 | 0 | 3 - 1 | D1 | HELBECQUE Mathis |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Hueschtert-F. 7 - Viichten 2 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | JACOBY Romaine |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Hueschtert-F. 7 - Viichten 2 | C3 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | SCHMOL Sheila |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Noumer 3 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 3 - 0 | D1 | PELTZER Jean |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Noumer 3 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 3 - 0 | D1 | BIVER Lena |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Hueschtert-F. 8 - Recken 7 | C3 | 0 | 3 - 1 | D1 | LANNERS Félix |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Hueschtert-F. 8 - Recken 7 | C3 | 0 | 3 - 1 | D1 | SCHRANZ Mik |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Osper 3 - Hueschtert-F. 8 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | BERTEMES Anne |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Osper 3 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 | 1 - 3 | C2 | MOECHER Yves |
30/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Hueschtert-F. 8 - Préizerdaul 5 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | GENGLER Charles |
30/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Hueschtert-F. 8 - Préizerdaul 5 | C3 | 0 | 3 - 0 | D1 | FELTGEN Georges |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Biissen 5 - Hueschtert-F. 7 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | SOUSA RODRIGUES Guilherme |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Biissen 5 - Hueschtert-F. 7 | C3 | 0 | 3 - 0 |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | FUCHS Jean-Pierre | Recken | 138.60 | 1.03 | 1-3 | 139.04 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | KRAUS Finn | Recken | 120.07 | 1.03 | 3-1 | 140.85 | ||
03/03/2022 | CH SEN (DR2) | JACOBY Romaine | Viichten | 118.70 | 1.03 | 3-0 | 139.82 | ||
03/03/2022 | CH SEN (DR2) | SCHMOL Sheila | Viichten | 118.35 | 1.03 | 2-3 | 138.79 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | GENGLER Yann | Biissen | 132.96 | 1.03 | 3-0 | 141.51 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | HELBECQUE Mathis | Biissen | 132.79 | 1.03 | 3-1 | 139.47 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | TOCK Patrick | Kauneref | 187.06 | 1.03 | 0-3 | 137.24 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | BARTHOLMY Frank | Kauneref | 148.36 | 1.03 | 2-3 | 137.69 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | SCHROEDER Gil | Préizerdaul | 143.48 | 1.03 | 3-0 | 139.77 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | SCHROEDER Alphonse | Préizerdaul | 170.00 | 1.03 | 1-3 | 136.22 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | NERDEN Claude | Nidderpallen | 120.91 | 1.03 | 2-3 | 137.48 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | WIRTH Martine | Nidderpallen | 147.47 | 1.03 | 0-3 | 141.34 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | ZEIEN Fred | Osper | 142.13 | 1.03 | 2-3 | 144.39 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | BODEVIN Pierre | Osper | 138.86 | 1.03 | 0-3 | 148.24 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | SCHILTZ Claude | Noumer | 167.82 | 1.03 | 1-3 | 153.01 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | DIDERRICH Jeannot | Noumer | 173.90 | 1.03 | 0-3 | 156.73 | ||
09/12/2021 | CH SEN (DR1) | OESCH Jos | Viichten | 138.12 | 1.00 | 3-1 | 160.81 | ||
09/12/2021 | CH SEN (DR1) | KANIVÉ WATRY Pol | Viichten | 111.24 | 1.00 | 3-2 | x | 157.95 | |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | GENGLER Yann | Biissen | 123.63 | 1.00 | 1-3 | 157.95 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | HELBECQUE Mathis | Biissen | 126.86 | 1.00 | 3-1 | 168.68 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | SCHMOL Sheila | Viichten | 149.79 | 1.00 | 0-3 | 168.67 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | JACOBY Romaine | Viichten | 154.53 | 1.00 | 3-0 | 182.33 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | PELTZER Jean | Noumer | 128.94 | 1.00 | 3-0 | x | 176.53 | |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | BIVER Lena | Noumer | 134.61 | 1.00 | 3-0 | 176.53 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | SCHRANZ Mik | Recken | 121.94 | 1.00 | 3-1 | x | 175.70 | |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | LANNERS Félix | Recken | 115.64 | 1.00 | 3-1 | x | 175.70 | |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | MOECHER Yves | Osper | 170.00 | 1.00 | 1-3 | 175.70 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | BERTEMES Anne | Osper | 132.35 | 1.00 | 3-1 | x | 206.60 | |
30/09/2021 | CH SEN (DR1) | GENGLER Charles | Préizerdaul | 161.96 | 1.00 | 3-2 | 206.60 | ||
30/09/2021 | CH SEN (DR1) | FELTGEN Georges | Préizerdaul | 141.29 | 1.00 | 3-0 | x | 197.80 | |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | SOUSA RODRIGUES Guilherme | Biissen | 148.72 | 1.00 | 3-0 | 197.80 |