Luxembourg logo

DT Féngig - DI CINO Luca

Général

Classement B2 +1
Points VB-RGL 225.43
Place VB-RGL 465

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Féngeg 1 CH SEN (RL•DR2) 14 3 - 25 11 % 7 - 7 50 % 0 - 0 0 - 0 1 - 13 2 - 12
Féngeg 2 CH SEN (RL•DR1) 2 2 - 2 50 % 2 - 0 100 % 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 16 5 - 27 16 % 9 - 7 56 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Féngeg 1 COU THINK 1 0 - 1 0 % - - 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Féngeg A COU FELTEN (TF) 6 10 - 4 71 % - - 2 - 2 4 - 1 4 - 1 0 - 0
Total: 7 10 - 5 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 23 15 - 32 32 % 9 - 7 56 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/03/2023 Ch Nat : Mess B B2 0 0 - 3 B1 NILLES Yannick
25/03/2023 Ch Nat : Mess B B2 +0.5 3 - 2 B2 THILL Cédric
19/03/2023 TOU Union B2 0 0 - 3 B2 REISEN Vasco
19/03/2023 TOU Union B2 0 3 - 0 B2 RAUCHS Pit
19/03/2023 TOU Union B2 0 1 - 3 B1 VERCHERE Téo
19/03/2023 TOU Union B2 0 0 - 3 B2 GAVOTTI Emanuele
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Féngeg 1 - Rued 2 B2 0 0 - 3 A3 SIPOS Nandor
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-16 Féngeg 1 - Rued 2 B2 0 0 - 3 B1 KRECKE Christophe
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Féngeg 1 - Houwald 3 B2 0 0 - 3 A3 BELLAOUI Sam
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Féngeg 1 - Houwald 3 B2 0 0 - 3 A3 POLFER Philippe
05/03/2023 TOU Briddel B2 0 0 - 3 B2 GLOD Levi
05/03/2023 TOU Briddel B2 0 3 - 1 B2 VINCHON Romaric
05/03/2023 TOU Briddel B2 0 3 - 2 B3 REISEN Vasco
05/03/2023 TOU Briddel B2 0 3 - 2 B2 GLOD Levi
05/03/2023 TOU Briddel B2 0 2 - 3 B1 VIHERLAIHO Leon
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Méischdref 1 - Féngeg 1 B2 -0.5 2 - 3 B2 KRAY Ralf
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Méischdref 1 - Féngeg 1 B2 0 1 - 3 B1 HOLCHER Luc
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Féngeg 1 - Mondorf 1 B2 0 0 - 3 B1 MECHOUET Karim
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Féngeg 1 - Mondorf 1 B2 -0.5 1 - 3 B2 ZAPPONE Christophe
12/02/2023 TOU Kordall B2 0 1 - 3 B2 DIJOU Cédric
12/02/2023 TOU Kordall B2 0 0 - 3 B3 SARIGIANNIDIS Spyros
12/02/2023 TOU Kordall B2 0 2 - 3 B2 FLAMMANG Patrick
12/02/2023 TOU Kordall B2 0 0 - 3 B1 PETERS Chris
29/01/2023 Ch Rég : B2-B3 B2 0 0 - 3 B2 WILMES Brix
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Lenneng 1 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 B1 PETERS Chris
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Lenneng 1 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 A3 SCHOLTES Pit
24/01/2023 COU FELTEN (TF) Lënster A - Féngeg A B2 0 0 - 3 B1 WEBER Alex
24/01/2023 COU FELTEN (TF) Lënster A - Féngeg A B2 0 0 - 3 B1 LAPLUME Tom
24/01/2023 COU FELTEN (TF) Lënster A - Féngeg A B2 0 0 - 3 B2 MARTIN Torsten
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Féngeg 1 - Lénger 3 B2 0 1 - 3 B1 VANETTI Raphael
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Féngeg 1 - Lénger 3 B2 0 0 - 3 A3 PONCIN Julie
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Eiter-Waldbr. 2 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 B1 LIN Hongwei
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Eiter-Waldbr. 2 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 B1 MOES Jeff
07/01/2023 TOU Lenneng B2 0 0 - 3 B2 ARENSDORFF André
07/01/2023 TOU Lenneng B2 0 2 - 3 B3 HORTSCH Ronny
07/01/2023 TOU Lenneng B2 0 3 - 2 B2 ZIMMER Marc
07/01/2023 TOU Lenneng B2 0 2 - 3 B1 MULLER Jo
18/12/2022 TOU Mamer B2 +0.5 - - - B2 B2 / pl.2 - [ J-6 ]
18/12/2022 TOU Mamer B2 0 1 - 3 B2 ATHÉ Naël
18/12/2022 TOU Mamer B2 0 3 - 1 B3 THILL Cédric
18/12/2022 TOU Mamer B2 0 3 - 0 B2 GAVOTTI Emanuele
18/12/2022 TOU Mamer B2 0 1 - 3 B1 SCHWEITZER Paul-Eric
18/12/2022 TOU Mamer B2 0 1 - 3 B1 HEIN Philippe
13/12/2022 COU FELTEN (TF) Féngeg A - Ell A B2 0 3 - 2 B2 SCHROEDER Chris
13/12/2022 COU FELTEN (TF) Féngeg A - Ell A B2 0 3 - 0 B1 EVEN Alain
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Hueschtert-F. 4 - Féngeg 1 B2 0 1 - 3 B1 DONAT David
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-09 Hueschtert-F. 4 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 B1 HAAN Simone
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-08 Féngeg 1 - Zéisseng 1 B2 +1 3 - 0 B1 POOS Christian
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-08 Féngeg 1 - Zéisseng 1 B2 0 1 - 3 B1 ALLAR Joël
29/11/2022 COU FELTEN (TF) Féngeg A - Fluessweiler A B2 0 3 - 2 C1 MEYERS François
29/11/2022 COU FELTEN (TF) Féngeg A - Fluessweiler A B2 0 1 - 3 B3 GLESENER Ralph
29/11/2022 COU FELTEN (TF) Féngeg A - Fluessweiler A B2 0 3 - 1 B3 SCHMIT Norby
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-07 Rued 2 - Féngeg 1 B2 +0.5 3 - 0 B2 WANG Yahui
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-07 Rued 2 - Féngeg 1 B2 0 1 - 3 B1 KRECKE Christophe
22/11/2022 COU FELTEN (TF) Féngeg A - Union A B2 0 3 - 1 B3 STROESSER Philippe
22/11/2022 COU FELTEN (TF) Féngeg A - Union A B2 0 3 - 0 B3 IMMER Romain
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-06 Ierpeldeng 2 - Féngeg 2 B2 0 3 - 2 C1 SCHLOTTHAUER Vincent
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-06 Ierpeldeng 2 - Féngeg 2 B2 0 3 - 0 C1 THORN Guy
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-05 Union 2 - Féngeg 1 B2 +1 3 - 1 B1 ORLYGSSON Viktor
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-05 Union 2 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 B1 SCHEUER Jérôme
08/11/2022 COU THINK Féngeg 1 - Groussbus-M. 1 B2 0 1 - 3 C1 LIU Hong Nian
05/11/2022 TOU Lénger B2 0 0 - 3 B2 WILMES Brix
05/11/2022 TOU Lénger B2 0 3 - 2 B2 RAGNACCI Tun
05/11/2022 TOU Lénger B2 0 2 - 3 B1 NOËL Jean-Marie
05/11/2022 TOU Lénger B2 0 2 - 3 B2 ATHÉ Naël
23/10/2022 TOU Zéisseng B2 0 0 - 3 B2 WEBER Lucien
23/10/2022 TOU Zéisseng B2 0 2 - 3 B1 TRIBOI Catalina
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-04 Houwald 3 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 A3 BELLAOUI Ben
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-04 Houwald 3 - Féngeg 1 B2 0 0 - 3 A3 HUANG Yu Jun
18/10/2022 COU FELTEN (Q) Féngeg A - Kordall B B2 0 3 - 0 C3 LAHURE Raymond
18/10/2022 COU FELTEN (Q) Féngeg A - Kordall B B2 0 3 - 2 C3 HAININ Damien
16/10/2022 TOU Sandweiler B2 0 0 - 3 B2 GAMBUTO François
16/10/2022 TOU Sandweiler B2 0 1 - 3 B3 MAIQUEZ SEITAM Mark
16/10/2022 TOU Sandweiler B2 0 1 - 3 B1 MULLER Jo
16/10/2022 TOU Sandweiler B2 0 3 - 1 B3 MAHMUTOVIC Edzevid
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-03 Beetebuerg-P. 2 - Féngeg 2 B2 0 0 - 3 B3 BIREL Michel
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-03 Beetebuerg-P. 2 - Féngeg 2 B2 -1.5 2 - 3 C1 KUNKEL Markus
04/10/2022 COU FELTEN (Q) Féngeg A - Eiter-Waldbr. B B2 0 3 - 2 C1 BRANCALEONI Pierre
04/10/2022 COU FELTEN (Q) Féngeg A - Eiter-Waldbr. B B2 0 3 - 0 B3 REUTER Patrick
02/10/2022 TOU Houwald B2 0 0 - 3 B2 LADRIERE Aurélien
02/10/2022 TOU Houwald B2 0 1 - 3 B3 GAVOTTI Emanuele
02/10/2022 TOU Houwald B2 0 0 - 3 B2 LIPPERT Marc
02/10/2022 TOU Houwald B2 0 0 - 3 B1 BELLAOUI Sam

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
25/03/2023 Ch Nat : Mess B THILL Cédric Lénger 233.07 1.08 3-2 214.45
25/03/2023 Ch Nat : Mess B NILLES Yannick Mondorf 327.40 1.08 0-3 x 212.30
19/03/2023 TOU Union REISEN Vasco Houwald 180.69 1.03 0-3 212.30
19/03/2023 TOU Union RAUCHS Pit Bartreng 225.78 1.03 3-0 213.89
19/03/2023 TOU Union VERCHERE Téo Union 308.60 1.02 1-3 212.13
19/03/2023 TOU Union GAVOTTI Emanuele Houwald 220.73 1.02 0-3 212.15
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) KRECKE Christophe Rued 326.43 1.03 0-3 x 213.33
18/03/2023 CH SEN (RL•DR2) SIPOS Nandor Rued 383.94 1.03 0-3 x 213.33
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) POLFER Philippe Houwald 386.91 1.03 0-3 x 213.33
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) BELLAOUI Sam Houwald 335.88 1.03 0-3 x 213.33
05/03/2023 TOU Briddel GLOD Levi Bartreng 251.65 1.04 0-3 213.33
05/03/2023 TOU Briddel VINCHON Romaric Ettelbréck 250.00 1.04 3-1 214.07
05/03/2023 TOU Briddel REISEN Vasco Houwald 180.69 1.04 3-2 211.44
05/03/2023 TOU Briddel GLOD Levi Bartreng 251.65 1.03 3-2 210.65
05/03/2023 TOU Briddel VIHERLAIHO Leon Briddel 254.61 1.03 2-3 207.86
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) HOLCHER Luc Méischdref 283.95 1.03 1-3 208.55
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) KRAY Ralf Méischdref 234.20 1.03 2-3 208.82
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) ZAPPONE Christophe Mondorf 256.82 1.03 1-3 209.87
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) MECHOUET Karim Mondorf 354.27 1.03 0-3 x 210.61
12/02/2023 TOU Kordall DIJOU Cédric Ettelbréck 266.54 1.03 1-3 210.61
12/02/2023 TOU Kordall SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 185.82 1.03 0-3 211.23
12/02/2023 TOU Kordall FLAMMANG Patrick Kordall 253.41 1.03 2-3 213.21
12/02/2023 TOU Kordall PETERS Chris Lenneng 293.94 1.03 0-3 214.14
29/01/2023 Ch Rég : B2-B3 WILMES Brix Diddeleng 251.30 1.06 0-3 214.42
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHOLTES Pit Lenneng 315.95 1.03 0-3 x 215.35
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) PETERS Chris Lenneng 293.94 1.03 0-3 215.35
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) PONCIN Julie Lénger 319.61 1.03 0-3 x 215.67
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) VANETTI Raphael Lénger 308.00 1.03 1-3 215.67
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) LIN Hongwei Eiter-Waldbr. 327.62 1.03 0-3 x 215.76
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) MOES Jeff Eiter-Waldbr. 355.35 1.03 0-3 x 215.76
07/01/2023 TOU Lenneng ARENSDORFF André Uewerdonwen 263.68 1.04 0-3 215.76
07/01/2023 TOU Lenneng HORTSCH Ronny Gréiwemaacher 192.72 1.04 2-3 216.65
07/01/2023 TOU Lenneng ZIMMER Marc Wolz 266.47 1.04 3-2 219.00
07/01/2023 TOU Lenneng MULLER Jo Bech-Maacher 299.05 1.04 2-3 214.60
18/12/2022 TOU Mamer ATHÉ Naël Diddeleng 209.99 1.02 1-3 214.79
18/12/2022 TOU Mamer THILL Cédric Lénger 219.65 1.02 3-1 217.02
18/12/2022 TOU Mamer GAVOTTI Emanuele Houwald 170.48 1.02 3-0 214.41
18/12/2022 TOU Mamer SCHWEITZER Paul-Eric Lenneng 274.04 1.03 1-3 213.84
18/12/2022 TOU Mamer HEIN Philippe Briddel 298.07 1.03 1-3 214.70
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) HAAN Simone Hueschtert-F. 315.07 1.03 0-3 x 215.02
10/12/2022 CH SEN (RL•DR1) DONAT David Hueschtert-F. 298.30 1.03 1-3 215.02
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) POOS Christian Zéisseng 300.22 1.03 3-0 215.36
03/12/2022 CH SEN (RL•DR1) ALLAR Joël Zéisseng 322.98 1.03 1-3 x 207.82
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) KRECKE Christophe Rued 347.36 1.03 1-3 x 207.82
26/11/2022 CH SEN (RL•DR1) WANG Yahui Rued 229.21 1.03 3-0 207.82
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) SCHLOTTHAUER Vincent Ierpeldeng 180.12 1.03 3-2 203.58
19/11/2022 CH SEN (RL•DR1) THORN Guy Ierpeldeng 186.52 1.03 3-0 201.78
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) SCHEUER Jérôme Union 317.88 1.03 0-3 x 199.44
12/11/2022 CH SEN (RL•DR1) ORLYGSSON Viktor Union 288.08 1.03 3-1 199.44
08/11/2022 COU THINK LIU Hong Nian Groussbus-M. 204.36 1.02 1-3 190.57
05/11/2022 TOU Lénger WILMES Brix Diddeleng 197.72 1.04 0-3 192.99
05/11/2022 TOU Lénger RAGNACCI Tun Lénger 234.64 1.04 3-2 195.75
05/11/2022 TOU Lénger NOËL Jean-Marie Kordall 292.64 1.03 2-3 x 188.97
05/11/2022 TOU Lénger ATHÉ Naël Diddeleng 209.99 1.03 2-3 188.97
23/10/2022 TOU Zéisseng WEBER Lucien Biissen 231.34 1.03 0-3 191.42
23/10/2022 TOU Zéisseng TRIBOI Catalina Zéisseng 300.50 1.03 2-3 x 193.29
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) HUANG Yu Jun Houwald 355.38 1.03 0-3 x 193.29
22/10/2022 CH SEN (RL•DR1) BELLAOUI Ben Houwald 402.58 1.03 0-3 x 193.29
16/10/2022 TOU Sandweiler GAMBUTO François Lënster 234.21 1.03 0-3 193.29
16/10/2022 TOU Sandweiler MAIQUEZ SEITAM Mark Lëntgen 170.72 1.03 1-3 195.27
16/10/2022 TOU Sandweiler MULLER Jo Bech-Maacher 288.07 1.02 1-3 200.43
16/10/2022 TOU Sandweiler MAHMUTOVIC Edzevid Zolwer 219.77 1.02 3-1 200.69
08/10/2022 CH SEN (RL•DR1) KUNKEL Markus Beetebuerg-P. 191.11 1.03 2-3 193.19
02/10/2022 TOU Houwald LADRIERE Aurélien Hueschtert-F. 250.00 1.04 0-3 198.30
02/10/2022 TOU Houwald GAVOTTI Emanuele Houwald 170.48 1.04 1-3 200.49
02/10/2022 TOU Houwald LIPPERT Marc Gréiwemaacher 244.94 1.03 0-3 208.66
02/10/2022 TOU Houwald BELLAOUI Sam Houwald 346.45 1.03 0-3 x 213.07
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) STEPHANY Fränk Ierpeldeng 281.92 1.03 0-3 213.07
01/10/2022 CH SEN (RL•DR1) BAER Thomas Ierpeldeng 293.91 1.03 1-3 215.38
25/09/2022 TOU Diddeleng POOS Serge Zéisseng 252.86 1.02 0-3 217.17
25/09/2022 TOU Diddeleng SCHMOL Steve Ell 294.17 1.02 1-3 224.57
25/09/2022 TOU Diddeleng FRIDRICI Jean Gilles Union 218.17 1.02 2-3 229.27
25/09/2022 TOU Diddeleng ATHÉ Naël Diddeleng 209.99 1.02 3-2 249.32
25/09/2022 TOU Diddeleng KLEIN-FRIEDRICH Gregory Diddeleng 205.13 1.02 3-2 237.47
25/09/2022 TOU Diddeleng WEIS Jean-Marie Aischen 202.81 1.02 3-1 217.06
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) AREND Loris Diddeleng 336.89 1.03 0-3 x 158.99
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) ESTEVES DE OLIVEIRA Julian Diddeleng 324.39 1.03 0-3 x 158.99
18/09/2022 TOU Esch LOLAICO Luciano Gréiwemaacher 333.17 1.03 0-3 x 158.99
18/09/2022 TOU Esch BADEN Max Helleng 230.38 1.03 2-3 158.99
18/09/2022 TOU Esch GAVOTTI Emanuele Houwald 170.48 1.03 3-0 x -