Luxembourg logo

DT Roodt/Syre - VAN WAMBEKE Louis

Général

Classement A3 +10.5
Points VB-RGL 464.41
Place VB-RGL 69

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Rued 1 CH SEN (NL1•R1) 2 2 - 2 50 % - - 0 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1
Rued 2 CH SEN (NL2-NL3•R2) 16 23 - 9 72 % 8 - 7 53 % 11 - 5 12 - 4 0 - 0 0 - 0
Total: 18 25 - 11 69 % 8 - 7 53 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 18 25 - 11 69 % 8 - 7 53 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-18 Rued 2 - Eiter-Waldbr. 1 A3 0 2 - 3 A2 WANIN Ludovic
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-18 Rued 2 - Eiter-Waldbr. 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 MOES Jeff
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-17 Lénger 2 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 DAL ZOTTO Alessio
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-17 Lénger 2 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 GAVRAY Dirck
23/03/2024 Ch Nat : Mess A A3 0 2 - 3 A3 ELSEN Luca
23/03/2024 Ch Nat : Mess A A3 0 3 - 0 B1 LOLAICO Luciano
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-16 Rued 2 - Recken 2 A3 -0.5 1 - 3 A3 KRAUS Mike
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-16 Rued 2 - Recken 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 PORTELADA Sean
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-15 Meechtem 1 - Rued 2 A3 0 1 - 3 A2 SEILER Leon
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-15 Meechtem 1 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 YAGHOUBI Mohsen
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-14 Rued 2 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 0 A3 POLFER Philippe
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-14 Rued 2 - Houwald 3 A3 +0.5 3 - 0 A3 BIANCHI Romain
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-13 Berbuerg 2 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 ZEIMES Ronny
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-13 Berbuerg 2 - Rued 2 A3 -0.5 1 - 3 A3 MICHELY Luc
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-12 Rued 2 - Scheierbierg 1 A3 +0.5 3 - 2 A3 ULLMANN Tom
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-12 Rued 2 - Scheierbierg 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 STEPHANY Noah
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-11 Rued 2 - Cado 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 MULLER Charles
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-11 Rued 2 - Cado 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 SCHAEFER Gilles
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-10 Préizerdaul 1 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 PETTINGER Fernand
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) 34-10 Préizerdaul 1 - Rued 2 A3 0 0 - 3 A2 SINGEORZAN Bogdan
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Lëntgen 2 - Rued 2 A3 -0.5 1 - 3 B1 LUKSA Simon
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Lëntgen 2 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 THEISEN Max
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Rued 2 - Iechternach 2 A3 0 3 - 0 B2 PICKAR Thomas
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Rued 2 - Iechternach 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 HARTMANN Carole
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Wolz 1 - Rued 2 A3 -0.5 2 - 3 A3 PIRON Vincent
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Wolz 1 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 ZIMMER Christophe
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Rued 2 - Hueschtert-F. 3 A3 -0.5 0 - 3 A3 GUYOT Adrien
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Rued 2 - Hueschtert-F. 3 A3 +0.5 3 - 2 A3 KOOB Jerry
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lënster 2 - Rued 2 A3 0 3 - 1 B1 OBERWEIS Joé
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lënster 2 - Rued 2 A3 0 3 - 1 B1 FEIDT Laurent
21/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-04 Hueschtert-F. 1 - Rued 1 A3 0 1 - 3 A2 KUBICA Kevin
21/10/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-04 Hueschtert-F. 1 - Rued 1 A3 0 0 - 3 A1 SANDELL Mats
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Rued 2 - Lénger 4 A3 0 3 - 0 B1 SCORNAIENCHI David
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Rued 2 - Lénger 4 A3 0 3 - 0 B1 VANETTI Raphael
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Wëntger 1 - Rued 2 A3 0 3 - 0 B1 BERTEMES Daniel
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Wëntger 1 - Rued 2 A3 +0.5 3 - 0 A3 GLOD Christoph
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-00 Union 1 - Rued 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 ROUKOZ Paul
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) 34-00 Union 1 - Rued 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 HARLES Jules

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) WANIN Ludovic Eiter-Waldbr. 533.96 1.05 2-3 462.42
27/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) MOES Jeff Eiter-Waldbr. 354.82 1.05 3-1 465.52
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) DAL ZOTTO Alessio Lénger 431.15 1.05 3-0 464.41
20/04/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) GAVRAY Dirck Lénger 299.46 1.05 3-0 x 459.12
23/03/2024 Ch Nat : Mess A ELSEN Luca Lëntgen 460.55 1.10 2-3 459.12
23/03/2024 Ch Nat : Mess A LOLAICO Luciano Gréiwemaacher 302.03 1.10 3-0 x 463.90
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) KRAUS Mike Recken 461.20 1.05 1-3 463.90
16/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) PORTELADA Sean Recken 383.89 1.05 3-0 469.71
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) YAGHOUBI Mohsen Meechtem 370.86 1.05 3-2 466.83
09/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) SEILER Leon Meechtem 561.52 1.05 1-3 464.51
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) POLFER Philippe Houwald 388.68 1.05 3-0 467.82
02/03/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) BIANCHI Romain Houwald 361.56 1.05 3-0 464.07
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) ZEIMES Ronny Berbuerg 439.47 1.05 3-0 461.92
24/02/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) MICHELY Luc Berbuerg 416.32 1.05 1-3 453.48
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) ULLMANN Tom Scheierbierg 444.34 1.05 3-2 462.93
27/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) STEPHANY Noah Scheierbierg 401.09 1.05 1-3 453.08
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) MULLER Charles Cado 421.33 1.05 3-1 464.47
20/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) SCHAEFER Gilles Cado 344.46 1.05 3-0 455.62
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) SINGEORZAN Bogdan Préizerdaul 553.88 1.05 0-3 453.67
13/01/2024 CH SEN (NL2-NL3•R2) PETTINGER Fernand Préizerdaul 363.78 1.05 3-0 459.00
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LUKSA Simon Lëntgen 300.00 1.05 1-3 454.55
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THEISEN Max Lëntgen 335.12 1.05 3-2 x 478.90
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PICKAR Thomas Iechternach 257.89 1.05 3-0 x 478.90
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HARTMANN Carole Iechternach 379.28 1.05 3-0 478.90
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PIRON Vincent Wolz 477.27 1.05 2-3 473.26
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ZIMMER Christophe Wolz 352.61 1.05 3-0 490.44
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GUYOT Adrien Hueschtert-F. 437.38 1.05 0-3 490.16
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KOOB Jerry Hueschtert-F. 407.57 1.05 3-2 520.57
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OBERWEIS Joé Lënster 265.47 1.05 3-1 x 510.85
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEIDT Laurent Lënster 338.05 1.05 3-1 x 510.85
21/10/2023 CH SEN (NL1•R1) KUBICA Kevin Hueschtert-F. 501.55 1.05 1-3 510.85
21/10/2023 CH SEN (NL1•R1) SANDELL Mats Hueschtert-F. 694.11 1.05 0-3 550.35
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCORNAIENCHI David Lénger 317.31 1.05 3-0 x 571.04
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VANETTI Raphael Lénger 309.68 1.05 3-0 x 571.04
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BERTEMES Daniel Wëntger 325.93 1.05 3-0 x 571.04
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GLOD Christoph Wëntger 400.74 1.05 3-0 x 571.04
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) HARLES Jules Union 416.53 1.05 3-1 571.04
23/09/2023 CH SEN (NL1•R1) ROUKOZ Paul Union 476.35 1.05 3-1 565.71
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHROEDER Chris Ell 271.04 1.03 3-0 x 466.20
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) STAUDT Yannick Ell 340.32 1.03 3-0 466.20