DT 71 Sandweiler - KOOB Kevin
Général
Classement | C2 +5.5 |
Points VB-RGL | 161.4 |
Place VB-RGL | 920 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandweiler 1 | CH SEN (RL•DR1) | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Sandweiler 2 | CH SEN (RL•DR2) | 14 | 16 - 12 | 57 % | 5 - 9 | 36 % | 6 - 5 | 7 - 4 | 0 - 3 | 3 - 0 |
Total: | 15 | 16 - 14 | 53 % | 5 - 10 | 33 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandweiler A | COU FELTEN (Q) | 2 | 1 - 4 | 20 % | - | - | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 |
Total: | 2 | 1 - 4 | 20 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 17 | 17 - 18 | 49 % | 5 - 10 | 33 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-18 | Buerglënster 2 - Sandweiler 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | PENOY Christian |
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-18 | Buerglënster 2 - Sandweiler 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | C1 | WEHLES Bob |
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-17 | Sandweiler 2 - Lenneng 3 | C2 | 0 | 0 - 3 | B3 | WECKERING Marc |
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-17 | Sandweiler 2 - Lenneng 3 | C2 | 0 | 0 - 3 | B2 | LIES Charles |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Rued 4 - Sandweiler 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | B3 | KONSBRUCK Christine |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Rued 4 - Sandweiler 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | B3 | SCHECKEL Marc |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-15 | Sandweiler 2 - Bech-Maacher 2 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | HARPES Lynn |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-15 | Sandweiler 2 - Bech-Maacher 2 | C2 | 0 | 1 - 3 | C1 | MULLER Leo |
04/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-14 | Fluessweiler 4 - Sandweiler 2 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | WEISGERBER Eric |
04/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-14 | Fluessweiler 4 - Sandweiler 2 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | STEFFES Edy |
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-13 | Sandweiler 2 - Ierpeldeng 2 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | THORN Philippe |
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-13 | Sandweiler 2 - Ierpeldeng 2 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | THINES Felix |
29/01/2023 | Ch Rég : C1-C2 | C2 | 0 | 1 - 3 | C1 | SCHULZ Luc | ||
29/01/2023 | Ch Rég : C1-C2 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | SOUSA SANTOS Gino | ||
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-12 | Lënster 5 - Sandweiler 2 | C2 | 0 | 0 - 3 | B3 | RIES Gilles |
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-12 | Lënster 5 - Sandweiler 2 | C2 | 0 | 1 - 3 | B3 | HOFFMANN Sam |
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-10 | Sandweiler 2 - Altwis-Gaasp. 2 | C2 | +1 | 3 - 1 | C1 | REUTER Tania |
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-10 | Sandweiler 2 - Altwis-Gaasp. 2 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | FISCHER Christian |
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-09 | Sandweiler 2 - Méischdref 3 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | FOHL Natascha |
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-09 | Sandweiler 2 - Méischdref 3 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | NIES Mike |
03/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-08 | Altwis-Gaasp. 3 - Sandweiler 2 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C2 | WILDGEN Pit |
03/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-08 | Altwis-Gaasp. 3 - Sandweiler 2 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | FRITZ Joëlle |
26/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-07 | Sandweiler 2 - Bartreng 6 | C1 | -1 | 2 - 3 | C2 | KUFFER Ben |
26/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-07 | Sandweiler 2 - Bartreng 6 | C1 | 0 | 3 - 0 | C2 | BRIMEYER Felix |
12/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-05 | Uewerdonwen 3 - Sandweiler 2 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | BECKERS Sacha |
12/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-05 | Uewerdonwen 3 - Sandweiler 2 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | WEIS Eric |
08/11/2022 | COU FELTEN (Q) | Nidderkäerjeng B - Sandweiler A | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | LINK Luca | |
08/11/2022 | COU FELTEN (Q) | Nidderkäerjeng B - Sandweiler A | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | RAMSAY Christopher | |
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-04 | Sandweiler 2 - Bech 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | D1 | THILL Leo |
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-04 | Sandweiler 2 - Bech 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | D1 | THILL Mara |
16/10/2022 | TOU Sandweiler | C1 | 0 | 1 - 3 | B3 | MAIQUEZ SEITAM Mark | ||
16/10/2022 | TOU Sandweiler | C1 | 0 | 1 - 3 | B3 | ALLOIN Clément | ||
16/10/2022 | TOU Sandweiler | C1 | 0 | 1 - 3 | C1 | SARIGIANNIDIS Spyros | ||
16/10/2022 | TOU Sandweiler | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | GARCIA MORAN Francisco | ||
06/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-03 | Lenneng 4 - Sandweiler 2 | C1 | 0 | 3 - 0 | C2 | MOUSEL Patrick |
06/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-03 | Lenneng 4 - Sandweiler 2 | C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | BRAUN Leon |
04/10/2022 | COU FELTEN (Q) | Sandweiler A - Eiter-Waldbr. A | C1 | 0 | 0 - 3 | B1 | MOES Jeff | |
04/10/2022 | COU FELTEN (Q) | Sandweiler A - Eiter-Waldbr. A | C1 | 0 | 3 - 1 | B3 | OMS Mara | |
04/10/2022 | COU FELTEN (Q) | Sandweiler A - Eiter-Waldbr. A | C1 | 0 | 0 - 3 | B2 | OMS Thierry | |
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-02 | Sandweiler 1 - Meechtem 3 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | HIERZIG Pierre |
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-02 | Sandweiler 1 - Meechtem 3 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | KOHN Marc |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | WEHLES Bob | Buerglënster | 184.99 | 1.03 | 0-3 | 176.67 | ||
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | PENOY Christian | Buerglënster | 188.06 | 1.03 | 0-3 | 178.16 | ||
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | WECKERING Marc | Lenneng | 225.60 | 1.03 | 0-3 | 179.67 | ||
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | LIES Charles | Lenneng | 272.19 | 1.03 | 0-3 | x | 180.44 | |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | KONSBRUCK Christine | Rued | 207.51 | 1.03 | 0-3 | 180.44 | ||
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | SCHECKEL Marc | Rued | 213.81 | 1.03 | 0-3 | 181.69 | ||
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | HARPES Lynn | Bech-Maacher | 143.71 | 1.03 | 3-1 | 182.86 | ||
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | MULLER Leo | Bech-Maacher | 180.58 | 1.03 | 1-3 | 182.36 | ||
04/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | WEISGERBER Eric | Fluessweiler | 147.92 | 1.03 | 3-0 | 184.50 | ||
04/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | STEFFES Edy | Fluessweiler | 202.46 | 1.03 | 3-0 | 183.80 | ||
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | THINES Felix | Ierpeldeng | 165.58 | 1.03 | 3-2 | 180.06 | ||
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | THORN Philippe | Ierpeldeng | 164.66 | 1.03 | 0-3 | 178.11 | ||
29/01/2023 | Ch Rég : C1-C2 | SCHULZ Luc | Bäerdref | 198.18 | 1.02 | 1-3 | 180.92 | ||
29/01/2023 | Ch Rég : C1-C2 | SOUSA SANTOS Gino | Weimeschhaff | 153.73 | 1.02 | 3-0 | 182.98 | ||
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | HOFFMANN Sam | Lënster | 234.11 | 1.03 | 1-3 | 181.77 | ||
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | RIES Gilles | Lënster | 179.71 | 1.03 | 0-3 | 182.78 | ||
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | FISCHER Christian | Altwis-Gaasp. | 160.59 | 1.03 | 3-0 | 185.87 | ||
14/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | REUTER Tania | Altwis-Gaasp. | 178.05 | 1.03 | 3-1 | 183.97 | ||
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | FOHL Natascha | Méischdref | 146.96 | 1.03 | 3-0 | 180.45 | ||
10/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | NIES Mike | Méischdref | 160.98 | 1.03 | 3-0 | 179.14 | ||
03/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | FRITZ Joëlle | Altwis-Gaasp. | 175.34 | 1.03 | 3-1 | 176.38 | ||
03/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | WILDGEN Pit | Altwis-Gaasp. | 200.46 | 1.03 | 0-3 | 171.83 | ||
26/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | KUFFER Ben | Bartreng | 173.52 | 1.03 | 2-3 | 174.40 | ||
26/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | BRIMEYER Felix | Bartreng | 160.55 | 1.03 | 3-0 | 178.96 | ||
12/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | WEIS Eric | Uewerdonwen | 150.19 | 1.03 | 3-0 | 175.23 | ||
12/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | BECKERS Sacha | Uewerdonwen | 155.42 | 1.03 | 3-0 | 172.18 | ||
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | THILL Leo | Bech | 141.53 | 1.03 | 3-0 | 167.65 | ||
22/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | THILL Mara | Bech | 111.25 | 1.03 | 3-0 | x | 164.38 | |
16/10/2022 | TOU Sandweiler | MAIQUEZ SEITAM Mark | Lëntgen | 170.72 | 1.03 | 1-3 | 164.38 | ||
16/10/2022 | TOU Sandweiler | ALLOIN Clément | Féngeg | 232.22 | 1.03 | 1-3 | 171.03 | ||
16/10/2022 | TOU Sandweiler | SARIGIANNIDIS Spyros | Bartreng | 152.70 | 1.03 | 1-3 | 172.82 | ||
16/10/2022 | TOU Sandweiler | GARCIA MORAN Francisco | Zéisseng | 149.80 | 1.03 | 3-1 | 186.31 | ||
06/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | BRAUN Leon | Lenneng | 162.22 | 1.03 | 3-1 | 181.59 | ||
06/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | MOUSEL Patrick | Lenneng | 170.00 | 1.03 | 3-0 | 168.04 | ||
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | KOHN Marc | Meechtem | 189.10 | 1.03 | 0-3 | 135.62 | ||
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | HIERZIG Pierre | Meechtem | 203.94 | 1.03 | 0-3 | 140.74 |