DT Oberdonven - FELTEN Tania
Général
Classement | D1 -3 |
Points VB-RGL | 79.16 |
Place VB-RGL | 1916 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uewerdonwen 4 | CH SEN (RL•DR2) | 2 | 0 - 5 | 0 % | 1 - 1 | 50 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Uewerdonwen 3 | CH SEN (RL•DR2) | 2 | 0 - 4 | 0 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Total: | 4 | 0 - 9 | 0 % | 1 - 3 | 25 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 4 | 0 - 9 | 0 % | 1 - 3 | 25 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-18 | Mäertert 2 - Uewerdonwen 3 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | BEISSEL Gilles |
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-18 | Mäertert 2 - Uewerdonwen 3 | D1 | 0 | 0 - 3 | C1 | FEYDER Benoît |
22/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-17 | Uewerdonwen 4 - Méischdref 5 | D1 | 0 | X | ||
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Biwer 1 - Uewerdonwen 3 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | THEIS Kevin |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Biwer 1 - Uewerdonwen 3 | D1 | 0 | 0 - 3 | C2 | SALDANA Gonzalo |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-15 | Uewerdonwen 4 - Bäerdref 4 | D1 | 0 | 1 - 3 | C3 | DE OLIVEIRA POCO Jorge |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-15 | Uewerdonwen 4 - Bäerdref 4 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | MENDES Ruben |
26/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-07 | Uewerdonwen 4 - Gréiwemaacher 4 | D1 | -1.5 | 0 - 3 | D3 | CONSTANT Guillaume |
26/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-07 | Uewerdonwen 4 - Gréiwemaacher 4 | D1 | -1.5 | 0 - 3 | D3 | KÖHL Lea |
26/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | 23-07 | Uewerdonwen 4 - Gréiwemaacher 4 | D1 | -1 | 0 - 3 | D2 | CONSTANT Philippe |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | BEISSEL Gilles | Mäertert | 138.02 | 1.03 | 0-3 | x | 75.73 | |
29/04/2023 | CH SEN (RL•DR2) | FEYDER Benoît | Mäertert | 200.00 | 1.03 | 0-3 | x | 75.73 | |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | THEIS Kevin | Biwer | 148.21 | 1.03 | 0-3 | x | 75.73 | |
18/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | SALDANA Gonzalo | Biwer | 162.69 | 1.03 | 0-3 | x | 75.73 | |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | MENDES Ruben | Bäerdref | 128.17 | 1.03 | 0-3 | x | 75.73 | |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | DE OLIVEIRA POCO Jorge | Bäerdref | 133.77 | 1.03 | 1-3 | x | 75.73 | |
26/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | CONSTANT Philippe | Gréiwemaacher | 109.23 | 1.03 | 0-3 | 75.73 | ||
26/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | CONSTANT Guillaume | Gréiwemaacher | 110.00 | 1.03 | 0-3 | 75.91 | ||
26/11/2022 | CH SEN (D5•R1B) | KÖHL Lea | Gréiwemaacher | 110.00 | 1.03 | 0-3 | 75.91 |