Luxembourg logo

Général

Classement C3 0
Points VB-RGL 154.95
Place VB-RGL 981

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 6 CH SEN (RL•DR1) 1 2 - 0 100 % 1 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0
Bartreng 7 CH SEN (RL•DR2) 4 8 - 1 89 % 4 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 4 - 0 2 - 1
Bartreng 8 CH SEN (RL•DR2) 7 10 - 4 71 % 6 - 1 86 % 2 - 3 4 - 1 2 - 0 2 - 0
Total: 12 20 - 5 80 % 11 - 1 92 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 12 20 - 5 80 % 11 - 1 92 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Féngeg 6 - Bartreng 8 C3 0 3 - 0 D1 BISDORFF John
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-15 Féngeg 6 - Bartreng 8 C3 0 3 - 2 D1 PAUL Kim
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Bartreng 8 - Nouspelt 6 C3 -0.5 2 - 3 C3 HILTGEN Gérard
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-14 Bartreng 8 - Nouspelt 6 C3 +0.5 3 - 0 C3 GÜNTHER Matthias
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Stroossen 2 - Bartreng 8 C3 0 1 - 3 C2 SCHUMACHER Carlo
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-13 Stroossen 2 - Bartreng 8 C3 +0.5 3 - 1 C3 TOMAZ Miguel
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Bartreng 8 - Schëffleng 4 C3 0 3 - 1 D2 DIEDERICH Fabienne
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-12 Bartreng 8 - Schëffleng 4 C3 0 3 - 1 D1 LICINA Ilhan
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Weimeschhaff 2 - Bartreng 7 C3 0 3 - 2 D1 BARIN Shahram
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-11 Weimeschhaff 2 - Bartreng 7 C3 0 3 - 2 D2 JAKUBIAK Jakub
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Bartreng 8 - Käerch 2 C3 0 3 - 1 D1 ELSEN Nadine
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) 23-10 Bartreng 8 - Käerch 2 C3 +0.5 3 - 0 C3 ANTUNES PIRES Dylan
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-09 Cado 4 - Bartreng 8 C3 0 3 - 0 D3 FEYEREISEN Jim
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-09 Cado 4 - Bartreng 8 C3 0 3 - 0 D2 LECLERC Christiane
03/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-08 Bartreng 8 - Zéisseng 4 C3 0 2 - 3 C2 POOS Tom
03/12/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-08 Bartreng 8 - Zéisseng 4 C3 0 2 - 3 C2 ALTMANN Roland
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-07 Zolwer 4 - Bartreng 7 C3 +0.5 3 - 2 C3 DELACRE Dominique
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-07 Zolwer 4 - Bartreng 7 C3 -0.5 0 - 3 C3 PIRSCH Jerry
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-05 Bartreng 7 - Esch Abol 4 C3 0 3 - 0 D3 GARMYN Ruben
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) 23-05 Bartreng 7 - Esch Abol 4 C3 0 3 - 0 D3 NGUYEN Duy Cu
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-04 Zéisseng 4 - Bartreng 7 C3 +0.5 3 - 1 C3 SEYWERT Marc
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-04 Zéisseng 4 - Bartreng 7 C3 0 3 - 0 D3 CONSTANTIN Eduard-Stefan
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) 23-04 Zéisseng 4 - Bartreng 7 C3 0 3 - 0 D3 SOUSSAN Lucien
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-01 Méischdref 3 - Bartreng 6 C3 +0.5 3 - 2 C3 MOHR Jessica
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) 23-01 Méischdref 3 - Bartreng 6 C3 0 3 - 2 D1 HOLCHER Noémie

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) BISDORFF John Féngeg 102.69 1.03 3-0 x 162.91
11/03/2023 CH SEN (RL•DR2) PAUL Kim Féngeg 133.53 1.03 3-2 162.91
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) HILTGEN Gérard Nouspelt 137.89 1.03 2-3 161.66
04/03/2023 CH SEN (RL•DR2) GÜNTHER Matthias Nouspelt 124.58 1.03 3-0 166.10
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) SCHUMACHER Carlo Stroossen 170.00 1.03 1-3 165.77
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) TOMAZ Miguel Stroossen 150.00 1.03 3-1 169.50
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) LICINA Ilhan Schëffleng 142.05 1.03 3-1 166.50
28/01/2023 CH SEN (RL•DR2) DIEDERICH Fabienne Schëffleng 127.82 1.03 3-1 163.94
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) JAKUBIAK Jakub Weimeschhaff 114.02 1.03 3-2 x 162.83
21/01/2023 CH SEN (RL•DR2) BARIN Shahram Weimeschhaff 130.00 1.03 3-2 162.83
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) ELSEN Nadine Käerch 114.02 1.03 3-1 x 161.13
14/01/2023 CH SEN (RL•DR2) ANTUNES PIRES Dylan Käerch 153.74 1.03 3-0 161.13
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) FEYEREISEN Jim Cado 88.50 1.03 3-0 x 154.95
10/12/2022 CH SEN (D5•R1B) LECLERC Christiane Cado 120.00 1.03 3-0 154.95
03/12/2022 CH SEN (D5•R1B) ALTMANN Roland Zéisseng 151.63 1.03 2-3 153.60
03/12/2022 CH SEN (D5•R1B) POOS Tom Zéisseng 153.26 1.03 2-3 161.76
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) PIRSCH Jerry Zolwer 138.80 1.03 0-3 172.96
26/11/2022 CH SEN (D5•R1B) DELACRE Dominique Zolwer 157.15 1.03 3-2 192.25
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) NGUYEN Duy Cu Esch Abol 110.00 1.03 3-0 x 184.57
12/11/2022 CH SEN (D5•R1B) GARMYN Ruben Esch Abol 110.00 1.03 3-0 x 184.57
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) SOUSSAN Lucien Zéisseng 110.00 1.03 3-0 x 184.57
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 110.00 1.03 3-0 x 184.57
22/10/2022 CH SEN (D5•R1A) SEYWERT Marc Zéisseng 138.96 1.03 3-1 184.57
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) HOLCHER Noémie Méischdref 151.58 1.03 3-2 181.68
24/09/2022 CH SEN (RL•DR1) MOHR Jessica Méischdref 113.66 1.03 3-2 155.70