Luxembourg logo

DT Gemeng Fluessweiler - IRTHUM Pit

Général

Classement C2 +1
Points VB-RGL 179.4
Place VB-RGL 1008

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Fluessweiler 6 CH SEN (N2-D5) 9 4 - 14 22 % 4 - 5 44 % 0 - 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2
Fluessweiler 5 CH SEN (N2-D5) 6 4 - 8 33 % 4 - 2 67 % 0 - 1 0 - 1 2 - 3 2 - 3
Total: 15 8 - 22 27 % 8 - 7 53 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 15 8 - 22 27 % 8 - 7 53 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
30/03/2019 CH SEN (N2-D5) 18 Fluessweiler 6 - Uewerdonwen 3 C2 -0.5 0 - 3 C2 WAMPACH Laurent
30/03/2019 CH SEN (N2-D5) 18 Fluessweiler 6 - Uewerdonwen 3 C2 +0.5 3 - 0 C2 WAMPACH Lucien
23/03/2019 CH SEN (N2-D5) 17 Meechtem 4 - Fluessweiler 6 C2 0 - 3 C1 RASTODER Sadat
23/03/2019 CH SEN (N2-D5) 17 Meechtem 4 - Fluessweiler 6 C2 +0.5 3 - 2 C2 MARX Yannic
16/03/2019 CH SEN (N2-D5) 16 Fluessweiler 5 - Lënster 8 C2 3 - 2 D1 BREDEN John
16/03/2019 CH SEN (N2-D5) 16 Fluessweiler 5 - Lënster 8 C2 3 - 0 C3 SCHMITZ Peter
09/03/2019 CH SEN (N2-D5) 15 Rued 6 - Fluessweiler 5 C2 -0.5 1 - 3 C2 FELGEN Georges
09/03/2019 CH SEN (N2-D5) 15 Rued 6 - Fluessweiler 5 C2 -0.5 1 - 3 C2 BRAUN Léon
09/02/2019 CH SEN (N2-D5) 14 Fluessweiler 6 - Biwer 3 C2 -0.5 0 - 3 C2 SCHMIT Max
09/02/2019 CH SEN (N2-D5) 14 Fluessweiler 6 - Biwer 3 C2 0 - 3 C1 SALDANA Gonzalo
02/02/2019 CH SEN (N2-D5) 13 Fluessweiler 6 - Berbuerg 4 C2 1 - 3 C1 SCHMIT Francis
02/02/2019 CH SEN (N2-D5) 13 Fluessweiler 6 - Berbuerg 4 C2 1 - 3 C1 BRUCHER Mike
12/01/2019 CH SEN (N2-D5) 10 Weimeschhaff 1 - Fluessweiler 5 C2 -0.5 0 - 3 C2 KÖRNEMARK Peter
12/01/2019 CH SEN (N2-D5) 10 Weimeschhaff 1 - Fluessweiler 5 C2 0 - 3 C1 MATOS CADETE Toni
15/12/2018 CH SEN (N2-D5) 9 Uewerdonwen 3 - Fluessweiler 6 C2 -0.5 0 - 3 C2 BAST Carlo
15/12/2018 CH SEN (N2-D5) 9 Uewerdonwen 3 - Fluessweiler 6 C2 -0.5 0 - 3 C2 WEBER Marc
08/12/2018 CH SEN (N2-D5) 8 Fluessweiler 5 - Buerglënster 2 C2 -0.5 2 - 3 C2 STRAGIES Karsten
08/12/2018 CH SEN (N2-D5) 8 Fluessweiler 5 - Buerglënster 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 BRESER Pol
01/12/2018 CH SEN (N2-D5) 7 Lënster 8 - Fluessweiler 5 C2 3 - 0 C3 SCHMITZ Peter
01/12/2018 CH SEN (N2-D5) 7 Lënster 8 - Fluessweiler 5 C2 -0.5 2 - 3 C2 WURTH Camille
17/11/2018 CH SEN (N2-D5) 6 Fluessweiler 6 - Bech 2 C2 -0.5 1 - 3 C2 THILL Yves
17/11/2018 CH SEN (N2-D5) 6 Fluessweiler 6 - Bech 2 C2 -0.5 0 - 3 C2 BOHNENBERGER Gaston
20/10/2018 CH SEN (N2-D5) 4 Berbuerg 4 - Fluessweiler 6 C2 0 - 3 C1 SCHMIT Francis
20/10/2018 CH SEN (N2-D5) 4 Berbuerg 4 - Fluessweiler 6 C2 0 - 3 C1 KOSTER Max
13/10/2018 CH SEN (N2-D5) 3 Fluessweiler 5 - Bartreng 4 C2 -0.5 2 - 3 C2 FEHR Thomas
13/10/2018 CH SEN (N2-D5) 3 Fluessweiler 5 - Bartreng 4 C2 -0.5 0 - 3 C2 DEBRA Jos
06/10/2018 CH SEN (N2-D5) 2 Iechternach 4 - Fluessweiler 6 C2 -0.5 2 - 3 C2 STORS Norbert
06/10/2018 CH SEN (N2-D5) 2 Iechternach 4 - Fluessweiler 6 C2 +0.5 3 - 2 C2 OLSEM Marc
29/09/2018 CH SEN (N2-D5) 1 Fluessweiler 6 - Méischdref 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 NIES Mike
29/09/2018 CH SEN (N2-D5) 1 Fluessweiler 6 - Méischdref 2 C2 0 - 3 C1 MATHIEU Nico

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SIEBENALER Sven Bäerdref 137.35 1.1 3-1 179.4
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HILBERT Guy Bäerdref 110.33 1.1 3-0 x 177.25
07/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KOHLL Georges Lenneng 183.47 1.1 0-3 177.25
07/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MAHR Leo Lenneng 160.03 1.1 3-0 181.92
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) PERDASSIN Alexandre Weimeschhaff 169.11 1.1 0-3 175.4
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) VYAS Mridula Weimeschhaff 211.43 1.1 0-3 182.65
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MORAIS Francisco Uewerdonwen 142.72 1.1 2-3 187.12
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BECKERS Sacha Uewerdonwen 141.6 1.1 3-0 203.5
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GRABENHORST Yannick Lënster 117.58 1.1 3-1 x 202.59
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) RIES Benoit Lënster 121.51 1.1 3-0 x 202.59
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GÁSPÁR Milan Rued 118.07 1.1 3-0 x 202.59
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MORTIER Cis Rued 142.74 1.1 3-1 202.59
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KOHLL Claude Lenneng 126.73 1.1 3-1 x 200.51
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAHR Leo Lenneng 132.03 1.1 3-2 x 200.51
17/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HEYMES Philippe Ouljen 160 1.1 1-3 200.51
17/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GLESENER Sara Ouljen 176.81 1.1 3-0 241.8
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THEIS Kevin Biwer 141.02 1.1 3-0 x 224.94
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THEVES Jack Biwer 153.75 1.1 3-1 224.94