Luxembourg logo

DT Roodt/Syre - KONSBRUCK Christine

Général

Classement B3 +5.5
Points VB-RGL 234.9
Place VB-RGL 453

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Rued 3 CH SEN (NL2-D5•R1) 4 5 - 3 63 % 1 - 3 25 % 0 - 0 0 - 0 3 - 1 2 - 2
Rued 4 CH SEN (PR-D5•R2) 10 14 - 6 70 % 7 - 3 70 % 5 - 4 8 - 1 0 - 1 1 - 0
Rued 1 CH DAM (NDIV•TF) 3 2 - 4 33 % - - 0 - 2 0 - 1 2 - 1 0 - 0
Total: 17 21 - 13 62 % 8 - 6 57 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Rued 1 COU DAM 2 1 - 2 33 % - - 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0
Rued A COU FELTEN (TF) 1 1 - 2 33 % - - 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0
Total: 3 2 - 4 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 20 23 - 17 58 % 8 - 6 57 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Féngeg 2 - Rued 4 B3 +1 3 - 2 B2 DI CINO Luca
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Féngeg 2 - Rued 4 B3 0 2 - 3 B2 THORN Alain
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Rued 4 - Nouspelt 2 B3 0 0 - 3 B1 RECHT Alain
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Rued 4 - Nouspelt 2 B3 +1 3 - 1 B2 GEBELE Kevin
03/03/2024 CH DAM (NDIV•TF) Rued 1 - Diddeleng 1 B3 0 3 - 1 C1 WILMES Collien
03/03/2024 CH DAM (NDIV•TF) Rued 1 - Bartreng 1 B3 0 0 - 3 B3 STEGLICH Denise
03/03/2024 CH DAM (NDIV•TF) Rued 1 - Diddeleng 1 B3 0 1 - 3 B3 DANIEL Veronika
03/03/2024 CH DAM (NDIV•TF) Rued 1 - Bartreng 1 B3 0 3 - 0 C3 VILL Amelie
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Housen 2 - Rued 4 B3 +0.5 3 - 2 B3 MAQUIL Daniel
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Housen 2 - Rued 4 B3 +0.5 3 - 1 B3 EICHER Nico
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Recken 5 - Rued 4 B3 0 3 - 0 B2 GREIS Ralf
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Recken 5 - Rued 4 B3 +0.5 3 - 0 B3 CARRICO MARTINS Alexandre
17/02/2024 TOU Biekerech B3 0 1 - 3 B2 STALTER Pit
17/02/2024 TOU Biekerech B3 0 3 - 1 B3 PLIER Romain
17/02/2024 TOU Biekerech B3 0 0 - 3 C1 NICLOU Noah
17/02/2024 TOU Biekerech B3 0 3 - 0 C1 SCHUH Jenny
03/02/2024 COU DAM Rued 1 - Houwald 1 B3 0 0 - 3 A3 MEYER Sarah
03/02/2024 COU DAM Rued 1 - Houwald 1 B3 0 1 - 3 C2 BROUSCHERT Aurélie
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Rued 4 - Bartreng 4 B3 0 2 - 3 B3 GERBER Christophe
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Rued 4 - Bartreng 4 B3 +0.5 3 - 1 B3 DEPPNER Damien
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lënster 5 - Rued 4 B3 0 1 - 3 B3 WEBER Lisy
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lënster 5 - Rued 4 B3 +0.5 3 - 0 B3 WEBER Raymond
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Rued 4 - Biekerech 1 B3 0 3 - 2 C1 MARCUCCI Luca
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Rued 4 - Biekerech 1 B3 0 2 - 3 B3 SCHMIT Ben
16/12/2023 COU DAM Bartreng 1 - Rued 1 B3 0 3 - 0 D1 WEBER Odile
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Rued 4 - Mäertert 2 B3 +0.5 3 - 0 B3 STEFANETTI Jean-Paul
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Rued 4 - Mäertert 2 B3 0 3 - 0 C1 FEYDER Benoît
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Zéisseng 2 - Rued 3 B3 +0.5 3 - 2 B3 VAN DER SCHILDEN Jarno
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Zéisseng 2 - Rued 3 B3 +0.5 3 - 1 B3 FECHNER Markus
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Rued 3 - Lenneng 3 B3 +0.5 3 - 2 B3 WECKERING Marc
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Rued 3 - Lenneng 3 B3 -0.5 2 - 3 C1 MEYERS Hugo
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Hueschtert-F. A - Rued A B3 0 1 - 3 B2 WANTZ Mike
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Hueschtert-F. A - Rued A B3 0 0 - 3 B1 WILTGEN Pit
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Hueschtert-F. A - Rued A B3 0 3 - 1 B3 HAUPT Kevin
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Rued 3 - Lënster 4 B3 0 0 - 3 B3 RIES Gilles
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Rued 3 - Lënster 4 B3 0 0 - 3 B3 WEBER Lisy
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Housen 3 - Rued 3 B3 0 3 - 1 C1 BARRE Gil
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Housen 3 - Rued 3 B3 0 3 - 1 C2 OLSEM Marc
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Rued 4 - Ouljen 1 B3 0 3 - 2 C1 SCHMIT Johny
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Rued 4 - Ouljen 1 B3 0 3 - 1 C1 WEYER Laura
12/10/2023 CH DAM (R1) Ettelbréck 1 - Rued 1 B3 0 0 - 3 B1 NI Xiao Jing
12/10/2023 CH DAM (R1) Ettelbréck 1 - Rued 1 B3 0 0 - 3 A3 KIEFFER Dominique
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Iechternach 3 - Rued 4 B3 -0.5 1 - 3 C1 VITALI Sergio
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Iechternach 3 - Rued 4 B3 0 3 - 0 C3 STORS Norbert

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DI CINO Luca Féngeg 241.78 1.05 3-2 234.90
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THORN Alain Féngeg 279.00 1.05 2-3 231.69
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RECHT Alain Nouspelt 236.67 1.05 0-3 232.84
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GEBELE Kevin Nouspelt 273.71 1.05 3-1 235.05
03/03/2024 CH DAM (NDIV•TF) WILMES Collien Diddeleng 158.36 1.06 3-1 x 229.97
03/03/2024 CH DAM (NDIV•TF) DANIEL Veronika Diddeleng 239.80 1.06 1-3 229.97
03/03/2024 CH DAM (NDIV•TF) VILL Amelie Bartreng 129.30 1.06 3-0 x 232.10
03/03/2024 CH DAM (NDIV•TF) STEGLICH Denise Gréiwemaacher 196.25 1.06 0-3 232.10
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) EICHER Nico Housen 211.80 1.05 3-1 235.54
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MAQUIL Daniel Housen 199.55 1.05 3-2 233.22
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CARRICO MARTINS Alexandre Recken 208.45 1.05 3-0 231.40
03/02/2024 COU DAM BROUSCHERT Aurélie Houwald 154.93 1.06 1-3 228.91
03/02/2024 COU DAM MEYER Sarah Houwald 407.77 1.06 0-3 x 234.08
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GERBER Christophe Bartreng 208.92 1.05 2-3 234.08
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DEPPNER Damien Bartreng 207.13 1.05 3-1 238.04
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEBER Lisy Lënster 217.63 1.05 1-3 235.60
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEBER Raymond Lënster 224.36 1.05 3-0 239.73
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Ben Biekerech 234.68 1.05 2-3 235.86
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MARCUCCI Luca Biekerech 185.69 1.05 3-2 239.79
16/12/2023 COU DAM WEBER Odile Bartreng 119.65 1.04 3-0 x 238.64
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STEFANETTI Jean-Paul Mäertert 247.57 1.05 3-0 238.64
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEYDER Benoît Mäertert 184.58 1.05 3-0 231.94
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FECHNER Markus Zéisseng 220.00 1.05 3-1 230.22
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VAN DER SCHILDEN Jarno Zéisseng 238.94 1.05 3-2 224.72
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WECKERING Marc Lenneng 236.73 1.05 3-2 216.34
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MEYERS Hugo Lenneng 170.46 1.05 2-3 206.82
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEBER Lisy Lënster 217.59 1.05 0-3 214.72
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RIES Gilles Lënster 206.73 1.05 0-3 220.88
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BARRE Gil Housen 198.61 1.05 3-1 229.27
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OLSEM Marc Housen 169.09 1.05 3-1 223.26
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHMIT Johny Ouljen 185.04 1.05 3-2 221.42
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEYER Laura Ouljen 193.04 1.05 3-1 215.25
12/10/2023 CH DAM (R1) KIEFFER Dominique Ettelbréck 323.92 1.05 0-3 x 204.39
12/10/2023 CH DAM (R1) NI Xiao Jing Ettelbréck 350.84 1.05 0-3 x 204.39
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VITALI Sergio Iechternach 190.29 1.05 1-3 204.39
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STORS Norbert Iechternach 135.52 1.05 3-0 x 222.02
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) GLODEN Nadine Mondorf 168.54 1.03 3-1 222.02
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) DORBACH Luca Mondorf 200.00 1.03 3-2 219.06
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) WEHLES Bob Buerglënster 184.99 1.03 3-0 191.60
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) PENOY Christian Buerglënster 188.06 1.03 1-3 129.78