DT Frisange - ZEBROWSKY Julien
Général
Classement | B3 -5.5 |
Points VB-RGL | 0 |
Place VB-RGL | 0 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréiseng 1 | CH SEN (DR2) | 17 | 22 - 12 | 65 % | - | - | 8 - 9 | 14 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 17 | 22 - 12 | 65 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 17 | 22 - 12 | 65 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Sandweiler 2 - Fréiseng 1 | B3 | 0 | 3 - 2 | C2 | RISCH Joé |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Sandweiler 2 - Fréiseng 1 | B3 | 0 | 3 - 0 | C1 | KOOB Kevin |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Fréiseng 1 - Fluessweiler 4 | B3 | 0 | 3 - 1 | C1 | PEREIRA Paulo |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Fréiseng 1 - Fluessweiler 4 | B3 | 0 | 3 - 1 | C1 | MANGERS Alain |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Lenneng 3 - Fréiseng 1 | B3 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | WAGNER Yves |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Lenneng 3 - Fréiseng 1 | B3 | -1 | 0 - 3 | C1 | SCHOLTES Lynn |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Fréiseng 1 - Rued 4 | B3 | +0.5 | 3 - 2 | B3 | SCHWARTZ Marcel |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Fréiseng 1 - Rued 4 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | FREICHEL Gilles |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Zéisseng 3 - Fréiseng 1 | B3 | -1.5 | 2 - 3 | C2 | RECKEL Carlo |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Zéisseng 3 - Fréiseng 1 | B3 | 0 | 3 - 0 | C2 | GARCIA MORAN Francisco |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Fréiseng 1 - Eiter-Waldbr. 5 | B3 | -1 | 2 - 3 | C1 | JUSTE Frédéric |
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Fréiseng 1 - Eiter-Waldbr. 5 | B3 | 0 | 3 - 2 | C1 | BRANCALEONI Pierre |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Altwis-Gaasp. 2 - Fréiseng 1 | B3 | -1 | 2 - 3 | C1 | LENTZ Max |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Altwis-Gaasp. 2 - Fréiseng 1 | B3 | -1 | 2 - 3 | C1 | HAAG Laurent |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Fréiseng 1 - Union 5 | B3 | 0 | 3 - 0 | C3 | BEISSEL Gilbert |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Fréiseng 1 - Union 5 | B3 | 0 | 3 - 1 | C3 | GOETZFRIED Andreas |
31/12/2021 | -------------------- | -- | 0 | - - - | -- | -------------------- --- | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Fréiseng 1 - Rued 5 | B3 | 0 | 3 - 1 | C1 | BURCHERI Laura |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Fréiseng 1 - Rued 5 | B3 | 0 | 3 - 1 | C1 | KRECKÉ Nathalie |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Altwis-Gaasp. 2 - Fréiseng 1 | B3 | 0 | 3 - 0 | C1 | GRY Remy |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Altwis-Gaasp. 2 - Fréiseng 1 | B3 | -1 | 2 - 3 | C1 | FISCHER Christian |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Fréiseng 1 - Union 4 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | IMMER Romain |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Fréiseng 1 - Union 4 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | MEDERNACH Fernand |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Fréiseng 1 - Lenneng 3 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | WECKERING Marc |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Fréiseng 1 - Lenneng 3 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | WAGNER Yves |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Houwald 6 - Fréiseng 1 | B3 | -1.5 | 2 - 3 | C2 | DRAGOVIC Aleksandar |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Houwald 6 - Fréiseng 1 | B3 | 0 | 3 - 2 | C2 | BROUSCHERT Aurélie |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Fréiseng 1 - Eiter-Waldbr. 5 | C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | REUTER Patrick |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Fréiseng 1 - Eiter-Waldbr. 5 | C1 | +1 | 3 - 1 | B3 | BRANCALEONI Pierre |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Bech-Maacher 2 - Fréiseng 1 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | GUI Kai Yue |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Bech-Maacher 2 - Fréiseng 1 | C1 | 0 | 2 - 3 | B3 | KILL Jean-Paul |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Fréiseng 1 - Helleng 1 | C1 | 0 | 1 - 3 | B3 | METZLER Steve |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Fréiseng 1 - Helleng 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | BADEN Max |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Fluessweiler 3 - Fréiseng 1 | C1 | +1 | 3 - 1 | B3 | WINTERSDORFF Mike |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Fluessweiler 3 - Fréiseng 1 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | SCHMIT Norby |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | KOOB Kevin | Sandweiler | 200.81 | 1.03 | 3-0 | 212.02 | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | RISCH Joé | Sandweiler | 165.96 | 1.03 | 3-2 | 209.76 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | PEREIRA Paulo | Fluessweiler | 180.85 | 1.03 | 3-1 | 209.11 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | MANGERS Alain | Fluessweiler | 200.00 | 1.03 | 3-1 | 207.63 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | WAGNER Yves | Lenneng | 232.35 | 1.03 | 1-3 | 204.97 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | SCHOLTES Lynn | Lenneng | 150.29 | 1.03 | 0-3 | 206.83 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | SCHWARTZ Marcel | Rued | 187.24 | 1.03 | 3-2 | 211.32 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | FREICHEL Gilles | Rued | 182.70 | 1.03 | 3-1 | 209.26 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | RECKEL Carlo | Zéisseng | 176.58 | 1.03 | 2-3 | 207.31 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | GARCIA MORAN Francisco | Zéisseng | 156.43 | 1.03 | 3-0 | 211.58 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | JUSTE Frédéric | Eiter-Waldbr. | 210.02 | 1.03 | 2-3 | 211.44 | ||
29/01/2022 | CH SEN (DR2) | BRANCALEONI Pierre | Eiter-Waldbr. | 196.90 | 1.03 | 3-2 | 215.13 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | HAAG Laurent | Altwis-Gaasp. | 205.57 | 1.03 | 2-3 | 211.92 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | LENTZ Max | Altwis-Gaasp. | 200.00 | 1.03 | 2-3 | 216.30 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | BEISSEL Gilbert | Union | 138.78 | 1.03 | 3-0 | x | 221.52 | |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | GOETZFRIED Andreas | Union | 171.48 | 1.03 | 3-1 | 221.52 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | BURCHERI Laura | Rued | 143.65 | 1.00 | 3-1 | x | 220.56 | |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | KRECKÉ Nathalie | Rued | 203.15 | 1.00 | 3-1 | 220.56 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | FISCHER Christian | Altwis-Gaasp. | 196.92 | 1.00 | 2-3 | 216.75 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | GRY Remy | Altwis-Gaasp. | 161.84 | 1.00 | 3-0 | x | 223.81 | |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | IMMER Romain | Union | 241.22 | 1.00 | 3-1 | 223.81 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | MEDERNACH Fernand | Union | 239.76 | 1.00 | 3-1 | 214.99 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | WECKERING Marc | Lenneng | 202.21 | 1.00 | 3-1 | 204.61 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | WAGNER Yves | Lenneng | 203.47 | 1.00 | 3-1 | 197.46 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | DRAGOVIC Aleksandar | Houwald | 140.07 | 1.00 | 2-3 | 188.31 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | BROUSCHERT Aurélie | Houwald | 131.36 | 1.00 | 3-2 | x | 201.81 | |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | REUTER Patrick | Eiter-Waldbr. | 214.71 | 1.00 | 3-1 | 201.81 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | BRANCALEONI Pierre | Eiter-Waldbr. | 212.09 | 1.00 | 3-1 | 187.85 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | KILL Jean-Paul | Bech-Maacher | 199.29 | 1.00 | 2-3 | 169.00 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | GUI Kai Yue | Bech-Maacher | 127.36 | 1.00 | 3-0 | x | 177.87 | |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | METZLER Steve | Helleng | 224.06 | 1.00 | 1-3 | 177.87 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | BADEN Max | Helleng | 189.74 | 1.00 | 0-3 | 187.12 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | WINTERSDORFF Mike | Fluessweiler | 212.91 | 1.00 | 3-1 | 217.12 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | SCHMIT Norby | Fluessweiler | 225.47 | 1.00 | 0-3 | 151.06 |