DT Jeunesse Reckange/Mersch - COIMBRA SIMOES José
Général
Classement | D1 -5.5 |
Points VB-RGL | 122.64 |
Place VB-RGL | 1331 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recken 8 | CH S (D5•DR2A) | 9 | 14 - 10 | 58 % | - | - | 4 - 3 | 5 - 2 | 3 - 4 | 0 - 1 |
Recken 9 | CH S (D5B•DR2B) | 3 | 4 - 5 | 44 % | - | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Total: | 12 | 18 - 15 | 55 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 18 - 15 | 55 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | 12-18 | Recken 9 - Biissen 6 | D1 | 0 | 1 - 3 | C3 | SOUSA RODRIGUES Manuel |
19/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | 12-18 | Recken 9 - Biissen 6 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | SOUSA RODRIGUES Guilherme |
19/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | 12-18 | Recken 9 - Biissen 6 | D1 | 0 | 3 - 2 | D2 | KAP Myriam |
05/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | 12-16 | Miedernach 3 - Recken 9 | D1 | 0 | 0 - 3 | C3 | SCHAUL Adrien |
05/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | 12-16 | Miedernach 3 - Recken 9 | D1 | 0 | 2 - 3 | C3 | WECKER Alex |
05/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | 12-16 | Miedernach 3 - Recken 9 | D1 | -0.5 | 1 - 3 | D1 | ALMEIDA Natalina |
01/03/2022 | CH S (D5A•DR2B) | 1215A | Recken 8 - Union 6 | D1 | 0 | X | ||
26/02/2022 | CH S (D5A•DR2B) | 12-15 | Nidderkäerjeng 7 - Recken 8 | D1 | 0 | X | ||
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 1214A | Nidderpallen 3 - Recken 9 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | HAMM Jessica |
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 1214A | Nidderpallen 3 - Recken 9 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | CREMERS Victor |
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 1214A | Nidderpallen 3 - Recken 9 | D1 | 0 | 3 - 0 | ||
05/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-14 | Lenneng 5 - Recken 8 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | KARL Ben |
05/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-14 | Lenneng 5 - Recken 8 | D1 | -0.5 | 2 - 3 | D1 | GILLEN Nataly |
29/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-13 | Recken 8 - Helleng 3 | D1 | 0 | 3 - 0 | ||
29/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-13 | Recken 8 - Helleng 3 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | FLIES Marc |
15/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-11 | Recken 8 - Union 6 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | ROOS Mathis |
15/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | 12-11 | Recken 8 - Union 6 | D1 | -1 | 2 - 3 | D2 | BOURGEAIS Antoine |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Recken 8 - Ensber-H. 3 | D1 | 0 | 3 - 2 | D3 | STOFFELS Marc |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Recken 8 - Ensber-H. 3 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | KOENIG Charles |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Recken 8 - Ensber-H. 3 | D1 | 0 | 3 - 0 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Kauneref 5 - Recken 8 | D1 | -0.5 | 2 - 3 | D1 | KWIATKOWSKI Sven |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Kauneref 5 - Recken 8 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | GIRA Fernand |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Kauneref 5 - Recken 8 | D1 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | KAYSER Anita |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Recken 8 - Wëntger 6 | D1 | 0 | 3 - 0 | D3 | ASSEN Jim |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Recken 8 - Wëntger 6 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | SCHWEICH Max |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Recken 8 - Wëntger 6 | D1 | -1 | 1 - 3 | D2 | MARECHAL Yann |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Hueschtert-F. 9 - Recken 8 | D1 | 0 | 2 - 3 | C3 | TRIERWEILER Romain |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Hueschtert-F. 9 - Recken 8 | D1 | +0.5 | 3 - 1 | D1 | HOFFMANN Jim |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Hueschtert-F. 9 - Recken 8 | D1 | -0.5 | 1 - 3 | D1 | WEBER Yves |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 8 - Groussbus-M. 5 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | GLESENER Claude |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 8 - Groussbus-M. 5 | D1 | 0 | 3 - 0 | D2 | KRAEUSEL Simone |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 8 - Groussbus-M. 5 | D1 | 0 | 3 - 1 | D2 | WEILER Dana |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Nacher 3 - Recken 8 | D1 | 0 | 3 - 0 | D3 | KÄHR Noémie |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Nacher 3 - Recken 8 | D1 | 0 | 3 - 0 | D3 | DECKENBRUNNEN Mara |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Nacher 3 - Recken 8 | D1 | +0.5 | 3 - 1 | D1 | BERKEL Nils |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | KAP Myriam | Biissen | 120.00 | 1.03 | 3-2 | 116.20 | ||
19/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | SOUSA RODRIGUES Manuel | Biissen | 130.41 | 1.03 | 1-3 | 114.74 | ||
19/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | SOUSA RODRIGUES Guilherme | Biissen | 127.12 | 1.03 | 0-3 | 115.51 | ||
05/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | ALMEIDA Natalina | Miedernach | 94.44 | 1.03 | 1-3 | 116.41 | ||
05/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | WECKER Alex | Miedernach | 118.69 | 1.03 | 2-3 | 118.12 | ||
05/03/2022 | CH S (D5B•DR2B) | SCHAUL Adrien | Miedernach | 117.74 | 1.03 | 0-3 | 119.37 | ||
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | CREMERS Victor | Nidderpallen | 92.78 | 1.03 | 3-0 | 120.73 | ||
10/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | HAMM Jessica | Nidderpallen | 98.46 | 1.03 | 3-0 | 120.49 | ||
05/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | GILLEN Nataly | Lenneng | 122.12 | 1.03 | 2-3 | 119.94 | ||
05/02/2022 | CH S (D5•DR2A) | KARL Ben | Lenneng | 115.91 | 1.03 | 0-3 | 121.37 | ||
29/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | FLIES Marc | Helleng | 105.85 | 1.03 | 0-3 | 123.09 | ||
15/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | ROOS Mathis | Union | 106.76 | 1.03 | 3-0 | 125.27 | ||
15/01/2022 | CH S (D5•DR2A) | BOURGEAIS Antoine | Union | 121.39 | 1.03 | 2-3 | 124.31 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | KOENIG Charles | Ensber-H. | 110.49 | 1.00 | 3-0 | 126.24 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | STOFFELS Marc | Ensber-H. | 98.76 | 1.00 | 3-2 | 125.21 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | KWIATKOWSKI Sven | Kauneref | 115.47 | 1.00 | 2-3 | 124.88 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | GIRA Fernand | Kauneref | 117.95 | 1.00 | 0-3 | 127.52 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | KAYSER Anita | Kauneref | 127.50 | 1.00 | 0-3 | 130.38 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | ASSEN Jim | Wëntger | 109.46 | 1.00 | 3-0 | 133.19 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | SCHWEICH Max | Wëntger | 106.35 | 1.00 | 3-0 | 132.36 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | MARECHAL Yann | Wëntger | 119.47 | 1.00 | 1-3 | 131.71 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | TRIERWEILER Romain | Hueschtert-F. | 132.35 | 1.00 | 2-3 | 135.69 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | HOFFMANN Jim | Hueschtert-F. | 112.72 | 1.00 | 3-1 | 139.60 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | WEBER Yves | Hueschtert-F. | 121.33 | 1.00 | 1-3 | 138.67 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | WEILER Dana | Groussbus-M. | 135.56 | 1.00 | 3-1 | 144.40 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | KRAEUSEL Simone | Groussbus-M. | 101.51 | 1.00 | 3-0 | x | 140.42 | |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | GLESENER Claude | Groussbus-M. | 103.21 | 1.00 | 3-0 | x | 140.42 | |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | BERKEL Nils | Nacher | 130.00 | 1.00 | 3-1 | 140.42 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | KÄHR Noémie | Nacher | 105.00 | 1.00 | 3-0 | 136.35 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | DECKENBRUNNEN Mara | Nacher | 105.00 | 1.00 | 3-0 | 135.88 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | ROULLING Joel | Hueschtert-F. | 116.88 | 1.00 | 3-1 | 135.26 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | WAGNER Nathalie | Hueschtert-F. | 105.00 | 1.00 | 3-0 | 131.22 | ||
03/10/2020 | CH SEN (R1) | BERTRAND Cédric | Hueschtert-F. | 106.31 | 1.00 | 3-1 | 129.11 | ||
19/09/2020 | CH SEN (R1) | BOVÉ Vic | Wëntger | 113.65 | 1.00 | 3-0 | 125.02 | ||
19/09/2020 | CH SEN (R1) | ASSEN Jim | Wëntger | 109.46 | 1.00 | 3-0 | 111.95 | ||
19/09/2020 | CH SEN (R1) | REHLINGER Sven | Wëntger | 116.88 | 1.00 | 2-3 | 78.31 |