Luxembourg logo

DT Ënsber-Heischent - HENDEL Yves

Général

Classement C2 +3
Points VB-RGL 156.12
Place VB-RGL 937

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Ensber-H. 1 CH SEN (PR-D5•R2) 11 11 - 11 50 % 6 - 5 55 % 3 - 5 4 - 4 2 - 1 2 - 1
Total: 11 11 - 11 50 % 6 - 5 55 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 11 11 - 11 50 % 6 - 5 55 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Ensber-H. 1 - Wëlwerwolz 1 C2 0 2 - 3 C1 WEHRHAUSEN Sam
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Ensber-H. 1 - Wëlwerwolz 1 C2 0 2 - 3 C1 BORMANN Patrick
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Kauneref 2 - Ensber-H. 1 C2 0 2 - 3 C2 LORANG Théo
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Kauneref 2 - Ensber-H. 1 C2 0 2 - 3 C1 BARTHOLMY Frank
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Elwen 5 - Ensber-H. 1 C2 0 3 - 0 C3 RAMOS DE JESUS Ricardo
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Elwen 5 - Ensber-H. 1 C2 0 3 - 2 C3 HABSCHEID Fernand
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Ensber-H. 1 - Housen 4 C2 0 3 - 0 C3 THOMMES Max
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Ensber-H. 1 - Housen 4 C2 +0.5 3 - 0 C2 BAUSTERT Anne
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Groussbus-M. 3 - Ensber-H. 1 C2 +0.5 3 - 0 C2 KEMP Nicole
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Groussbus-M. 3 - Ensber-H. 1 C2 0 1 - 3 C2 WILTGEN Joe
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Ensber-H. 1 - Hueschtert-F. 8 C2 +0.5 3 - 1 C2 KARANAU Pavel
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Ensber-H. 1 - Hueschtert-F. 8 C2 0 3 - 2 C3 GIOVAGNOLI Marc
12/11/2023 Ch Rég : VET C2 0 3 - 0 D2 JOSEPH Daniel
12/11/2023 Ch Rég : VET C2 0 0 - 3 B2 ZIMMER Marc
12/11/2023 Ch Rég : VET C2 0 0 - 3 B2 MOUSEL Luc
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 C2 0 1 - 3 C2 CAJIC Meris
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 C2 0 0 - 3 C1 MATHIEU Jean-Paul
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Kauneref 3 - Ensber-H. 1 C2 0 1 - 3 C2 WINANDY John
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Kauneref 3 - Ensber-H. 1 C2 0 1 - 3 C2 NICKS Guy
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Ensber-H. 1 - Viichten 2 C2 0 3 - 1 C3 JACOBY Romaine
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Ensber-H. 1 - Viichten 2 C2 0 3 - 0 D1 OESCH Jos
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Osper 2 - Ensber-H. 1 C2 0 3 - 1 C3 SCHROEDER Carine
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Osper 2 - Ensber-H. 1 C2 0 3 - 0 C3 NILLES Norbert
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Préizerdaul 4 - Ensber-H. 1 C2 0 2 - 3 C2 SCHROEDER Gil
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Préizerdaul 4 - Ensber-H. 1 C2 0 2 - 3 C2 GENGLER Pit
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Ensber-H. 1 - Rammerech 1 C2 0 0 - 3 C2 GOESSENS Jos
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Ensber-H. 1 - Rammerech 1 C2 0 0 - 3 C1 PROVOST Nico
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 0 - 3 C1 ARCQ Mike
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 0 - 3 C2 CAJIC Meris
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 1 - 3 C2 LAPIERRE Daniel
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 3 - 1 C2 POOS Tom
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 3 - 0 C3 COLLE Chris
27/08/2023 TOU Biissen C2 0 3 - 2 C3 THORN Elena

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BORMANN Patrick Wëlwerwolz 186.93 1.05 2-3 156.12
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEHRHAUSEN Sam Wëlwerwolz 203.31 1.05 2-3 156.96
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BARTHOLMY Frank Kauneref 164.65 1.05 2-3 157.46
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LORANG Théo Kauneref 174.14 1.05 2-3 159.00
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RAMOS DE JESUS Ricardo Elwen 127.07 1.05 3-0 160.41
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HABSCHEID Fernand Elwen 154.12 1.05 3-2 159.73
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BAUSTERT Anne Housen 152.10 1.05 3-0 157.41
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THOMMES Max Housen 135.99 1.05 3-0 155.02
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KEMP Nicole Groussbus-M. 138.89 1.05 3-0 153.44
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WILTGEN Joe Groussbus-M. 146.88 1.05 1-3 151.51
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GIOVAGNOLI Marc Hueschtert-F. 147.57 1.05 3-2 153.91
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KARANAU Pavel Hueschtert-F. 156.15 1.05 3-1 151.17
12/11/2023 Ch Rég : VET JOSEPH Daniel Ell 108.79 1.02 3-0 147.45
12/11/2023 Ch Rég : VET ZIMMER Marc Wolz 255.05 1.02 0-3 x 147.44
12/11/2023 Ch Rég : VET MOUSEL Luc Recken 261.68 1.02 0-3 x 147.44
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 CAJIC Meris Ettelbréck 162.46 1.02 1-3 147.44
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 MATHIEU Jean-Paul Groussbus-M. 222.14 1.02 0-3 x 149.72
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NICKS Guy Kauneref 164.57 1.05 1-3 149.72
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WINANDY John Kauneref 156.78 1.05 1-3 151.98
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OESCH Jos Viichten 119.52 1.05 3-0 154.96
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) JACOBY Romaine Viichten 146.42 1.05 3-1 154.04
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHROEDER Carine Osper 127.83 1.05 3-1 149.84
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NILLES Norbert Osper 146.60 1.05 3-0 147.23
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHROEDER Gil Préizerdaul 176.89 1.05 2-3 141.48
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GENGLER Pit Préizerdaul 179.08 1.05 2-3 143.38
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOESSENS Jos Rammerech 169.51 1.05 0-3 145.55
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PROVOST Nico Rammerech 171.22 1.05 0-3 149.31
27/08/2023 TOU Biissen ARCQ Mike Aischen 207.32 1.01 0-3 154.12
27/08/2023 TOU Biissen CAJIC Meris Ettelbréck 154.16 1.01 0-3 156.88
27/08/2023 TOU Biissen LAPIERRE Daniel Esch Abol 170.00 1.02 1-3 170.03
27/08/2023 TOU Biissen POOS Tom Zéisseng 145.01 1.02 3-1 187.97
27/08/2023 TOU Biissen COLLE Chris Ell 124.85 1.02 3-0 x 183.60
27/08/2023 TOU Biissen THORN Elena Féngeg 131.92 1.02 3-2 x 183.60
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) BARTHOLMY Frank Kauneref 182.37 1.03 0-3 183.60
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) VANDIVINIT Guy Kauneref 176.18 1.03 3-2 241.35