Dësch-Tennis Frënn Bartreng - D'ANTONIO Georges
Général
Classement | B2 -1 |
Points VB-RGL | 249.04 |
Place VB-RGL | 349 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 2 | CH SEN (DR2) | 15 | 14 - 16 | 47 % | - | - | 2 - 7 | 2 - 7 | 5 - 1 | 5 - 1 |
Bartreng 1 | CH SEN (DR2) | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 16 | 14 - 18 | 44 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 14 - 18 | 44 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Bartreng 2 - Lénger 4 | B2 | 0 | 0 - 3 | B1 | KASEL Tom |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Bartreng 2 - Lénger 4 | B2 | 0 | 0 - 3 | B1 | EYDT Bob |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Féngeg 1 - Bartreng 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | B1 | THORN Christian |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Féngeg 1 - Bartreng 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | A2 | MEHMEDOVIC Muhamed |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Bartreng 2 - Bech-Maacher 1 | B2 | 0 | 1 - 3 | B1 | SCHRAM Jo |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Bartreng 2 - Bech-Maacher 1 | B2 | +1 | 3 - 0 | B1 | MULLER Guy |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Kordall 1 - Bartreng 2 | B2 | -0.5 | 0 - 3 | B2 | FLAMMANG Patrick |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Kordall 1 - Bartreng 2 | B2 | +1 | 3 - 2 | B1 | PETIT Sébastien |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Lëntgen 2 - Bartreng 1 | B2 | 0 | 0 - 3 | A3 | TIBOLD Noé |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Lëntgen 2 - Bartreng 1 | B2 | 0 | 0 - 3 | A3 | ELSEN Luca |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Bartreng 2 - Union 3 | B2 | -1 | 1 - 3 | B3 | MEDERNACH Fernand |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Bartreng 2 - Union 3 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | WALTE Bob |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Bartreng 2 - Mondorf 1 | B2 | 0 | 0 - 3 | B1 | BLAISE Christophe |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Bartreng 2 - Mondorf 1 | B2 | 0 | 0 - 3 | A3 | MECHOUET Karim |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Hueschtert-F. 5 - Bartreng 2 | B2 | 0 | 2 - 3 | B1 | WILTGEN Pit |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Hueschtert-F. 5 - Bartreng 2 | B2 | -0.5 | 0 - 3 | B2 | WEYLAND Pit |
31/12/2021 | -------------------- | -- | 0 | - - - | -- | -------------------- --- | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Cado 2 - Bartreng 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | B2 | WIESE Gabor |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Cado 2 - Bartreng 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | B2 | FLESCH Mike |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Bartreng 2 - Lënster 5 | B2 | 0 | 3 - 0 | B3 | WEBER Raymond |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Bartreng 2 - Lënster 5 | B2 | 0 | 3 - 1 | B3 | WEBER Georges |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Ierpeldeng 2 - Bartreng 2 | B2 | -1 | 2 - 3 | B3 | THORN Guy |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Ierpeldeng 2 - Bartreng 2 | B2 | -1 | 2 - 3 | B3 | SIMOES DOS SANTOS Daniel |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Bartreng 2 - Leideleng 1 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | STYR Alain |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Bartreng 2 - Leideleng 1 | B2 | 0 | 3 - 2 | B3 | MARX Jérôme |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Bartreng 2 - Sandweiler 1 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | BRANDENBURGER Frank |
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Bartreng 2 - Sandweiler 1 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | GROF Misch |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Mondorf 2 - Bartreng 2 | B3 | 0 | 3 - 0 | C1 | RECKEL Charel |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Mondorf 2 - Bartreng 2 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | LAFLEUR Eric |
05/10/2021 | COU•FELTEN•(Q) | Bartreng A - | B3 | 0 | 0 - 0 | - | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Zéisseng 3 - Bartreng 2 | B3 | 0 | 3 - 0 | C2 | NGUYEN Jean |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-02 | Zéisseng 3 - Bartreng 2 | B3 | 0 | 3 - 0 | C3 | WEINAND Sandy |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Bartreng 2 - Beetebuerg-P. 2 | B3 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | BIREL Michel |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Bartreng 2 - Beetebuerg-P. 2 | B3 | +0.5 | 3 - 2 | B3 | BEREND Carine |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | THORN Christian | Féngeg | 270.44 | 1.03 | 0-3 | 249.04 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | MEHMEDOVIC Muhamed | Féngeg | 480.10 | 1.03 | 0-3 | x | 251.87 | |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | SCHRAM Jo | Bech-Maacher | 282.44 | 1.03 | 1-3 | 251.87 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | MULLER Guy | Bech-Maacher | 300.00 | 1.03 | 3-0 | 254.59 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | FLAMMANG Patrick | Kordall | 198.77 | 1.03 | 0-3 | 246.77 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | PETIT Sébastien | Kordall | 249.56 | 1.03 | 3-2 | 252.54 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | TIBOLD Noé | Lëntgen | 319.63 | 1.03 | 0-3 | 247.57 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | ELSEN Luca | Lëntgen | 317.71 | 1.03 | 0-3 | 249.16 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | WALTE Bob | Union | 250.00 | 1.03 | 3-2 | 251.03 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | MEDERNACH Fernand | Union | 228.05 | 1.03 | 1-3 | 244.93 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | BLAISE Christophe | Mondorf | 367.14 | 1.03 | 0-3 | x | 251.19 | |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | MECHOUET Karim | Mondorf | 391.04 | 1.03 | 0-3 | x | 251.19 | |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | WILTGEN Pit | Hueschtert-F. | 300.92 | 1.03 | 2-3 | 251.19 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | WEYLAND Pit | Hueschtert-F. | 311.56 | 1.03 | 0-3 | 254.53 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | WEBER Georges | Lënster | 193.37 | 1.00 | 3-1 | x | 257.83 | |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | WEBER Raymond | Lënster | 233.92 | 1.00 | 3-0 | 257.83 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | THORN Guy | Ierpeldeng | 219.49 | 1.00 | 2-3 | 252.98 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | SIMOES DOS SANTOS Daniel | Ierpeldeng | 243.85 | 1.00 | 2-3 | 263.58 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | MARX Jérôme | Leideleng | 213.68 | 1.00 | 3-2 | 274.71 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | STYR Alain | Leideleng | 268.93 | 1.00 | 3-2 | 273.52 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | GROF Misch | Sandweiler | 205.47 | 1.00 | 3-1 | 261.50 | ||
16/10/2021 | CH SEN (DR1) | BRANDENBURGER Frank | Sandweiler | 226.41 | 1.00 | 3-0 | 259.54 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | RECKEL Charel | Mondorf | 201.02 | 1.00 | 3-0 | 251.22 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | LAFLEUR Eric | Mondorf | 246.62 | 1.00 | 3-0 | 247.19 | ||
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | WEINAND Sandy | Zéisseng | 147.47 | 1.00 | 3-0 | x | 220.25 | |
02/10/2021 | CH SEN (DR1) | NGUYEN Jean | Zéisseng | 174.11 | 1.00 | 3-0 | 220.25 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | BEREND Carine | Beetebuerg-P. | 208.50 | 1.00 | 3-2 | 214.60 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | BIREL Michel | Beetebuerg-P. | 226.70 | 1.00 | 1-3 | 151.89 |