Luxembourg logo

DT Lënster - ALMEIDA Natalina

Général

Classement D1 0
Points VB-RGL 93.96
Place VB-RGL 1844

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 8 CH SEN (NL2-D5•R1) 3 0 - 6 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2
Lënster 9 CH SEN (NL2-D5•R1) 3 1 - 5 17 % 2 - 1 67 % 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 1
Total: 6 1 - 11 8 % 2 - 4 33 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 6 1 - 11 8 % 2 - 4 33 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Lënster 9 - Miedernach 3 D1 0 2 - 3 D2 PLETSCHETTE Hugo
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Lënster 9 - Miedernach 3 D1 0 2 - 3 D2 PLETSCHETTE Carlo
19/11/2023 TOU Rued D1 0 1 - 3 D1 MAHR Leo
19/11/2023 TOU Rued D1 0 0 - 3 C3 KUFFER Aline
19/11/2023 TOU Rued D1 0 1 - 3 C3 THORN Elena
19/11/2023 TOU Rued D1 0 0 - 3 D1 ORESTA Jacopo
19/11/2023 TOU Rued D1 0 2 - 3 D2 KEILEN Lenie
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lënster 8 - Méischdref 3 D1 0 1 - 3 C3 OLINGER Laurent
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Lënster 8 - Méischdref 3 D1 0 0 - 3 D1 KIRPACH Nathalie
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 0 - 3 D1 KOHLL Claude
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 0 - 3 D1 MEYERS Félix
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 D1 0 1 - 3 D1 MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Uewerdonwen 3 - Lënster 9 D1 0 0 - 3 D1 TROMBINI Stan
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Uewerdonwen 3 - Lënster 9 D1 +0.5 3 - 2 D1 KOLLWELTER Ben
28/10/2023 L&G-Day D1 0 2 - 3 D1 PLETSCHETTE Karin
28/10/2023 L&G-Day D1 +0.5 3 - 2 D1 GOMES MATOS Marjolaine
28/10/2023 L&G-Day D1 +0.5 3 - 2 D1 FILBIG Christine
28/10/2023 L&G-Day D1 +0.5 3 - 1 D1 REMY Laure
28/10/2023 L&G-Day D1 0 1 - 3 D1 SCHOELLEN Sophia
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lënster 9 - Biwer 2 D1 0 0 - 3 D1 THEIS Kevin
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Lënster 9 - Biwer 2 D1 0 0 - 3 D1 MAJERUS Marc
15/10/2023 TOU Sandweiler D1 0 0 - 3 C3 LIU Joseph
15/10/2023 TOU Sandweiler D1 0 0 - 3 C3 MARTENS Christophe
15/10/2023 TOU Sandweiler D1 0 1 - 3 D2 BATTAGLIA Clemente
15/10/2023 TOU Sandweiler D1 0 3 - 2 D2 BADEN Claire
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Bech 2 - Lënster 8 D1 0 0 - 3 C3 THILL Leo
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Bech 2 - Lënster 8 D1 0 2 - 3 C3 SCHMIT Louis
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Rued 6 - Lënster 8 D1 0 1 - 3 C3 SCHROEDER Julien
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Rued 6 - Lënster 8 D1 0 0 - 3 C3 LIU Joseph
01/10/2023 TOU Houwald D1 0 3 - 1 D1 HILBERT Guy
01/10/2023 TOU Houwald D1 0 2 - 3 D1 DE DEUS MARQUES Henrique
01/10/2023 TOU Houwald D1 0 0 - 3 C3 LAIR Sandro
01/10/2023 TOU Houwald D1 0 0 - 3 C3 MEHANY Mohamed
01/10/2023 TOU Houwald D1 0 3 - 1 D2 BADEN Lily
16/09/2023 TOU Préizerdaul D1 0 0 - 3 C3 LAHURE Raymond
16/09/2023 TOU Préizerdaul D1 0 0 - 3 C3 ZWANK Alain
16/09/2023 TOU Préizerdaul D1 0 0 - 3 D1 SCHOELLEN Sophia
16/09/2023 TOU Préizerdaul D1 0 2 - 3 D2 JOSEPH Vicky
09/09/2023 TOU Berbuerg D1 0 0 - 3 C3 THILL Leo
09/09/2023 TOU Berbuerg D1 0 0 - 3 C3 THOSS Steve
09/09/2023 TOU Berbuerg D1 0 0 - 3 D1 KRIEGER Alain
09/09/2023 TOU Berbuerg D1 0 1 - 3 D1 HILBERT Guy
27/08/2023 TOU Biissen D1 0 0 - 3 D1 THELEN Sophie
27/08/2023 TOU Biissen D1 0 0 - 3 C3 POST Louis
27/08/2023 TOU Biissen D1 0 0 - 3 C3 SINNER Fernand
27/08/2023 TOU Biissen D1 0 2 - 3 D1 PIERRE Philippe
27/08/2023 TOU Biissen D1 0 0 - 3 D1 THOMMES Nadine

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
19/11/2023 TOU Rued MAHR Leo Lenneng 106.67 1.01 1-3 93.96
19/11/2023 TOU Rued KUFFER Aline Ettelbréck 135.22 1.01 0-3 94.31
19/11/2023 TOU Rued THORN Elena Féngeg 130.44 1.01 1-3 94.36
19/11/2023 TOU Rued ORESTA Jacopo Union 123.98 1.02 0-3 94.46
19/11/2023 TOU Rued KEILEN Lenie Nacher 98.97 1.02 2-3 94.62
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIRPACH Nathalie Méischdref 124.31 1.05 0-3 95.09
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OLINGER Laurent Méischdref 137.15 1.05 1-3 x 95.22
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 KOHLL Claude Lenneng 129.21 1.02 0-3 95.22
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 MEYERS Félix Scheierbierg 127.42 1.02 0-3 95.35
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim Eiter-Waldbr. 130.03 1.02 1-3 95.50
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KOLLWELTER Ben Uewerdonwen 119.19 1.05 3-2 95.62
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) TROMBINI Stan Uewerdonwen 149.12 1.05 0-3 x 94.28
28/10/2023 L&G-Day PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 110.12 1.01 2-3 94.28
28/10/2023 L&G-Day GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 120.13 1.01 3-2 94.66
28/10/2023 L&G-Day FILBIG Christine Buerglënster 112.83 1.01 3-2 93.36
28/10/2023 L&G-Day REMY Laure Préizerdaul 124.38 1.01 3-1 92.19
28/10/2023 L&G-Day SCHOELLEN Sophia Recken 114.95 1.01 1-3 90.66
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THEIS Kevin Biwer 138.69 1.05 0-3 x 90.93
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAJERUS Marc Biwer 120.99 1.05 0-3 90.93
15/10/2023 TOU Sandweiler LIU Joseph Rued 130.93 1.01 0-3 91.06
15/10/2023 TOU Sandweiler MARTENS Christophe Sandweiler 145.06 1.01 0-3 x 91.11
15/10/2023 TOU Sandweiler BATTAGLIA Clemente Stroossen 132.69 1.01 1-3 91.11
15/10/2023 TOU Sandweiler BADEN Claire Helleng 95.06 1.01 3-2 91.14
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THILL Leo Bech 127.60 1.05 0-3 90.31
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHMIT Louis Bech 132.89 1.05 2-3 x 90.32
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHROEDER Julien Rued 136.27 1.05 1-3 x 90.32
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LIU Joseph Rued 131.69 1.05 0-3 x 90.32
01/10/2023 TOU Houwald HILBERT Guy Bäerdref 89.87 1.01 3-1 90.32
01/10/2023 TOU Houwald DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 152.44 1.01 2-3 x 89.60
01/10/2023 TOU Houwald LAIR Sandro Union 130.79 1.01 0-3 89.60
01/10/2023 TOU Houwald MEHANY Mohamed Houwald 141.08 1.02 0-3 x 89.62
01/10/2023 TOU Houwald BADEN Lily Helleng 100.93 1.02 3-1 89.62
16/09/2023 TOU Préizerdaul LAHURE Raymond Kordall 130.20 1.02 0-3 x 88.44
16/09/2023 TOU Préizerdaul ZWANK Alain Préizerdaul 136.97 1.02 0-3 x 88.44
16/09/2023 TOU Préizerdaul SCHOELLEN Sophia Recken 112.65 1.02 0-3 88.44
16/09/2023 TOU Préizerdaul JOSEPH Vicky Ell 98.40 1.02 2-3 88.73
09/09/2023 TOU Berbuerg THILL Leo Bech 128.68 1.02 0-3 89.30
09/09/2023 TOU Berbuerg THOSS Steve Berbuerg 135.32 1.02 0-3 x 89.34
09/09/2023 TOU Berbuerg KRIEGER Alain Réimech 130.00 1.02 0-3 89.34
09/09/2023 TOU Berbuerg HILBERT Guy Bäerdref 92.03 1.02 1-3 89.35
27/08/2023 TOU Biissen THELEN Sophie Recken 114.70 1.02 0-3 90.11
27/08/2023 TOU Biissen POST Louis Wëntger 140.75 1.02 0-3 x 90.45
27/08/2023 TOU Biissen SINNER Fernand Ensber-H. 137.44 1.02 0-3 x 90.45
27/08/2023 TOU Biissen PIERRE Philippe Recken 110.78 1.01 2-3 90.45
27/08/2023 TOU Biissen THOMMES Nadine Kauneref 137.16 1.01 0-3 x 90.92
28/05/2023 TOU Diddeleng COSNIER Eva Diddeleng 115.60 1.03 0-3 90.92
28/05/2023 TOU Diddeleng SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 120.09 1.03 0-3 91.27
28/05/2023 TOU Diddeleng LIU Joseph Rued 127.29 1.04 0-3 91.54
28/05/2023 TOU Diddeleng COSNIER Eva Diddeleng 115.60 1.04 2-3 91.63
29/04/2023 CH SEN (D5B•R2) SINGHA Franciska Sandweiler 113.23 1.03 1-3 92.02
29/04/2023 CH SEN (D5B•R2) MARTIN Loris Sandweiler 105.20 1.03 0-3 92.51
22/04/2023 CH SEN (D5B•R2) STORS Norbert Iechternach 137.32 1.03 0-3 x 93.25
22/04/2023 CH SEN (D5B•R2) ARTEMOVA Margarita Iechternach 95.43 1.03 3-0 93.25
22/04/2023 CH SEN (D5B•R2) ARTEMOV Alexey Iechternach 143.97 1.03 2-3 x 91.81
15/04/2023 TOU Nacher THOMMES Max Housen 124.68 1.04 0-3 91.81
15/04/2023 TOU Nacher STEICHEN Marc Ettelbréck 150.00 1.04 0-3 x 92.00
15/04/2023 TOU Nacher BOVÉ Vic Wëntger 107.58 1.04 0-3 92.00
15/04/2023 TOU Nacher PLETSCHETTE Hugo Miedernach 103.90 1.04 0-3 92.71
10/04/2023 TOU Wëntger THOMMES Max Housen 124.68 1.04 0-3 93.60
10/04/2023 TOU Wëntger SORTIKOS Phivos Cado 141.20 1.04 1-3 x 93.90
10/04/2023 TOU Wëntger SCHANK Pit Housen 112.11 1.04 2-3 93.90
10/04/2023 TOU Wëntger SCHMITZ Joe Wëntger 106.05 1.04 2-3 94.65
02/04/2023 TOU Schëffleng COSTACHE Mihai Houwald 120.00 1.04 0-3 95.69
25/03/2023 Ch Nat : Dam D HIGGINS Holly Wolz 110.76 1.04 3-2 96.33
25/03/2023 Ch Nat : Dam D GOEDERT Claire Lenneng 129.14 1.04 0-3 93.17
18/03/2023 CH SEN (D5B•R2) CHEN Ylair Fluessweiler 120.48 1.03 0-3 93.36
18/03/2023 CH SEN (D5B•R2) SCHONS Nicolas Fluessweiler 94.23 1.03 3-0 93.99
18/03/2023 CH SEN (D5B•R2) GARCIA Fabio Fluessweiler 94.07 1.03 3-2 91.65
12/03/2023 TOU Nouspelt LANCE Henri Stroossen 137.48 1.04 0-3 x 89.00
12/03/2023 TOU Nouspelt HILTGEN Gérard Nouspelt 137.89 1.04 0-3 x 89.00
12/03/2023 TOU Nouspelt DENAUW Audrey Houwald 121.46 1.03 0-3 89.00
12/03/2023 TOU Nouspelt CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 101.59 1.03 2-3 89.39
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) COMTE Christian Mondorf 130.58 1.03 0-3 91.00
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) MEYER Quentin Mondorf 145.42 1.03 0-3 x 91.08
11/03/2023 CH SEN (D5B•R2) SCAPPATICCI Christophe Mondorf 120.76 1.03 2-3 91.08
04/03/2023 CH SEN (D5B•R2) HORTSCH Leo Gréiwemaacher 122.12 1.03 1-3 91.86
04/03/2023 CH SEN (D5B•R2) KÖHL Lea Gréiwemaacher 126.83 1.03 3-2 92.70
04/03/2023 CH SEN (D5B•R2) SVOBODOVÁ Kamila Sandweiler 101.63 1.03 1-3 82.57
26/02/2023 L&G-Day SCHMITZ Yana Recken 117.15 1.03 1-3 84.34
26/02/2023 L&G-Day SCHOELLEN Sophia Recken 104.45 1.03 1-3 84.93
26/02/2023 L&G-Day WEYLAND Mara Recken 123.08 1.03 0-3 87.50
26/02/2023 L&G-Day FAUTSCH Lis Bartreng 94.30 1.03 3-1 88.14
26/02/2023 L&G-Day LAROSCH Sheila Hueschtert-F. 101.67 1.03 1-3 74.46
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) HENDRIKS Lenny Nouspelt 141.82 1.03 1-3 x 76.60
25/02/2023 CH SEN (RL•DR2) THIELTGEN Nathan Nouspelt 139.25 1.03 0-3 x 76.60
12/02/2023 TOU Kordall SCHROEDER Julien Rued 136.19 1.04 0-3 x 76.60
12/02/2023 TOU Kordall BERKEL Nils Nacher 143.17 1.04 0-3 x 76.60
12/02/2023 TOU Kordall HUPPERT Pascal Lenneng 107.66 1.04 2-3 76.60
12/02/2023 TOU Kordall DRAGOVIC Dalibor Houwald 112.21 1.04 2-3 78.19