DT Hosingen - DA SILVA Roberto
Général
Classement | B2 -1 |
Points VB-RGL | 239.69 |
Place VB-RGL | 370 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housen 2 | CH SEN (DR2) | 15 | 18 - 12 | 60 % | - | - | 1 - 2 | 0 - 3 | 8 - 4 | 9 - 3 |
Housen 3 | CH SEN (DR2) | 1 | 2 - 0 | 100 % | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 16 | 20 - 12 | 63 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 20 - 12 | 63 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Housen 2 - Lenneng 2 | B2 | -0.5 | 0 - 3 | B2 | AJDARPASIC Admir |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Housen 2 - Lenneng 2 | B2 | -0.5 | 0 - 3 | B2 | SCHOLTES Pit |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Méischdref 1 - Housen 2 | B2 | 0 | 0 - 3 | B1 | CLEMENS Claude |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Méischdref 1 - Housen 2 | B2 | 0 | # - # | A2 | BAUER Bianca |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Housen 3 - Elwen 2 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | ZOENEN Patrick |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Housen 3 - Elwen 2 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | SCHMITZ Wilfried |
25/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Iechternach 2 - Housen 2 | B3 | 0 | 3 - 1 | C1 | NEU Max |
25/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Iechternach 2 - Housen 2 | B3 | 0 | 1 - 3 | B1 | PICKAR Thomas |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Housen 2 - Berbuerg 3 | B3 | 0 | 0 - 3 | B1 | WINKEL Kevin |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Housen 2 - Berbuerg 3 | B3 | +1.5 | 3 - 2 | B1 | MARQUET Daniel |
27/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Housen 2 - Mäertert 1 | B3 | 0 | 3 - 0 | C1 | KONZEM Lynn |
27/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-13 | Housen 2 - Mäertert 1 | B3 | 0 | 2 - 3 | B2 | WEYER Tom |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Eiter-Waldbr. 3 - Housen 2 | B3 | +1 | 3 - 1 | B2 | LOMBARDI Pol |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Eiter-Waldbr. 3 - Housen 2 | B3 | +1 | 3 - 2 | B2 | NITTLER Michel |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Housen 2 - Briddel 2 | B3 | 0 | 0 - 3 | B2 | BILLOT Christophe |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Housen 2 - Briddel 2 | B3 | 0 | 2 - 3 | B2 | VIHERLAIHO Leon |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Meechtem 2 - Housen 2 | B3 | +1 | 3 - 1 | B2 | GOERGEN Carlo |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Meechtem 2 - Housen 2 | B3 | +1 | 3 - 2 | B2 | HURTH Peter |
31/12/2021 | -------------------- | -- | 0 | - - - | -- | -------------------- --- | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Housen 2 - Elwen 2 | B3 | -0.5 | 2 - 3 | B3 | SCHMITZ Wilfried |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-09 | Housen 2 - Elwen 2 | B3 | +1 | 3 - 2 | B2 | ZOENEN Patrick |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Ettelbréck 2 - Housen 2 | B3 | 0 | 3 - 0 | C3 | MERCATORIS Jo |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-08 | Ettelbréck 2 - Housen 2 | B3 | 0 | 3 - 0 | C1 | KAISER Max |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Housen 2 - Welschent 1 | B3 | 0 | 3 - 0 | C1 | BROCHMANN Martine |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Housen 2 - Welschent 1 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | STEICHEN Georges |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Schandel 1 - Housen 2 | B3 | 0 | 3 - 0 | C1 | SINNER Christian |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Schandel 1 - Housen 2 | B3 | 0 | 3 - 0 | C3 | JACOBY Sam |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Housen 2 - Kauneref 1 | B3 | 0 | 3 - 0 | C1 | LORANG Nico |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Housen 2 - Kauneref 1 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | SCHOCKMEL Jean |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Housen 2 - Viichten 1 | B3 | 0 | 3 - 1 | C1 | MONTANARO Marco |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Housen 2 - Viichten 1 | B3 | 0 | 3 - 0 | C2 | RECKEN Kevin |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Hueschtert-F. 5 - Housen 2 | B3 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | WEBER Lea |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Hueschtert-F. 5 - Housen 2 | B3 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | PIQUARD Emilie |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | SCHOLTES Pit | Lenneng | 223.48 | 1.03 | 0-3 | 249.89 | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | AJDARPASIC Admir | Lenneng | 286.40 | 1.03 | 0-3 | 253.71 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | ZOENEN Patrick | Elwen | 197.47 | 1.03 | 3-0 | 256.05 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | SCHMITZ Wilfried | Elwen | 216.54 | 1.03 | 3-1 | 255.42 | ||
25/02/2022 | CH SEN (DR2) | PICKAR Thomas | Iechternach | 261.21 | 1.03 | 1-3 | 253.55 | ||
25/02/2022 | CH SEN (DR2) | NEU Max | Iechternach | 201.26 | 1.03 | 3-1 | 257.04 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | MARQUET Daniel | Berbuerg | 336.54 | 1.03 | 3-2 | 256.10 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | WINKEL Kevin | Berbuerg | 300.00 | 1.03 | 0-3 | 245.32 | ||
27/01/2022 | CH SEN (DR2) | WEYER Tom | Mäertert | 285.63 | 1.03 | 2-3 | 247.45 | ||
27/01/2022 | CH SEN (DR2) | KONZEM Lynn | Mäertert | 192.87 | 1.03 | 3-0 | 250.41 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | NITTLER Michel | Eiter-Waldbr. | 207.39 | 1.03 | 3-2 | 249.54 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | LOMBARDI Pol | Eiter-Waldbr. | 199.31 | 1.03 | 3-1 | 247.24 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | BILLOT Christophe | Briddel | 221.82 | 1.03 | 0-3 | 245.40 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | VIHERLAIHO Leon | Briddel | 254.36 | 1.03 | 2-3 | 252.50 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | GOERGEN Carlo | Meechtem | 231.85 | 1.03 | 3-1 | 258.91 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | HURTH Peter | Meechtem | 286.47 | 1.03 | 3-2 | 253.58 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | SCHMITZ Wilfried | Elwen | 210.98 | 1.00 | 2-3 | 239.69 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | ZOENEN Patrick | Elwen | 232.91 | 1.00 | 3-2 | 250.62 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | KAISER Max | Ettelbréck | 181.10 | 1.00 | 3-0 | x | 243.22 | |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | MERCATORIS Jo | Ettelbréck | 151.96 | 1.00 | 3-0 | x | 243.22 | |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | BROCHMANN Martine | Welschent | 182.24 | 1.00 | 3-0 | x | 243.22 | |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | STEICHEN Georges | Welschent | 209.61 | 1.00 | 3-0 | 243.22 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | JACOBY Sam | Schandel | 154.53 | 1.00 | 3-0 | x | 238.14 | |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | SINNER Christian | Schandel | 179.94 | 1.00 | 3-0 | 238.14 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | SCHOCKMEL Jean | Kauneref | 254.84 | 1.00 | 3-1 | 237.95 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | LORANG Nico | Kauneref | 203.48 | 1.00 | 3-0 | 217.75 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | RECKEN Kevin | Viichten | 176.41 | 1.00 | 3-0 | 204.53 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | MONTANARO Marco | Viichten | 206.07 | 1.00 | 3-1 | 194.50 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | WEBER Lea | Hueschtert-F. | 219.18 | 1.00 | 1-3 | 154.71 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | PIQUARD Emilie | Hueschtert-F. | 242.64 | 1.00 | 1-3 | 162.57 |