Luxembourg logo

Général

Classement C2 +4
Points VB-RGL 168.26
Place VB-RGL 915

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Kauneref 2 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Kauneref 3 CH SEN (PR-D5•R2) 15 21 - 9 70 % 8 - 7 53 % 3 - 6 8 - 1 6 - 0 4 - 2
Kauneref 4 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 1 - 1 50 % 1 - 0 100 % 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 17 22 - 12 65 % 9 - 8 53 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 22 - 12 65 % 9 - 8 53 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Groussbus-M. 3 - Kauneref 3 C2 0 0 - 3 C2 WILTGEN Joe
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Groussbus-M. 3 - Kauneref 3 C2 0 0 - 3 C2 KEMP Nicole
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Kauneref 3 - Hueschtert-F. 8 C2 +0.5 3 - 1 C2 GIOVAGNOLI Marc
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Kauneref 3 - Hueschtert-F. 8 C2 0 0 - 3 C2 KARANAU Pavel
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Kauneref 3 - Housen 4 C2 0 0 - 3 C2 SCHANCK Jean-Marie
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Kauneref 3 - Housen 4 C2 +0.5 3 - 2 C2 BAUSTERT Anne
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Elwen 4 - Kauneref 3 C2 +0.5 3 - 0 C2 SCHMITZ Michel
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Elwen 4 - Kauneref 3 C2 0 3 - 0 C3 RAMOS DE JESUS Ricardo
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Kauneref 3 - Viichten 2 C2 0 0 - 3 C2 AUGST Chris
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Kauneref 3 - Viichten 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 OLSEM Stephanie
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Préizerdaul 4 - Kauneref 3 C2 0 3 - 1 C3 ZWANK Alain
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Préizerdaul 4 - Kauneref 3 C2 0 3 - 2 C3 WEILER Astrid
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Kauneref 3 - Welschent 2 C2 0 1 - 3 C2 FRAUENBERG Jean-Pierre
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Kauneref 3 - Welschent 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 RODENBOUR Marc
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Wëntger 3 - Kauneref 3 C2 0 3 - 0 D1 SZKOLIK Marie
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Wëntger 3 - Kauneref 3 C2 0 3 - 0 D1 BOVÉ Vic
23/12/2023 TOU Recken C2 0 2 - 3 C3 POST Louis
23/12/2023 TOU Recken C2 0 3 - 0 C3 COLLE Chris
23/12/2023 TOU Recken C2 0 3 - 1 C3 SOUSA PINTO Lucas
23/12/2023 TOU Recken C2 0 0 - 3 C1 MALPARTY Nicolas
23/12/2023 TOU Recken C2 0 1 - 3 C2 GOERGEN Paul
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Groussbus-M. 1 - Kauneref 2 C2 0 0 - 3 C1 DE ALMEIDA FREIRE Pedro
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Groussbus-M. 1 - Kauneref 2 C2 0 0 - 3 B3 WITTERS Patrick
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Aischen 2 - Kauneref 4 C2 -0.5 2 - 3 C3 WEIS Karin
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Aischen 2 - Kauneref 4 C2 0 3 - 0 D1 PEPIN Nico
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Osper 2 - Kauneref 3 C2 +0.5 3 - 2 C2 SALENTINY Albert
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Osper 2 - Kauneref 3 C2 0 3 - 1 C3 REDING Romain
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Viichten 2 - Kauneref 3 C2 +0.5 3 - 2 C2 OLSEM Stephanie
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Viichten 2 - Kauneref 3 C2 +0.5 3 - 1 C2 AUGST Chris
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Kauneref 3 - Ensber-H. 1 C2 0 0 - 3 C1 WOLTER Jeannot
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Kauneref 3 - Ensber-H. 1 C2 +0.5 3 - 1 C2 HENDEL Yves
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Préizerdaul 4 - Kauneref 3 C3 +1 3 - 1 C2 FELTGEN Patrick
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Préizerdaul 4 - Kauneref 3 C3 0 2 - 3 C3 KANIVÉ WATRY Pol
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Kauneref 3 - Rammerech 1 C3 +1 3 - 2 C2 MAUS Fernand
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Kauneref 3 - Rammerech 1 C3 0 0 - 3 C2 GOESSENS Jos
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Elwen 5 - Kauneref 3 C3 0 3 - 0 D1 REINERS Jos
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Elwen 5 - Kauneref 3 C3 0 3 - 0 D1 SCHAACK Fabrice
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Kauneref 3 - Housen 4 C3 +0.5 3 - 1 C3 THOMMES Max
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Kauneref 3 - Housen 4 C3 +0.5 3 - 0 C3 HELLENBRAND Sebastian

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KEMP Nicole Groussbus-M. 144.75 1.05 0-3 164.71
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WILTGEN Joe Groussbus-M. 146.43 1.05 0-3 166.45
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GIOVAGNOLI Marc Hueschtert-F. 150.81 1.05 3-1 168.26
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KARANAU Pavel Hueschtert-F. 147.43 1.05 0-3 167.02
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BAUSTERT Anne Housen 148.62 1.05 3-2 168.94
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHANCK Jean-Marie Housen 176.63 1.05 0-3 167.73
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMITZ Michel Elwen 164.55 1.05 3-0 169.13
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RAMOS DE JESUS Ricardo Elwen 129.16 1.05 3-0 167.11
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) OLSEM Stephanie Viichten 148.40 1.05 3-1 166.65
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) AUGST Chris Viichten 156.57 1.05 0-3 165.20
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEILER Astrid Préizerdaul 134.36 1.05 3-2 167.24
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ZWANK Alain Préizerdaul 130.19 1.05 3-1 166.46
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RODENBOUR Marc Welschent 155.21 1.05 3-1 165.84
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FRAUENBERG Jean-Pierre Welschent 183.41 1.05 1-3 163.72
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BOVÉ Vic Wëntger 132.82 1.05 3-0 165.23
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SZKOLIK Marie Wëntger 117.45 1.05 3-0 x 164.31
23/12/2023 TOU Recken POST Louis Wëntger 153.56 1.02 2-3 164.31
23/12/2023 TOU Recken COLLE Chris Ell 134.37 1.02 3-0 167.14
23/12/2023 TOU Recken SOUSA PINTO Lucas Recken 130.62 1.02 3-1 166.38
23/12/2023 TOU Recken MALPARTY Nicolas Recken 195.15 1.02 0-3 165.81
23/12/2023 TOU Recken GOERGEN Paul Lénger 151.04 1.02 1-3 167.61
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEIS Karin Aischen 128.36 1.05 2-3 171.40
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PEPIN Nico Aischen 96.13 1.05 3-0 x 176.47
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SALENTINY Albert Osper 153.94 1.05 3-2 176.47
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REDING Romain Osper 142.06 1.05 3-1 173.90
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OLSEM Stephanie Viichten 144.68 1.05 3-2 172.16
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) AUGST Chris Viichten 149.17 1.05 3-1 169.86
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HENDEL Yves Ensber-H. 158.46 1.05 3-1 166.65
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WOLTER Jeannot Ensber-H. 189.63 1.05 0-3 161.68
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FELTGEN Patrick Préizerdaul 140.43 1.05 3-1 164.51
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KANIVÉ WATRY Pol Préizerdaul 134.41 1.05 2-3 161.00
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAUS Fernand Rammerech 157.30 1.05 3-2 169.31
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOESSENS Jos Rammerech 168.73 1.05 0-3 162.11
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REINERS Jos Elwen 107.44 1.05 3-0 x 169.35
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHAACK Fabrice Elwen 130.00 1.05 3-0 169.35
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HELLENBRAND Sebastian Housen 123.27 1.05 3-0 166.91
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THOMMES Max Housen 128.38 1.05 3-1 165.60
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) WEILER Marco Préizerdaul 108.79 1.03 3-0 x 161.04
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) RODENBOUR Christian Préizerdaul 124.02 1.03 3-0 161.04
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) KIEFFER Noël Noumer 146.56 1.03 3-1 156.61
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) DIDERRICH Jeannot Noumer 162.93 1.03 1-3 112.44