Luxembourg logo

DT Oberdonven - BAST Mike

Général

Classement A3 +6
Points VB-RGL 445.77
Place VB-RGL 95

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Uewerdonwen 1 CH SEN (PR-D5•R2) 15 28 - 2 93 % 13 - 2 87 % 14 - 1 14 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 15 28 - 2 93 % 13 - 2 87 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Uewerdonwen 1 COU THINK 2 2 - 2 50 % - - 0 - 2 2 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 2 2 - 2 50 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 30 - 4 88 % 13 - 2 87 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Hueschtert-F. 4 - Uewerdonwen 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 HAAN Simone
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Hueschtert-F. 4 - Uewerdonwen 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 WEGENER Pit
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Uewerdonwen 1 - Nouspelt 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 PALER Christian
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Uewerdonwen 1 - Nouspelt 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 PERSSON Leif
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Houwald 4 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 1 B1 REISEN Vasco
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Houwald 4 - Uewerdonwen 1 A3 +0.5 3 - 2 A3 SCHREIBER Frank
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Recken 3 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 0 B1 LENTZ Marc
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Recken 3 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 0 B1 FRITSCH Martin
03/02/2024 COU THINK Biissen 1 - Uewerdonwen 1 A3 0 1 - 3 A3 SCHAUS Christian
03/02/2024 COU THINK Biissen 1 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 0 B1 MAAS Paul
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Uewerdonwen 1 - Scheierbierg 2 A3 0 3 - 0 B1 STEPHANY Fränk
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Uewerdonwen 1 - Scheierbierg 2 A3 0 3 - 0 B1 GUI Kai Qi
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lenneng 2 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 0 B1 PETERS Chris
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Lenneng 2 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 0 B1 SPOO Patrick
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Uewerdonwen 1 - Eiter-Waldbr. 2 A3 0 3 - 0 B1 OMS Thierry
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Uewerdonwen 1 - Eiter-Waldbr. 2 A3 0 3 - 1 B2 OMS Mara
12/12/2023 COU THINK Uewerdonwen 1 - Féngeg 1 A3 0 2 - 3 A2 MEHMEDOVIC Muhamed
12/12/2023 COU THINK Uewerdonwen 1 - Féngeg 1 A3 0 3 - 0 B1 THORN Christian
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Uewerdonwen 1 - Eiter-Waldbr. 3 A3 0 3 - 0 B3 NITTLER Michel
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Uewerdonwen 1 - Eiter-Waldbr. 3 A3 0 3 - 0 B3 JUSTE Frédéric
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Buerglënster 1 - Uewerdonwen 1 A3 0 0 - 3 B3 FRISCH Philippe
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Buerglënster 1 - Uewerdonwen 1 A3 0 0 - 3 B2 KHANZODE Aditya
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Uewerdonwen 1 - Zéisseng 1 A3 0 3 - 0 B1 ALLAR Joël
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Uewerdonwen 1 - Zéisseng 1 A3 0 3 - 0 B1 POOS Christian
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Uewerdonwen 1 - Bäerdref 1 A3 0 3 - 0 B3 HURT Anna
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Uewerdonwen 1 - Bäerdref 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 FELTES Carlo
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Uewerdonwen 1 - Meechtem 2 A3 0 3 - 0 B2 HURTH Peter
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Uewerdonwen 1 - Meechtem 2 A3 0 3 - 0 B2 RASTODER Sadat
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Gréiwemaacher 1 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 0 B2 PUSCH Oliver
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Gréiwemaacher 1 - Uewerdonwen 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 LOLAICO Luciano
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Uewerdonwen 1 - Lënster 3 A3 0 3 - 0 B1 OBERWEIS Joé
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Uewerdonwen 1 - Lënster 3 A3 0 3 - 0 B2 GAMBUTO François
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Berbuerg 3 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 0 B2 CRELO Paul
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Berbuerg 3 - Uewerdonwen 1 A3 0 3 - 0 B1 ZIMMER Jerry

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HAAN Simone Hueschtert-F. 354.60 1.05 3-0 445.77
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEGENER Pit Hueschtert-F. 330.44 1.05 3-0 441.27
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PALER Christian Nouspelt 325.49 1.05 3-0 439.25
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PERSSON Leif Nouspelt 357.04 1.05 3-1 437.55
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REISEN Vasco Houwald 251.50 1.05 3-1 x 429.92
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHREIBER Frank Houwald 372.92 1.05 3-2 429.92
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FRITSCH Martin Recken 249.41 1.05 3-0 x 416.94
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LENTZ Marc Recken 283.80 1.05 3-0 x 416.94
03/02/2024 COU THINK SCHAUS Christian Biissen 461.72 1.06 1-3 416.94
03/02/2024 COU THINK MAAS Paul Biissen 272.09 1.06 3-0 x 431.78
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GUI Kai Qi Scheierbierg 282.84 1.05 3-0 x 431.78
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STEPHANY Fränk Scheierbierg 322.58 1.05 3-0 431.78
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SPOO Patrick Lenneng 297.07 1.05 3-0 x 428.04
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PETERS Chris Lenneng 296.74 1.05 3-0 x 428.04
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) OMS Thierry Eiter-Waldbr. 293.91 1.05 3-0 x 428.04
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) OMS Mara Eiter-Waldbr. 233.08 1.05 3-1 x 428.04
12/12/2023 COU THINK MEHMEDOVIC Muhamed Féngeg 506.02 1.04 2-3 428.04
12/12/2023 COU THINK THORN Christian Féngeg 259.81 1.04 3-0 x 446.90
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NITTLER Michel Eiter-Waldbr. 216.11 1.05 3-0 x 446.90
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) JUSTE Frédéric Eiter-Waldbr. 182.00 1.05 3-0 x 446.90
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ALLAR Joël Zéisseng 315.94 1.05 3-0 x 446.90
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) POOS Christian Zéisseng 286.30 1.05 3-0 x 446.90
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HURT Anna Bäerdref 210.04 1.05 3-0 x 446.90
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FELTES Carlo Bäerdref 360.00 1.05 3-1 446.90
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RASTODER Sadat Meechtem 220.25 1.05 3-0 x 428.29
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HURTH Peter Meechtem 253.79 1.05 3-0 x 428.29
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LOLAICO Luciano Gréiwemaacher 312.17 1.05 3-1 428.29
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GAMBUTO François Lënster 236.66 1.05 3-0 x 424.46
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OBERWEIS Joé Lënster 271.16 1.05 3-0 x 424.46
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ZIMMER Jerry Berbuerg 281.98 1.05 3-0 x 424.46
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CRELO Paul Berbuerg 246.79 1.05 3-0 x 424.46
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) MINDEN Olivier Mäertert 319.70 1.03 3-0 424.46
21/04/2023 CH SEN (RL•DR2) THILL Pol Lenneng 210.30 1.03 3-0 x 410.97
21/04/2023 CH SEN (RL•DR2) SPOO Patrick Lenneng 300.00 1.03 3-1 410.97