Luxembourg logo

DT Nidderkäerjeng - REGENWETTER Peggy

Général

Classement ZZ
Points VB-RGL 0
Place VB-RGL 0

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Nidderkäerjeng 1 CH DAM 7 6 - 8 43 % - - 1 - 6 0 - 1 5 - 1 0 - 0
Nidderkäerjeng 2 CH SEN (N2-D4) 16 29 - 3 91 % 12 - 4 75 % 15 - 1 14 - 2 0 - 0 0 - 0
Total: 23 35 - 11 76 % 12 - 4 75 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Nidderkäerjeng 1 COU DAM 1 1 - 0 100 % - - 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 1 1 - 0 100 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 24 36 - 11 77 % 12 - 4 75 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
01/04/2017 CH SEN (N2-D4) 18 Briddel 2 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 0 B1 BELCHE Eric
01/04/2017 CH SEN (N2-D4) 18 Briddel 2 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 2 B1 ZWANK Jerry
25/03/2017 CH SEN (N2-D4) 17 Nidderkäerjeng 2 - Kordall 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 LANNERS Raoul
25/03/2017 CH SEN (N2-D4) 17 Nidderkäerjeng 2 - Kordall 1 A3 3 - 0 B2 JAERLING Eric
18/03/2017 CH SEN (N2-D4) 16 Houwald 4 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 1 B1 CAMERLYNCK Alexandre
18/03/2017 CH SEN (N2-D4) 16 Houwald 4 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 1 B1 MEZZAPESA Lorella
11/03/2017 CH SEN (N2-D4) 15 Nidderkäerjeng 2 - Bartreng 1 A3 +0.5 3 - 1 A3 JUTTEL Jerry
11/03/2017 CH SEN (N2-D4) 15 Nidderkäerjeng 2 - Bartreng 1 A3 3 - 1 B2 FEDERSPIEL Fernand
04/03/2017 CH DAM 3 Nidderkäerjeng 1 - Rued 1 A3 3 - 0 B1 SCHLINK Vinita
04/03/2017 CH DAM 1 Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 -1 0 - 3 B1 BOES Jennifer
04/03/2017 CH DAM 3 Nidderkäerjeng 1 - Rued 1 A3 1 - 3 A2 KONSBRUCK Danielle
04/03/2017 CH DAM 1 Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 BAUER Bianca
04/03/2017 CH DAM 2 Nidderkäerjeng 1 - Union 1 A3 3 - 0 B2 KRIPPES Julie
04/03/2017 CH DAM 2 Nidderkäerjeng 1 - Union 1 A3 3 - 0 B1 MACIUCA Andreea
11/02/2017 CH SEN (N2-D4) 14 Beetebuerg-P. 1 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 1 B1 BAER Thomas
11/02/2017 CH SEN (N2-D4) 14 Beetebuerg-P. 1 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 0 B1 SUNNEN Jean-Paul
04/02/2017 CH SEN (N2-D4) 13 Nidderkäerjeng 2 - Nouspelt 2 A3 3 - 1 B2 NEYENS Gilles
04/02/2017 CH SEN (N2-D4) 13 Nidderkäerjeng 2 - Nouspelt 2 A3 3 - 0 B2 LEHNERT Yves
28/01/2017 CH SEN (N2-D4) 12 Union 3 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 0 B1 TURMES Jean-Claude
28/01/2017 CH SEN (N2-D4) 12 Union 3 - Nidderkäerjeng 2 A3 -1 1 - 3 B1 KRIER Jean
14/01/2017 CH SEN (N1•Q) 11 Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A1 MICHELY Gilles
14/01/2017 CH SEN (N1•Q) 11 Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A1 FEJER-KONNERTH Zoltan
10/12/2016 CH SEN (N2-D4) 9 Nidderkäerjeng 2 - Briddel 2 A3 3 - 0 B2 PORNET David
10/12/2016 CH SEN (N2-D4) 9 Nidderkäerjeng 2 - Briddel 2 A3 3 - 1 B2 BILLOT Christophe
03/12/2016 CH SEN (N2-D4) 8 Kordall 1 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 0 B2 PETIT Sébastien
03/12/2016 CH SEN (N2-D4) 8 Kordall 1 - Nidderkäerjeng 2 A3 +0.5 3 - 2 A3 LANNERS Raoul
26/11/2016 CH SEN (N2-D4) 7 Nidderkäerjeng 2 - Houwald 4 A3 3 - 0 B1 BELLAOUI Ben
26/11/2016 CH SEN (N2-D4) 7 Nidderkäerjeng 2 - Houwald 4 A3 3 - 0 B1 PONCIN Julie
19/11/2016 CH SEN (N2-D4) 6 Bartreng 1 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 1 B2 RAUCHS Claude
19/11/2016 CH SEN (N2-D4) 6 Bartreng 1 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 1 B1 JUTTEL Jerry
12/11/2016 CH SEN (N2-D4) 5 Nidderkäerjeng 2 - Beetebuerg-P. 1 A3 3 - 2 B1 BAER Thomas
12/11/2016 CH SEN (N2-D4) 5 Nidderkäerjeng 2 - Beetebuerg-P. 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 SUNNEN Jean-Paul
10/11/2016 COU DAM 1 Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 0 - 0 B2 REIMEN Jil
10/11/2016 COU DAM 1 Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 0 - 0 B1 GREIN Lena
10/11/2016 COU DAM 1 Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 3 - 2 A3 BAUER Bianca
22/10/2016 CH SEN (N2-D4) 4 Nouspelt 2 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 0 B2 LEHNERT Yves
22/10/2016 CH SEN (N2-D4) 4 Nouspelt 2 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 0 B2 NEYENS Gilles
14/10/2016 CH SEN (N2-D4) 3 Nidderkäerjeng 2 - Union 3 A3 3 - 1 B1 LINK Georges
14/10/2016 CH SEN (N2-D4) 3 Nidderkäerjeng 2 - Union 3 A3 3 - 0 B1 MACIUCA Andreea
08/10/2016 CH DAM 3 Nidderkäerjeng 1 - Rued 1 A3 +0.5 3 - 0 A3 SCHLINK Vinita
08/10/2016 CH DAM 1 Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 3 - 1 B1 BOES Jennifer
08/10/2016 CH DAM 3 Nidderkäerjeng 1 - Rued 1 A3 1 - 3 A2 KONSBRUCK Danielle
08/10/2016 CH DAM 1 Diddeleng 1 - Nidderkäerjeng 1 A3 -0.5 1 - 3 A3 BAUER Bianca
08/10/2016 CH DAM 2 Nidderkäerjeng 1 - Houwald 1 A3 3 - 0 B3 CAMERLYNCK Chiara
08/10/2016 CH DAM 2 Nidderkäerjeng 1 - Houwald 1 A3 -0.5 0 - 3 B1-A3 MEYER Sarah
01/10/2016 CH SEN (N2-D4) 2 Esch Abol 2 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 0 B2 MICUCCI Franco
01/10/2016 CH SEN (N2-D4) 2 Esch Abol 2 - Nidderkäerjeng 2 A3 3 - 0 B1 SCHOETTER Andy
24/09/2016 CH SEN (N2-D4) 1 Lénger 3 - Nidderkäerjeng 2 A3 -1 1 - 3 B1 WOLFF Joël
24/09/2016 CH SEN (N2-D4) 1 Lénger 3 - Nidderkäerjeng 2 A3 -1 1 - 3 B1 PETTINGER Fernand

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW