Luxembourg logo

CH SEN (RL•DR2) - DIV 5A - DIS 6 - Buerglënster 3

Buerglënster

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
WEILER Jacques 6 7 - 5 58 % 2 - 2 1 - 3 2 - 0 2 - 0
KLAESS Ben 6 6 - 6 50 % 3 - 3 3 - 3
HUBERT Ulysse 5 4 - 6 40 % 1 - 4 3 - 2
FILBIG Christine 3 4 - 2 67 % 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0
CHOROSZ Yan 3 2 - 4 33 % 0 - 3 2 - 1
OBERWEIS Paul 3 0 - 6 0 % 0 - 3 0 - 3
MULLER Nicole 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
HUBERT Marc 1 1 - 1 50 % 1 - 0 0 - 1
Total : 7 26 - 30 46% 8 - 6 6 - 8 4 - 10 8 - 6

Doubles

KLAESS Ben - HUBERT Ulysse 3 3 - 0 100%
FILBIG Christine - WEILER Jacques 3 1 - 2 33%
WEILER Jacques - KLAESS Ben 2 1 - 1 50%
MULLER Nicole - HUBERT Marc 1 1 - 0 100%
WEILER Jacques - CHOROSZ Yan 1 0 - 1 0%
HUBERT Ulysse - OBERWEIS Paul 1 0 - 1 0%
KLAESS Ben - OBERWEIS Paul 1 0 - 1 0%
CHOROSZ Yan - OBERWEIS Paul 1 0 - 1 0%
CHOROSZ Yan - HUBERT Ulysse 1 0 - 1 0%
Total : 7 6 - 8 43 %        

Résultats