Luxembourg logo

CH SEN (RL•DR1) - DIV 4 - DIS 1 - Housen 4

Housen

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
PEFFER Marc 7 11 - 3 79 % 5 - 2 6 - 1
BARTHOLME Joé 7 8 - 6 57 % 3 - 4 5 - 2
BAUSTERT Anne 7 7 - 7 50 % 1 - 4 5 - 0 1 - 1 0 - 2
OLSEM Marc 6 7 - 5 58 % 4 - 2 3 - 3
SCHANCK Jean-Marie 2 2 - 2 50 % 1 - 1 1 - 1
BARRE Jeff 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
FLAMMANG Tom 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
KASEL Pascal 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 8 37 - 27 58% 8 - 8 13 - 3 8 - 8 8 - 8

Doubles

PEFFER Marc - BAUSTERT Anne 4 3 - 1 75%
BARTHOLME Joé - OLSEM Marc 3 1 - 2 33%
PEFFER Marc - BARTHOLME Joé 2 1 - 1 50%
BAUSTERT Anne - OLSEM Marc 2 0 - 2 0%
BARRE Jeff - BARTHOLME Joé 1 1 - 0 100%
FLAMMANG Tom - BARTHOLME Joé 1 1 - 0 100%
SCHANCK Jean-Marie - PEFFER Marc 1 0 - 1 0%
SCHANCK Jean-Marie - OLSEM Marc 1 0 - 1 0%
BAUSTERT Anne - KASEL Pascal 1 0 - 1 0%
Total : 8 7 - 9 44 %        

Résultats

180 24/09/2022 Biissen 4 Housen 4 4 - 6
176 01/10/2022 Housen 4 Kauneref 3 5 - 5
180 08/10/2022 Housen 4 Noumer 2 8 - 2
177 22/10/2022 Wëntger 3 Housen 4 8 - 2
179 12/11/2022 Housen 4 Elwen 4 5 - 5
178 19/11/2022 Recken 7 Housen 4 3 - 7
178 26/11/2022 Housen 4 Groussbus-M. 3 5 - 5
179 03/12/2022 Gilsdref-V. 3 Housen 4 0 - 10
177 10/12/2022 Housen 4 Rammerech 2 6 - 4