Luxembourg logo

CH SEN (N2-D5) - DIV 2 - DIS 2 - Zolwer 1

Zolwer

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
KLENSCH Marc 15 12 - 18 40 % 6 - 8 6 - 8 0 - 1 0 - 1
CORBI Gilles 13 14 - 12 54 % 5 - 8 9 - 4
FABER Marc 13 7 - 19 27 % 0 - 2 1 - 1 1 - 10 5 - 6
MAHMUTOVIC Edzevid 6 6 - 6 50 % 2 - 4 4 - 2
AGOVIC Adnan 5 2 - 8 20 % 0 - 5 2 - 3
CREMER Patrick 4 1 - 7 13 % 1 - 3 0 - 4
SPAUTZ Patrick 2 1 - 3 25 % 0 - 2 1 - 1
AGHAJANI Majid 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
GRAAS Claude 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 15 44 - 76 37% 11 - 19 16 - 14 4 - 26 13 - 17

Doubles

KLENSCH Marc - FABER Marc 12 5 - 7 42%
CORBI Gilles - MAHMUTOVIC Edzevid 5 2 - 3 40%
CORBI Gilles - CREMER Patrick 4 3 - 1 75%
CORBI Gilles - AGOVIC Adnan 3 0 - 3 0%
GRAAS Claude - KLENSCH Marc 1 1 - 0 100%
KLENSCH Marc - AGOVIC Adnan 1 0 - 1 0%
CORBI Gilles - SPAUTZ Patrick 1 0 - 1 0%
AGOVIC Adnan - SPAUTZ Patrick 1 0 - 1 0%
KLENSCH Marc - AGHAJANI Majid 1 0 - 1 0%
FABER Marc - MAHMUTOVIC Edzevid 1 0 - 1 0%
Total : 15 11 - 19 37 %        

Résultats

139 21/09/2019 Mamer 1 Zolwer 1 7 - 3
137 05/10/2019 Zolwer 1 Schëffleng 1 3 - 7
140 12/10/2019 Lénger 4 Zolwer 1 7 - 3
136 19/10/2019 Zolwer 1 Esch Abol 2 4 - 6
140 09/11/2019 Zolwer 1 Nidderkäerjeng 3 2 - 8
137 16/11/2019 Bartreng 2 Zolwer 1 4 - 6
139 30/11/2019 Zolwer 1 Habscht 1 3 - 7
138 07/12/2019 Féngeg 1 Zolwer 1 9 - 1
138 14/12/2019 Zolwer 1 Uewerkäerjeng 1 7 - 3
139 11/01/2020 Zolwer 1 Mamer 1 3 - 7
137 18/01/2020 Schëffleng 1 Zolwer 1 7 - 3
140 25/01/2020 Zolwer 1 Lénger 4 7 - 3
136 01/02/2020 Esch Abol 2 Zolwer 1 6 - 4
140 08/02/2020 Nidderkäerjeng 3 Zolwer 1 7 - 3
137 07/03/2020 Zolwer 1 Bartreng 2 3 - 7