Luxembourg logo

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 2 - Housen 2

Housen

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
SCHANK Luc 8 8 - 8 50 % 0 - 3 1 - 2 4 - 1 3 - 2
EICHER Nico 7 6 - 8 43 % 1 - 3 1 - 3 2 - 1 2 - 1
PEFFER Ben 7 2 - 12 14 % 0 - 5 0 - 5 0 - 2 2 - 0
PLETSCHETTE Tom 4 3 - 5 38 % 1 - 0 0 - 1 0 - 3 2 - 1
BARRE Jeff 4 2 - 6 25 % 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 2
RIPP Laurent 3 5 - 1 83 % 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0
DA SILVA Roberto 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
MAQUIL Daniel 1 1 - 1 50 % 0 - 1 1 - 0
LEUSCHEN Luca 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 9 28 - 44 39% 3 - 15 6 - 12 8 - 10 11 - 7

Doubles

SCHANK Luc - EICHER Nico 7 4 - 3 57%
PEFFER Ben - PLETSCHETTE Tom 3 3 - 0 100%
PEFFER Ben - BARRE Jeff 3 0 - 3 0%
MAQUIL Daniel - PLETSCHETTE Tom 1 1 - 0 100%
PEFFER Ben - RIPP Laurent 1 1 - 0 100%
SCHANK Luc - LEUSCHEN Luca 1 1 - 0 100%
RIPP Laurent - BARRE Jeff 1 1 - 0 100%
DA SILVA Roberto - RIPP Laurent 1 0 - 1 0%
Total : 9 11 - 7 61 %        

Résultats

144 26/09/2023 Aischen 1 Housen 2 5 - 5
142 07/10/2023 Housen 2 Lënster 5 3 - 7
145 14/10/2023 Recken 4 Housen 2 9 - 1
141 21/10/2023 Housen 2 Bartreng 4 8 - 2
145 11/11/2023 Housen 2 Féngeg 2 5 - 5
142 18/11/2023 Lëntgen 3 Housen 2 4 - 6
144 25/11/2023 Housen 2 Mamer 1 2 - 8
143 02/12/2023 Beetebuerg-P. 2 Housen 2 4 - 6
143 09/12/2023 Housen 2 Cado 2 3 - 7