Club
DT Minerva Lintgen
Fondé le 01/01/1967
www.dtlintgen.lu | Lëntgen (LT)
FOETELER Daniel
3 rue des Vergers
| L-5447 Schwebsange
G. (+352) 621 52 62 30 | E. dtlintgen@dtlintgen.lu
Comité
| Fonction | Nom | Contact |
|---|---|---|
| Président | GRÜN Bob | grunbob@gmail.com |
| Vice-Président | LAM Kalong | |
| Secrétaire | FOETELER Daniel | dtlintgen@dtlintgen.lu |
| Trésorier | NEY Olivier | olivier_ney@hotmail.com |
| Responsable remises des matchs/résultats | MOULIN Léon | moulinleon@hotmail.com |
| Responsable Jeunes | MOULIN Philippe | philippe.moulin011@gmail.com |
| Responsable Dames | MOULIN Léon | moulinleon@hotmail.com |
| Membre | CONSBRUCK Josy | |
| Membre | WEILER Vic | |
| Membre | SCHMITZ Raoul | |
| Membre | LAFLEUR Patrick | |
| Membre | WEILER Théo | |
| Membre | FANTIN Jeff | |
| Membre | MARGUE Magali |
Salles
| Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Hall sportif (1er étage) | 20 | 50 rue de la Gare
L-7448 Lintgen |
+352 621 24 76 23 | (Sen) |
| Hall sportif (2e étage) | 6 | 50 rue de la Gare
L-7448 Lintgen |
+352 691 24 76 23 | (Jeu / Coupes) |
Joueurs
Équipes
| CH SEN (N2-D5) | |
|---|---|
| DIV NAT 2 | Lëntgen 1 |
| DIV 1 - DIS 1 | Lëntgen 2 |
| DIV 2 - DIS 1 | Lëntgen 3 |
| DIV 3 - DIS 2 | Lëntgen 4 |
| DIV 4 - DIS 2 | Lëntgen 5 |
| DIV 5 - DIS 3 | Lëntgen 6 |
| CH CAD (R2) | |
|---|---|
| DIV 2 | Lëntgen 1 |
| DIV 4 - DIS 1 | Lëntgen 2 |
| DIV 5 - DIS 1 | Lëntgen 3 |
| CH CAD (R1) | |
|---|---|
| DIV 1 | Lëntgen 1 |
| DIV 3 - DIS 1 | Lëntgen 2 |
| DIV 5 - DIS 1 | Lëntgen 3 |
| CH SEN (D6•HR) | |
|---|---|
| DIV 6 (Bx) - DIS 2 | Lëntgen 7 |
Classements
CH SEN (N2-D5) - DIV NAT 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briddel 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| Lénger 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Lëntgen 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Recken 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| Hueschtert-F. 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| Nidderkäerjeng 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| Houwald 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| Esch Abol 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| Houwald 3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 |
| Wëntger 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 |
CH SEN (N2-D5) - DIV 1 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Briddel 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Hueschtert-F. 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Lëntgen 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Recken 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| Biekerech 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| Wëntger 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| Biissen 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 15 |
| Elwen 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 15 |
| Housen 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 |
CH SEN (N2-D5) - DIV 2 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lëntgen 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| Ell 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| Recken 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| Lënster 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 26 |
| Ettelbréck 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| Aischen 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| Miedernach 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| Kauneref 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| Schandel 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 |
| Wolz 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 14 |
CH SEN (N2-D5) - DIV 3 - DIS 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Housen 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Viichten 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| Lëntgen 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| Groussbus-M. 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| Elwen 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 23 |
| Préizerdaul 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| Osper 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 21 |
| Biissen 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| Biekerech 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| Welschent 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
CH SEN (N2-D5) - DIV 4 - DIS 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Rammerech 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| Hueschtert-F. 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Groussbus-M. 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 25 |
| Kauneref 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 |
| Osper 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| Gilsdref-V. 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| Lëntgen 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| Ensber-H. 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17 |
| Préizerdaul 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 |
CH SEN (N2-D5) - DIV 5 - DIS 3
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidderpallen 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nouspelt 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Biissen 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| Stroossen 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| Zéisseng 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| Recken 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| Lëntgen 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| Käerch 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 |
| Aischen 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| Briddel 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
CH CAD (R2) - DIV 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiter-Waldbr. 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Nidderkäerjeng 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Lënster 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Ettelbréck 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Mondorf 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Lëntgen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
CH CAD (R2) - DIV 4 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettelbréck 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Schandel 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Recken 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Nouspelt 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Lëntgen 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Hueschtert-F. 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 1
KIDS-CUP (R2) - KC 2.11
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lëntgen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Briddel 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Wëntger 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Beetebuerg-P. 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R2) - KC 2.21
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettelbréck 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Lëntgen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Berbuerg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Hueschtert-F. 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R2) - KC 2.31
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettelbréck 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Lëntgen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Recken 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Bartreng 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R2) - KC 2.41
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lëntgen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Hueschtert-F. 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Berbuerg 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Diddeleng 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH CAD (R1) - DIV 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recken 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Bartreng 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Lénger 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Diddeleng 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Berbuerg 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Lëntgen 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houwald 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Ettelbréck 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Recken 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Buerglënster 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Lëntgen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Hueschtert-F. 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH CAD (R1) - DIV 5 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettelbréck 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Bartreng 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Wëntger 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Lëntgen 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Préizerdaul 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Hueschtert-F. 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CH SEN (D6•HR) - DIV 6 (Bx) - DIS 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recken 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Biissen 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Hueschtert-F. 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Wëntger 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Biekerech 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Ell 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Osper 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Lëntgen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIDS-CUP (R1) - KC 1.11
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wëntger 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Houwald 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Lëntgen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Nidderkäerjeng 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R1) - KC 1.21
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettelbréck 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Diddeleng 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Hueschtert-F. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Lëntgen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KIDS-CUP (R1) - KC 1.31
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ettelbréck 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Bartreng 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Recken 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Lëntgen 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CHALL (QL) - GR 02
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hueschtert-F. 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Lëntgen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Rammerech 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Aischen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |