Club
DT Howald
Fondé le 01/01/1968
www.dth.lu | Houwald (HW)
POLFER Philippe
20 um Hiwwel
| L-8425 Steinfort
G. (+352) 621 79 79 82 | E. [email protected]
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | SCHREIBER Frank | [email protected] |
Vice-Président | MEZZAPESA Lorella | |
Secrétaire | POLFER Philippe | [email protected] |
Trésorier | BACKES Josée | [email protected] |
Responsable remises des matchs/résultats | POLFER Philippe | [email protected] |
Responsable Jeunes | MARKOVSKI Ian | [email protected] |
Responsable Dames | MEZZAPESA Lorella | |
Membre | PEYER Roby | |
Membre | BELLAOUI Ben | |
Membre | CHOU RIVERO Rolando | |
Membre | DIELISSEN Christine | |
Membre | DIELISSEN Pierre | |
Membre | DIELISSEN Henri | |
Membre | MEYER Sarah |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Centre sportif et de loisirs 'Holleschbierg' | 6 | rue du Stade 2000
L-5940 Hesperange |
+352 26 36 63 24 | (Sen 1-6) |
Ecole Primaire | 4 | rue de Syren
L-5870 Alzingen |
+352 36 00 60 31 | (Sen 7-8) |
Joueurs
Équipes
CH SEN (NL1•R1) | |
---|---|
AUDI League | Houwald 1 |
CH SEN (D6•R1) | |
---|---|
DIV 6 - DIS 3 | Houwald 8 |
DIV 6 - DIS 2 | Houwald 9 |
CH SEN (NL2-D5•R1) | |
---|---|
NL 2 | Houwald 2 |
NL 3 | Houwald 3 |
PROM - DIS 2 | Houwald 4 |
DIV 2 - DIS 3 | Houwald 5 |
DIV 3 - DIS 5 | Houwald 6 |
DIV 5 - DIS 5 | Houwald 7 |
Classements
CH SEN (NL1•R1) - AUDI League
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Berbuerg 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Diddeleng 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lëntgen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Houwald 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lénger 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Recken 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rued 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Iechternach 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Union 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CH DAM (R1) - DIV NAT
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Rued 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houwald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nidderkäerjeng 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ettelbréck 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIDS-CUP (R1) - KC 1.33
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Houwald 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Beetebuerg-P. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Helleng 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Scheierbierg 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
CH SEN (D6•R1) - DIV 6 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ell 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stroossen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lenneng 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Recken 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bartreng 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Houwald 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Féngeg 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kordall 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouspelt 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zolwer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouspelt 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biissen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Schëffleng 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CH SEN (D6•R1) - DIV 6 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zéisseng 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Scheierbierg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lenneng 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Méischdref 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bäerdref 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Houwald 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ouljen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lenneng 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gréiwemaacher 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bäerdref 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sandweiler 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stroossen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gréiwemaacher 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - NL 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluessweiler 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Esch Abol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Diddeleng 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hueschtert-F. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Houwald 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Meechtem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nidderkäerjeng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eiter-Waldbr. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lënster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lénger 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - NL 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Recken 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Berbuerg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lenneng 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Préizerdaul 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bartreng 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Houwald 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diddeleng 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mondorf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ettelbréck 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cado 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - PROM - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Recken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Scheierbierg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nouspelt 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hueschtert-F. 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Féngeg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houwald 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Briddel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Union 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Beetebuerg-P. 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Zolwer 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Féngeg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Scheierbierg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Réimech 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Leideleng 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Union 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Houwald 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nouspelt 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Helleng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Altwis-Gaasp. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Schëffleng 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sandweiler 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Scheierbierg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nidderkäerjeng 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Houwald 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fréiseng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diddeleng 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartreng 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 5 - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheierbierg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Houwald 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Eiter-Waldbr. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nidderkäerjeng 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fréiseng 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bartreng 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Réimech 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mondorf 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kordall 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beetebuerg-P. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |