Club
DT Féngig
Fondé le 01/01/1958
www.dtfengig.lu | Féngeg (FG)
THORN Christian
268 rue de Neudorf
| L-2222 Luxembourg
G. (+352) 691 53 09 59 | E. christian.thorn@agence.lalux.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | KIRSCH Georges | kiroli@pt.lu |
Vice-Président | BISDORFF John | johnbisdorff@icloud.com |
Secrétaire | THORN Christian | christian.thorn@agence.lalux.lu |
Secrétaire adjoint | ZOTTO Laurent | laurent.zotto@web.de |
Trésorier | SCHMITZ Jean-Jacques | schmitz@rohatec.lu |
Responsable remises des matchs/résultats | THORN Christian | christian.thorn@agence.lalux.lu |
Responsable Jeunes | THORN Jeannot | jeachri@pt.lu |
Membre | GIRA Georges | stop@pt.lu |
Membre | GOERES Romain | goeresro@pt.lu |
Membre | OLINGER Marc | m4olinger@hotmail.com |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall Omnisports | 8 | rue de Sélange
L-4965 Clemency |
+352 500 552 752 | (Sen 1-5 / Coupes) |
Salle sportive ''Veräinsbau'' | 4 | 31 rue Centrale
L-4978 Fingig |
+352 50 05 52 765 | (Sen 6-8 / Cadets) |
Joueurs
Équipes
CH SEN (R1) | |
---|---|
DIV 1 - DIS 2 | Féngeg 1 |
DIV 2 - DIS 2 | Féngeg 2 |
DIV 3 - DIS 3 | Féngeg 3 |
DIV 4 - DIS 3 | Féngeg 4 |
DIV 4 - DIS 4 | Féngeg 5 |
DIV 5 - DIS 4 | Féngeg 6 |
DIV 6 - DIS 4 | Féngeg 7 |
CH CAD (R1) | |
---|---|
DIV 5 - DIS 2 | Féngeg 1 |
Classements
CH SEN (R1) - DIV 1 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Diddeleng 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Bech-Maacher 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Schëffleng 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Féngeg 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Mondorf 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Réimech 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Nidderkäerjeng 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Kordall 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Union 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 2 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mamer 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Féngeg 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Esch Abol 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Zéisseng 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Kordall 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Nidderkäerjeng 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Bartreng 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Aischen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Habscht 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 3 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lénger 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Uewerkäerjeng 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Féngeg 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Altwis-Gaasp. 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Diddeleng 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Esch Abol 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Schëffleng 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Zolwer 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nidderkäerjeng 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Beetebuerg-P. 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 4 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Käerch 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Zéisseng 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Ell 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Habscht 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Féngeg 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Aischen 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Nouspelt 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Bartreng 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Mondorf 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Briddel 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
CH SEN (R1) - DIV 4 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mondorf 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Leideleng 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Kordall 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Bartreng 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Uewerkäerjeng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Nouspelt 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Nidderkäerjeng 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Schëffleng 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Féngeg 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Diddeleng 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
CH SEN (R1) - DIV 5 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zolwer 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Kordall 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Lénger 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Schëffleng 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Helleng 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Nidderkäerjeng 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Diddeleng 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Esch Abol 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Féngeg 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Réimech 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH SEN (R1) - DIV 6 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nouspelt 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Nidderkäerjeng 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Zolwer 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Mamer 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Käerch 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Leideleng 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Recken 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Lénger 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Bartreng 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Féngeg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH CAD (R1) - DIV 5 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Féngeg 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Briddel 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Diddeleng 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Bartreng 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Beetebuerg-P. 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Bech-Maacher 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
COU•FELTEN•(QL) - QL-08
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nidderkäerjeng 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Féngeg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Helleng 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kordall 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
COU•FELTEN•(QL) - Ql-10
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Féngeg 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nidderkäerjeng 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Esch Abol 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Diddeleng 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
COU•FELTEN•(QL) - QL-11
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Féngeg 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Diddeleng 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nidderkäerjeng 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Uewerkäerjeng 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |