Club
DT 95 Feulen
Fondé le 08/07/1995
MAJERUS Pol
7 route d'Arlon
| L-9176 Niederfeulen
G. (+352) 621 62 04 88 | E. polmajerus@gmail.com
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | MAJERUS Pol | polmajerus@gmail.com |
Vice-Président | KNOPS Michel | michel_knops@hotmail.com |
Secrétaire | MAJERUS Pol | polmajerus@gmail.com |
Trésorier | MAJERUS Théo | tml1953@outlook.de |
Responsable remises des matchs/résultats | KNOPS Michel | michel_knops@hotmail.com |
Membre | NOESEN Frank | |
Membre | NOVALIC Deni | |
Membre | KALAC Emir | |
Membre | LEWECK Pascal | eug_lew@hotmail.com |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall sportif | 8 | route de Bastogne
L- Niederfeulen |
+352 81 18 10 / 661 66 09 66 / 621 59 51 57 |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
NELISSEN Isabelle | D3 | 0 | 110 |
LEWECK Pascal | C2 | -0.5 | 164.1 |
LIU Louis | D1 | -1.5 | 130 |
RASTODER Alena | D1 | 3.5 | 130 |
NOVALIC Deni | C2 | 0 | 172.19 |
KALAC Emir | B3 | -5.5 | 180.95 |
NOESEN Frank | D1 | 5.5 | 130 |
MAJERUS Ben | B2 | -6 | 250 |
BERTINI Luca | C2 | 0.5 | 170 |
MAJERUS Théo | D3 | 1.5 | 110 |
MAJERUS Pol | C1 | 7 | 189.8 |
KNOPS Daniel | D1 | -1.5 | 130 |
KNOPS Michel | C2 | -0.5 | 147.89 |
Équipes
CH SEN (DR2) | |
---|---|
DIV 4 - DIS 2 | Feelen 1 |
CH SEN (DR1) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 1 | Feelen 1 |
Classements
CH SEN (DR2) - DIV 4 - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Feelen 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Kauneref 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Noumer 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Osper 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Recken 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Nidderpallen 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Préizerdaul 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Viichten 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 |
Hueschtert-F. 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Biissen 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
CH SEN (DR1) - DIV 3 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolz 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Housen 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Groussbus-M. 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Elwen 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Gilsdref-V. 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Biissen 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Wëntger 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Ensber-H. 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Nacher 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Feelen 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |