Club
DT Berbourg
Fondé le 01/01/1975
SCHMIT Francis
16 am Wangert
| L-6830 Berbourg
G. (+352) 691 71 91 45 | T. (+352) 71 91 45 | E. secretariat@dtberbuerg.lu
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | SCHMIT Francis | secretariat@dtberbuerg.lu |
Vice-Président | POTHOVEN Edwin | |
Secrétaire | WINKEL Kevin | secretariat@dtberbuerg.lu |
Secrétaire adjoint | HEYMANNS Alexandra | alexandrat74@gmail.com |
Trésorier | THILL Michelle | michthi@pt.lu |
Trésorier adjoint | POTHOVEN Edwin | |
Responsable remises des matchs/résultats | SCHMIT Jeff | schmit-jeff@hotmail.de |
Responsable Jeunes | MICHELY Luc | lucmichely1@hotmail.com |
Membre | ZEIMES Ronny | |
Membre | SCHOLTES Laurence | scholtes_laurence@hotmail.com |
Membre | CRELO Jos | |
Membre | SCHONS Liette |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Centre sportif Rénert | 14 | Schoulstrooss
L-6830 Berbourg |
+352 71 93 63 50 / 691 71 91 45 | |
Hanner Bra | 8 | 11 Hanner Bra
L-6231 Bech |
+352 79 94 59 | (salle de rechange) |
Joueurs
Équipes
CH SEN (N1•TF) | |
---|---|
PLAY-DOWN | Berbuerg 1 |
PLAY-DOWN | Berbuerg 1 |
PLAY-DOWN | Berbuerg 1 |
PLAY-DOWN | Berbuerg 1 |
PLAY-DOWN | Berbuerg 1 |
KIDS-CUP (TF) | |
---|---|
1/2-FIN | Berbuerg 1 |
COU SEN | |
---|---|
1/4-FIN | Berbuerg 1 |
1/8-FIN | Berbuerg 1 |
COU•FELTEN•(QL) | |
---|---|
QL-17 | Berbuerg 2 |
QL-15 | Berbuerg 3 |
NLB spillfräi (1) | |
---|---|
NLB spillfräi (1) | Berbuerg 2 |
KIDS-CUP (R2) | |
---|---|
KC 2.12 | Berbuerg 1 |
Classements
CH CAD (R1) - DIV 3 - DIS 1
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Beetebuerg-P. 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Recken 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Berbuerg 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lëntgen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ettelbréck 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Miedernach 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CH CAD (R1) - DIV 5 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Buerglënster 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lëntgen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sandweiler 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lënster 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Rued 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Berbuerg 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CH CAD (R1) - DIV 5 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bäerdref 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Berbuerg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Méischdref 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Bech 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Biwer 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Meechtem 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
COU•FELTEN•(QL) - QL-15
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Rued 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Berbuerg 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bäerdref 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lënster 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
COU•FELTEN•(QL) - QL-17
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Lënster 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Berbuerg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Iechternach 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Buerglënster 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
KIDS-CUP (R2) - KC 2.12
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Recken 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ettelbréck 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Houwald 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CH SEN (R1) - NLA
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Hueschtert-F. 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Houwald 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 |
Lénger 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Eiter-Waldbr. 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Rued 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Iechternach 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 |
Berbuerg 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Union 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Briddel 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
CH SEN (R1) - NLB - DIS 2
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Houwald 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Nidderkäerjeng 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Berbuerg 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Esch Abol 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Hueschtert-F. 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Cado 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Ierpeldeng 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 1 - DIS 3
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Houwald 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Zéisseng 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Bartreng 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Eiter-Waldbr. 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Lënster 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Méischdref 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Briddel 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Recken 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Diddeleng 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 2 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Meechtem 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lenneng 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mäertert 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Uewerdonwen 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Miedernach 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Lënster 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Berbuerg 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Fluessweiler 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Biwer 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rued 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 3 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Meechtem 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Gréiwemaacher 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Buerglënster 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Fluessweiler 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Ouljen 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Berbuerg 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Bech 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Bäerdref 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Lënster 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Iechternach 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 4 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouljen 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Bech 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Uewerdonwen 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Méischdref 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Rued 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Lenneng 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Biwer 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Berbuerg 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Fluessweiler 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Mäertert 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CH SEN (R1) - DIV 5 - DIS 6
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gréiwemaacher 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bäerdref 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Iechternach 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Uewerdonwen 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Berbuerg 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Mäertert 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Méischdref 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Biwer 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lenneng 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rued 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
CH SEN (R1) - DIV 6 - DIS 7
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouljen 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Berbuerg 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Meechtem 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Buerglënster 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Iechternach 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Ouljen 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Bäerdref 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Méischdref 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Uewerdonwen 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Mäertert 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |