Luxembourg logo

Club

DT Berbourg

Fondé le 01/01/1975
www.dtberbourg.lu | Berbuerg (BB)
SCHMIT Francis
16 am Wangert | L-6830 Berbourg
G. (+352) 691 71 91 45 | T. (+352) 71 91 45 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président SCHMIT Francis [email protected]
Vice-Président POTHOVEN Edwin
Secrétaire SCHOLTES Laurence [email protected]
Secrétaire adjoint HEYMANNS Alexandra
Trésorier THILL Michelle [email protected]
Trésorier adjoint POTHOVEN Edwin
Responsable remises des matchs/résultats SCHMIT Jeff [email protected]
Responsable Jeunes MICHELS Joé [email protected]
Membre BRESER Pol [email protected]
Membre SCHONS Liette
Membre WINKEL Kevin [email protected]

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Centre sportif Rénert 14 Schoulstrooss
L-6830 Berbourg
+352 71 93 63 50 / 691 71 91 45
Hanner Bra 8 11 Hanner Bra
L-6231 Bech
+352 79 94 59 (salle de rechange)

Joueurs

Nom Class Average TS
BRIMAIRE Jil B2 1 250
FUENTES Leandro A1 0 660
MENDES CUNHA Ylan D3 0 110
JUCHEMES Julie D3 0 110
RECKINGER Lotty D3 0 110
RECKINGER Emile D3 0 110
WAMPACH Fynn D3 0 110
JUCHEMES Matt D3 0 110
SCHWEIGEN Marie D3 0 110
SCHWEIGEN Pol D3 0 110
GOUBA Luana D3 0 110
GOUBA Eliana D3 0 110
HENKENS David A2 0 605.87
ESPINOSA José (jr) B2 5.5 255.42
SAKIK Elif Vera D3 0 110
SAKIK Mehmet D3 4.5 93.06
WEBER Jessica D3 0 110
STEFFEN Andy D3 5 101.2
STEFFEN MARECHAL Max D3 0 110
STEFFEN MARECHAL Leo D3 0 110
JANSSEN Antoine NL 0 0
MLADENOVIC Luka A1 0 775
OLIVEIRA SINTRA Inês D3 2.5 80.42
SZYPROWSKI Rafal D3 2 73.63
SZYPROWSKI Dawid D3 2.5 96.47
KRIER Luc C3 2 128.93
TURPEL Martine NL 0 0
THILLEN Eric A2 0 586.86
SCHOLTES Tom A2 0 522
BRESER Pol B3 7.5 256.31
KRIER Tim C3 10 142.16
KAUFFMANN Sandy C2 9.5 160.96
MRECHES Alain C2 1.5 162.27
MICHELS Joé B1 9 367.52
MEYERS Marc NL 0 0
SCHUDER MINDEN Jona C1 5 174.1
MINDEN Linda NL 0 0
MEYERS Mara D1 2 116
THOSS Jil D2 0 120
STRENG Pit D1 3 110.46
FEYDER Sandra D1 -2 104.17
DINIS RIBEIRO Armando NL 0 0
HEYMANNS Alexandra D3 1 110
THOSS Steve C3 1 134.07
SCHWARZ Michael A1 0 659.47
PINTO DINIS Tim D1 2 109.81
THOSS Sam B1 3.5 272.71
HABEL Mirko A2 0 613
BREDIMUS Marcel B1 -2.5 287.26
MICHELY Luc A3 4 419.53
ZEIMES Ronny A3 4 413.81
KOSTER Max C1 3.5 200
WINKEL Johan B2 8 259.7
WINKEL Kevin B1 8.5 353
HAAGEN Mischa C2 7 193.35
SCHOLTES Laurence C1 2 197.98
CRELO Jos NL 0 0
SCHMIT Hannah C2 -0.5 155.21
MATHEY Liss D1 5 130
MATHEY Stéphanie NL 0 0
SCHMIT Daniel C2 -4 170
SCHMIT Jeff A3 1 323.4
HOFFMANN Jean-Pierre B1 1 292.13
THILL Alex B3 2.5 211.49
THILL Ben B3 0.5 220
SCHONS Laurent B3 -1 220
THILL Michelle C3 7 150
ZIMMER Jerry B1 -4 281.8
SCHOELLEN Marc C3 8.5 150
POTHOVEN Edwin C3 7.5 150
BRUCHER Mike C2 5 170
CRELO Paul B2 7 247.17
SCHONS Liette C3 -5 150
SCHMIT Francis C1 -2.5 185.73
SCHONS Gérard NL 0 0
GEISEN Triny NL 0 0
THILL Guy NL 0 0

Équipes

Saison :
CH SEN (NL1•R1)
AUDI League Berbuerg 1
COU FELTEN (Q)
Groupe Q-10 Berbuerg A

Classements

Saison :
Division / District :

CH SEN (NL1•R1) - AUDI League

Club J V N D F Pts
Hueschtert-F. 1 2 2 0 0 0 6
Berbuerg 1 2 2 0 0 0 6
Diddeleng 1 2 1 0 1 0 4
Lëntgen 1 2 1 0 1 0 4
Houwald 1 2 1 0 1 0 4
Lénger 1 2 1 0 1 0 4
Recken 1 2 1 0 1 0 4
Rued 1 2 1 0 1 0 4
Iechternach 1 2 0 0 2 0 2
Union 1 2 0 0 2 0 2

COU FELTEN (Q) - Groupe Q-10

Club J V N D F Pts
Buerglënster A 1 1 0 0 0 3
Berbuerg A 1 1 0 0 0 3
Rued B 1 0 0 1 0 1
Fluessweiler A 1 0 0 1 0 1

CH SEN (NL2-D5•R1) - NL 3

Club J V N D F Pts
Recken 2 1 1 0 0 0 3
Berbuerg 2 1 1 0 0 0 3
Lenneng 1 1 1 0 0 0 3
Préizerdaul 1 1 1 0 0 0 3
Bartreng 1 1 1 0 0 0 3
Houwald 3 1 0 0 1 0 1
Diddeleng 3 1 0 0 1 0 1
Mondorf 1 1 0 0 1 0 1
Ettelbréck 1 1 0 0 1 0 1
Cado 1 1 0 0 1 0 1

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 1 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lënster 3 1 1 0 0 0 3
Lenneng 2 1 1 0 0 0 3
Zéisseng 1 1 1 0 0 0 3
Bäerdref 1 1 1 0 0 0 3
Uewerdonwen 1 1 0 1 0 0 2
Berbuerg 3 1 0 1 0 0 2
Meechtem 2 1 0 0 1 0 1
Eiter-Waldbr. 3 1 0 0 1 0 1
Gréiwemaacher 1 1 0 0 1 0 1
Buerglënster 1 1 0 0 1 0 1

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 2 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Lenneng 3 1 1 0 0 0 3
Fluessweiler 2 1 1 0 0 0 3
Housen 3 1 1 0 0 0 3
Recken 5 1 1 0 0 0 3
Lënster 4 1 0 1 0 0 2
Zéisseng 2 1 0 1 0 0 2
Rued 3 1 0 0 1 0 1
Méischdref 2 1 0 0 1 0 1
Berbuerg 4 1 0 0 1 0 1
Sandweiler 1 1 0 0 1 0 1

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 3 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Rued 4 1 1 0 0 0 3
Fluessweiler 3 1 1 0 0 0 3
Uewerdonwen 2 1 1 0 0 0 3
Ouljen 1 1 1 0 0 0 3
Bech 1 1 0 1 0 0 2
Mäertert 2 1 0 1 0 0 2
Gréiwemaacher 2 1 0 0 1 0 1
Bäerdref 3 1 0 0 1 0 1
Berbuerg 5 1 0 0 1 0 1
Iechternach 3 1 0 0 1 0 1

CH SEN (NL2-D5•R1) - DIV 4 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Lenneng 4 2 2 0 0 0 6
Méischdref 3 1 1 0 0 0 3
Bech 2 1 1 0 0 0 3
Bäerdref 4 1 1 0 0 0 3
Fluessweiler 4 2 0 1 1 0 3
Ouljen 2 1 0 1 0 0 2
Berbuerg 6 1 0 0 1 0 1
Rued 6 1 0 0 1 0 1
Biwer 1 1 0 0 1 0 1
Lënster 8 1 0 0 1 0 1