Club
DT Ell
Fondé le 01/01/1958
www.dtell.lu | Ell (EL)
RASQUE Marc
13 Huewelerstrooss
| L-8521 Beckerich
G. (+352) 621 52 64 29 | E. rasque12@hotmail.com
Comité
| Fonction | Nom | Contact |
|---|---|---|
| Président | REISER Guy | guyreiser@outlook.com |
| Vice-Président | EVEN Albert | |
| Vice-Président | GOEDERT Steve | |
| Secrétaire | RASQUE Marc | rasque12@hotmail.com |
| Secrétaire adjoint | NOTHUM Joseph | |
| Trésorier | EVEN Simone | evensim@pt.lu |
| Trésorier adjoint | HEMMER Sonia | sohem@hotmail.com |
| Responsable remises des matchs/résultats | HEMMER Sonia | sohem@hotmail.com |
| Responsable Jeunes | GOEDERT Steve | |
| Responsable Dames | GARLEMANT Jessica | |
| Membre | EVEN Alain | |
| Membre | MULLER Eugène | |
| Membre | EVEN Georges | geven@pt.lu |
Salles
| Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Sportshal | 12 | um Fräschepillchen
L-8530 Ell |
+352 | (toutes les équipes) |
Joueurs
Équipes
| CH CAD (R1) | |
|---|---|
| DIV 6 - DIS 1 | Ell 1 |
Classements
CH CAD (R1) - DIV 6 - DIS 1
COU•FELTEN•(QL) - QL-01
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hueschtert-F. 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Biekerech 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ell 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Groussbus-M. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
COU•FELTEN•(QL) - QL-03
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lëntgen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Hueschtert-F. 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Biekerech 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CH SEN (R1) - DIV 1 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lënster 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ell 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Biekerech 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Biissen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Lëntgen 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Housen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Wëntger 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Nouspelt 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Recken 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Elwen 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
CH SEN (R1) - DIV 2 - DIS 1
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hueschtert-F. 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gilsdref-V. 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Kauneref 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Ell 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Housen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Ettelbréck 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Welschent 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Elwen 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| Schandel 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Viichten 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
CH SEN (R1) - DIV 3 - DIS 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osper 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Noumer 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Recken 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Lëntgen 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Hueschtert-F. 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Préizerdaul 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Nouspelt 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Ell 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Biekerech 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Biissen 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
CH SEN (R1) - DIV 4 - DIS 3
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käerch 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Zéisseng 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Ell 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Habscht 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Féngeg 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Aischen 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Nouspelt 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Bartreng 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Mondorf 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Briddel 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
CH SEN (R1) - DIV 5 - DIS 2
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hueschtert-F. 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Viichten 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Recken 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Biekerech 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Biissen 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Nidderpallen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Osper 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Préizerdaul 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Ell 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Aischen 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
CH SEN (R1) - DIV 5 - DIS 3
| Club | J | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroossen 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Houwald 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Weimeschhaff 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Käerch 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Ell 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Union 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Bartreng 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Cado 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Zéisseng 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Lëntgen 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |