Luxembourg logo

Club

DT Gemeng Fluessweiler

Fondé le 03/06/2013
www.dtfluessweiler.lu | Fluessweiler (FW)
RIES Marco
40 rue des Romains | L-5433 Niederdonven
G. (+352) 621 73 70 65 | T. (+352) 76 89 37 | E. marco_ries@pt.lu

Comité

Fonction Nom Contact
Président GRÜN John john.grun@education.lu
Vice-Président STEFFES Edy
Secrétaire RIES Marco marco_ries@pt.lu
Trésorier WINTERSDORFF Jean-Marc macwinti@gmail.com
Responsable remises des matchs/résultats PEREIRA Paulo licemopa717200@gmail.com
Responsable Jeunes PEREIRA Paulo licemopa717200@gmail.com
Membre IRTHUM Paul
Membre MEYERS François
Membre GLESENER Lucien

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Hall omnisports 6
L-5499 Dreiborn
+352 76 06 04 (Sen 1-3)
Hall omnisports 14
L-5499 Dreiborn
+352 76 06 03 (Sen 4-6)

Joueurs

Nom Class Average TS
KELLOUJ Inass D3 0 110
CONSTANDIS Adrian D3 0 110
BAMBERG Len D3 6 102.83
GABURRI Sara D3 0.5 110
GAVAZZI Luca D3 0 110
ALYOUNES Sham D3 6 91.63
ALYOUNES Joudy D3 1.5 78.04
GABURRI Mattia D2 6.5 106.21
AKERS Andris D3 0 110
MOTA PINHEIRO André D3 3.5 110
GARCIA Fabio D2 1.5 94.07
ALYOUNES Ibrahim D1 -3 132.05
HORSHKOV Oleg A3 0.5 408.92
MERTES Kevin A3 11 436.65
SCHAUS Romaine B3 1 218.03
SCHONS Nicolas D2 1.5 94.23
CHEN Ylair D1 0 120.48
HORSHKOV Stanislav A2 0 588.67
GULLSTRAND Anna D2 1 120
WINTERSDORFF Thanou D1 -2 130
WINTERSDORFF Jean-Marc B1 -2.5 258.9
SCHMIT Kim B3 2 182.56
GRÜN Chloé B3 -2 166.62
SCHINTGEN Claude NL 0 0
WINTERSDORFF Mike C1 2.5 191.81
GONDRINGER Marc B3 -5 220
SCHMIT Camille C2 -1 170
BECKIUS Raymond C2 -4 170
IRTHUM Pit C2 -1 140.43
WINTERSDORFF Patrick C1 0 200
MEYERS François C1 1 202.21
WEIRICH Romain D1 0 118.15
HIENCKES Guy D1 6.5 130
STEFFES Edy C1 -0.5 202.46
GLESENER Frank C3 -4.5 120.27
GLESENER Ralph B2 0 242.48
MANGERS Alain C1 -4.5 200
IRTHUM Paul D3 0 110
DAX Dan C1 -1 182.02
GLESENER Chiara D1 6.5 130
GLESENER Luca C2 0.5 141.29
WEISGERBER Eric C2 -3 147.92
WEISGERBER Marco NL 0 0
GLESENER Lucien D1 5 130
LORRANG Roger C3 0 132.56
BERG Paul B3 -7.5 182.79
WEIRICH Théo C3 -0.5 150
GRÜN John B3 -3 195.84
GRIES Roger C1 0 192.97
SCHMIT Norby B3 4.5 240.72
RIES Charles B2 -1.5 250
LEY Fernand C3 0.5 141.05
PEREIRA Paulo C1 4.5 200.36
BRESER Anja C3 -4.5 150
BRESER Claude C1 4 208.91
RIES Marco B3 1.5 222.6
BRESER Nadine D1 -2 130
THILGES Christiane NL 0 0

Équipes

Saison :

Classements

Saison :
Division / District :