Club
DT Strassen 77
Fondé le 01/01/1977
LECOQ Christian
25 rue Mathias Goergen
| L-8028 Strassen
G. (+352) 661 69 24 42 | T. (+352) 31 20 30 | E. christianlecoq1950@gmail.com
Comité
Fonction | Nom | Contact |
---|---|---|
Président | LECOQ Christian | christianlecoq1950@gmail.com |
Vice-Président | PIOCEL Vincent | vpiocel@yahoo.com |
Secrétaire | KNOPPEK Jürgen | jkn88888@yahoo.de |
Trésorier | CHRISTOPHE Monique | mhenrotaux@yahoo.fr |
Responsable remises des matchs/résultats | PIOCEL Vincent | vpiocel@yahoo.com |
Membre | LAMENDOUR Denis | |
Membre | BREMAUD Vivien | |
Membre | COAT Denis | denis.coat@gmail.com |
Membre | TOMAZ Amadeu | atomaz@lu.coditel.net |
Salles
Salle | TJ | Adresse | Tél. | Infos supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Hall omnisports (Hall Bleu) | 5 | 9 rue Feyder
L- Strassen |
+352 691 41 03 82 |
Joueurs
Nom | Class | Average | TS |
---|---|---|---|
LEVI MINZI Raffaele | D1 | 0 | 130 |
LALOUX Valentin | D3 | 0 | 110 |
LIU Yao | D3 | 0 | 110 |
BATTAGLIA Clemente | D2 | 2.5 | 120 |
PIOCEL Alann | D2 | 0 | 120 |
MOUSSODIA Aodren | D3 | 0 | 110 |
GONZALEZ ARTERO Julian | D3 | 0 | 110 |
GAROFALO Ottavio | D1 | -1 | 131 |
PESCE Yash | D3 | 0 | 110 |
CONSTANTIN Eduard-Stefan | D3 | 0 | 110 |
LANCE Antoine | D2 | 0 | 120 |
LANCE Henri | D2 | 0 | 120 |
LANCE Bruno | C3 | 0 | 130 |
SORRAS Alexios | C3 | -0.5 | 150 |
COAT Denis | B2 | -1.5 | 264.75 |
PATERNO Giovambattista | D2 | 0 | 120 |
MASSON DEBLAIZE Gaspard | D3 | 0 | 110 |
MAZZOLI Luca | D3 | 0 | 110 |
ALBORINO Enrico | D3 | 0 | 110 |
LUCARELLI Alessandro | D3 | 0 | 110 |
DURRER Philippe | C2 | 0 | 171.31 |
DANTEC Maxime | D1 | -3.5 | 130 |
DE MONCUIT Aymeric | C2 | 2.5 | 170 |
KUS Maciej | C1 | 1 | 191.26 |
KUCECKA Milos | C3 | -1 | 128.9 |
LE TALLEC Thomas | B2 | 2.5 | 250 |
LAFRANCE Thomas | B3 | 6.5 | 233.99 |
NIGHTINGALE Anthony | C1 | -2.5 | 200 |
LAMENDOUR Denis | C1 | -4 | 200 |
PIOCEL Vincent | C1 | -7.5 | 184.97 |
BREMAUD Vivien | D1 | -5.5 | 100.56 |
KNOPPEK Jürgen | C2 | -6.5 | 150.72 |
TOMAZ Amadeu | C3 | -2.5 | 136.18 |
CHRISTOPHE Monique | NL | 0 | 0 |
LECOQ Christian | D1 | 3.5 | 130 |
Équipes
CH SEN (DR2) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 4 | Stroossen 1 |
CH S (D5•DR2A) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 5 | Stroossen 2 |
CH S (D5A•DR2B) | |
---|---|
DIV 5A - DIS 5 | Stroossen 2 |
CH SEN (DR1) | |
---|---|
DIV 3 - DIS 4 | Stroossen 1 |
DIV 5 - DIS 4 | Stroossen 2 |
Classements
CH SEN (DR2) - DIV 3 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Leideleng 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Aischen 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Briddel 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Bartreng 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Nouspelt 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Stroossen 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Habscht 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Käerch 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Mamer 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
Eiter-Waldbr. 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
CH S (D5•DR2A) - DIV 5A - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Schëffleng 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Stroossen 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Nidderkäerjeng 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Zolwer 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Bartreng 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Uewerkäerjeng 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
CH S (D5A•DR2B) - DIV 5A - DIS 5
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Zolwer 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Schëffleng 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Leideleng 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Stroossen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Nidderkäerjeng 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Bartreng 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
CH SEN (DR1) - DIV 3 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiter-Waldbr. 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Zolwer 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Nouspelt 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Briddel 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Bartreng 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Mamer 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Stroossen 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Cado 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Fluessweiler 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
CH SEN (DR1) - DIV 5 - DIS 4
Club | J | V | N | D | F | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Weimeschhaff 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Houwald 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Sandweiler 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Fréiseng 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Union 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Briddel 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 |
Stroossen 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 |
Helleng 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Bech-Maacher 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Cado 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |