Résultats et classements 2020-2021
CH SEN (R1) - DIV 6 - DIS 2
Résultats
| 12/12/2020 Housen 7 | - | Wëntger 6 |
| 12/12/2020 Recken 8 | - | Groussbus-M. 4 |
| 12/12/2020 Hueschtert-F. 11 | - | Gilsdref-V. 5 |
| 12/12/2020 Biissen 8 | - | Kauneref 5 |
| 12/12/2020 Biekerech 4 | - | Osper 4 |
Classement
| Club | MJ | V | N | D | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauneref 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Recken 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Groussbus-M. 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Biekerech 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Hueschtert-F. 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Gilsdref-V. 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Housen 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Osper 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Wëntger 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Biissen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des districts
Bilan total
Simples
Doubles
Bilan "Vorderes Paarkreuz"
| 1 | PICK Sascha | Groussbus-M. | 3 | 9 : 0 | 100% | +9 |
| 2 | STEICHEN Anne | Groussbus-M. | 2 | 6 : 0 | 100% | +6 |
| 3 | KWIATKOWSKI Sven | Kauneref | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 4 | SIMON Carole | Recken | 2 | 5 : 1 | 83% | +4 |
| 5 | KAYSER Anita | Kauneref | 3 | 6 : 3 | 67% | +3 |
| 6 | DESBORDES Julien | Gilsdref-V. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 7 | BALIJA Ayla | Gilsdref-V. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 8 | SCHANK Pit | Housen | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 9 | RIBEIRO FERNANDES Enzo | Recken | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 10 | KASEL Kevin | Housen | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 11 | REUTER Max | Kauneref | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 12 | HOFFMANN Noé | Gilsdref-V. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 13 | FRISCH Leo | Recken | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 14 | MULLER Lynn | Biekerech | 2 | 4 : 2 | 67% | +2 |
| 15 | HOFFMANN Jeff | Biekerech | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 16 | BARTHOLME Joé | Housen | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 17 | GOUBER Mika | Recken | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 18 | AUST Yannick | Gilsdref-V. | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 19 | PLETSCHETTE Karin | Groussbus-M. | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 20 | COIMBRA SIMOES José Antonio | Recken | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 21 | REHLINGER Sven | Wëntger | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 22 | ROULLING Joel | Hueschtert-F. | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 23 | GIRA Fernand | Kauneref | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 24 | WAGNER Nathalie | Hueschtert-F. | 2 | 3 : 3 | 50% | 0 |
| 25 | BOVÉ Vic | Wëntger | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 26 | JANSSEN Carlo | Biekerech | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 27 | JUNG Metty | Housen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 28 | HEILES Erik | Housen | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 29 | PLETSCHET Sam | Osper | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
| 30 | SCHANK Vic | Housen | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 31 | BERTRAND Cédric | Hueschtert-F. | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 32 | KELZIA Mahmoud | Housen | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 33 | LIBARDI Remi | Housen | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 34 | LOUTSCH-GIANNICO Nami | Biekerech | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 35 | SCHWEICH Max | Wëntger | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 36 | LOUTSCH Caroline | Biekerech | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 37 | WANTZ Lexy | Osper | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 38 | FERNANDES Mathis | Hueschtert-F. | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 39 | WANTZ Sara | Osper | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
| 40 | GRAAS Jil | Osper | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
Bilan "Hinteres Paarkreuz"
| 1 | STEICHEN Anne | Groussbus-M. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 2 | LOUTSCH-GIANNICO Nami | Biekerech | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 3 | KEMP Nicole | Groussbus-M. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 4 | COIMBRA SIMOES José Antonio | Recken | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 5 | DONVEN Maxime | Gilsdref-V. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 6 | HOFFMANN Noé | Gilsdref-V. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 7 | WEILER Dana | Groussbus-M. | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 8 | MAJERUS Charel | Recken | 1 | 3 : 0 | 100% | +3 |
| 9 | GOUBER Mika | Recken | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 10 | GUIRSCH Janik | Kauneref | 1 | 2 : 1 | 67% | +1 |
| 11 | GIOVAGNOLI Marc | Hueschtert-F. | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 12 | REUTER Max | Kauneref | 1 | 1 : 2 | 33% | -1 |
| 13 | SCHULLER Joe | Housen | 3 | 3 : 6 | 33% | -3 |
| 14 | ROULLING Joel | Hueschtert-F. | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 15 | KWIATKOWSKI Sven | Kauneref | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 16 | WAGNER Nathalie | Hueschtert-F. | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 17 | KELZIA Taima | Housen | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 18 | PLETSCHET Sam | Osper | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 19 | NICKS Mick | Kauneref | 1 | : 3 | 0% | -3 |
| 20 | HOFFMANN Jeff | Biekerech | 2 | 1 : 5 | 17% | -4 |
| 21 | ASSEN Jim | Wëntger | 2 | : 6 | 0% | -6 |
| 22 | WANTZ Lexy | Osper | 3 | : 9 | 0% | -9 |