Luxembourg logo

DT Groussbus-Mäerzeg - MATHIEU Jean-Paul

Général

Classement C1 +7.5
Points VB-RGL 176.22
Place VB-RGL 911

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Groussbus-M. 1 CH SEN (PR-D5•R2) 2 4 - 0 100 % 1 - 1 50 % 0 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0
Groussbus-M. 2 CH SEN (PR-D5•R2) 15 21 - 9 70 % 10 - 5 67 % 5 - 7 10 - 2 3 - 0 3 - 0
Total: 17 25 - 9 74 % 11 - 6 65 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 17 25 - 9 74 % 11 - 6 65 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Groussbus-M. 1 - Kauneref 1 C1 +1 3 - 0 B3 SCHOCKMEL Jean
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Groussbus-M. 1 - Kauneref 1 C1 0 3 - 0 B3 GLOD Tom
18/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Groussbus-M. 2 - Aischen 1 C1 +0.5 3 - 1 C1 MERTENS Patrick
18/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Groussbus-M. 2 - Aischen 1 C1 +0.5 3 - 2 C1 ARMBRUSTER Tom
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Biekerech 2 - Groussbus-M. 2 C1 +0.5 3 - 2 C1 NICLOU Noah
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Biekerech 2 - Groussbus-M. 2 C1 0 2 - 3 B3 MARCUCCI Luca
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Groussbus-M. 2 - Ettelbréck 3 C1 0 3 - 0 C2 KUFFER Aline
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Groussbus-M. 2 - Ettelbréck 3 C1 0 3 - 0 C2 FAZLJIJA Maljis
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Rammerech 1 - Groussbus-M. 2 C1 0 3 - 1 C2 BRASSEL Jean-Paul
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Rammerech 1 - Groussbus-M. 2 C1 +0.5 3 - 1 C1 PROVOST Nico
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Groussbus-M. 2 - Habscht 1 C1 0 0 - 3 B2 BINTZ René
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Groussbus-M. 2 - Habscht 1 C1 +1 3 - 0 B3 BINTZ Henri
17/02/2024 TOU Biekerech C1 0 3 - 0 C1 PUJAL Stanislas
17/02/2024 TOU Biekerech C1 0 1 - 3 B3 BOUDART Jérôme
17/02/2024 TOU Biekerech C1 0 2 - 3 B3 PLIER Romain
17/02/2024 TOU Biekerech C1 0 2 - 3 C1 LAPIERRE Daniel
17/02/2024 TOU Biekerech C1 0 3 - 0 C2 AUGST Chris
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Ell 4 - Groussbus-M. 2 C1 -0.5 2 - 3 C2 RASQUE Marc
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Ell 4 - Groussbus-M. 2 C1 -0.5 1 - 3 C2 GEREKE Steve
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Groussbus-M. 2 - Biissen 4 C1 0 1 - 3 C1 HANSEN Sven
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Groussbus-M. 2 - Biissen 4 C1 0 3 - 1 C2 ENGEL Luc
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Groussbus-M. 2 - Lëntgen 3 C1 -0.5 1 - 3 C2 FOETELER Daniel
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Groussbus-M. 2 - Lëntgen 3 C1 0 1 - 3 B3 THEISEN Daniel
17/12/2023 TOU Mamer C1 0 0 - 3 C1 GENSTRÖM Alex
17/12/2023 TOU Mamer C1 0 1 - 3 B3 KRAUS Lenn
17/12/2023 TOU Mamer C1 0 0 - 3 C1 CAJIC Meris
17/12/2023 TOU Mamer C1 0 3 - 1 C2 SARIGIANNIDIS Anastasios
17/12/2023 TOU Mamer C1 0 3 - 1 C2 NUMANOVIC Numan
10/12/2023 TOU Ell C1 0 1 - 3 B3 NETO CACAO Jay
10/12/2023 TOU Ell C1 0 1 - 3 C1 CAROUX Valentin
10/12/2023 TOU Ell C1 0 1 - 3 C1 WONNER Julien
10/12/2023 TOU Ell C1 0 0 - 3 C2 SAYDON Christina
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Osper 3 - Groussbus-M. 2 C1 0 3 - 0 C3 MOECHER Annette
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Osper 3 - Groussbus-M. 2 C1 0 3 - 0 D1 GRAAS Jil
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Biissen 5 - Groussbus-M. 2 C1 0 3 - 0 D3 NEUMAN Tina
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Biissen 5 - Groussbus-M. 2 C1 0 3 - 0 D2 HANSEN Yanis
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Groussbus-M. 2 - Elwen 4 C1 0 3 - 0 C3 BACK Marco
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Groussbus-M. 2 - Elwen 4 C1 0 3 - 0 C3 STREITZ Gilles
19/11/2023 TOU Rued C1 0 1 - 3 B3 SANTOMAURO Giuseppe
19/11/2023 TOU Rued C1 0 2 - 3 C1 PIOCEL Vincent
19/11/2023 TOU Rued C1 0 3 - 2 C1 PIOCEL Vincent
19/11/2023 TOU Rued C1 0 1 - 3 C2 NIES Charel
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Noumer 2 - Groussbus-M. 2 C1 -0.5 1 - 3 C2 METZ Max
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Noumer 2 - Groussbus-M. 2 C1 0 3 - 2 C3 KIEFFER Noël
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 C1 0 2 - 3 C2 CAJIC Meris
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 C1 0 3 - 0 C2 HENDEL Yves
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Groussbus-M. 2 - Nidderpallen 1 C1 0 3 - 1 C2 ZACHARIAS Yan
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Groussbus-M. 2 - Nidderpallen 1 C1 0 3 - 0 C2 NERDEN Claude
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Rammerech 2 - Groussbus-M. 2 C1 0 3 - 0 C3 GOLLERE Jeannot
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Rammerech 2 - Groussbus-M. 2 C1 0 3 - 0 C3 BREDIMUS Mady
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Groussbus-M. 2 - Habscht 2 C1 0 3 - 0 C3 BACKES Alphonse
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Groussbus-M. 2 - Habscht 2 C1 -0.5 1 - 3 C2 BINTZ Jean
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Groussbus-M. 1 - Wëntger 3 C1 0 3 - 0 D1 BOVÉ Vic
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Groussbus-M. 1 - Wëntger 3 C1 0 3 - 0 D1 SCHAACK Emma

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHOCKMEL Jean Kauneref 194.20 1.05 3-0 176.22
18/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MERTENS Patrick Aischen 203.08 1.05 3-1 173.84
18/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ARMBRUSTER Tom Aischen 175.47 1.05 3-2 171.03
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NICLOU Noah Biekerech 216.07 1.05 3-2 169.08
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MARCUCCI Luca Biekerech 192.63 1.05 2-3 165.50
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FAZLJIJA Maljis Ettelbréck 160.00 1.05 3-0 166.33
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KUFFER Aline Ettelbréck 143.57 1.05 3-0 164.70
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BRASSEL Jean-Paul Rammerech 160.00 1.05 3-1 163.65
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PROVOST Nico Rammerech 182.49 1.05 3-1 161.83
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BINTZ Henri Habscht 199.77 1.05 3-0 158.93
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BINTZ René Habscht 266.61 1.05 0-3 x 155.05
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RASQUE Marc Ell 182.58 1.05 2-3 155.05
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GEREKE Steve Ell 182.19 1.05 1-3 155.94
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HANSEN Sven Biissen 174.77 1.05 1-3 156.90
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ENGEL Luc Biissen 146.47 1.05 3-1 158.11
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FOETELER Daniel Lëntgen 144.41 1.05 1-3 156.39
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THEISEN Daniel Lëntgen 197.81 1.05 1-3 158.50
17/12/2023 TOU Mamer GENSTRÖM Alex Gréiwemaacher 216.21 1.01 0-3 159.27
17/12/2023 TOU Mamer KRAUS Lenn Recken 201.97 1.01 1-3 159.81
17/12/2023 TOU Mamer CAJIC Meris Ettelbréck 168.83 1.02 0-3 160.82
17/12/2023 TOU Mamer SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 143.95 1.02 3-1 162.88
17/12/2023 TOU Mamer NUMANOVIC Numan Zolwer 134.34 1.02 3-1 161.34
10/12/2023 TOU Ell NETO CACAO Jay Diddeleng 205.50 1.01 1-3 160.30
10/12/2023 TOU Ell CAROUX Valentin Ettelbréck 170.19 1.01 1-3 161.41
10/12/2023 TOU Ell WONNER Julien Bartreng 163.02 1.02 1-3 163.98
10/12/2023 TOU Ell SAYDON Christina Nouspelt 148.17 1.02 0-3 167.07
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MOECHER Annette Osper 124.98 1.05 3-0 171.19
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GRAAS Jil Osper 96.25 1.05 3-0 x 170.97
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HANSEN Yanis Biissen 100.17 1.05 3-0 x 170.97
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NEUMAN Tina Biissen 108.24 1.05 3-0 x 170.97
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STREITZ Gilles Elwen 158.86 1.05 3-0 170.97
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BACK Marco Elwen 138.40 1.05 3-0 167.33
19/11/2023 TOU Rued SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 196.83 1.01 1-3 165.34
19/11/2023 TOU Rued PIOCEL Vincent Stroossen 173.94 1.01 2-3 168.01
19/11/2023 TOU Rued PIOCEL Vincent Stroossen 173.94 1.01 3-2 172.59
19/11/2023 TOU Rued NIES Charel Rued 163.85 1.01 1-3 166.48
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) METZ Max Noumer 162.72 1.05 1-3 172.66
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIEFFER Noël Noumer 154.72 1.05 3-2 179.93
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 CAJIC Meris Ettelbréck 162.46 1.02 2-3 174.77
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 HENDEL Yves Ensber-H. 158.46 1.02 3-0 185.39
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ZACHARIAS Yan Nidderpallen 166.23 1.05 3-1 179.48
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOLLERE Jeannot Rammerech 136.60 1.05 3-0 166.31
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BREDIMUS Mady Rammerech 137.95 1.05 3-0 158.16
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BACKES Alphonse Habscht 112.44 1.05 3-0 140.92
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BINTZ Jean Habscht 177.43 1.05 1-3 124.82
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHAACK Emma Wëntger 117.53 1.05 3-0 x -
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BOVÉ Vic Wëntger 127.64 1.05 3-0 x -