Luxembourg logo

Général

Classement B3 -3.5
Points VB-RGL 166.29
Place VB-RGL 719

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Nouspelt 2 CH SEN (PR-D5•R2) 5 1 - 9 10 % 3 - 2 60 % 0 - 1 0 - 1 0 - 4 1 - 3
Nouspelt 3 CH SEN (PR-D5•R2) 12 3 - 21 13 % 5 - 7 42 % 3 - 9 0 - 12 0 - 0 0 - 0
Total: 17 4 - 30 12 % 8 - 9 47 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Nouspelt B COU FELTEN (TF) 3 1 - 6 14 % - - 0 - 3 1 - 2 0 - 1 0 - 0
Nouspelt A COU FELTEN (Q) 1 0 - 3 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 4 1 - 9 10 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 21 5 - 39 11 % 8 - 9 47 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Nouspelt 3 - Union 4 B3 0 0 - 3 B3 MICHEL Aurelien
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Nouspelt 3 - Union 4 B3 0 1 - 3 B3 MOSTAFA Kinda
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Buerglënster 2 - Nouspelt 3 B3 +0.5 3 - 1 B3 WEHLES Bob
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Buerglënster 2 - Nouspelt 3 B3 -0.5 0 - 3 C1 REUTER Paul
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 0 - 3 B3 GAUDRONT Cyrille
10/03/2024 TOU Nouspelt B3 0 3 - 2 C1 LECLOUX Patrick
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Biissen 3 - Nouspelt 3 B3 0 1 - 3 B3 LEY Sven
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Biissen 3 - Nouspelt 3 B3 -0.5 1 - 3 C1 CHRISTEN Patrick
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Nouspelt 2 - Recken 5 B3 0 1 - 3 B3 CARRICO MARTINS Alexandre
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Nouspelt 2 - Recken 5 B3 -0.5 0 - 3 C1 MALPARTY Nicolas
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Bartreng 4 - Nouspelt 2 B3 0 2 - 3 B3 FAUTSCH Tessy
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Bartreng 4 - Nouspelt 2 B3 +0.5 3 - 1 B3 WONNER Antoine
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Nouspelt 2 - Lënster 5 B3 0 2 - 3 B3 WEBER Georges
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Nouspelt 2 - Lënster 5 B3 0 1 - 3 B3 WEBER Raymond
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Biekerech 1 - Nouspelt 2 B3 0 0 - 3 B3 SCHMIT Ben
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Biekerech 1 - Nouspelt 2 B3 0 0 - 3 B1 SCHMIT Maurice
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Nouspelt 3 - Altwis-Gaasp. 2 B3 -0.5 1 - 3 C1 GRY Remy
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Nouspelt 3 - Altwis-Gaasp. 2 B3 0 3 - 0 C1 GRY Meggie
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Nouspelt 2 - Ettelbréck 2 B3 0 2 - 3 B3 DURRER Philippe
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Nouspelt 2 - Ettelbréck 2 B3 0 0 - 3 B2 KREMER Marc
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Scheierbierg 3 - Nouspelt 3 B3 0 0 - 3 B3 SIMOES DOS SANTOS Daniel
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Scheierbierg 3 - Nouspelt 3 B3 0 0 - 3 B3 MULLER Guy
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Nouspelt 3 - Leideleng 1 B3 0 0 - 3 B3 TEWES Tom
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Nouspelt 3 - Leideleng 1 B3 0 0 - 3 B3 STYR Alain
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Berbuerg A - Nouspelt B B3 0 0 - 3 B1 MICHELS Joé
21/11/2023 COU FELTEN (TF) Berbuerg A - Nouspelt B B3 0 1 - 3 B2 WINKEL Johan
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Nouspelt 3 - Zolwer 1 B3 0 0 - 3 B2 KLENSCH Marc
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Nouspelt 3 - Zolwer 1 B3 0 0 - 3 B2 CORBI Gilles
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Réimech 1 - Nouspelt 3 B3 0 0 - 3 A3 MARCINKEVICIUS Giedrius
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Réimech 1 - Nouspelt 3 B3 0 1 - 3 B3 DEGROTT Laurent
07/11/2023 COU FELTEN (Q) Nouspelt B - Rammerech A B3 0 1 - 3 C2 GOLLERE Christian
07/11/2023 COU FELTEN (Q) Nouspelt B - Rammerech A B3 0 3 - 0 C1 PROVOST Nico
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nouspelt 3 - Beetebuerg-P. 1 B3 0 0 - 3 B2 CLOOS Steve
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nouspelt 3 - Beetebuerg-P. 1 B3 0 0 - 3 B1 SUNNEN Jean-Paul
17/10/2023 COU FELTEN (Q) Ell A - Nouspelt B B3 0 0 - 3 B1 SCHMOL Steve
17/10/2023 COU FELTEN (Q) Ell A - Nouspelt B B3 0 1 - 3 B1 SCHROEDER Chris
17/10/2023 COU FELTEN (Q) Ell A - Nouspelt B B3 0 0 - 3 B2 EVEN Alain
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Houwald 5 - Nouspelt 3 B3 0 0 - 3 B3 SZARZYNSKI Michel
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Houwald 5 - Nouspelt 3 B3 0 0 - 3 B3 KÖRNEMARK Elliot
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Nouspelt 3 - Helleng 1 B3 0 2 - 3 B3 METZLER Steve
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Nouspelt 3 - Helleng 1 B3 0 0 - 3 B3 MEYER Luc
03/10/2023 COU FELTEN (Q) Esch Abol A - Nouspelt A B3 0 1 - 3 B3 BENAMMAR Karim
03/10/2023 COU FELTEN (Q) Esch Abol A - Nouspelt A B3 0 0 - 3 C1 PLIER Romain
03/10/2023 COU FELTEN (Q) Esch Abol A - Nouspelt A B3 0 1 - 3 B3 PETER Gaëtan
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Féngeg 3 - Nouspelt 3 B3 -0.5 2 - 3 C1 BERG Léon
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Féngeg 3 - Nouspelt 3 B3 +0.5 3 - 1 B3 KIRSCH Georges

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEHLES Bob Buerglënster 202.77 1.05 3-1 166.29
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REUTER Paul Buerglënster 199.92 1.05 0-3 160.72
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CHRISTEN Patrick Biissen 189.08 1.05 1-3 161.73
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEY Sven Biissen 200.05 1.05 1-3 163.24
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MALPARTY Nicolas Recken 190.88 1.05 0-3 164.49
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CARRICO MARTINS Alexandre Recken 206.93 1.05 1-3 166.27
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WONNER Antoine Bartreng 192.81 1.05 3-1 167.56
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FAUTSCH Tessy Bartreng 196.90 1.05 2-3 160.78
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEBER Raymond Lënster 217.08 1.05 1-3 162.37
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEBER Georges Lënster 207.61 1.05 2-3 163.11
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Ben Biekerech 239.50 1.05 0-3 x 164.53
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Maurice Biekerech 325.71 1.05 0-3 x 164.53
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRY Meggie Altwis-Gaasp. 159.79 1.05 3-0 164.53
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GRY Remy Altwis-Gaasp. 184.46 1.05 1-3 159.21
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DURRER Philippe Ettelbréck 202.86 1.05 2-3 162.15
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KREMER Marc Ettelbréck 284.72 1.05 0-3 x 164.31
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SIMOES DOS SANTOS Daniel Scheierbierg 248.46 1.05 0-3 x 164.31
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MULLER Guy Scheierbierg 240.03 1.05 0-3 x 164.31
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) TEWES Tom Leideleng 241.22 1.05 0-3 x 164.31
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STYR Alain Leideleng 234.95 1.05 0-3 x 164.31
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KLENSCH Marc Zolwer 265.96 1.05 0-3 x 164.31
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CORBI Gilles Zolwer 284.94 1.05 0-3 x 164.31
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MARCINKEVICIUS Giedrius Réimech 399.72 1.05 0-3 x 164.31
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DEGROTT Laurent Réimech 181.89 1.05 1-3 164.31
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CLOOS Steve Beetebuerg-P. 255.98 1.05 0-3 x 168.85
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SUNNEN Jean-Paul Beetebuerg-P. 297.65 1.05 0-3 x 168.85
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KÖRNEMARK Elliot Houwald 184.52 1.05 0-3 168.85
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SZARZYNSKI Michel Houwald 191.27 1.05 0-3 174.43
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) METZLER Steve Helleng 224.92 1.05 2-3 181.08
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MEYER Luc Helleng 203.52 1.05 0-3 185.64
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIRSCH Georges Féngeg 196.49 1.05 3-1 196.26
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BERG Léon Féngeg 202.45 1.05 2-3 170.22
29/04/2023 CH SEN (RL•DR2) HOFFMANN Donny Leideleng 176.94 1.03 3-1 184.11
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) FAUTSCH Tessy Bartreng 190.02 1.03 1-3 x 125.83
22/04/2023 CH SEN (RL•DR2) ASSELBORN Laurent Bartreng 182.34 1.03 0-3 125.83