Luxembourg logo

DT Howald - SZARZYNSKI Michel

Général

Classement B2 +5.5
Points VB-RGL 231.25
Place VB-RGL 520

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Houwald 5 CH SEN (PR-D5•R2) 14 19 - 9 68 % 5 - 9 36 % 9 - 4 9 - 4 0 - 1 1 - 0
Houwald 6 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 2 - 0 100 % 1 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Houwald 4 CH SEN (PR-D5•R2) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Total: 16 21 - 11 66 % 6 - 10 38 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Houwald 1 KIDS-CUP (TF) 4 4 - 1 80 % - - 0 - 1 3 - 0 1 - 0 0 - 0
Total: 4 4 - 1 80 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 20 25 - 12 68 % 6 - 10 38 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Féngeg 3 - Houwald 5 B2 -0.5 2 - 3 B3 BRESER Claude
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Féngeg 3 - Houwald 5 B2 0 3 - 0 B3 KIRSCH Christian
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Houwald 5 - Lénger 5 B2 +0.5 3 - 0 B2 THILL Cédric
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Houwald 5 - Lénger 5 B2 0 3 - 0 B3 WANGEN Georges
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Weimeschhaff 1 - Houwald 5 B2 0 3 - 0 B3 KÖRNEMARK Peter
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Weimeschhaff 1 - Houwald 5 B2 0 3 - 0 B3 IBE Chidi
25/02/2024 TOU Kordall B2 +1 - - - B2 B2 / pl.2
25/02/2024 TOU Kordall B2 0 2 - 3 B2 RIES Gilles
25/02/2024 TOU Kordall B2 0 3 - 0 B2 FLAMMANG Patrick
25/02/2024 TOU Kordall B2 0 3 - 1 B2 NETO CACAO Jay
25/02/2024 TOU Kordall B2 0 3 - 0 B2 THILL Cédric
25/02/2024 TOU Kordall B2 0 3 - 0 B3 SANTOMAURO Giuseppe
25/02/2024 TOU Kordall B2 0 3 - 0 B2 BEFORT Marc
25/02/2024 TOU Kordall B2 0 1 - 3 B1 SCHROEDER Kim
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Mondorf 1 - Houwald 4 B2 0 0 - 3 B1 MECHOUET Karim
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Mondorf 1 - Houwald 4 B2 0 0 - 3 B1 NILLES Yannick
10/02/2024 Ch Nat : Mess B B2 0 0 - 3 B1 REUTER Chris
10/02/2024 Ch Nat : Mess B B2 0 3 - 0 B3 KIRSCH Christian
03/02/2024 KIDS-CUP (TF) Lëntgen 1 - Houwald 1 B2 0 3 - 0 D1 YU Anyang
03/02/2024 KIDS-CUP (TF) Lëntgen 1 - Houwald 1 B2 0 0 - 3 A3 THEISEN Philip
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Scheierbierg 3 - Houwald 5 B2 +0.5 3 - 2 B2 ULLMANN Pit
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Scheierbierg 3 - Houwald 5 B2 +0.5 3 - 1 B2 SIMOES DOS SANTOS Daniel
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Houwald 5 - Nidderkäerjeng 3 B2 0 2 - 3 B2 DELMARKO Manuel
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Houwald 5 - Nidderkäerjeng 3 B2 0 3 - 1 C1 SCHWARZ Gilles
14/01/2024 Crit MIN : Fin B2 0 0 - 3 A3 SARIGIANNIDIS Spyros
14/01/2024 Crit MIN : Fin B2 0 1 - 3 B1•A3 THEISEN Philip
14/01/2024 Crit MIN : Fin B2 +0.5 3 - 1 B2 NETO CACAO Jay
14/01/2024 Crit MIN : Fin B2 0 1 - 3 B2 VALENTE Noah
14/01/2024 Crit MIN : Fin B2 0 3 - 0 C1 SCHMIT Luca
14/01/2024 Crit MIN : Fin B2 0 1 - 3 B2 SCHLOTTHAUER Vincent
14/01/2024 Crit MIN : Fin B2 0 1 - 3 B1 REISEN Vasco
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Réimech 1 - Houwald 5 B2 0 1 - 3 A3 MARCINKEVICIUS Giedrius
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Réimech 1 - Houwald 5 B2 0 3 - 0 B3 BRITTNACHER Jürgen
17/12/2023 TOU Mamer B2 +1 - - - B2 B2 / pl.2
17/12/2023 TOU Mamer B2 0 0 - 3 B2 MIJI AYEAH Ernest
17/12/2023 TOU Mamer B2 0 3 - 1 B2 ZIMMER Marc
17/12/2023 TOU Mamer B2 0 3 - 1 B3 WEBER Daniel
17/12/2023 TOU Mamer B2 0 3 - 2 B2 ALLOIN Clément
17/12/2023 TOU Mamer B2 0 3 - 1 B3 KRAUS Lenn
17/12/2023 TOU Mamer B2 0 3 - 1 B2 GREIS Ralf
17/12/2023 TOU Mamer B2 0 1 - 3 B1 TÖRÖK Samuel
17/12/2023 TOU Mamer B2 0 3 - 1 B2 DELMARKO Manuel
10/12/2023 TOU Ell B2 0 2 - 3 B3 ZUIDBERG Yannick
10/12/2023 TOU Ell B2 0 3 - 0 B3 GAUDRONT Cyrille
10/12/2023 TOU Ell B2 0 2 - 3 B1 SCHROEDER Kim
10/12/2023 TOU Ell B2 0 0 - 3 B1 EVEN Alain
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Zolwer 1 - Houwald 5 B2 0 1 - 3 B2 KLENSCH Marc
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Zolwer 1 - Houwald 5 B2 0 0 - 3 B2 CORBI Gilles
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 +0.5 - - - B2 B2 / pl.3
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 0 1 - 3 B2 LINK Luca
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 0 3 - 2 B3 SCHUDER MINDEN Jona
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 0 3 - 0 B2 ALLOIN Clément
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 0 3 - 0 B3 BEREND Carine
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 0 0 - 3 B1 DUBOS Vincent
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 0 3 - 0 B2 THILL Cédric
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 0 3 - 1 B1 FRIDRICI Jean Gilles
03/12/2023 TOU N'käerjeng B2 0 3 - 1 B1 NEYENS Gilles
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Helleng 1 - Houwald 5 B2 0 3 - 0 B3 MEYER Luc
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Helleng 1 - Houwald 5 B2 0 3 - 0 B3 METZLER Steve
26/11/2023 TOU Ettelbréck B2 0 2 - 3 B3 ZUIDBERG Yannick
26/11/2023 TOU Ettelbréck B2 0 3 - 0 B3 GAUDRONT Cyrille
26/11/2023 TOU Ettelbréck B2 0 3 - 1 B3 DURRER Philippe
26/11/2023 TOU Ettelbréck B2 0 3 - 0 B1 NEYENS Gilles
26/11/2023 TOU Ettelbréck B2 0 1 - 3 B1 SCHMOL Steve
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Houwald 5 - Féngeg 3 B2 0 3 - 0 B3 KIRSCH Christian
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Houwald 5 - Féngeg 3 B2 0 3 - 2 B3 KIRSCH Georges
19/11/2023 TOU Rued B3•B2 +1.5 - - - B2 B2 / pl.1 *
19/11/2023 TOU Rued B3•B2 0 - - - B3 B3 / pl.1 - [ nc ]
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 0 B2 HORTSCH Cobe
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 2 B2 HERMANN Steve
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 1 B3 THORN Jeannot
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 0 B2 FRIDRICI Jean Gilles
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 1 B3 BENAMMAR Karim
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 0 B3 BRITTNACHER Jürgen
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 0 C1 BURCHERI Laura
19/11/2023 TOU Rued B3 0 3 - 1 C1 KARDJOE Guillaume
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Union 3 - Houwald 5 B3 +0.5 3 - 0 B3 STROESSER Philippe
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Union 3 - Houwald 5 B3 +0.5 3 - 1 B3 ANGHEL Mihai
12/11/2023 Ch Rég : MIN B3 0 0 - 3 B1 SARIGIANNIDIS Spyros
12/11/2023 Ch Rég : MIN B3 0 3 - 0 C1 HANSEN Finja
12/11/2023 Ch Rég : MIN B3 0 3 - 1 C3 ATHÉ Noah
12/11/2023 Ch Rég : MIN B3 0 3 - 0 D2 VIHERLAIHO Hugo
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B3 +1 3 - 0 B2 BADEN Max
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 B3 0 2 - 3 B2 KIRSCH Charel
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Houwald 6 - Altwis-Gaasp. 1 B3 +0.5 3 - 0 B3 BARBARINI Jo
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Houwald 6 - Altwis-Gaasp. 1 B3 +0.5 3 - 0 B3 ROCK Anne
26/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Leideleng 1 - Houwald 5 B3 0 1 - 3 B3 MARX Jérôme

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BRESER Claude Féngeg 211.04 1.05 2-3 231.25
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KIRSCH Christian Féngeg 221.88 1.05 3-0 231.91
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THILL Cédric Lénger 208.30 1.05 3-0 231.28
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WANGEN Georges Lénger 182.48 1.05 3-0 230.79
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KÖRNEMARK Peter Weimeschhaff 200.26 1.05 3-0 230.59
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) IBE Chidi Weimeschhaff 206.26 1.05 3-0 230.18
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MECHOUET Karim Mondorf 356.84 1.05 0-3 x 229.70
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NILLES Yannick Mondorf 292.77 1.05 0-3 229.70
10/02/2024 Ch Nat : Mess B REUTER Chris Recken 344.66 1.08 0-3 x 229.90
10/02/2024 Ch Nat : Mess B KIRSCH Christian Féngeg 225.17 1.08 3-0 229.90
03/02/2024 KIDS-CUP (TF) YU Anyang Lëntgen 113.80 1.06 3-0 x 229.10
03/02/2024 KIDS-CUP (TF) THEISEN Philip Lëntgen 359.01 1.06 0-3 x 229.10
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ULLMANN Pit Scheierbierg 263.79 1.05 3-2 229.10
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SIMOES DOS SANTOS Daniel Scheierbierg 242.37 1.05 3-1 227.90
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DELMARKO Manuel Nidderkäerjeng 241.61 1.05 2-3 226.94
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHWARZ Gilles Nidderkäerjeng 205.89 1.05 3-1 227.44
14/01/2024 Crit MIN : Fin SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 284.58 1.04 0-3 226.90
14/01/2024 Crit MIN : Fin THEISEN Philip Lëntgen 331.90 1.04 1-3 x 227.16
14/01/2024 Crit MIN : Fin NETO CACAO Jay Diddeleng 211.37 1.04 3-1 227.16
14/01/2024 Crit MIN : Fin VALENTE Noah Lénger 252.26 1.04 1-3 226.57
14/01/2024 Crit MIN : Fin SCHMIT Luca Bech 166.24 1.04 3-0 227.03
14/01/2024 Crit MIN : Fin SCHLOTTHAUER Vincent Scheierbierg 245.84 1.04 1-3 227.01
14/01/2024 Crit MIN : Fin REISEN Vasco Houwald 247.72 1.04 1-3 227.52
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MARCINKEVICIUS Giedrius Réimech 391.09 1.05 1-3 x 228.04
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BRITTNACHER Jürgen Réimech 190.21 1.05 3-0 228.04
17/12/2023 TOU Mamer MIJI AYEAH Ernest Esch Abol 236.61 1.01 0-3 227.68
17/12/2023 TOU Mamer ZIMMER Marc Wolz 257.77 1.01 3-1 228.32
17/12/2023 TOU Mamer WEBER Daniel Mamer 230.36 1.01 3-1 227.19
17/12/2023 TOU Mamer ALLOIN Clément Féngeg 239.35 1.01 3-2 226.39
17/12/2023 TOU Mamer KRAUS Lenn Recken 201.97 1.01 3-1 225.46
17/12/2023 TOU Mamer GREIS Ralf Recken 239.17 1.01 3-1 225.01
17/12/2023 TOU Mamer TÖRÖK Samuel Bartreng 297.92 1.01 1-3 224.04
17/12/2023 TOU Mamer DELMARKO Manuel Nidderkäerjeng 249.99 1.01 3-1 224.27
10/12/2023 TOU Ell ZUIDBERG Yannick Recken 221.44 1.00 2-3 223.13
10/12/2023 TOU Ell GAUDRONT Cyrille Lenneng 191.59 1.00 3-0 223.90
10/12/2023 TOU Ell SCHROEDER Kim Préizerdaul 289.14 1.01 2-3 223.58
10/12/2023 TOU Ell EVEN Alain Ell 311.11 1.01 0-3 223.87
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KLENSCH Marc Zolwer 265.22 1.05 1-3 224.02
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CORBI Gilles Zolwer 292.03 1.05 0-3 224.42
03/12/2023 TOU N'käerjeng LINK Luca Nidderkäerjeng 252.71 1.01 1-3 224.62
03/12/2023 TOU N'käerjeng SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 188.08 1.01 3-2 225.21
03/12/2023 TOU N'käerjeng ALLOIN Clément Féngeg 237.57 1.01 3-0 224.91
03/12/2023 TOU N'käerjeng BEREND Carine Beetebuerg-P. 186.42 1.01 3-0 223.85
03/12/2023 TOU N'käerjeng DUBOS Vincent Nidderkäerjeng 295.29 1.01 0-3 223.55
03/12/2023 TOU N'käerjeng THILL Cédric Lénger 218.26 1.01 3-0 223.82
03/12/2023 TOU N'käerjeng FRIDRICI Jean Gilles Stroossen 253.22 1.01 3-1 223.01
03/12/2023 TOU N'käerjeng NEYENS Gilles Nouspelt 258.00 1.01 3-1 221.64
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) METZLER Steve Helleng 240.73 1.05 3-0 220.15
26/11/2023 TOU Ettelbréck ZUIDBERG Yannick Recken 213.80 1.00 2-3 218.75
26/11/2023 TOU Ettelbréck GAUDRONT Cyrille Lenneng 192.47 1.00 3-0 219.67
26/11/2023 TOU Ettelbréck DURRER Philippe Ettelbréck 206.20 1.00 3-1 219.22
26/11/2023 TOU Ettelbréck NEYENS Gilles Nouspelt 260.87 1.01 3-0 218.54
26/11/2023 TOU Ettelbréck SCHMOL Steve Ell 274.43 1.01 1-3 216.87
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIRSCH Christian Féngeg 221.30 1.05 3-0 217.27
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIRSCH Georges Féngeg 185.13 1.05 3-2 216.07
19/11/2023 TOU Rued HORTSCH Cobe Gréiwemaacher 233.76 1.01 3-0 215.52
19/11/2023 TOU Rued HERMANN Steve Rued 240.42 1.01 3-2 214.20
19/11/2023 TOU Rued THORN Jeannot Féngeg 219.15 1.01 3-1 212.73
19/11/2023 TOU Rued FRIDRICI Jean Gilles Stroossen 253.32 1.01 3-0 211.61
19/11/2023 TOU Rued BENAMMAR Karim Esch Abol 234.70 1.01 3-1 209.83
19/11/2023 TOU Rued BRITTNACHER Jürgen Réimech 188.22 1.01 3-0 208.34
19/11/2023 TOU Rued BURCHERI Laura Rued 186.13 1.01 3-0 207.71
19/11/2023 TOU Rued KARDJOE Guillaume Féngeg 175.54 1.01 3-1 207.09
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STROESSER Philippe Union 185.98 1.05 3-0 206.67
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ANGHEL Mihai Union 205.91 1.05 3-1 205.88
12/11/2023 Ch Rég : MIN SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 264.61 1.02 0-3 204.64
12/11/2023 Ch Rég : MIN HANSEN Finja Diddeleng 169.42 1.02 3-0 205.01
12/11/2023 Ch Rég : MIN ATHÉ Noah Diddeleng 130.78 1.02 3-1 x 204.62
12/11/2023 Ch Rég : MIN VIHERLAIHO Hugo Bartreng 102.84 1.02 3-0 x 204.62
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 BADEN Max Diddeleng 215.70 1.06 3-0 204.62
12/11/2023 Ch Rég : B2-B3 KIRSCH Charel Féngeg 244.51 1.06 2-3 203.04
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BARBARINI Jo Altwis-Gaasp. 223.15 1.05 3-0 203.52
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ROCK Anne Altwis-Gaasp. 220.13 1.05 3-0 201.74
26/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PICARD Fabrice Leideleng 214.20 1.05 3-0 199.98
26/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MARX Jérôme Leideleng 203.27 1.05 1-3 198.30
22/10/2023 Crit MIN : Elim 3 WONNER Julien Bartreng 147.96 1.02 3-0 199.25
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 PALAI Emanuel Mamer 129.29 1.02 3-0 x 199.23
22/10/2023 Crit MIN : Elim 3 JAEGER Emil Diddeleng 120.80 1.02 3-0 x 199.23
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 TEIXEIRA Leandro Ell 108.57 1.02 3-0 x 199.23
22/10/2023 Crit MIN : Elim 2 SCHEECK Luka Zéisseng 128.69 1.02 3-0 x 199.23
22/10/2023 Crit MIN : Elim 3 GOEDERT Mattis Ell 145.98 1.02 3-1 x 199.23
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PESTANA Marcos Nouspelt 219.41 1.05 2-3 199.23
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ZÜST Albert Nouspelt 203.20 1.05 3-0 200.03
08/10/2023 TOU Zéisseng WANG Mario Union 220.00 1.02 2-3 198.51
08/10/2023 TOU Zéisseng HUSS Yannick Schëffleng 200.00 1.02 2-3 199.40
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BRITTNACHER Jürgen Réimech 185.57 1.05 1-3 200.58
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HEMMEN René Réimech 210.11 1.05 3-0 201.93
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) HANSEN Finja Diddeleng 157.14 1.02 3-0 200.14
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) COLLE Chris Ell 128.39 1.02 3-0 x 199.87
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) SCHEECK Luka Zéisseng 126.92 1.02 3-0 x 199.87
01/10/2023 TOU Houwald SCHWARTZ Marcel Rued 176.59 1.01 3-1 199.87
01/10/2023 TOU Houwald SCHMIT Kim Fluessweiler 214.34 1.01 0-3 199.11
01/10/2023 TOU Houwald ALLOIN Clément Féngeg 227.76 1.01 0-3 200.24
01/10/2023 TOU Houwald RAMSAY Christopher Lénger 242.30 1.01 1-3 201.22
01/10/2023 TOU Houwald VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 173.67 1.01 3-1 202.03
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CLOOS Steve Beetebuerg-P. 250.75 1.05 0-3 201.34
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WALDBILLIG Francis Beetebuerg-P. 269.84 1.05 3-1 201.90
24/09/2023 TOU Diddeleng RIES Gilles Lënster 193.02 1.01 0-3 197.83
24/09/2023 TOU Diddeleng POOS Serge Zéisseng 223.46 1.01 1-3 199.43
24/09/2023 TOU Diddeleng MAIQUEZ SEITAM Mark Lëntgen 243.65 1.01 0-3 200.61
18/06/2023 Crit BJM : Fin ORESTA Jacopo Union 120.18 1.04 3-0 x 201.50
18/06/2023 Crit BJM : Fin WONNER Julien Bartreng 127.71 1.04 3-0 x 201.50
18/06/2023 Crit BJM : Fin GOEDERT Mattis Ell 125.23 1.04 1-3 201.50
18/06/2023 Crit BJM : Fin LAIR Sandro Union 121.77 1.04 3-0 x 204.43
18/06/2023 Crit BJM : Fin SCHLOTTHAUER Vincent Scheierbierg 206.15 1.04 1-3 204.43
18/06/2023 Crit BJM : Fin SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 185.82 1.04 1-3 206.03
18/06/2023 Crit BJM : Fin THEISEN Philip Lëntgen 271.70 1.04 1-3 208.10
20/05/2023 CH JEU (R2) ZWANK Nash Préizerdaul 240.82 1.02 3-1 208.62
20/05/2023 CH JEU (R2) FERBER Nick Préizerdaul 173.55 1.02 1-3 205.25
20/05/2023 CH JEU (R2) DORBACH Luca Mondorf 200.00 1.02 0-3 207.80
20/05/2023 CH JEU (R2) ROLLMANN Gilles Mondorf 200.67 1.02 3-1 209.95
20/05/2023 CH JEU (R2) MEYERS Hugo Lenneng 157.75 1.02 3-0 208.01
20/05/2023 CH JEU (R2) CHRISTMANN Neals Lenneng 133.42 1.02 3-0 x 207.81
14/05/2023 Ch Nat : BJM SCHLOTTHAUER Vincent Scheierbierg 206.15 1.04 2-3 207.81
14/05/2023 Ch Nat : BJM WONNER Julien Bartreng 127.71 1.04 3-0 x 209.95
14/05/2023 Ch Nat : BJM SCHMIT Mil Lénger 111.16 1.04 3-0 x 209.95
13/05/2023 CH JEU (R1) TAVARES Ricardo Diddeleng 315.07 1.04 0-3 x 209.95
13/05/2023 CH JEU (R1) ATHÉ Naël Diddeleng 252.67 1.04 1-3 209.95
13/05/2023 CH JEU (R1) ZWANK Nash Préizerdaul 240.82 1.04 1-3 211.12
13/05/2023 CH JEU (R1) FERBER Nick Préizerdaul 173.55 1.04 3-2 212.67
07/05/2023 TOU Äischen SCHWARTZ Marcel Rued 185.26 1.03 2-3 211.65
07/05/2023 TOU Äischen OMS Mara Eiter-Waldbr. 217.46 1.03 0-3 214.88
07/05/2023 TOU Äischen SCHMIT Kim Fluessweiler 182.56 1.03 2-3 217.47
07/05/2023 TOU Äischen LEDIG Frédéric Esch Abol 200.00 1.03 3-2 221.28
07/05/2023 TOU Äischen GENGLER Yann Biissen 174.54 1.03 3-0 218.99
07/05/2023 TOU Äischen DOSTERT Jeannot Nacher 201.23 1.03 3-1 218.08
06/05/2023 CH JEU (R1) SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 185.82 1.04 2-3 215.33
06/05/2023 CH JEU (R1) RECKEL Jim Bartreng 216.36 1.04 0-3 219.63
06/05/2023 CH JEU (R1) TIBOLD Noé Lëntgen 372.29 1.04 0-3 x 223.25
06/05/2023 CH JEU (R1) THEISEN Max Lëntgen 281.41 1.04 0-3 223.25
06/05/2023 CH JEU (R1) PORTELADA Sean Recken 369.04 1.04 0-3 x 224.76
06/05/2023 CH JEU (R1) KRAUS Lenn Recken 170.89 1.04 3-0 224.76
01/05/2023 TOU Groussbus-M. MARQUET Daniel Miedernach 215.26 1.03 0-3 224.08
01/05/2023 TOU Groussbus-M. GRUEN Lukas Noumer 225.82 1.03 2-3 228.80
01/05/2023 TOU Groussbus-M. GRUEN Lukas Noumer 225.82 1.04 3-1 233.66
01/05/2023 TOU Groussbus-M. SCHROEDER Eugène Préizerdaul 192.30 1.04 3-0 228.04
01/05/2023 TOU Groussbus-M. ZUIDBERG Yannick Recken 227.16 1.04 3-2 225.12
01/05/2023 TOU Groussbus-M. GAUDRONT Cyrille Lenneng 191.10 1.04 3-1 217.70
01/05/2023 TOU Groussbus-M. DOSTERT Jeannot Nacher 201.23 1.04 3-1 213.46
29/04/2023 CH CAD (R3) WILMES Collien Diddeleng 127.11 1.04 3-0 x 206.97
29/04/2023 CH CAD (R3) ATHÉ Naël Diddeleng 252.67 1.04 0-3 206.97
29/04/2023 CH CAD (R3) NETO CACAO Jay Diddeleng 174.12 1.04 3-0 210.41
23/04/2023 TOU Bartreng SEIBERT Jakob Lënster 203.65 1.04 3-0 206.60
23/04/2023 TOU Bartreng GLOD Levi Bartreng 251.65 1.04 0-3 195.87
23/04/2023 TOU Bartreng MIJI AYEAH Ernest Esch Abol 248.08 1.04 2-3 199.30
23/04/2023 TOU Bartreng DURRER Philippe Ettelbréck 187.31 1.04 3-0 204.58
23/04/2023 TOU Bartreng GERBER Yannick Bartreng 195.75 1.04 3-0 190.96
22/04/2023 CH CAD (R3) WONNER Antoine Bartreng 149.10 1.04 3-1 164.35
22/04/2023 CH CAD (R3) REPOSSI Roman Bartreng 144.01 1.04 1-3 143.41
22/04/2023 CH CAD (R3) PUJAL Stanislas Bartreng 134.82 1.04 3-0 186.48