Luxembourg logo

DT Diddeleng - CATTAZZO Nora

Général

Classement C2 +10.5
Points VB-RGL 145.35
Place VB-RGL 1225

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 5 CH SEN (PR-D5•R2) 4 2 - 6 25 % 3 - 1 75 % 0 - 0 0 - 0 0 - 4 2 - 2
Diddeleng 6 CH SEN (PR-D5•R2) 6 4 - 8 33 % 3 - 3 50 % 2 - 4 2 - 4 0 - 0 0 - 0
Diddeleng 1 CH CAD (R2) 4 4 - 8 33 % 1 - 2 33 % 0 - 4 2 - 2 2 - 2 0 - 0
Diddeleng 7 CH SEN (PR-D5•R2) 1 1 - 1 50 % 1 - 0 100 % 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 15 11 - 23 32 % 8 - 6 57 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 1 KIDS-CUP (TF) 4 4 - 0 100 % - - 0 - 0 0 - 0 4 - 0 0 - 0
Total: 4 4 - 0 100 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 15 - 23 39 % 8 - 6 57 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 +1 - - - C2 C2 / pl.2
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 0 - 3 C2 SILVESTRE Marcel
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 3 - 2 C2 SOUSA SANTOS Gino
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 3 - 1 C2 MEHANY Mohamed
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 3 - 1 C2 WILMES Diane
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 3 - 1 C2 ORESTA Jacopo
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 3 - 2 C2 MEHANY Mohamed
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 0 2 - 3 C1 LICINA Refik
14/04/2024 TOU Lénger C2 +1.5 - - - C2•JUN C2 / pl.1
14/04/2024 TOU Lénger C2 0 3 - 0 C2 COLLE Chris
14/04/2024 TOU Lénger C2 0 3 - 0 C3 SOLDÁN Matej
14/04/2024 TOU Lénger C2 0 3 - 2 C3 MELNIKOV Denys
14/04/2024 TOU Lénger C2 0 3 - 1 C3 GOMES MATOS Marjolaine
06/04/2024 TOU ADATT C2 +1 - - - C2 C2 / pl.2
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 2 - 3 C3 SORTIKOS Phivos
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 3 - 2 C3 GOMES MATOS Alexandre
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 3 - 1 C3 MEHANY Mohamed
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 3 - 0 C3 SCHOELLEN Sophia
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 2 - 3 C1 SCHMIT Luca
06/04/2024 TOU ADATT C2 0 2 - 3 C1 MICHEL Aurelien
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Nidderkäerjeng 4 - Diddeleng 5 C2 0 0 - 3 C2 SCHEITLER Jimmy
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Nidderkäerjeng 4 - Diddeleng 5 C2 0 3 - 0 C3 GREIN Jean-Luc
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Diddeleng 7 - Nouspelt 5 C2 0 3 - 1 C3 BODSON Lex
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Diddeleng 7 - Nouspelt 5 C2 0 2 - 3 C2 EINSWEILER Tom
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Diddeleng 6 - Réimech 2 C2 0 0 - 3 B3 HEMMEN René
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Diddeleng 6 - Réimech 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 BOROWSKI Karin
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Altwis-Gaasp. 3 - Diddeleng 6 C2 0 X
18/02/2024 L&G-Day C2 +0.5 3 - 0 C2 STEFFEN Noémie
18/02/2024 L&G-Day C2 +0.5 3 - 0 C2 TRES Nora
18/02/2024 L&G-Day C2 +0.5 3 - 2 C2 KUFFER Aline
18/02/2024 L&G-Day C2 +0.5 3 - 2 C2 WIRTH Martine
18/02/2024 L&G-Day C2 +0.5 3 - 1 C2 PEDREGOSA Araceli
10/02/2024 Ch Nat : Dam C C2 0 1 - 3 C1 BURCHERI Laura
10/02/2024 Ch Nat : Dam C C2 0 3 - 0 C3 VILL Amelie
03/02/2024 KIDS-CUP (TF) Diddeleng 1 - Bartreng 1 C2 +1 3 - 1 C1 WONNER Julien
28/01/2024 Crit BJM : Fin C2 0 3 - 0 D2 DINEV Elena
28/01/2024 Crit BJM : Fin C2 0 3 - 0 D2 HOOGENHOUT Letizia
28/01/2024 Crit BJM : Fin C2 0 3 - 0 D1 STEICHEN Liz
28/01/2024 Crit BJM : Fin C2 0 3 - 0 D2 JOSEPH Vicky
28/01/2024 Crit BJM : Fin C2 0 0 - 3 C1 MOSTAFA Kinda
28/01/2024 Crit BJM : Fin C2 0 3 - 0 D2 LI Angel
28/01/2024 Crit BJM : Fin C2 0 3 - 0 D2 TOISUL Mia
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Union 3 - Diddeleng 5 C2 0 0 - 3 B3 MEDERNACH Fernand
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Union 3 - Diddeleng 5 C2 0 0 - 3 B3 IMMER Romain
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Union 1 - Diddeleng 1 C2 0 3 - 0 C3 CASTANO COPOT Tomas
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Union 1 - Diddeleng 1 C2 0 0 - 3 C1 MOSTAFA Kinda
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Union 1 - Diddeleng 1 C2 0 1 - 3 C1 LAIR Sandro
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Mondorf 4 - Diddeleng 6 C2 0 3 - 0 C3 VAN ASTEN Alex
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Mondorf 4 - Diddeleng 6 C2 0 3 - 2 C3 GESSNER Michel
14/01/2024 Crit MIN : Fin C2 0 3 - 0 C3 SCHOELLEN Marie
14/01/2024 Crit MIN : Fin C2 0 0 - 3 C1 MOSTAFA Kinda
14/01/2024 Crit MIN : Fin C2 0 0 - 3 B3 SCHUDER MINDEN Jona
14/01/2024 Crit MIN : Fin C2 +1 3 - 1 C1 HANSEN Finja
14/01/2024 Crit MIN : Fin C2 0 3 - 1 D1 COSNIER Eva
14/01/2024 Crit MIN : Fin C2 0 3 - 2 D1 HIGGINS Holly
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Diddeleng 5 - Zolwer 2 C2 0 0 - 3 C1 AGOVIC Adnan
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Diddeleng 5 - Zolwer 2 C2 0 0 - 3 C2 OBERBILLIG Gilles
27/12/2023 TOU Recken C2 0 0 - 3 C2 REDING Leo
27/12/2023 TOU Recken C2 0 1 - 3 C2 ZHU Steven
27/12/2023 TOU Recken C2 0 3 - 1 C2 HOFFMANN Mil
23/12/2023 TOU Recken C2 0 0 - 3 C2 STEICHEN Philippe
23/12/2023 TOU Recken C2 0 3 - 0 C3 STEICHEN Anne
23/12/2023 TOU Recken C2 0 2 - 3 C2 STEICHEN Philippe
23/12/2023 TOU Recken C2 0 1 - 3 C1 HANSEN Sven
23/12/2023 TOU Recken C2 0 0 - 3 C1 PUJAL Stanislas
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Diddeleng 6 - Scheierbierg 4 C2 0 1 - 3 C1 MULLER Leo
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Diddeleng 6 - Scheierbierg 4 C2 0 0 - 3 C1 THORN Philippe
03/12/2023 TOU N'käerjeng C2 0 0 - 3 C2 SCHEITLER Jimmy
03/12/2023 TOU N'käerjeng C2 0 3 - 0 C3 LAHURE Raymond
03/12/2023 TOU N'käerjeng C2 0 0 - 3 C1 WONNER Julien
03/12/2023 TOU N'käerjeng C2 0 0 - 3 C1 SCHREIBER Romain
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Diddeleng 6 - Houwald 6 C2 +1 3 - 1 C1 CHOU RIVERO Rolando
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Diddeleng 6 - Houwald 6 C2 0 2 - 3 C1 CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Fréiseng 1 - Diddeleng 6 C2 0 1 - 3 C1 GEND Alain
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Fréiseng 1 - Diddeleng 6 C2 0 2 - 3 C1 ZEBROWSKY Julien
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Diddeleng 5 - Eiter-Waldbr. 5 C2 0 2 - 3 C2 GODART Gilbert
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Diddeleng 5 - Eiter-Waldbr. 5 C2 +0.5 3 - 1 C2 DOERFEL Jeannot
12/11/2023 Ch Rég : PrM C2 0 0 - 3 B2 VALENTE Noah
12/11/2023 Ch Rég : PrM C2 0 3 - 1 D1 SAHR Misha
12/11/2023 Ch Rég : PrM C2 0 3 - 0 D3 DOWLUT Oumar
12/11/2023 Ch Rég : PrM C2 0 3 - 0 D3 PACE Nahla
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 C2 0 1 - 3 C1 ROSSIGNON Elena
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 C2 0 0 - 3 C1 VITALI Sacha
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Diddeleng 1 - Bartreng 1 C2 0 1 - 3 B3 WONNER Antoine
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Diddeleng 1 - Bartreng 1 C2 0 2 - 3 C2 WONNER Julien

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GREIN Jean-Luc Nidderkäerjeng 140.00 1.05 3-0 145.35
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 172.16 1.05 0-3 144.86
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) EINSWEILER Tom Nouspelt 153.88 1.05 2-3 145.09
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BODSON Lex Nouspelt 152.04 1.05 3-1 145.46
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BOROWSKI Karin Réimech 149.25 1.05 3-1 144.79
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HEMMEN René Réimech 219.53 1.05 0-3 x 144.15
10/02/2024 Ch Nat : Dam C BURCHERI Laura Rued 190.98 1.04 1-3 144.15
10/02/2024 Ch Nat : Dam C VILL Amelie Bartreng 129.29 1.04 3-0 144.26
03/02/2024 KIDS-CUP (TF) WONNER Julien Bartreng 169.80 1.06 3-1 143.90
28/01/2024 Crit BJM : Fin DINEV Elena Ell 96.70 1.04 3-0 x 142.91
28/01/2024 Crit BJM : Fin HOOGENHOUT Letizia Ell 90.42 1.04 3-0 x 142.91
28/01/2024 Crit BJM : Fin STEICHEN Liz Groussbus-M. 101.29 1.04 3-0 x 142.91
28/01/2024 Crit BJM : Fin JOSEPH Vicky Ell 100.11 1.04 3-0 x 142.91
28/01/2024 Crit BJM : Fin MOSTAFA Kinda Union 165.48 1.04 0-3 142.91
28/01/2024 Crit BJM : Fin LI Angel Houwald 109.53 1.04 3-0 143.20
28/01/2024 Crit BJM : Fin TOISUL Mia Recken 105.98 1.04 3-0 143.11
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEDERNACH Fernand Union 221.84 1.05 0-3 x 143.07
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) IMMER Romain Union 233.34 1.05 0-3 x 143.07
27/01/2024 CH CAD (R2) LAIR Sandro Union 162.04 1.05 1-3 143.07
27/01/2024 CH CAD (R2) MOSTAFA Kinda Union 165.48 1.05 0-3 143.39
27/01/2024 CH CAD (R2) CASTANO COPOT Tomas Union 121.34 1.05 3-0 143.69
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GESSNER Michel Mondorf 131.82 1.05 3-2 143.40
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VAN ASTEN Alex Mondorf 136.13 1.05 3-0 142.94
14/01/2024 Crit MIN : Fin SCHOELLEN Marie Recken 128.27 1.04 3-0 142.41
14/01/2024 Crit MIN : Fin MOSTAFA Kinda Union 162.70 1.04 0-3 142.00
14/01/2024 Crit MIN : Fin SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 190.82 1.04 0-3 142.34
14/01/2024 Crit MIN : Fin HANSEN Finja Diddeleng 180.32 1.04 3-1 142.45
14/01/2024 Crit MIN : Fin COSNIER Eva Diddeleng 124.60 1.04 3-1 141.17
14/01/2024 Crit MIN : Fin HIGGINS Holly Wolz 110.17 1.04 3-2 140.80
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) AGOVIC Adnan Zolwer 173.75 1.05 0-3 140.66
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) OBERBILLIG Gilles Zolwer 175.81 1.05 0-3 140.88
27/12/2023 TOU Recken REDING Leo Recken 148.43 1.01 0-3 141.10
27/12/2023 TOU Recken ZHU Steven Bäerdref 154.92 1.01 1-3 141.61
27/12/2023 TOU Recken HOFFMANN Mil Recken 152.14 1.01 3-1 142.09
23/12/2023 TOU Recken STEICHEN Philippe Recken 144.27 1.02 0-3 141.28
23/12/2023 TOU Recken STEICHEN Anne Groussbus-M. 122.69 1.02 3-0 141.84
23/12/2023 TOU Recken STEICHEN Philippe Recken 144.27 1.02 2-3 141.51
23/12/2023 TOU Recken HANSEN Sven Biissen 173.54 1.02 1-3 142.09
23/12/2023 TOU Recken PUJAL Stanislas Bartreng 167.29 1.02 0-3 142.41
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MULLER Leo Scheierbierg 201.93 1.05 1-3 142.80
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THORN Philippe Scheierbierg 191.95 1.05 0-3 142.81
03/12/2023 TOU N'käerjeng SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 161.41 1.02 0-3 142.92
03/12/2023 TOU N'käerjeng LAHURE Raymond Kordall 129.27 1.02 3-0 143.40
03/12/2023 TOU N'käerjeng WONNER Julien Bartreng 160.58 1.02 0-3 142.93
03/12/2023 TOU N'käerjeng SCHREIBER Romain Groussbus-M. 167.76 1.02 0-3 143.42
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CHOU RIVERO Rolando Houwald 164.61 1.05 3-1 143.86
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru Houwald 168.78 1.05 2-3 142.53
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) ZEBROWSKY Julien Fréiseng 192.59 1.05 2-3 142.91
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GEND Alain Fréiseng 189.55 1.05 1-3 143.02
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DOERFEL Jeannot Eiter-Waldbr. 154.01 1.05 3-1 143.18
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GODART Gilbert Eiter-Waldbr. 183.67 1.05 2-3 142.00
12/11/2023 Ch Rég : PrM VALENTE Noah Lénger 246.10 1.02 0-3 x 142.21
12/11/2023 Ch Rég : PrM SAHR Misha Lénger 125.83 1.02 3-1 142.21
12/11/2023 Ch Rég : PrM DOWLUT Oumar Union 113.59 1.02 3-0 141.73
12/11/2023 Ch Rég : PrM PACE Nahla Lénger 110.00 1.02 3-0 141.52
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 168.96 1.02 1-3 141.38
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 VITALI Sacha Nouspelt 171.55 1.02 0-3 141.85
11/11/2023 CH CAD (R1) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 136.79 1.05 2-3 142.29
11/11/2023 CH CAD (R1) WONNER Julien Bartreng 153.39 1.05 2-3 143.15
11/11/2023 CH CAD (R1) WONNER Antoine Bartreng 187.39 1.05 1-3 143.81
04/11/2023 TOU Lénger LAIR Sandro Union 136.29 1.02 0-3 144.04
04/11/2023 TOU Lénger LANCE Henri Stroossen 152.69 1.02 3-0 145.04
04/11/2023 TOU Lénger GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 156.72 1.02 3-2 143.80
04/11/2023 TOU Lénger TRES Nora Recken 144.22 1.02 3-0 142.39
04/11/2023 TOU Lénger MOSTAFA Kinda Union 155.76 1.01 3-2 141.28
04/11/2023 TOU Lénger KARDJOE Guillaume Féngeg 174.69 1.01 1-3 139.84
28/10/2023 L&G-Day BAUSTERT Anne Housen 151.33 1.02 3-0 140.31
28/10/2023 L&G-Day WEYLAND Mara Recken 121.87 1.02 3-0 138.86
28/10/2023 L&G-Day MAGUNSKY Christine Lénger 130.00 1.02 3-1 138.26
28/10/2023 L&G-Day STEICHEN Anne Groussbus-M. 130.15 1.02 3-0 137.38
28/10/2023 L&G-Day TRES Nora Recken 142.59 1.02 3-0 136.44
28/10/2023 L&G-Day SAYDON Christina Nouspelt 143.56 1.02 3-1 135.05
22/10/2023 Crit MIN : Elim PINTO Jasmine Scheierbierg 95.75 1.02 3-0 x 133.56
22/10/2023 Crit MIN : Elim HIGGINS Holly Wolz 109.88 1.02 3-0 133.56
22/10/2023 Crit MIN : Elim GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 119.91 1.02 3-0 133.16
22/10/2023 Crit MIN : Elim LI Angel Houwald 98.86 1.02 3-0 132.39
21/10/2023 CH CAD (R1) STEICHEN Philippe Recken 142.23 1.05 3-1 132.34
21/10/2023 CH CAD (R1) SCHOELLEN Marie Recken 125.96 1.05 3-1 130.50
21/10/2023 CH CAD (R1) REDING Leo Recken 144.65 1.05 0-3 129.20
14/10/2023 CH CAD (R1) LOUREIRO Adrien Bäerdref 153.69 1.05 2-3 130.01
14/10/2023 CH CAD (R1) ZHU Steven Bäerdref 144.37 1.05 0-3 130.67
14/10/2023 CH CAD (R1) GIERES Chiara Bäerdref 146.54 1.05 3-2 131.58
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) MELNIKOV Denys Houwald 120.46 1.02 3-1 129.23
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) SOUSSAN Lucien Zéisseng 112.57 1.02 3-0 128.09
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) TEIXEIRA Leandro Ell 107.62 1.02 3-0 127.24
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHMIT Tom Sandweiler 165.01 1.05 0-3 126.57
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RISCH Joé Sandweiler 173.74 1.05 0-3 126.95
24/09/2023 TOU Diddeleng REPOSSI Roman Bartreng 146.01 1.02 2-3 127.14
24/09/2023 TOU Diddeleng WORMS-MULLER Killian Zolwer 148.67 1.02 3-1 128.23
24/09/2023 TOU Diddeleng DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 167.15 1.02 0-3 125.17
24/09/2023 TOU Diddeleng LAIR Sandro Union 130.54 1.02 3-0 125.65
24/09/2023 TOU Diddeleng STEICHEN Marc Ettelbréck 150.42 1.02 3-2 123.31
24/09/2023 TOU Diddeleng CASTANO COPOT Tomas Union 114.20 1.02 3-0 119.46
18/06/2023 Crit BJM : Fin JOSEPH Vicky Ell 94.86 1.04 3-0 117.69
18/06/2023 Crit BJM : Fin STEICHEN Liz Groussbus-M. 79.09 1.04 3-0 x 116.98
18/06/2023 Crit BJM : Fin SCHOELLEN Marie Recken 114.05 1.04 3-0 116.98
18/06/2023 Crit BJM : Fin PINTO Jasmine Scheierbierg 84.31 1.04 3-0 114.71
18/06/2023 Crit BJM : Fin MOSTAFA Kinda Union 137.66 1.04 3-2 114.60
18/06/2023 Crit BJM : Fin HANSEN Finja Diddeleng 142.96 1.04 0-3 109.86
20/05/2023 CH MIN (R2) GOEDERT Mattis Ell 125.23 1.02 0-3 110.54
20/05/2023 CH MIN (R2) COLLE Chris Ell 126.70 1.02 0-3 112.33
20/05/2023 CH MIN (R2) WONNER Julien Bartreng 127.71 1.02 1-3 114.31
20/05/2023 CH MIN (R2) PUJAL Stanislas Bartreng 134.82 1.02 0-3 116.56
20/05/2023 CH MIN (R2) SCHOELLEN Marie Recken 114.05 1.02 3-2 118.78
20/05/2023 CH MIN (R2) REDING Leo Recken 122.37 1.02 0-3 115.19
14/05/2023 Ch Nat : BJM MOSTAFA Kinda Union 137.66 1.04 1-3 118.69
14/05/2023 Ch Nat : BJM SCHOELLEN Marie Recken 114.05 1.04 3-1 121.54
14/05/2023 Ch Nat : BJM DUPONT Zoé Hueschtert-F. 104.21 1.04 3-1 116.36
13/05/2023 CH MIN (R1) KRIER Tim Berbuerg 127.60 1.04 0-3 111.74
13/05/2023 CH MIN (R1) SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 148.60 1.04 0-3 116.30
13/05/2023 CH MIN (R1) VALENTE Noah Lénger 184.20 1.04 0-3 x 119.49
13/05/2023 CH MIN (R1) SCHMIT Mil Lénger 111.16 1.04 1-3 119.49
29/04/2023 CH CAD (R3) SINTRA Hugo Recken 118.93 1.02 3-2 133.50
29/04/2023 CH CAD (R3) WEYLAND Mara Recken 123.08 1.02 2-3 119.58
29/04/2023 CH CAD (R3) MARTIN PESCHON Noah Recken 114.29 1.02 3-2 155.05