Dësch-Tennis Frënn Bartreng - MEDERNACH Timo
Général
Classement | D2 0 |
Points VB-RGL | 102.87 |
Place VB-RGL | 1608 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 2 | CH CAD (R1) | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Bartreng 3 | CH CAD (R3) | 4 | 7 - 3 | 70 % | - | - | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Bartreng 2 | CH JEU (ZR) | 4 | 1 - 7 | 13 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 |
Bartreng 2 | CH MIN (R2) | 2 | 4 - 0 | 100 % | - | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 11 | 13 - 12 | 52 % | - | - |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 2 | KIDS CUP (R2) | 6 | 4 - 2 | 67 % | - | - | 4 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 6 | 4 - 2 | 67 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 17 | 17 - 14 | 55 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | CH JEU (ZR) | J-zz | Préizerdaul 1 - Bartreng 2 | D3 | 0 | 0 - 3 | C2 | FLICK DEISGES Pol |
14/05/2022 | CH JEU (ZR) | J-zz | Préizerdaul 1 - Bartreng 2 | D3 | +1 | 3 - 2 | D2 | BECKER Tim |
14/05/2022 | CH JEU (ZR) | J-zz | Bartreng 2 - Diddeleng 2 | D3 | 0 | 0 - 3 | D1 | SPECK Yoann |
14/05/2022 | CH JEU (ZR) | J-zz | Bartreng 2 - Diddeleng 2 | D3 | 0 | 0 - 3 | C3 | WILMES Collien |
07/05/2022 | CH MIN (R2) | M-2E | Ell 2 - Bartreng 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | WEIS Mika |
07/05/2022 | CH MIN (R2) | M-2E | Ell 2 - Bartreng 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | TEIXEIRA Leandro |
07/05/2022 | CH MIN (R2) | M-2D | Ierpeldeng 1 - Bartreng 2 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | MEYERS Félix |
07/05/2022 | CH MIN (R2) | M-2D | Ierpeldeng 1 - Bartreng 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | MEYERS Théo |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | J-1B | Briddel 2 - Bartreng 2 | D3 | 0 | 0 - 3 | C3 | SCHILTZ Tun |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | J-1B | Briddel 2 - Bartreng 2 | D3 | 0 | 0 - 3 | B3 | GLOD Levi |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | J-1A | Bartreng 2 - Féngeg 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | B3 | KIRSCH Christian |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | J-1A | Bartreng 2 - Féngeg 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | B3 | NGUYEN Jean |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-17 | Diddeleng 5 - Bartreng 3 | D3 | 0 | 2 - 3 | D3 | WEBER Joé |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-17 | Diddeleng 5 - Bartreng 3 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | SANTANTONI Tiago |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-16 | Bartreng 3 - Käerch 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | WEYLAND Yann |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | 12-16 | Bartreng 3 - Käerch 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | MOLLING Ralph |
27/02/2022 | TOU Bartreng | D3 | +0.5 | - - - | D3 | D3 / pl.3 | ||
15/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-11 | Recken 5 - Bartreng 3 | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | STEICHEN Philippe |
15/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-11 | Recken 5 - Bartreng 3 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | HOFFMANN Jos |
15/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-11 | Recken 5 - Bartreng 3 | D3 | 0 | 2 - 3 | D3 | SCHOELLEN Marie |
08/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-10 | Bartreng 3 - Nidderpallen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | KETTENMEYER Glenn |
08/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-10 | Bartreng 3 - Nidderpallen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | CHIAPPAROLI Luca |
08/01/2022 | CH CAD (R2) | 12-10 | Bartreng 3 - Nidderpallen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | HEMMER Pit |
23/10/2021 | CH CAD (R1) | 12-05 | Bartreng 3 - | D3 | 0 | X | ||
16/10/2021 | CH CAD (R1) | 12-04 | Diddeleng 3 - Bartreng 2 | D3 | +1 | 3 - 2 | D2 | ATHÉ Noah |
16/10/2021 | CH CAD (R1) | 12-04 | Diddeleng 3 - Bartreng 2 | D3 | 0 | 1 - 3 | D2 | HANSEN Finja |
16/10/2021 | CH CAD (R1) | 12-04 | Diddeleng 3 - Bartreng 2 | D3 | 0 | 0 - 3 | D3 | CATTAZZO Nora |
02/10/2021 | KIDS CUP (R2) | 12-02 | Bartreng 2 - Houwald 1 | D3 | 0 | 0 - 3 | D1 | SZARZYNSKI Michel |
02/10/2021 | KIDS CUP (R2) | 12-02 | Diddeleng 2 - Bartreng 2 | D3 | +1 | 3 - 2 | D2 | ATHÉ Noah |
02/10/2021 | KIDS CUP (R2) | 12-02 | Préizerdaul 1 - Bartreng 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | REMY Laure |
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | 12-01 | Käerch 1 - Bartreng 2 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | PAN Kevin |
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | 12-01 | Ell 1 - Bartreng 2 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | EIFFES-SCHAUS Lex |
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | 12-01 | Bartreng 2 - Recken 4 | D3 | 0 | 2 - 3 | D3 | SCHOELLEN Marie |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | CH JEU (ZR) | FLICK DEISGES Pol | Préizerdaul | 153.01 | 1.02 | 0-3 | 114.68 | ||
14/05/2022 | CH JEU (ZR) | BECKER Tim | Préizerdaul | 128.35 | 1.02 | 3-2 | 115.09 | ||
14/05/2022 | CH JEU (ZR) | WILMES Collien | Diddeleng | 120.58 | 1.02 | 0-3 | 112.63 | ||
14/05/2022 | CH JEU (ZR) | SPECK Yoann | Diddeleng | 127.05 | 1.02 | 0-3 | 113.94 | ||
07/05/2022 | CH MIN (R2) | WEIS Mika | Ell | 76.63 | 1.02 | 3-0 | x | 115.17 | |
07/05/2022 | CH MIN (R2) | TEIXEIRA Leandro | Ell | 86.64 | 1.02 | 3-0 | 115.17 | ||
07/05/2022 | CH MIN (R2) | MEYERS Félix | Ierpeldeng | 110.00 | 1.02 | 3-1 | 115.06 | ||
07/05/2022 | CH MIN (R2) | MEYERS Théo | Ierpeldeng | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 113.35 | ||
23/04/2022 | CH JEU (R1) | GLOD Levi | Briddel | 233.92 | 1.02 | 0-3 | x | 111.47 | |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | SCHILTZ Tun | Briddel | 156.27 | 1.02 | 0-3 | 111.47 | ||
23/04/2022 | CH JEU (R1) | NGUYEN Jean | Zéisseng | 214.43 | 1.02 | 0-3 | x | 111.73 | |
23/04/2022 | CH JEU (R1) | KIRSCH Christian | Féngeg | 217.13 | 1.02 | 0-3 | x | 111.73 | |
12/03/2022 | CH CAD (R3) | WEBER Joé | Diddeleng | 110.00 | 1.02 | 2-3 | 111.73 | ||
12/03/2022 | CH CAD (R3) | SANTANTONI Tiago | Diddeleng | 110.00 | 1.02 | 3-1 | 113.88 | ||
12/03/2022 | CH CAD (R3) | WEYLAND Yann | Käerch | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 111.67 | ||
12/03/2022 | CH CAD (R3) | MOLLING Ralph | Käerch | 110.00 | 1.02 | 3-0 | 109.16 | ||
15/01/2022 | CH CAD (R2) | HOFFMANN Jos | Recken | 84.25 | 1.02 | 3-2 | 106.30 | ||
15/01/2022 | CH CAD (R2) | STEICHEN Philippe | Recken | 91.92 | 1.02 | 0-3 | 105.69 | ||
15/01/2022 | CH CAD (R2) | SCHOELLEN Marie | Recken | 87.68 | 1.02 | 2-3 | 109.26 | ||
08/01/2022 | CH CAD (R2) | HEMMER Pit | Nidderpallen | 87.58 | 1.02 | 3-0 | 113.74 | ||
08/01/2022 | CH CAD (R2) | KETTENMEYER Glenn | Nidderpallen | 85.66 | 1.02 | 3-2 | 113.24 | ||
08/01/2022 | CH CAD (R2) | CHIAPPAROLI Luca | Nidderpallen | 108.03 | 1.02 | 3-1 | 112.91 | ||
16/10/2021 | CH CAD (R1) | CATTAZZO Nora | Diddeleng | 105.00 | 1.02 | 0-3 | 108.70 | ||
16/10/2021 | CH CAD (R1) | ATHÉ Noah | Diddeleng | 113.94 | 1.02 | 3-2 | 113.98 | ||
16/10/2021 | CH CAD (R1) | HANSEN Finja | Diddeleng | 115.82 | 1.02 | 1-3 | 107.21 | ||
02/10/2021 | KIDS CUP (R2) | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 118.37 | 1.02 | 0-3 | 112.82 | ||
02/10/2021 | KIDS CUP (R2) | ATHÉ Noah | Diddeleng | 113.94 | 1.02 | 3-2 | 120.81 | ||
02/10/2021 | KIDS CUP (R2) | REMY Laure | Préizerdaul | 80.61 | 1.02 | 3-0 | x | 109.55 | |
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | PAN Kevin | Käerch | 102.16 | 1.00 | 3-2 | 109.55 | ||
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | EIFFES-SCHAUS Lex | Ell | 105.00 | 1.00 | 3-1 | 96.39 | ||
25/09/2021 | KIDS CUP (R1) | SCHOELLEN Marie | Recken | 79.30 | 1.00 | 2-3 | 53.13 |