DT Troisvierges - DAUTREMONT Laurent
Général
Classement | C1 -4.5 |
Points VB-RGL | 166.99 |
Place VB-RGL | 863 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elwen 2 | CH SEN (RL•DR2) | 6 | 2 - 10 | 17 % | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 4 |
Elwen 3 | CH SEN (RL•DR2) | 5 | 1 - 9 | 10 % | 3 - 2 | 60 % | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Total: | 11 | 3 - 19 | 14 % | 4 - 7 | 36 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 11 | 3 - 19 | 14 % | 4 - 7 | 36 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Recken 5 - Elwen 3 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | PORTELADA Mandy |
16/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-16 | Recken 5 - Elwen 3 | C1 | 0 | 1 - 3 | B2 | MOUSEL Luc |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-15 | Elwen 3 - Wolz 2 | C1 | 0 | 0 - 3 | B2 | ZIMMER Marc |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-15 | Elwen 3 - Wolz 2 | C1 | 0 | 0 - 3 | B2 | ZIMMER Alex |
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-13 | Kauneref 2 - Elwen 3 | C1 | -1 | 1 - 3 | C2 | LORANG Théo |
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-13 | Kauneref 2 - Elwen 3 | C1 | -1 | 1 - 3 | C2 | BARTHOLMY Frank |
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-12 | Elwen 3 - Gilsdref-V. 2 | C1 | 0 | 0 - 3 | C3 | SARRY Oleksandr |
28/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-12 | Elwen 3 - Gilsdref-V. 2 | C1 | 0 | 0 - 3 | C1 | BARBANGELO Marc |
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-11 | Rammerech 1 - Elwen 2 | C1 | -1 | 1 - 3 | C2 | GOESSENS Jos |
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | 23-11 | Rammerech 1 - Elwen 2 | C1 | 0 | 3 - 2 | C2 | MAUS Fernand |
07/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-09 | Elwen 2 - Recken 4 | C1 | 0 | 0 - 3 | B2 | LENTZ Marc |
07/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-09 | Elwen 2 - Recken 4 | C1 | 0 | 0 - 3 | B2 | FRITSCH Martin |
22/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-07 | Gilsdref-V. 1 - Elwen 2 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | HEIRENS Romain |
22/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-07 | Gilsdref-V. 1 - Elwen 2 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | GREISCH Lucien |
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-06 | Elwen 2 - Groussbus-M. 1 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | WITTERS Patrick |
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-06 | Elwen 2 - Groussbus-M. 1 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | RICK Jeff |
12/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-05 | Housen 1 - Elwen 2 | C1 | 0 | 1 - 3 | B2 | PEFFER Ben |
12/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-05 | Housen 1 - Elwen 2 | C1 | 0 | 0 - 3 | B2 | DA SILVA Roberto |
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-02 | Ensber-H. 1 - Elwen 3 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | WOLTER Jeannot |
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-02 | Ensber-H. 1 - Elwen 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | C2 | MERTENS Serge |
24/09/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-01 | Osper 1 - Elwen 2 | C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | HEIDERSCHEID Patrick |
24/09/2022 | CH SEN (RL•DR1) | 23-01 | Osper 1 - Elwen 2 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | SCHROEDER Michel |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | PORTELADA Mandy | Recken | 186.41 | 1.03 | 0-3 | 163.48 | ||
16/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | MOUSEL Luc | Recken | 248.67 | 1.03 | 1-3 | x | 165.41 | |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | ZIMMER Marc | Wolz | 266.47 | 1.03 | 0-3 | x | 165.41 | |
11/03/2023 | CH SEN (RL•DR2) | ZIMMER Alex | Wolz | 244.42 | 1.03 | 0-3 | x | 165.41 | |
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | LORANG Théo | Kauneref | 174.79 | 1.03 | 1-3 | 165.41 | ||
25/02/2023 | CH SEN (RL•DR2) | BARTHOLMY Frank | Kauneref | 182.37 | 1.03 | 1-3 | 168.05 | ||
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | MAUS Fernand | Rammerech | 149.58 | 1.03 | 3-2 | 170.69 | ||
21/01/2023 | CH SEN (RL•DR2) | GOESSENS Jos | Rammerech | 166.92 | 1.03 | 1-3 | 168.40 | ||
07/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | FRITSCH Martin | Recken | 277.66 | 1.03 | 0-3 | x | 172.21 | |
07/12/2022 | CH SEN (RL•DR1) | LENTZ Marc | Recken | 249.33 | 1.03 | 0-3 | 172.21 | ||
22/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | HEIRENS Romain | Gilsdref-V. | 207.92 | 1.03 | 0-3 | 172.22 | ||
22/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | GREISCH Lucien | Gilsdref-V. | 206.07 | 1.03 | 0-3 | 174.61 | ||
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | RICK Jeff | Groussbus-M. | 203.94 | 1.03 | 0-3 | 177.56 | ||
19/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | WITTERS Patrick | Groussbus-M. | 240.42 | 1.03 | 0-3 | 181.24 | ||
12/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | DA SILVA Roberto | Housen | 249.89 | 1.03 | 0-3 | 182.94 | ||
12/11/2022 | CH SEN (RL•DR1) | PEFFER Ben | Housen | 224.57 | 1.03 | 1-3 | 184.25 | ||
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | WOLTER Jeannot | Ensber-H. | 177.64 | 1.03 | 0-3 | 188.43 | ||
01/10/2022 | CH SEN (RL•DR1) | MERTENS Serge | Ensber-H. | 174.61 | 1.03 | 3-0 | 199.41 | ||
24/09/2022 | CH SEN (RL•DR1) | SCHROEDER Michel | Osper | 194.09 | 1.03 | 0-3 | 191.45 | ||
24/09/2022 | CH SEN (RL•DR1) | HEIDERSCHEID Patrick | Osper | 200.00 | 1.03 | 3-1 | 205.83 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | LIU Hong Nian | Groussbus-M. | 188.15 | 1.03 | 0-3 | 183.11 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | BESCH Marc | Groussbus-M. | 220.00 | 1.03 | 2-3 | 209.74 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | LAMBORELLE Frank | Wëlwerwolz | 195.39 | 1.03 | 3-2 | 267.66 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | WAGNER Edmond | Ensber-H. | 125.75 | 1.03 | 3-0 | x | - | |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | KOENIG Charles | Ensber-H. | 112.29 | 1.03 | 3-0 | x | - |