Luxembourg logo

DT Leudelange - DA SILVA FERNANDES Kelian

Général

Classement C3 0
Points VB-RGL 4.04
Place VB-RGL 1521

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Leideleng 2 CH SEN (N2-D5) 2 1 - 3 25 % 2 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 2
Leideleng 3 CH SEN (N2-D5) 4 4 - 4 50 % - - 0 - 1 0 - 1 2 - 1 2 - 1
Leideleng 1 CH CAD (R2) 7 21 - 0 100 % 6 - 1 86 % 7 - 0 7 - 0 6 - 0 0 - 0
Total: 13 26 - 7 79 % 8 - 5 62 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 13 26 - 7 79 % 8 - 5 62 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
18/01/2020 CH SEN (N2-D5) S-11 Leideleng 2 - Féngeg 4 C3 0 0 - 3 C2 FABER Patrick
18/01/2020 CH SEN (N2-D5) S-11 Leideleng 2 - Féngeg 4 C3 0 2 - 3 C2 SCHMITZ Jean-Jacques
18/01/2020 CH CAD (R2) S-11 Leideleng 1 - Bech-Maacher 2 C3 0 3 - 0 D2 MICHELS Pit
18/01/2020 CH CAD (R2) S-11 Leideleng 1 - Bech-Maacher 2 C3 0 3 - 0 D2 PRECHT Bailey
18/01/2020 CH CAD (R2) S-11 Leideleng 1 - Bech-Maacher 2 C3 0 3 - 0 D3 EICH Gregory
11/01/2020 CH SEN (N2-D5) S-10 Zolwer 3 - Leideleng 2 C3 -0.5 1 - 3 C3 KAJIC Anto
11/01/2020 CH SEN (N2-D5) S-10 Zolwer 3 - Leideleng 2 C3 +0.5 3 - 0 C3 PETTINGER Pierchen
14/12/2019 CH SEN (N2-D5) S-09 Lénger 6 - Leideleng 3 D1 +0.5 3 - 1 D1 SPANO Teo
14/12/2019 CH SEN (N2-D5) S-09 Lénger 6 - Leideleng 3 D1 +0.5 3 - 2 D1 SPANO Loris
14/12/2019 CH CAD (R2) S-09 Beetebuerg-P. 3 - Leideleng 1 D1 0 3 - 0 D2 PIRES LE Simao
14/12/2019 CH CAD (R2) S-09 Beetebuerg-P. 3 - Leideleng 1 D1 0 3 - 0 D2 THOMPSON Oliver
14/12/2019 CH CAD (R2) S-09 Beetebuerg-P. 3 - Leideleng 1 D1 0 3 - 1 D2 GONCALVES Dario
07/12/2019 CH CAD (R2) S-08 Leideleng 1 - Diddeleng 3 D1 0 3 - 2 D3 BREIER Joe
07/12/2019 CH CAD (R2) S-08 Leideleng 1 - Diddeleng 3 D1 0 3 - 0 D3 WILMES Jayden
07/12/2019 CH CAD (R2) S-08 Leideleng 1 - Diddeleng 3 D1 0 3 - 0 D3 BRUNAMONTI Lenny
30/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-07 Leideleng 3 - Houwald 7 D1 +1 3 - 1 C3 BROUSCHERT Aurélie
30/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-07 Leideleng 3 - Houwald 7 D1 0 1 - 3 C3 AHMED Raad
17/11/2019 TOU Rued D1 +0.5 - - - C3 C3 / pl.3 *
17/11/2019 TOU Rued D1 +1.5 - - - D1 D1 / pl.1
16/11/2019 CH CAD (R1) S-06 Leideleng 1 - Cado 1 D1 0 3 - 0
16/11/2019 CH CAD (R1) S-06 Leideleng 1 - Cado 1 D1 0 3 - 0 D3 STEINMETZER Sam
16/11/2019 CH CAD (R1) S-06 Leideleng 1 - Cado 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 SCHARTZ Théodore
09/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-05 Leideleng 3 - Mondorf 5 D1 0 1 - 3 C3 COMTE Christian
09/11/2019 CH SEN (N2-D5) S-05 Leideleng 3 - Mondorf 5 D1 0 2 - 3 C3 GESSNER Michel
09/11/2019 CH CAD (R1) S-05 Leideleng 1 - Recken 4 D1 0 3 - 0 D3 HOFFMANN Mil
09/11/2019 CH CAD (R1) S-05 Leideleng 1 - Recken 4 D1 0 3 - 0 D3 SINTRA Hugo
09/11/2019 CH CAD (R1) S-05 Leideleng 1 - Recken 4 D1 0 3 - 0 D3 GOEBEL Charel
19/10/2019 CH SEN (N2-D5) S-04 Kordall 4 - Leideleng 3 D1 +0.5 3 - 0 D1 HAININ Damien
19/10/2019 CH SEN (N2-D5) S-04 Kordall 4 - Leideleng 3 D1 -0.5 1 - 3 D1 FRANCK Jean-Luc
12/10/2019 CH CAD (R1) S-03 Leideleng 1 - Zéisseng 2 D1 0 3 - 0 D3 LOPES GASPAR Afonso
12/10/2019 CH CAD (R1) S-03 Leideleng 1 - Zéisseng 2 D1 0 3 - 0 D3 SAVARY Lou-Elise
12/10/2019 CH CAD (R1) S-03 Leideleng 1 - Zéisseng 2 D1 0 3 - 0 D3 FIS Niels
05/10/2019 CH CAD (R1) S-02 Nouspelt 2 - Leideleng 1 D1 0 3 - 0 D2 CORTINOVIS Andrea
05/10/2019 CH CAD (R1) S-02 Nouspelt 2 - Leideleng 1 D1 0 3 - 0 D3 KOCH Stéphane
05/10/2019 CH CAD (R1) S-02 Nouspelt 2 - Leideleng 1 D1 0 3 - 0 D2 ECKER Miguel

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS WF Score NV TSH
18/01/2020 CH SEN (N2-D5) SCHMITZ Jean-Jacques Féngeg 10.10 1.00 2-3 x 4.73
18/01/2020 CH SEN (N2-D5) FABER Patrick Féngeg 9.93 1.00 0-3 x 4.73
18/01/2020 CH CAD (R2) MICHELS Pit Bech-Maacher 1.49 1.00 3-0 x 4.73
18/01/2020 CH CAD (R2) PRECHT Bailey Bech-Maacher 1.70 1.00 3-0 x 4.73
18/01/2020 CH CAD (R2) EICH Gregory Bech-Maacher 1.72 1.00 3-0 x 4.73
11/01/2020 CH SEN (N2-D5) KAJIC Anto Zolwer 3.02 1.00 1-3 4.73
11/01/2020 CH SEN (N2-D5) PETTINGER Pierchen Zolwer 4.29 1.00 3-0 5.11
14/12/2019 CH SEN (N2-D5) SPANO Loris Lénger 3.38 1.00 3-2 x 5.02
14/12/2019 CH SEN (N2-D5) SPANO Teo Lénger 2.73 1.00 3-1 x 5.02
14/12/2019 CH CAD (R2) GONCALVES Dario Beetebuerg-P. 1.63 1.00 3-1 x 5.02
14/12/2019 CH CAD (R2) PIRES LE Simao Beetebuerg-P. 1.74 1.00 3-0 x 5.02
07/12/2019 CH CAD (R2) BREIER Joe Diddeleng 1.79 1.00 3-2 x 5.02
07/12/2019 CH CAD (R2) WILMES Jayden Diddeleng 1.56 1.00 3-0 x 5.02
07/12/2019 CH CAD (R2) BRUNAMONTI Lenny Diddeleng 1.49 1.00 3-0 x 5.02
30/11/2019 CH SEN (N2-D5) AHMED Raad Houwald 4.41 1.00 1-3 5.02
30/11/2019 CH SEN (N2-D5) BROUSCHERT Aurélie Houwald 7.62 1.00 3-1 5.43
16/11/2019 CH CAD (R1) SCHARTZ Théodore Cado 1.74 1.00 3-1 x 4.25
16/11/2019 CH CAD (R1) STEINMETZER Sam Cado 1.50 1.00 3-0 x 4.25
09/11/2019 CH SEN (N2-D5) COMTE Christian Mondorf 5.66 1.00 1-3 4.25
09/11/2019 CH SEN (N2-D5) GESSNER Michel Mondorf 7.18 1.00 2-3 x 4.40
09/11/2019 CH CAD (R1) GOEBEL Charel Recken 1.63 1.00 3-0 x 4.40
09/11/2019 CH CAD (R1) SINTRA Hugo Recken 1.41 1.00 3-0 x 4.40
09/11/2019 CH CAD (R1) HOFFMANN Mil Recken 1.37 1.00 3-0 x 4.40
19/10/2019 CH SEN (N2-D5) FRANCK Jean-Luc Kordall 3.10 1.00 1-3 4.40
19/10/2019 CH SEN (N2-D5) HAININ Damien Kordall 3.46 1.00 3-0 x 5.57
12/10/2019 CH CAD (R1) SAVARY Lou-Elise Zéisseng 1.47 1.00 3-0 x 5.57
12/10/2019 CH CAD (R1) LOPES GASPAR Afonso Zéisseng 1.35 1.00 3-0 x 5.57
12/10/2019 CH CAD (R1) FIS Niels Zéisseng 1.50 1.00 3-0 x 5.57
05/10/2019 CH CAD (R1) CORTINOVIS Andrea Nouspelt 1.97 1.00 3-0 x 5.57
05/10/2019 CH CAD (R1) KOCH Stéphane Nouspelt 1.50 1.00 3-0 x 5.57
05/10/2019 CH CAD (R1) ECKER Miguel Nouspelt 1.70 1.00 3-0 x 5.57
27/04/2019 CH SEN (Barr) SCHMIT Hannah Berbuerg 4.15 1.00 3-2 x 5.57
27/04/2019 CH SEN (Barr) KAUFFMANN Sandy Berbuerg 8.50 1.00 0-3 x 5.57
23/03/2019 CH SEN (D6•RR) SCHILTZ Jean-Claude Rued 1.78 1.00 3-0 x 5.57
23/03/2019 CH SEN (D6•RR) SAUER Jules Rued 1.82 1.00 3-0 x 5.57
23/03/2019 CH SEN (D6•RR) KONSBRUCK Paul Rued 1.79 1.00 3-0 x 5.57
09/03/2019 CH SEN (D6•RR) LOGELIN Sky Jean Ierpeldeng 2.07 1.00 3-0 x 5.57
09/03/2019 CH SEN (D6•RR) BOUILLÉ Gilles Ierpeldeng 2.88 1.00 2-3 5.57
09/03/2019 CH SEN (D6•RR) BALSUNOUSKI Kiryl Ierpeldeng 3.01 1.00 3-2 x 9.20
27/01/2019 Ch Rég : D2-D3 MANGEN Gil Mamer 2.01 1.02 3-1 x 9.20
27/01/2019 Ch Rég : D2-D3 MÖLLER Isak Bartreng 1.47 1.02 3-1 x 9.20
27/01/2019 Ch Rég : D2-D3 ELSEN Christiane Féngeg 1.86 1.02 3-0 x 9.20
27/01/2019 Ch Rég : D2-D3 MAES Bob Mamer 1.80 1.02 3-0 x 9.20
26/01/2019 CH SEN (D6•RR) BECKER Anouk Lenneng 2.38 1.00 3-1 x 9.20
26/01/2019 CH SEN (D6•RR) RIES Ronnie Lenneng 2.73 1.00 3-1 x 9.20
26/01/2019 CH SEN (D6•RR) HILD Gregoire Lenneng 6.92 1.00 3-0 9.20