DT Jeunesse Reckange/Mersch - PORTELADA Sean
Général
Classement | A3 +7 |
Points VB-RGL | 363.41 |
Place VB-RGL | 130 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recken 1 | CH SEN (DR2) | 10 | 10 - 9 | 53 % | - | - | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 3 - 3 |
Recken 2 | CH SEN (DR2) | 4 | 4 - 4 | 50 % | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Recken 3 | CH SEN (DR2) | 3 | 5 - 1 | 83 % | - | - | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Recken 1 | CH JEU (R2) | 5 | 6 - 4 | 60 % | - | - | 0 - 3 | 1 - 1 | 5 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 22 | 25 - 18 | 58 % | - | - |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recken 1 | COU SEN (TF) | 4 | 3 - 3 | 50 % | - | - | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Recken 1 | COU JEU | 3 | 4 - 3 | 57 % | - | - | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Total: | 7 | 7 - 6 | 54 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 29 | 32 - 24 | 57 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2022 | Ch Nat : JUN | A3 | 0 | 2 - 3 | A2 | SCHOLTES Tom | ||
15/05/2022 | Ch Nat : JUN | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | BJURSTRÖM Jacob | ||
15/05/2022 | Ch Nat : JUN | A3 | 0 | 3 - 1 | B3 | BJURSTRÖM Paul | ||
15/05/2022 | Ch Nat : JUN | A3 | 0 | 3 - 0 | D2 | ROOS Mathis | ||
07/05/2022 | CH JEU (R2) | J-2E | Hueschtert-F. 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 2 - 3 | A3 | VAN DESSEL Jonathan |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | J-2E | Hueschtert-F. 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B2 | PIQUARD Emilie |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | J-2D | Recken 1 - Briddel 1 | A3 | 0 | 2 - 3 | A3 | BJURSTRÖM Jacob |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | J-2D | Recken 1 - Briddel 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | VIHERLAIHO Leon |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2C | Diddeleng 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B3 | ATHÉ Naël |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2C | Diddeleng 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 2 - 3 | A2 | STEPHANY Loris |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2B | Recken 1 - Lëntgen 1 | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | TIBOLD Noé |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2B | Recken 1 - Lëntgen 1 | A3 | 0 | 2 - 3 | A3 | MORO Edgar |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2A | Recken 1 - Berbuerg 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B3 | THOSS Sam |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | J-2A | Recken 1 - Berbuerg 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | LAMBINET Noah |
10/04/2022 | TOU Recken | A3 | +1 | - - - | A | A / pl.2 | ||
26/03/2022 | Ch Nat : Mess A | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | STEPHANY Noah | ||
26/03/2022 | Ch Nat : Mess A | A3 | 0 | 1 - 3 | A1 | XIA Cheng | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Recken 3 - Diddeleng 3 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | ORISKOVIC Branko |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-18 | Recken 3 - Diddeleng 3 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | ESTEVES DE OLIVEIRA Julian |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Recken 2 - Biissen 1 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | ROTILI Luca |
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-17 | Recken 2 - Biissen 1 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | MAAS Paul |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Esch Abol 1 - Recken 1 | A3 | +0.5 | 3 - 2 | A3 | BARABAN Roman |
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Esch Abol 1 - Recken 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | GONCALVES Michel |
03/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Union 2 - Recken 2 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | VERCHERE Téo |
03/03/2022 | CH SEN (DR2) | 12-16 | Union 2 - Recken 2 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | SCHEUER Jérôme |
27/02/2022 | TOU Bartreng | A3 | +0.5 | - - - | A | A / pl.3 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Recken 2 - Préizerdaul 1 | A3 | -0.5 | 2 - 3 | A3 | PETTINGER Fernand |
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Recken 2 - Préizerdaul 1 | A3 | -0.5 | 1 - 3 | A3 | DIJOU Jean-Marc |
22/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Recken 3 - Beetebuerg-P. 1 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | SUNNEN Jean-Paul |
22/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-15 | Recken 3 - Beetebuerg-P. 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | CLOOS Steve |
12/02/2022 | COU JEU | Recken 1 - Préizerdaul 1 | A3 | 0 | 3 - 1 | B2 | ZWANK Nash | |
12/02/2022 | COU JEU | Recken 1 - Préizerdaul 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | FERBER Foos | |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Eiter-Waldbr. 2 - Recken 3 | A3 | -0.5 | 2 - 3 | A3 | WINTERSDORFF Daniel |
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | 12-14 | Eiter-Waldbr. 2 - Recken 3 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | WEIS Joey |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Lëntgen 1 - Recken 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | LAMARRE Jean-Louis |
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-12 | Lëntgen 1 - Recken 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | MORO Edgar |
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-11 | Recken 1 - Union 1 | A3 | 0 | 0 - 3 | A2 | KRIER Hugo |
11/01/2022 | COU JEU | Lëntgen 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 0 - 3 | A3 | ELSEN Luca | |
11/01/2022 | COU JEU | Lëntgen 1 - Recken 1 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | TIBOLD Noé | |
11/01/2022 | COU JEU | Lëntgen 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 2 - 3 | A3 | MORO Edgar | |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Houwald 2 - Recken 1 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | MIKALAUSKAS Karolis |
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | 12-10 | Houwald 2 - Recken 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | STÜRMER Julien |
31/12/2021 | -------------------- | -- | 0 | - - - | -- | -------------------- --- | ||
27/12/2021 | MC-QT-3 (RK) | A3 | 0 | 1 - 3 | A2 | SCHWARZ Michael | ||
27/12/2021 | MC-QT-3 (RK) | A3 | 0 | 3 - 1 | A3 | AGUIAR Joao | ||
27/12/2021 | MC-QT-3 (RK) | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | SCHOETTER Andy | ||
27/12/2021 | MC-QT-3 (RK) | A3 | 0 | 3 - 2 | A3 | TIBOLD Noé | ||
26/12/2021 | TOU Recken | A3 | +0.5 | - - - | A3 | A / pl.3 | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | A3 | 0 | 1 - 3 | A3 | ROUKOZ Paul | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | A3 | 0 | 0 - 3 | A3 | STEPHANY Loris | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | A3 | 0 | 0 - 3 | A2 | VAN DESSEL Maël | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | HOLDERBEKE Gwenaël | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | A3 | 0 | 0 - 3 | A3 | TAVARES Ricardo | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | A3 | 0 | 2 - 3 | A3 | STÜRMER Julien | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | DUMONT Tom | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Lëntgen 1 - Recken 1 | A3 | -0.5 | 1 - 3 | A3 | MORO Edgar |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-07 | Lëntgen 1 - Recken 1 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | DUVAL Célian |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Wolz 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | HÜBSCH Tun |
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | 12-06 | Wolz 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | DELLA SCHIAVA Mario |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Recken 1 - Hueschtert-F. 2 | A3 | 0 | 0 - 3 | A2 | HEOW Colin |
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-05 | Recken 1 - Hueschtert-F. 2 | A3 | 0 | 2 - 3 | A2 | STORDEUR Diego |
18/11/2021 | COU JEU | Lénger 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B3 | RAGNACCI Tun | |
18/11/2021 | COU JEU | Lénger 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 1 - 3 | A3 | SAHR Aaron | |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Lënster 1 - Recken 1 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | BONERT Sébastien |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | 12-04 | Lënster 1 - Recken 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | HOFFMANN Tom |
24/10/2021 | COU SEN (TF) | Recken 1 - Diddeleng 1 | A3 | 0 | 0 - 3 | A1 | FEJER-KONNERTH Zoltan | |
24/10/2021 | COU SEN (TF) | Recken 1 - Diddeleng 1 | A3 | 0 | 0 - 3 | A1 | MICHELY Gilles | |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 1 - Nidderkäerjeng 2 | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | FICKINGER Kevin |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 1 - Nidderkäerjeng 2 | A3 | +0.5 | 3 - 0 | A3 | GREIN Lena |
16/10/2021 | CH SEN (NL•spfr) | Recken 1 - | A3 | 0 | 0 - 0 | - | ||
16/10/2021 | COU SEN (Q) | 12-04 | Esch Abol 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | A3 | GONCALVES Michel |
16/10/2021 | COU SEN (Q) | 12-04 | Esch Abol 1 - Recken 1 | A3 | 0 | 1 - 3 | A2 | HEIN Thibault |
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | HOLDERBEKE Gwenaël | ||
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | A3 | 0 | 3 - 0 | B3 | BJURSTRÖM Paul | ||
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | A3 | +0.5 | 3 - 1 | A3 | STÜRMER Julien | ||
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | A3 | 0 | 3 - 0 | C3 | SCHILTZ Tun | ||
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | A3 | 0 | 3 - 0 | B3 | KUFFER Tom | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 2 - Lëntgen 2 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | ELSEN Luca |
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | 12-03 | Recken 2 - Lëntgen 2 | A3 | -1 | 2 - 3 | B1 | COLLE Claude |
02/10/2021 | COU SEN (Q) | 12-02 | Recken 1 - Ierpeldeng 1 | A3 | 0 | 3 - 0 | B1 | ULLMANN Pit |
02/10/2021 | CH SEN (NL•spfr) | Recken 1 - | A3 | 0 | 0 - 0 | - | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Recken 1 - Wëntger 1 | A3 | -0.5 | 0 - 3 | A3 | PETERS Geoffrey |
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | 12-01 | Recken 1 - Wëntger 1 | A3 | 0 | 3 - 1 | B1 | THILL Charel |
18/09/2021 | COU SEN (Q) | 12-00 | Recken 1 - Nidderkäerjeng 2 | A3 | 0 | 3 - 1 | A3 | FICKINGER Kevin |
18/09/2021 | CH SEN (NL•spfr) | Recken 1 - | A3 | 0 | 0 - 0 | - |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2022 | Ch Nat : JUN | SCHOLTES Tom | Berbuerg | 482.66 | 1.04 | 2-3 | 366.52 | ||
15/05/2022 | Ch Nat : JUN | BJURSTRÖM Jacob | Briddel | 414.56 | 1.04 | 3-0 | 367.05 | ||
15/05/2022 | Ch Nat : JUN | BJURSTRÖM Paul | Briddel | 200.65 | 1.04 | 3-1 | x | 363.36 | |
15/05/2022 | Ch Nat : JUN | ROOS Mathis | Union | 106.76 | 1.04 | 3-0 | x | 363.36 | |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | VAN DESSEL Jonathan | Hueschtert-F. | 372.64 | 1.04 | 2-3 | 363.36 | ||
07/05/2022 | CH JEU (R2) | PIQUARD Emilie | Hueschtert-F. | 223.28 | 1.04 | 3-0 | x | 365.25 | |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | VIHERLAIHO Leon | Briddel | 254.36 | 1.04 | 3-0 | x | 365.25 | |
07/05/2022 | CH JEU (R2) | BJURSTRÖM Jacob | Briddel | 414.56 | 1.04 | 2-3 | 365.25 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | ATHÉ Naël | Diddeleng | 168.86 | 1.04 | 3-0 | x | 366.66 | |
30/04/2022 | CH JEU (R2) | STEPHANY Loris | Diddeleng | 421.33 | 1.04 | 2-3 | 366.66 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | TIBOLD Noé | Lëntgen | 319.63 | 1.04 | 3-2 | 368.04 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | MORO Edgar | Lëntgen | 321.99 | 1.04 | 2-3 | 366.62 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | LAMBINET Noah | Berbuerg | 269.18 | 1.04 | 3-0 | 369.41 | ||
30/04/2022 | CH JEU (R2) | THOSS Sam | Berbuerg | 175.01 | 1.04 | 3-0 | x | 369.35 | |
26/03/2022 | Ch Nat : Mess A | STEPHANY Noah | Diddeleng | 367.14 | 1.10 | 3-2 | 369.35 | ||
26/03/2022 | Ch Nat : Mess A | XIA Cheng | Houwald | 579.18 | 1.10 | 1-3 | x | 365.92 | |
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | ESTEVES DE OLIVEIRA Julian | Diddeleng | 307.15 | 1.03 | 3-1 | 365.92 | ||
19/03/2022 | CH SEN (DR2) | ORISKOVIC Branko | Diddeleng | 428.10 | 1.03 | 3-1 | 364.78 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | MAAS Paul | Biissen | 317.65 | 1.03 | 3-1 | 360.06 | ||
12/03/2022 | CH SEN (DR2) | ROTILI Luca | Biissen | 277.49 | 1.03 | 3-1 | 358.43 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | GONCALVES Michel | Esch Abol | 302.47 | 1.05 | 3-0 | 357.95 | ||
05/03/2022 | CH SEN (DR2) | BARABAN Roman | Esch Abol | 413.17 | 1.05 | 3-2 | 356.49 | ||
03/03/2022 | CH SEN (DR2) | SCHEUER Jérôme | Union | 302.25 | 1.03 | 3-1 | 351.36 | ||
03/03/2022 | CH SEN (DR2) | VERCHERE Téo | Union | 276.89 | 1.03 | 3-1 | 349.86 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | PETTINGER Fernand | Préizerdaul | 374.54 | 1.03 | 2-3 | 349.15 | ||
26/02/2022 | CH SEN (DR2) | DIJOU Jean-Marc | Préizerdaul | 389.31 | 1.03 | 1-3 | 351.41 | ||
22/02/2022 | CH SEN (DR2) | CLOOS Steve | Beetebuerg-P. | 305.15 | 1.03 | 3-0 | 353.54 | ||
22/02/2022 | CH SEN (DR2) | SUNNEN Jean-Paul | Beetebuerg-P. | 247.22 | 1.03 | 3-1 | x | 351.84 | |
12/02/2022 | COU JEU | ZWANK Nash | Préizerdaul | 213.93 | 1.08 | 3-1 | x | 351.84 | |
12/02/2022 | COU JEU | FERBER Foos | Préizerdaul | 245.38 | 1.08 | 3-0 | 351.84 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | WINTERSDORFF Daniel | Eiter-Waldbr. | 408.40 | 1.03 | 2-3 | 351.82 | ||
05/02/2022 | CH SEN (DR2) | WEIS Joey | Eiter-Waldbr. | 363.90 | 1.03 | 3-1 | 353.77 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | MORO Edgar | Lëntgen | 321.99 | 1.05 | 0-3 | 349.63 | ||
22/01/2022 | CH SEN (DR2) | LAMARRE Jean-Louis | Lëntgen | 416.70 | 1.05 | 0-3 | 353.25 | ||
15/01/2022 | CH SEN (DR2) | KRIER Hugo | Union | 496.84 | 1.05 | 0-3 | 355.07 | ||
11/01/2022 | COU JEU | TIBOLD Noé | Lëntgen | 319.63 | 1.06 | 3-1 | 355.24 | ||
11/01/2022 | COU JEU | ELSEN Luca | Lëntgen | 317.71 | 1.06 | 0-3 | 352.17 | ||
11/01/2022 | COU JEU | MORO Edgar | Lëntgen | 321.99 | 1.06 | 2-3 | 356.39 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | STÜRMER Julien | Houwald | 351.13 | 1.05 | 0-3 | 360.79 | ||
08/01/2022 | CH SEN (DR2) | MIKALAUSKAS Karolis | Houwald | 418.84 | 1.05 | 3-1 | 364.85 | ||
27/12/2021 | MC-QT-3 (RK) | SCHWARZ Michael | Berbuerg | 503.97 | 1.06 | 1-3 | x | 356.70 | |
27/12/2021 | MC-QT-3 (RK) | AGUIAR Joao | Lëntgen | 421.77 | 1.06 | 3-1 | 356.70 | ||
27/12/2021 | MC-QT-3 (RK) | SCHOETTER Andy | Lénger | 351.27 | 1.03 | 3-0 | 347.55 | ||
27/12/2021 | MC-QT-3 (RK) | TIBOLD Noé | Lëntgen | 307.02 | 1.03 | 3-2 | 342.21 | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | ROUKOZ Paul | Briddel | 386.55 | 1.04 | 1-3 | 338.94 | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | STEPHANY Loris | Diddeleng | 411.82 | 1.04 | 0-3 | 341.97 | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | VAN DESSEL Maël | Hueschtert-F. | 535.10 | 1.04 | 0-3 | x | 344.47 | |
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | HOLDERBEKE Gwenaël | Hueschtert-F. | 233.58 | 1.04 | 3-0 | x | 344.47 | |
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | TAVARES Ricardo | Diddeleng | 258.28 | 1.04 | 0-3 | 344.47 | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | STÜRMER Julien | Houwald | 317.27 | 1.04 | 2-3 | 352.30 | ||
12/12/2021 | Crit JUN : Fin | DUMONT Tom | Lënster | 224.86 | 1.04 | 3-1 | x | 358.86 | |
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | DUVAL Célian | Lëntgen | 350.00 | 1.03 | 3-1 | 358.86 | ||
11/12/2021 | CH SEN (DR1) | MORO Edgar | Lëntgen | 306.06 | 1.03 | 1-3 | 352.51 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | HÜBSCH Tun | Wolz | 347.56 | 1.03 | 3-1 | 360.36 | ||
04/12/2021 | CH SEN (DR1) | DELLA SCHIAVA Mario | Wolz | 294.88 | 1.03 | 3-0 | 353.55 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | HEOW Colin | Hueschtert-F. | 478.98 | 1.03 | 0-3 | 350.40 | ||
20/11/2021 | CH SEN (DR1) | STORDEUR Diego | Hueschtert-F. | 490.80 | 1.03 | 2-3 | 351.73 | ||
18/11/2021 | COU JEU | SAHR Aaron | Lénger | 286.00 | 1.04 | 1-3 | 352.66 | ||
18/11/2021 | COU JEU | RAGNACCI Tun | Lénger | 197.17 | 1.04 | 3-0 | x | 364.46 | |
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | BONERT Sébastien | Lënster | 350.52 | 1.03 | 3-0 | 364.46 | ||
13/11/2021 | CH SEN (DR1) | HOFFMANN Tom | Lënster | 427.04 | 1.03 | 0-3 | 354.81 | ||
24/10/2021 | COU SEN (TF) | FEJER-KONNERTH Zoltan | Diddeleng | 711.81 | 1.02 | 0-3 | x | 360.28 | |
24/10/2021 | COU SEN (TF) | MICHELY Gilles | Diddeleng | 624.19 | 1.02 | 0-3 | x | 360.28 | |
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | GREIN Lena | Nidderkäerjeng | 359.39 | 1.03 | 3-0 | 360.28 | ||
23/10/2021 | CH SEN (DR1) | FICKINGER Kevin | Nidderkäerjeng | 376.11 | 1.03 | 3-1 | 347.07 | ||
16/10/2021 | COU SEN (Q) | HEIN Thibault | Esch Abol | 450.25 | 1.00 | 1-3 | 328.39 | ||
16/10/2021 | COU SEN (Q) | GONCALVES Michel | Esch Abol | 288.35 | 1.00 | 3-0 | 331.73 | ||
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | HOLDERBEKE Gwenaël | Hueschtert-F. | 233.58 | 1.02 | 3-0 | x | 324.33 | |
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | BJURSTRÖM Paul | Briddel | 229.24 | 1.02 | 3-0 | x | 324.33 | |
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | STÜRMER Julien | Houwald | 317.27 | 1.02 | 3-1 | 324.33 | ||
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | SCHILTZ Tun | Briddel | 148.67 | 1.02 | 3-0 | x | 306.65 | |
10/10/2021 | Crit JUN : Elim | KUFFER Tom | Bartreng | 234.62 | 1.02 | 3-0 | 306.65 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | ELSEN Luca | Lëntgen | 282.90 | 1.02 | 0-3 | 304.33 | ||
09/10/2021 | CH SEN (DR1) | COLLE Claude | Lëntgen | 282.95 | 1.02 | 2-3 | 332.08 | ||
02/10/2021 | COU SEN (Q) | ULLMANN Pit | Ierpeldeng | 285.19 | 1.00 | 3-0 | 378.31 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | PETERS Geoffrey | Wëntger | 370.10 | 1.03 | 0-3 | 377.82 | ||
25/09/2021 | CH SEN (DR1) | THILL Charel | Wëntger | 242.49 | 1.03 | 3-1 | x | 500.23 | |
18/09/2021 | COU SEN (Q) | FICKINGER Kevin | Nidderkäerjeng | 376.11 | 1.00 | 3-1 | 500.23 |