DT Féngig - STEINMETZ Gilles
Général
| Classement | C1 -7 |
| Points VB-RGL | 12.95 |
| Place VB-RGL | 906 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féngeg 3 | CH SEN (N2-D5) | 8 | 6 - 10 | 38 % | 4 - 4 | 50 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 3 | 3 - 3 |
| Féngeg 4 | CH SEN (N2-D5) | 3 | 5 - 1 | 83 % | 2 - 1 | 67 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 11 | 11 - 11 | 50 % | 6 - 5 | 55 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féngeg 3 | CHALL (QL) | 3 | 2 - 5 | 29 % | - | - | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Total: | 3 | 2 - 5 | 29 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 14 | 13 - 16 | 45 % | 6 - 5 | 55 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-12 | Féngeg 4 - Zolwer 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | KAJIC Anto |
| 25/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-12 | Féngeg 4 - Zolwer 3 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | PIRSCH Jerry |
| 18/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-11 | Bartreng 3 - Féngeg 3 | C1 | 0 | 1 - 3 | B3 | FRITSCH Gilbert |
| 18/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-11 | Bartreng 3 - Féngeg 3 | C1 | -0.5 | 1 - 3 | C1 | NERIN Julio |
| 11/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-10 | Féngeg 3 - Leideleng 1 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | FERNANDES Jorge |
| 11/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | S-10 | Féngeg 3 - Leideleng 1 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | STYR Alain |
| 31/12/2019 | -------------------- | C1 | 0 | 1 - 0 | NL | -------------------- --- | ||
| 14/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-09 | Féngeg 3 - Union 4 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | STROESSER Philippe |
| 14/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-09 | Féngeg 3 - Union 4 | C1 | -1 | 2 - 3 | C2 | SOARES MARTINS Jesús |
| 07/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-08 | Beetebuerg-P. 3 - Féngeg 3 | C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | SCHILTZ Paul |
| 07/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-08 | Beetebuerg-P. 3 - Féngeg 3 | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | LINGENHEIM Marc |
| 30/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-07 | Féngeg 3 - Zolwer 2 | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | AGOVIC Ferhan |
| 30/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-07 | Féngeg 3 - Zolwer 2 | C1 | 0 | 3 - 0 | C2 | BAUER Guy |
| 16/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-06 | Diddeleng 6 - Féngeg 4 | C1 | 0 | 3 - 0 | C2 | STEFFEN Noémie |
| 16/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-06 | Diddeleng 6 - Féngeg 4 | C1 | 0 | 3 - 1 | C2 | CONSDORF Claude |
| 12/11/2019 | CHALL (QL) | Beetebuerg-P. 2 - Féngeg 3 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | THEIS Fränk | |
| 12/11/2019 | CHALL (QL) | Beetebuerg-P. 2 - Féngeg 3 | C1 | 0 | 0 - 3 | B2 | ZUANG Max | |
| 09/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-05 | Féngeg 4 - Schëffleng 2 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | GABNAI Mathias |
| 09/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-05 | Féngeg 4 - Schëffleng 2 | C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | RENNA Gabriel |
| 05/11/2019 | CHALL (QL) | Féngeg 3 - Kordall 2 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | SCHAUS Jeroen | |
| 05/11/2019 | CHALL (QL) | Féngeg 3 - Kordall 2 | C1 | 0 | 2 - 3 | C1 | RODRIGUES Yannick | |
| 05/11/2019 | CHALL (QL) | Féngeg 3 - Kordall 2 | C1 | 0 | 2 - 3 | B2 | FLAMMANG Patrick | |
| 12/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-03 | Féngeg 3 - Nidderkäerjeng 5 | C1 | +0.5 | 3 - 0 | C1 | ROSSIGNON Elena |
| 12/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-03 | Féngeg 3 - Nidderkäerjeng 5 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | MATZET Viviane |
| 08/10/2019 | CHALL (QL) | Féngeg 3 - Nidderkäerjeng 5 | C1 | 0 | 3 - 0 | C3 | CATENA Carlo | |
| 08/10/2019 | CHALL (QL) | Féngeg 3 - Nidderkäerjeng 5 | C1 | 0 | 3 - 0 | C2 | EHLERINGER Jeannot | |
| 05/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-02 | Féngeg 3 - Bartreng 3 | C1 | -0.5 | 0 - 3 | C1 | RAUCHS Pit |
| 05/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-02 | Féngeg 3 - Bartreng 3 | C1 | +0.5 | 3 - 0 | C1 | NERIN Julio |
| 28/09/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-01 | Leideleng 1 - Féngeg 3 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | FERNANDES Jorge |
| 28/09/2019 | CH SEN (N2-D5) | S-01 | Leideleng 1 - Féngeg 3 | C1 | 0 | 0 - 3 | B3 | STYR Alain |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | TS | WF | Score | NV | TSH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | NERIN Julio | Bartreng | 14.14 | 1.00 | 1-3 | 12.55 | ||
| 18/01/2020 | CH SEN (N2-D5) | FRITSCH Gilbert | Bartreng | 17.79 | 1.00 | 1-3 | 12.76 | ||
| 14/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | SOARES MARTINS Jesús | Union | 7.77 | 1.00 | 2-3 | 12.82 | ||
| 14/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | STROESSER Philippe | Union | 14.85 | 1.00 | 0-3 | 13.40 | ||
| 07/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | LINGENHEIM Marc | Beetebuerg-P. | 10.47 | 1.00 | 3-1 | 13.69 | ||
| 07/12/2019 | CH SEN (N2-D5) | SCHILTZ Paul | Beetebuerg-P. | 15.07 | 1.00 | 3-1 | 13.67 | ||
| 30/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | BAUER Guy | Zolwer | 9.04 | 1.00 | 3-0 | x | 13.03 | |
| 30/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | AGOVIC Ferhan | Zolwer | 8.22 | 1.00 | 3-1 | x | 13.03 | |
| 16/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | STEFFEN Noémie | Diddeleng | 9.19 | 1.00 | 3-0 | x | 13.03 | |
| 16/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | CONSDORF Claude | Diddeleng | 9.25 | 1.00 | 3-1 | x | 13.03 | |
| 09/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | GABNAI Mathias | Schëffleng | 16.00 | 1.00 | 0-3 | 13.03 | ||
| 09/11/2019 | CH SEN (N2-D5) | RENNA Gabriel | Schëffleng | 9.09 | 1.00 | 3-1 | x | 13.29 | |
| 12/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | MATZET Viviane | Nidderkäerjeng | 13.99 | 1.00 | 0-3 | 13.29 | ||
| 12/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | ROSSIGNON Elena | Nidderkäerjeng | 11.06 | 1.00 | 3-0 | 13.78 | ||
| 05/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | NERIN Julio | Bartreng | 14.47 | 1.00 | 3-0 | 13.64 | ||
| 05/10/2019 | CH SEN (N2-D5) | RAUCHS Pit | Bartreng | 11.40 | 1.00 | 0-3 | 12.71 | ||
| 28/09/2019 | CH SEN (N2-D5) | FERNANDES Jorge | Leideleng | 20.00 | 1.00 | 0-3 | 13.72 | ||
| 28/09/2019 | CH SEN (N2-D5) | STYR Alain | Leideleng | 20.59 | 1.00 | 0-3 | 13.81 | ||
| 23/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | BETTENDORFF Charel | Nouspelt | 7.84 | 1.00 | 3-1 | x | 13.81 | |
| 23/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | EICHER Marc | Nouspelt | 10.33 | 1.00 | 3-0 | x | 13.81 | |
| 16/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | BREMAUD Vivien | Stroossen | 3.50 | 1.00 | 3-0 | x | 13.81 | |
| 09/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | LAM Kalong | Lëntgen | 9.48 | 1.00 | 3-0 | x | 13.81 | |
| 09/03/2019 | CH SEN (N2-D5) | MAINDRON Fabrice | Lëntgen | 7.59 | 1.00 | 3-0 | x | 13.81 | |
| 09/02/2019 | CH SEN (N2-D5) | CARRICO MARTINS Alex | Recken | 12.15 | 1.00 | 3-1 | 13.81 | ||
| 09/02/2019 | CH SEN (N2-D5) | KRAUS Ben | Recken | 21.44 | 1.00 | 1-3 | x | 12.64 | |
| 02/02/2019 | CH SEN (N2-D5) | SCHUMACHER Carlo | BIL | 8.79 | 1.00 | 3-0 | x | 12.64 | |
| 02/02/2019 | CH SEN (N2-D5) | MARCUCCI Luca | BIL | 11.72 | 1.00 | 3-1 | 12.64 | ||
| 26/01/2019 | CH SEN (N2-D5) | BROUSCHERT Aurélie | Houwald | 7.28 | 1.00 | 3-0 | 9.68 | ||
| 26/01/2019 | CH SEN (N2-D5) | NOGACKI Nicolas | Houwald | 3.49 | 1.00 | 3-0 | x | - | |